摘要:2019年社會工作者報名費用、報名流程、繳費方式是大家都很關注的一些問題,關于社會工作師報名費用等具體問題大家可以進入希賽網的社會工作者的頻道去關注。
2019年社會工作者的報名費用全國各省還暫未公布,不過如果時間出來了小編一定第一時間更新并通知大家,以下是往年社會工作者的報名費用,大家可以作為參考。
點擊進入>>>(2019年社會工作者考試報名時間是什么時候?)
點擊進入>>>(2019年社會工作者的報名條件是什么?)
省份 | 2018年社會工作者報名費用 |
內蒙古 | 報名費每人20元,考務費每人每科50元 |
湖南 | 《社會工作綜合能力(初級)》、《社會工作實務(初級)》、《社會工作綜合能力(中級)》、《社會工作法規與政策》每人每科62元,《社會工作實務(中級)》每人每科68元。 |
黑龍江 | 每人報名費15元,社會工作綜合能力(初級)、社會工作實務(初級)、社會工作綜合能力(中級)、社會工作法規與政策每人每科32元;社會工作實務(中級)每人每科38元。 |
吉林 | 報名費:13元/人;考試費:《社會工作實務(中級)》每人每科54元,其他每人每科30元。 |
上海 | 上海2015年社會工作者考試不收費 |
遼寧 | 社會工作者職業水平考試考務費每人每科按50元/科收取 |
天津 | 客觀題每人每科57元,主觀題每人每科63元 |
海南 | 報考科目按客觀題65元/人·科、主觀題68元/人·科的標準收取 |
山東 | 《社會工作綜合能力(初級)》、《社會工作實務(初級)》、《社會工作綜合能力(中級)》、《社會工作法律法規與政策》每人每科62元,《社會工作實務(中級)》每人每科68元 |
甘肅 | 《社會工作實務》(中級)88元,其他科目每科62元 |
山西 | 報名費每人10元,客觀題考務費每人每科12元,主觀題考務費每人每科18元,考試費每人每科40元 |
廣東 | 每人每科65元 |
福建 | 《社會工作實務(中級)》按68元標準收取,其余每科按62元標準收取 |
云南 | 50.00元/每人每科 |
寧夏 | 考務費《社會工作綜合能力(初級)》、《社會工作實務(初級)》、《社會工作綜合能力(中級)》和《社會工作法規與政策》每人每科60元,《社會工作實務(中級)》每科65元。 |
江西 | 《社會工作綜合能力(初級)》、《社會工作實務(初級)》、《社會工作綜合能力(中級)》、《社會工作法規與政策》每人每科50元;《社會工作實務(中級)》每人每科68元。 |
廣西 | 客觀題每人每科57元、主觀題每人每科62元 |
湖北 | 每人每科50元 |
貴州 | 《社會工作綜合能力(初級)》、《社會工作實務(初級)》、《社會工作綜合能力(中級)》、《社會工作法規與政策》每人每科40元;《社會工作實務(中級)》每人每科50元 |
河南 | 參加客觀題目考試:包括《社會工作綜合能力(初級)》、《社會工作實務(初級)》、《社會工作綜合能力(中級)》、《社會工作法規與政策》,每人每科收取65元考試費。參加主觀題目考試:《社會工作實務(中級)》,每人每科收取70元考試費 |
陜西 | 每人每科55元 |
安徽 | 客觀題每科62元、主觀題每科68元 |
重慶 | 《社會工作綜合能力(初級)》、《社會工作實務(初級)》、《社會工作綜合能力(中級)》和《社會工作法規與政策》報名 考務費收費標準為每人每科62元;《社會工作實務(中級)》的報名考務費收費標準為每人每科68元。報考社會工作師的新考生(含免試生)收取考試成績滾動 檔案管理費20元/人,老考生不再繳納。 |
河北 | 筆試費客觀題科目每人每科57元(其中代收取12元);主觀題科目每人每科63元(其中代收取18元),報名費每人10元 |
江蘇 | 客觀題按每人每科62元、主觀題按每人每科68元、報名費按每人10元收取 |
浙江 | 《社會工作實務(中級)》每人55元,其它4個科目為每人每科45元 |
四川 | 《社會工作實務(中級)》科目每科68元,其余4科每科62元 |
社會工作者備考資料免費領取
去領取