摘要:近年來,由于MBA報考熱度的不斷上升,各個學(xué)校的學(xué)費也在不斷上升。今天小編整理了北京MBA院校排名及學(xué)費表,意向?qū)W校在北京的同學(xué)們,可以看過來啦。
北京地區(qū)的MBA院校一共有幾十多所,從院校認(rèn)證、綜合實力和知名度來說都還可以,各位考生可以根據(jù)自身情況進行選擇。2024年北京MBA院校排名及學(xué)費具體如下:
院校 | 招生項目 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 2024級學(xué)費 |
北京大學(xué)
| MBA | 非全日制 | 2年 | 42.8萬 |
科創(chuàng)MBA項目 | 非全日制 | 2年 | 46.8萬 | |
北大·康奈爾 | 非全日制 | 2年 | 71.4萬 | |
清華大學(xué)
| 清華MBA | 非全日制 | 3年 | 41.8萬 |
產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新MBA | 非全日制 | 3年 | 41.8萬 | |
清華-重家爾雙學(xué)位金融MBA | 非全日制 | 2年 | 77萬 | |
中國人民大學(xué)
| MBA普通班 | 非全日制 | 2年 | 35.8萬 |
MBA科技金融方向班 | 非全日制 | 2年 | 40.8萬 | |
北京理工大學(xué) | MBA | 非全日制 | 2年 | 21.6萬 |
北京就空航天大學(xué) | 北航MBA項目 | 非全日制 | 2年 | 22.8萬 |
中國政法大學(xué) | MBA | 非全日制 | 2年 | 19.8萬 |
北京外國語大學(xué) | MBA | 非全日制 | 3年 | 19.8萬 |
中國科學(xué)院大學(xué)
| MBA金融班(金融方向) | 非全日制
| 2年
| 16.9萬
|
MBA綜合班(綜合方向) | ||||
MBA科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)方向) | 25.8萬
| |||
MBA人工智能與應(yīng)用班(人工智能方向) | ||||
MBA數(shù)字化轉(zhuǎn)型班(數(shù)字經(jīng)濟方向) | ||||
MBA商業(yè)大數(shù)據(jù)分析班(數(shù)字經(jīng)濟方向) | ||||
中國社會科學(xué)院大學(xué) | MBA | 非全日制 | 2年 | 15萬 |
首都經(jīng)濟貧易大學(xué)
| MBA綜合集中班 | 非全日制 | 2年
| 12.8萬
|
MBA金融周末班 | 非全日制 | |||
對外經(jīng)濟筑易大學(xué)
| 國際MBA項目(英文) | 非全日制 | 2年 | 23.6萬 |
MBA項目(中文) | 非全日制 | 2年 | 22.8萬 | |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)MBA實驗班 | 非全日制 | 2年 | 26.8萬 | |
中國地質(zhì)大學(xué)
| MBA企業(yè)戰(zhàn)略與運營管理 | 非全日制
| 2年
| 9萬
|
MBA資源型企業(yè)經(jīng)營管理 | ||||
珠寶商務(wù) | 10.8萬 | |||
中國傳媒大學(xué)
| MBA
| 非全日制集中班 | 2年
| 16.8萬
|
非全日制周末班 | ||||
北京郵電大學(xué) | MBA | 非全日制 | 2年 | 13.8萬 |
北京林業(yè)大學(xué) | MBA | 非全日制 | 2年 | 9萬 |
華北電力大學(xué) | MBA | 非全日制 | 3年 | 9萬 |
北京交通大學(xué)
| 綜合管理周末班 | 非全日制 | 2年 | 16.8萬 |
綜合管理集中班 | 非全日制 | 2年 | 16.8萬 | |
智慧交通與物流MBA | 非全日制 | 2年 | 18.6萬 | |
北方工業(yè)大學(xué) | MBA | 非全日制 | 2年 | 8.8萬 |
北京化工大學(xué) | MBA | 非全日制 | 2年 | 7.8萬 |
北方科技大學(xué) | MBA | 非全日制 | 2年 | 16.8萬 |
北京信息科技大學(xué) | MBA | 非全日制 | 2年 | 7.8萬 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)
| 國際項目班 | 非全日制 | 2年 | 14.8萬 |
期貨證券班 | 非全日制 | 2年 | 19.8萬 | |
綜合管理班 | 非全日制 | 2年 | 12.8萬 | |
北京工業(yè)大學(xué) | MBA | 非全日制 | 2年 | 11.6萬 |
北京師范大學(xué) | MBA | 非全日制 | 2年 | 19.8萬 |
北京第二外國語學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 8萬 |
北京建筑大學(xué) | MBA | 非全日制 | 2年 | 6.8萬 |
北京體育大學(xué) | MBA | 非全日制 | 2年 | 19.6萬 |
中國石油大學(xué) | MBA | 非全日制 | 2年 | 12萬 |
中央財經(jīng)大學(xué)
| 01.金融管理方向MBA | 非全日制 | 2年 | 20.8萬 |
02.命計與制費管理方向MBA | 非全日制 | 2年 | 30.8萬 | |
03.企業(yè)管理方向MBA | 非全日制 | 2年 | 20.8萬 | |
04.全融與大數(shù)據(jù)營銷方向HBA | 非全日制 | 2年 | 20.8萬 | |
06.產(chǎn)教融合項目HMBA | 非全日制 | 2年 | 20.8萬 | |
中央民族大學(xué) | MBA | 非全日制 | 2年 | 12萬 |
北京物資學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 7.2萬 |
中國礦業(yè)大學(xué) | MBA | 非全日制 | 3年 | 8.4萬 |
北京工商大學(xué) | MBA | 非全日制 | 2年 | 12萬 |
商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研 | MBA | 非全日制 | 2年 | 19.6萬 |
上海交通大學(xué) | 金融MBA新睿(全國班)北京 | 非全日制 | 3年 | 53.8萬 |
工商管理MBA備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取