摘要:一般來說,招生人數越多,考生的錄取機會也就越大。因此,了解招生人數可以幫助考生更好地評估自己的錄取機會。希賽網為大家整理了2024年北京地區計算機科學與技術專業招生人數匯總一覽表,供各位考生參考!
2024年北京地區計算機科學與技術專業招生人數匯總
注:數據僅供參考,請以招生院校發布為準
學校名稱 | 院系所 | 專業名稱 | 研究方向 | 擬招人數 |
(10003)清華大學 | (024)計算機科學與技術系 | (081200)計算機科學與技術 | (01)計算機系統結構 | 專業:12(不含推免) |
(024)計算機科學與技術系 | (081200)計算機科學與技術 | (02)計算機軟件與理論 | 專業:12(不含推免) | |
(024)計算機科學與技術系 | (081200)計算機科學與技術 | (03)計算機應用技術 | 專業:12(不含推免) | |
(10004)北京交通大學 | (002)計算機與信息技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)機器學習與認知計算 | 專業:26(不含推免) |
(002)計算機與信息技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | (02)數據與知識工程 | 專業:26(不含推免) | |
(002)計算機與信息技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | (03)高性能計算 | 專業:26(不含推免) | |
(002)計算機與信息技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | (04)移動與互聯網絡 | 專業:26(不含推免) | |
(002)計算機與信息技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | (05)軌道交通信息技術 | 專業:26(不含推免) | |
(002)計算機與信息技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | (06)計算機安全 | 專業:26(不含推免) | |
(002)計算機與信息技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | (07)計算機軟件理論 | 專業:26(不含推免) | |
(002)計算機與信息技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | (08)人工智能及應用 | 專業:26(不含推免) | |
(10005)北京工業大學 | (074)信息學部計算機科學與技術系 | (081200)計算機科學與技術 | (01)計算機系統結構 | 專業:33(不含推免) |
(074)信息學部計算機科學與技術系 | (081200)計算機科學與技術 | (02)計算機軟件與理論 | 專業:33(不含推免) | |
(074)信息學部計算機科學與技術系 | (081200)計算機科學與技術 | (03)計算機應用技術 | 專業:33(不含推免) | |
(074)信息學部計算機科學與技術系 | (081200)計算機科學與技術 | (04)信息安全 | 專業:33(不含推免) | |
(10006)北京航空航天大學 | (006)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)計算機系統結構 | 專業:41(不含推免) |
(006)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (02)計算機軟件與理論 | 專業:41(不含推免) | |
(006)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (03)計算機應用技術 | 專業:41(不含推免) | |
(006)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (04)人工智能 | 專業:41(不含推免) | |
(10007)北京理工大學 | (207)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)語言智能與社會計算 | 專業:27(不含推免) |
(207)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (02)圖像計算與感知智能 | 專業:27(不含推免) | |
(207)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (03)軟件智能與軟件工程 | 專業:27(不含推免) | |
(207)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (04)數據科學與知識工程 | 專業:27(不含推免) | |
(207)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (05)可視媒體計算 | 專業:27(不含推免) | |
(207)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (06)計算機體系結構與先進網絡 | 專業:27(不含推免) | |
(10008)北京科技大學 | (055)智能科學與技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)機器學習 | 專業:1(不含推免) |
(055)智能科學與技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | (02)智能交互與三維可視化 | 專業:1(不含推免) | |
(055)智能科學與技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | (03)數據挖掘與知識工程 | 專業:1(不含推免) | |
(055)智能科學與技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | (04)科學計算可視化 | 專業:1(不含推免) | |
(055)智能科學與技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | (05)圖像認知與智能系統 | 專業:1(不含推免) | |
(055)智能科學與技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | (06)計算機視覺 | 專業:1(不含推免) | |
(055)智能科學與技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | (07)多媒體認知計算 | 專業:1(不含推免) | |
(055)智能科學與技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | (08)數字圖像處理 | 專業:1(不含推免) | |
(055)智能科學與技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | (09)軟件工程 | 專業:1(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)自然語言處理 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (02)多核并行計算 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (03)高性能計算 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (04)云計算 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (05)并行編譯技術 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (06)移動數據感知與處理 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (07)網絡與通信系統集成電路設計 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (08)低功耗SOC | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (09)領域數據工程和領域軟件工程 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (10)軟件工程 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (11)軟件體系結構 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (12)軟件語言理論和技術 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (13)軟件形式化方法 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (14)寬帶網絡協議研究 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (15)嵌入式系統研究 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (16)企業信息化平臺與技術 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (17)Linux操作系統及應用 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (18)知識工程 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (19)網絡安全技術 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (20)數據挖掘 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (21)大數據技術 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (22)人工智能技術 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (23)模式識別 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (24)數字圖像處理 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (25)圖像認知與智能系統 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (26)計算機視覺 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (27)機器學習 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (28)情感計算 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (29)多媒體認知計算 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (30)人機交互 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (31)類腦智能系統及類腦計算 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (32)智能網絡與智能通信 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (33)計算智能與智能信息處理 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (34)商務智能 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (35)智能化數據服務 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (36)科學計算可視化 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (37)分布式仿真 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (38)虛擬現實 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (39)自組網與傳感器網絡 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (40)物聯網與安全 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (41)可信計算 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (42)云安全 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (43)服務計算 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (44)信息檢索 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (45)軟件測試理論與技術 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (46)人工生命 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (47)電子商務 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (48)云計算資源管理技術研究 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (49)密碼算法與分析 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (50)信息物理系統 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (51)網絡空間數據與智能 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (52)智能健康 | 專業:29(不含推免) | |
(060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (53)智能合約與區塊鏈技術 | 專業:29(不含推免) | |
(120)國家材料服役安全科學中心 | (081200)計算機科學與技術 | (01)高性能計算及應用 | 專業:1(不含推免) | |
(120)國家材料服役安全科學中心 | (081200)計算機科學與技術 | (02)大數據理論及材料學應用 | 專業:1(不含推免) | |
(120)國家材料服役安全科學中心 | (081200)計算機科學與技術 | (03)圖像處理方法及應用 | 專業:1(不含推免) | |
(120)國家材料服役安全科學中心 | (081200)計算機科學與技術 | (04)材料服役行為仿真研究 | 專業:1(不含推免) | |
(120)國家材料服役安全科學中心 | (081200)計算機科學與技術 | (05)數據分析與數值計算 | 專業:1(不含推免) | |
(160)鋼鐵共性技術協同創新中心 | (081200)計算機科學與技術 | (01)機器視覺與模式識別 | 專業:2(不含推免) | |
(160)鋼鐵共性技術協同創新中心 | (081200)計算機科學與技術 | (02)工業大數據技術與應用 | 專業:2(不含推免) | |
(210)順德創新學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)數據存儲與大數據平臺核關鍵技術 | 專業:5(不含推免) | |
(210)順德創新學院 | (081200)計算機科學與技術 | (02)工業無線網絡、群智機器人 | 專業:5(不含推免) | |
(210)順德創新學院 | (081200)計算機科學與技術 | (03)基因組學和生物、醫學等智慧數據分析 | 專業:5(不含推免) | |
(210)順德創新學院 | (081200)計算機科學與技術 | (04)集成電路、智能傳感器芯片 | 專業:5(不含推免) | |
(210)順德創新學院 | (081200)計算機科學與技術 | (05)人工智能、人機交互與三維可視化 | 專業:5(不含推免) | |
(210)順德創新學院 | (081200)計算機科學與技術 | (06)智能物聯網理 | 專業:5(不含推免) | |
(210)順德創新學院 | (081200)計算機科學與技術 | (07)網絡空間數據與智能 | 專業:5(不含推免) | |
(210)順德創新學院 | (081200)計算機科學與技術 | (08)社會計算與智能健康 | 專業:5(不含推免) | |
(210)順德創新學院 | (081200)計算機科學與技術 | (09)數據智能分析 | 專業:5(不含推免) | |
(210)順德創新學院 | (081200)計算機科學與技術 | (10)計算機視覺 | 專業:5(不含推免) | |
(210)順德創新學院 | (081200)計算機科學與技術 | (11)工控網絡安全 | 專業:5(不含推免) | |
(210)順德創新學院 | (081200)計算機科學與技術 | (12)復雜系統建模與演化計算 | 專業:5(不含推免) | |
(210)順德創新學院 | (081200)計算機科學與技術 | (13)類腦計算 | 專業:5(不含推免) | |
(10009)北方工業大學 | (001)信息學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)計算機系統結構 | 專業:35(不含推免) |
(001)信息學院 | (081200)計算機科學與技術 | (02)計算機軟件與理論 | 專業:35(不含推免) | |
(001)信息學院 | (081200)計算機科學與技術 | (03)計算機應用技術 | 專業:35(不含推免) | |
(001)信息學院 | (081200)計算機科學與技術 | (04)計算機網絡與信息安全 | 專業:35(不含推免) | |
(10010)北京化工大學 | (004)信息科學與技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | (00)不區分研究方向 | 專業:19(不含推免) |
(10011)北京工商大學 | (007)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (00)不區分研究方向 | 專業:9(不含推免) |
(010)國際經管學院 | (081200)計算機科學與技術 | (00)不區分研究方向 | 專業:3(不含推免) | |
(10013)北京郵電大學 | (003)計算機學院(國家示范性軟件學院) | (081200)計算機科學與技術 | (00)不區分研究方向 | 專業:88(不含推免) |
(013)教育技術研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (01)虛擬現實應用技術 | 專業:1(不含推免) | |
(10019)中國農業大學 | (308)信息與電氣工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)計算機軟件與理論 | 專業:25(不含推免) |
(308)信息與電氣工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (02)計算機應用技術 | 專業:25(不含推免) | |
(308)信息與電氣工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (03)計算機網絡與信息安全 | 專業:25(不含推免) | |
(308)信息與電氣工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (04)數據科學與智能系統 | 專業:25(不含推免) | |
(10022)北京林業大學 | (004)信息學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)大數據技術與人工智能 | 專業:19(不含推免) |
(004)信息學院 | (081200)計算機科學與技術 | (02)物聯網與移動互聯網技術 | 專業:19(不含推免) | |
(004)信息學院 | (081200)計算機科學與技術 | (03)智能軟件工程 | 專業:19(不含推免) | |
(004)信息學院 | (081200)計算機科學與技術 | (04)虛擬現實與計算機視覺 | 專業:19(不含推免) | |
(004)信息學院 | (081200)計算機科學與技術 | (05)信息服務與信息系統 | 專業:19(不含推免) | |
(10027)北京師范大學 | (040)人工智能學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)計算機網絡與區塊鏈 | 專業:10(不含推免) |
(040)人工智能學院 | (081200)計算機科學與技術 | (02)數據科學與知識工程 | 專業:10(不含推免) | |
(040)人工智能學院 | (081200)計算機科學與技術 | (03)虛擬現實與增強現實 | 專業:10(不含推免) | |
(040)人工智能學院 | (081200)計算機科學與技術 | (04)計算機視覺與情感計算 | 專業:10(不含推免) | |
(040)人工智能學院 | (081200)計算機科學與技術 | (05)自然語言處理 | 專業:10(不含推免) | |
(040)人工智能學院 | (081200)計算機科學與技術 | (06)不設方向 (珠海) | 專業:10(不含推免) | |
(10032)北京語言大學 | (005)信息科學學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)自然語言處理 | 專業:20(不含推免) |
(005)信息科學學院 | (081200)計算機科學與技術 | (02)語音信息處理 | 專業:20(不含推免) | |
(005)信息科學學院 | (081200)計算機科學與技術 | (03)大數據與知識工程 | 專業:20(不含推免) | |
(005)信息科學學院 | (081200)計算機科學與技術 | (04)機器學習與數據挖掘 | 專業:20(不含推免) | |
(005)信息科學學院 | (081200)計算機科學與技術 | (05)圖形圖像處理 | 專業:20(不含推免) | |
(005)信息科學學院 | (081200)計算機科學與技術 | (06)信息系統 | 專業:20(不含推免) | |
(005)信息科學學院 | (081200)計算機科學與技術 | (07)語言智能學習 | 專業:20(不含推免) | |
(10033)中國傳媒大學 | (212)計算機與網絡空間安全學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)智能系統與軟件工程 | 專業:12(不含推免) |
(212)計算機與網絡空間安全學院 | (081200)計算機科學與技術 | (02)媒體計算與智能傳播 | 專業:12(不含推免) | |
(212)計算機與網絡空間安全學院 | (081200)計算機科學與技術 | (03)數據科學與視覺計算 | 專業:12(不含推免) | |
(10037)北京物資學院 | (003)信息學院 | (081200)計算機科學與技術 | (00)不區分研究方向 | 專業:28(不含推免) |
(10052)中央民族大學 | (017)信息工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (00)不區分研究方向 | 專業:2(不含推免) |
(10054)華北電力大學 | (004)控制與計算機工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)微處理器與嵌入式系統 | 專業:16(不含推免) |
(004)控制與計算機工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (02)智能軟件技術 | 專業:16(不含推免) | |
(004)控制與計算機工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (03)大數據技術及應用 | 專業:16(不含推免) | |
(004)控制與計算機工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (04)數據庫與信息系統 | 專業:16(不含推免) | |
(004)控制與計算機工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (05)智能信息處理 | 專業:16(不含推免) | |
(004)控制與計算機工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (06)智能機器人技術 | 專業:16(不含推免) | |
(004)控制與計算機工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (07)機器學習與數據挖掘 | 專業:16(不含推免) | |
(004)控制與計算機工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (08)自然語言處理與模式識別 | 專業:16(不含推免) | |
(004)控制與計算機工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (09)計算機圖形學與虛擬現實 | 專業:16(不含推免) | |
(004)控制與計算機工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (10)計算機網絡與信息安全 | 專業:16(不含推免) | |
(11232)北京信息科技大學 | (005)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)可信網絡與新型計算架構 | 專業:22(不含推免) |
(005)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (02)智能化技術及應用 | 專業:22(不含推免) | |
(005)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (03)軟件工程理論與方法 | 專業:22(不含推免) | |
(005)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (04)語言信息處理與知識挖掘 | 專業:22(不含推免) | |
(11413)中國礦業大學(北京) | (004)機電與信息工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (00)不區分研究方向 | 研究方向:16(不含推免) |
(11414)中國石油大學(北京) | (008)信息科學與工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)計算機軟件與理論 | 專業:18(不含推免) |
(008)信息科學與工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (02)計算機系統結構 | 專業:18(不含推免) | |
(008)信息科學與工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (03)計算機應用技術 | 專業:18(不含推免) | |
(11415)中國地質大學(北京) | (304)信息工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)人工智能與模式識別 | 專業:5(不含推免) |
(304)信息工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (02)計算機系統與高性能計算 | 專業:5(不含推免) | |
(304)信息工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (03)軟件工程與系統軟件 | 專業:5(不含推免) | |
(11417)北京聯合大學 | (102)智慧城市學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)計算機視覺與圖像處理 | 專業:6(不含推免) |
(102)智慧城市學院 | (081200)計算機科學與技術 | (02)智能駕駛技術 | 專業:6(不含推免) | |
(102)智慧城市學院 | (081200)計算機科學與技術 | (03)大數據技術及應用 | 專業:6(不含推免) | |
(102)智慧城市學院 | (081200)計算機科學與技術 | (04)網絡空間安全技術及應用 | 專業:6(不含推免) | |
(14430)中國科學院大學 | (132)計算技術研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (01)計算機系統結構 | 專業:10(不含推免) |
(132)計算技術研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (02)計算機軟件與理論 | 專業:10(不含推免) | |
(132)計算技術研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (03)計算機應用技術 | 專業:10(不含推免) | |
(150)軟件研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (01)計算機圖形學與虛擬現實 | 專業:4(不含推免) | |
(150)軟件研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (02)形式化方法 | 專業:4(不含推免) | |
(150)軟件研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (03)軟件設計與分析方法,新型計算模型與應用 | 專業:4(不含推免) | |
(150)軟件研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (04)智能控制系統形式設計及驗證 | 專業:4(不含推免) | |
(150)軟件研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (05)約束求解 | 專業:4(不含推免) | |
(150)軟件研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (06)實時操作系統的驗證 | 專業:4(不含推免) | |
(150)軟件研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (07)自動推理與軟件分析 | 專業:4(不含推免) | |
(150)軟件研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (08)可信智能計算 | 專業:4(不含推免) | |
(150)軟件研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (09)并行算法與并行軟件 | 專業:4(不含推免) | |
(150)軟件研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (10)自然語言理解 | 專業:4(不含推免) | |
(150)軟件研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (11)軟硬件深度融合 | 專業:4(不含推免) | |
(150)軟件研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (12)人機交互,實時智能 | 專業:4(不含推免) | |
(150)軟件研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (13)網絡分布計算理論與技術 | 專業:4(不含推免) | |
(150)軟件研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (14)網絡技術及應用 | 專業:7(不含推免) | |
(150)軟件研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (15)智能感知與類腦多模態信息處理 | 專業:7(不含推免) | |
(177)深圳先進技術研究院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)數字所 | 專業:0(不含推免) | |
(204)未來技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)計算機科學與技術 | 專業:10(不含推免) | |
(82817)中國工程物理研究院 | (909)北京應用物理與計算數學研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (01)并行數值算法 | 專業:1(不含推免) |
(909)北京應用物理與計算數學研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (02)大規模并行計算 | 專業:1(不含推免) | |
(909)北京應用物理與計算數學研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (03)科學與工程計算可視化 | 專業:1(不含推免) | |
(909)北京應用物理與計算數學研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (04)超級計算機系統軟件 | 專業:1(不含推免) | |
(912)計算機應用研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (01)大規模并行計算 | 專業:8(不含推免) | |
(912)計算機應用研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (02)網絡與信息安全 | 專業:8(不含推免) | |
(912)計算機應用研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (03)軟件與可信計算 | 專業:8(不含推免) | |
(83001)華北計算機系統工程研究所 | (000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (01)網絡安全威脅監測技術研究 | 專業:9(不含推免) |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (02)網絡安全與滲透測試技術研究 | 專業:9(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (03)逆向工程 | 專業:9(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (04)空間信息安全保密技術 | 專業:9(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (05)網絡信息安全保密技術 | 專業:9(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (06)網絡空間仿真模擬 | 專業:9(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (07)網絡安全綜合評估分析 | 專業:9(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (08)網絡空間測繪 | 專業:9(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (09)社交網絡分析與挖掘 | 專業:9(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (10)互聯網關鍵資源安全 | 專業:9(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (11)建模仿真技術 | 專業:9(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (12)智能控制技術 | 專業:9(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (13)態勢可視化 | 專業:9(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (14)機器學習與數據挖掘 | 專業:9(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (15)云計算與數據智能處理 | 專業:9(不含推免) | |
(83201)中國運載火箭技術研究院 | (003)12所 | (081200)計算機科學與技術 | (01)虛擬測試與自動化測試技術 | 研究方向:0(不含推免) |
(003)12所 | (081200)計算機科學與技術 | (02)高速高可靠計算機網絡技術 | 研究方向:1(不含推免) | |
(003)12所 | (081200)計算機科學與技術 | (03)智能計算與處理技術 | 研究方向:1(不含推免) | |
(83221)中國航天科工集團第二研究院 | (004)四部 | (081200)計算機科學與技術 | (12)大數據分析與應用技術、網絡與信息安全技術 | 研究方向:1(不含推免) |
(009)航天長峰 | (081200)計算機科學與技術 | (10)圖像處理 | 研究方向:1(不含推免) | |
(009)航天長峰 | (081200)計算機科學與技術 | (11)嵌入式系統設計 | 研究方向:2(不含推免) | |
(011)網絡信息部 | (081200)計算機科學與技術 | (01)大數據 | 研究方向:1(不含推免) | |
(017)17所 | (081200)計算機科學與技術 | (13)智能故障診斷與輔助決策 | 研究方向:1(不含推免) | |
(401)401所 | (081200)計算機科學與技術 | (14)指揮通信 | 研究方向:1(不含推免) | |
(706)706所 | (081200)計算機科學與技術 | (02)嵌入式計算機技術 | 研究方向:1(不含推免) | |
(706)706所 | (081200)計算機科學與技術 | (03)網絡與信息安全技術 | 研究方向:1(不含推免) | |
(706)706所 | (081200)計算機科學與技術 | (04)分布式計算技術 | 研究方向:2(不含推免) | |
(706)706所 | (081200)計算機科學與技術 | (05)嵌入式計算機技術 | 研究方向:2(不含推免) | |
(706)706所 | (081200)計算機科學與技術 | (06)計算機網絡技術 | 研究方向:1(不含推免) | |
(706)706所 | (081200)計算機科學與技術 | (07)數據存儲技術 | 研究方向:1(不含推免) | |
(706)706所 | (081200)計算機科學與技術 | (08)嵌入式操作系統技術 | 研究方向:2(不含推免) | |
(706)706所 | (081200)計算機科學與技術 | (09)軟件開發支持技術 | 研究方向:1(不含推免) | |
(83266)中國空間技術研究院 | (000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (01)空間容錯技術及應用 | 專業:7(不含推免) |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (02)計算機輔助及應用技術 | 專業:7(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (03)控制計算機及應用 | 專業:7(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (04)航天器控制系統軟件技術 | 專業:7(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (05)空間微系統設計及抗輻射加固技術 | 專業:7(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (06)空間信息物理系統 | 專業:7(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (07)空間智能計算技術 | 專業:7(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (08)空間計算機網絡技術 | 專業:7(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | (09)空間信息安全 | 專業:7(不含推免) | |
(10001)北京大學 | (101)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)計算理論 | 專業:16(不含推免) |
(101)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (02)軟件工程 | 專業:16(不含推免) | |
(101)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (03)系統軟件 | 專業:16(不含推免) | |
(101)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (04)數據庫與大數據 | 專業:16(不含推免) | |
(101)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (05)圖形與多媒體 | 專業:16(不含推免) | |
(101)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (06)計算機安全 | 專業:16(不含推免) | |
(101)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (07)計算機網絡 | 專業:16(不含推免) | |
(101)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (08)計算機體系結構 | 專業:16(不含推免) | |
(101)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (09)人工智能 | 專業:16(不含推免) | |
