摘要:各院校的學制學費是考生需要了解的重要信息之一,希賽網考研頻道整理了2023年全國院校計算機科學與技術碩士學制學費一覽表,幫助考生了解各院校招考信息。
計算機科學與技術碩士的學制學費標準,受院校和地區影響有所不同,希賽網考研頻道整理了2023年全國院校計算機科學與技術(081200)碩士學制學費一覽表,供考生參考。
注:以下信息僅供參考,具體以院校發布的招生信息為準。
2023年全國院校計算機科學與技術碩士學制學費一覽表
學校 | 地區 | 學制 | 學費(萬元/年) |
清華大學 | 北京 | 未公布 | 0.8 |
北京交通大學 | 北京 | 3年 | 0.8 |
北京工業大學 | 北京 | 3年 | 0.8 |
北京航空航天大學 | 北京 | 2.5年 | 0.8 |
北京理工大學 | 北京 | 3年 | 0.8 |
北京科技大學 | 北京 | 3年 | 0.8 |
北方工業大學 | 北京 | 3年 | 0.7 |
北京化工大學 | 北京 | 3年 | 0.8 |
北京工商大學 | 北京 | 3年 | 0.8 |
北京郵電大學 | 北京 | 3年 | 0.8 |
中國農業大學 | 北京 | 3年 | 0.8 |
北京林業大學 | 北京 | 3年 | 0.8 |
北京師范大學 | 北京 | 3年 | 0.8 |
北京語言大學 | 北京 | 未公布 | 0.8 |
中國傳媒大學 | 北京 | 3年 | 0.8 |
北京物資學院 | 北京 | 3年 | 未公布 |
中央民族大學 | 北京 | 3年 | 0.8 |
華北電力大學 | 北京 | 3年 | 0.8 |
北京信息科技大學 | 北京 | 3年 | 0.7 |
中國礦業大學(北京) | 北京 | 3年 | 0.8 |
中國石油大學(北京) | 北京 | 3年 | 0.8 |
中國地質大學(北京) | 北京 | 3年 | 0.8 |
北京聯合大學 | 北京 | 3年 | 0.7 |
中國科學院大學 | 北京 | 3年 | 0.8 |
中國工程物理研究院 | 北京 | 3年 | 0.4 |
華北計算機系統工程研究所 | 北京 | 3年 | 0.8 |
中國運載火箭技術研究院 | 北京 | 3年 | 未公布 |
中國空間技術研究院(航天五院) | 北京 | 3年 | 免學費 |
南開大學 | 天津 | 3年 | 0.8 |
天津大學 | 天津 | 3年 | 0.8+4.5 |
天津工業大學 | 天津 | 3年 | 0.8 |
中國民航大學 | 天津 | 3年 | 0.8 |
天津理工大學 | 天津 | 3年 | 0.8 |
天津財經大學 | 天津 | 3年 | 0.8 |
天津城建大學 | 天津 | 2~3年 | 0.8 |
河北大學 | 河北 | 3年 | 0.8 |
河北工程大學 | 河北 | 2~3年 | 0.8 |
河北地質大學 | 河北 | 3年 | 0.8 |
華北電力大學(保定) | 河北 | 3年 | 0.8 |
河北工業大學 | 河北 | 3年 | 0.8 |
河北科技大學 | 河北 | 3年 | 0.8 |
河北建筑工程學院 | 河北 | 3年 | 0.8 |
河北農業大學 | 河北 | 3年 | 0.8 |
河北師范大學 | 河北 | 3年 | 0.8 |
石家莊鐵道大學 | 河北 | 3年 | 0.8 |
燕山大學 | 河北 | 3年 | 0.8 |
河北經貿大學 | 河北 | 3年 | 0.8 |
山西大學 | 山西 | 3年 | 0.8 |
太原科技大學 | 山西 | 3年 | 0.8 |
中北大學 | 山西 | 3年 | 0.8 |
太原理工大學 | 山西 | 3年 | 0.8 |
內蒙古大學 | 內蒙古 | 3年 | 0.8 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 3年 | 0.8 |
內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 3年 | 0.8 |
內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 3年 | 0.8 |
大連理工大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8 |
沈陽工業大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8 |
沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8 |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 2.5年 | 0.8 |
東北大學 | 遼寧 | 3年 | 未公布 |
遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8 |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8 |
大連交通大學 | 遼寧 | 3年 | 0.6 |
大連海事大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8 |
沈陽建筑大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8 |
遼寧工業大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8 |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8 |
大連大學 | 遼寧 | 3年 | 0.6 |
吉林大學 | 吉林 | 3年 | 0.8 |
延邊大學 | 吉林 | 3年 | 0.8 |
長春理工大學 | 吉林 | 3年 | 0.8 |
東北電力大學 | 吉林 | 3年 | 0.8 |
長春工業大學 | 吉林 | 3年 | 0.8 |
長春大學 | 吉林 | 3年 | 0.8 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 3年 | 0.8 |
哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 2~3年 | 0.8 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 3年 | 0.8 |
哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 3年 | 0.8 |
東北石油大學 | 黑龍江 | 3年 | 0.8 |
東北農業大學 | 黑龍江 | 3年 | 0.8 |
東北林業大學 | 黑龍江 | 3年 | 0.8 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 3年 | 0.8 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 3年 | 0.8 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 3年 | 0.8 |
復旦大學 | 上海 | 3年 | 0.8 |
同濟大學 | 上海 | 3年 | 0.8 |
上海交通大學 | 上海 | 3年 | 0.8 |
華東理工大學 | 上海 | 3年 | 0.8 |
上海理工大學 | 上海 | 2.5年 | 0.8 |
上海海事大學 | 上海 | 3年 | 0.8 |
東華大學 | 上海 | 3~4年 | 0.8 |
上海電力大學 | 上海 | 2.5年 | 0.8 |
上海海洋大學 | 上海 | 3年 | 0.6~0.8 |
華東師范大學 | 上海 | 3年 | 0.8 |
上海師范大學 | 上海 | 3年 | 0.8 |
上海大學 | 上海 | 2.5年 | 0.8 |
上海科技大學 | 上海 | 3年 | 0.75 |
南京大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8 |
蘇州大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8 |
東南大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8 |
南京航空航天大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8 |
南京理工大學 | 江蘇 | 2.5年 | 0.8 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8 |
中國礦業大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8 |
南京工業大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8 |
常州大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 3年 | 具體收費標準以江蘇省發展與改革委員會核定的收費項目和標準為準 |
河海大學 | 江蘇 | 3年 | 按照國家和江蘇省的規定根據物價部門批準或備案標準收取學費 |
江南大學 | 江蘇 | 4年 | 0.638 |
南京林業大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8 |
江蘇大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8 |
南京農業大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8 |
南京師范大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8 |
南京財經大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8 |
蘇州科技大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8 |
揚州大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8 |
南京審計大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8 |
陸軍工程大學 | 江蘇 | 2.5年 | 0.8 |
浙江大學 | 浙江 | 未公布 | 0.8 |
杭州電子科技大學 | 浙江 | 3年 | 計算機學院:0.8 計算機中外合作教育中心:未公布 |
浙江工業大學 | 浙江 | 3年 | 0.8 |
浙江理工大學 | 浙江 | 3年 | 0.8 |
浙江農林大學 | 浙江 | 3年 | 0.8 |
浙江師范大學 | 浙江 | 3年 | 0.8 |
杭州師范大學 | 浙江 | 3年 | 0.8 |
湖州師范學院 | 浙江 | 3年 | 0.8 |
溫州大學 | 浙江 | 3年 | 0.8 |
浙江工商大學 | 浙江 | 3年 | 0.8 |
中國計量大學 | 浙江 | 3年 | 0.8 |
寧波大學 | 浙江 | 3年 | 0.8 |
安徽大學 | 安徽 | 3年 | 0.8 |
中國科學技術大學 | 安徽 | 3年 | 0.8 |
合肥工業大學 | 安徽 | 3年 | 0.8 |
安徽工業大學 | 安徽 | 3年 | 0.8 |
安徽理工大學 | 安徽 | 3年 | 0.8 |
安徽農業大學 | 安徽 | 未公布 | 學費與獎助執行政策以國家、安徽省和我校最新文件為準 |
安徽師范大學 | 安徽 | 3年 | 0.8 |
廈門大學 | 福建 | 3年 | 全程3.3萬 |
福州大學 | 福建 | 3年 | 0.8 |
福建農林大學 | 福建 | 3年 | 0.8 |
福建師范大學 | 福建 | 3年 | 0.8 |
南昌大學 | 江西 | 3年 | 0.8 |
華東交通大學 | 江西 | 3年 | 0.8 |
東華理工大學 | 江西 | 3年 | 0.8 |
南昌航空大學 | 江西 | 3年 | 0.8 |
江西理工大學 | 江西 | 3年 | 0.8 |
江西農業大學 | 江西 | 3年 | 0.8 |
江西中醫藥大學 | 江西 | 3年 | 我校碩士研究生學費及住宿費收取標準,將根據國家有關文件要求和學校當年公布的標準收取 |
江西師范大學 | 江西 | 3年 | 0.8 |
山東大學 | 山東 | 3年 | 0.8 |
中國海洋大學 | 山東 | 3年 | 0.8 |
山東科技大學 | 山東 | 3年 | 0.8 |
中國石油大學(華東) | 山東 | 3年 | 0.8 |
青島科技大學 | 山東 | 3年 | 0.8 |
濟南大學 | 山東 | 3年 | 0.8 |
青島理工大學 | 山東 | 3年 | 0.8 |
齊魯工業大學 | 山東 | 3年 | 0.8 |
山東理工大學 | 山東 | 3年 | 0.8 |
山東農業大學 | 山東 | 3年 | 0.8 |
山東師范大學 | 山東 | 3年 | 0.8 |
曲阜師范大學 | 山東 | 3年 | 0.8 |
魯東大學 | 山東 | 3年 | 0.8 |
青島大學 | 山東 | 3年 | 0.8 |
煙臺大學 | 山東 | 3年 | 2023級全日制碩士研究生具體學費及住宿費收費標準將按照山東省發改委、財政廳、教育廳等部門的最新文件收費標準上限執行 |
華北水利水電大學 | 河南 | 3年 | 學費標準以河南省規定的收費標準執行 |
鄭州大學 | 河南 | 3年 | 0.8 |
河南理工大學 | 河南 | 3年 | 0.8 |
鄭州輕工業大學 | 河南 | 3年 | 0.8 |
河南工業大學 | 河南 | 3年 | 0.8 |
中原工學院 | 河南 | 3年 | 0.8 |
河南農業大學 | 河南 | 3年 | 0.8 |
河南大學 | 河南 | 3年 | 0.8 |
河南財經政法大學 | 河南 | 3年 | 0.8 |
信息工程大學 | 河南 | 2.5-3年 | 0.75 |
武漢大學 | 湖北 | 3年 | 0.8 |
華中科技大學 | 湖北 | 3年 | 0.8 |
武漢科技大學 | 湖北 | 3年 | 學費以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準 |
長江大學 | 湖北 | 未公布 | 0.8 |
中國地質大學(武漢) | 湖北 | 2-3 年 | 0.8 |
武漢紡織大學 | 湖北 | 未公布 | 0.8 |
武漢理工大學 | 湖北 | 3年 | 0.8 |
湖北工業大學 | 湖北 | 3年 | 0.8 |
華中師范大學 | 湖北 | 3年 | 0.8 |
中南財經政法大學 | 湖北 | 3年 | 0.8 |
中南民族大學 | 湖北 | 3年 | 0.8 |
三峽大學 | 湖北 | 3年 | 0.8 |
湘潭大學 | 湖南 | 3年 | 具體學費標準請參見湖南 省物價局最新文件 |
湖南大學 | 湖南 | 3年 | 0.8 |
中南大學 | 湖南 | 3年 | 0.8 |
湖南科技大學 | 湖南 | 3年 | 0.8 |
長沙理工大學 | 湖南 | 3年 | 0.8 |
湖南農業大學 | 湖南 | 3年 | 0.8 |
湖南師范大學 | 湖南 | 3年 | 0.8 |
國防科技大學 | 湖南 | 2.5年 | 0.8 |
中山大學 | 廣東 | 3年 | 0.8 |
華南理工大學 | 廣東 | 3年 | 0.8 |
華南農業大學 | 廣東 | 3年 | 0.6 |
廣東海洋大學 | 廣東 | 3年 | 0.7 |
華南師范大學 | 廣東 | 3年 | 0.8 |
深圳大學 | 廣東 | 3年 | 0.8 |
廣州大學 | 廣東 | 3年 | 0.8 |
東莞理工學院 | 廣東 | 3年 | 0.6 |
廣東工業大學 | 廣東 | 3年 | 0.8 |
廣西大學 | 廣西 | 3年 | 0.8 |
廣西科技大學 | 廣西 | 3年 | 0.8 |
桂林電子科技大學 | 廣西 | 3年 | 0.8 |
桂林理工大學 | 廣西 | 3年 | 0.8 |
廣西師范大學 | 廣西 | 3年 | 0.8 |
廣西民族大學 | 廣西 | 3年 | 0.8 |
海南大學 | 海南 | 3年 | 0.8 |
重慶大學 | 重慶 | 3年 | 0.9 |
重慶郵電大學 | 重慶 | 3年 | 0.7 |
重慶交通大學 | 重慶 | 3年 | 0.7 |
西南大學 | 重慶 | 3年 | 0.8 |
重慶理工大學 | 重慶 | 3年 | 0.7 |
四川大學 | 四川 | 3年 | 0.8 |
西南交通大學 | 四川 | 3年 | 0.8 |
電子科技大學 | 四川 | 3年 | 0.8 |
成都理工大學 | 四川 | 3年 | 0.8 |
西南科技大學 | 四川 | 3年 | 0.8 |
成都信息工程大學 | 四川 | 3年 | 0.8 |
西華大學 | 四川 | 3年 | 0.8 |
四川師范大學 | 四川 | 3年 | 0.8 |
西南財經大學 | 四川 | 未公布 | 0.72 |
貴州大學 | 貴州 | 3年 | 0.7 |
貴州師范大學 | 貴州 | 3年 | 0.7 |
貴州財經大學 | 貴州 | 3年 | 我校嚴格執行國家和貴州省的收費政策 |
西北大學 | 陜西 | 3年 | 0.8 |
西安交通大學 | 陜西 | 未公布 | 0.8 |
西北工業大學 | 陜西 | 3年 | 0.8 |
西安理工大學 | 陜西 | 3年 | 0.8 |
西安電子科技大學 | 陜西 | 3年 | 0.8 |
西安建筑科技大學 | 陜西 | 3年 | 0.8 |
西安科技大學 | 陜西 | 3年 | 0.8 |
西安石油大學 | 陜西 | 3年 | 0.8 |
西安工程大學 | 陜西 | 3年 | 0.8 |
長安大學 | 陜西 | 3年 | 0.8 |
西北農林科技大學 | 陜西 | 3年 | 0.8 |
陜西師范大學 | 陜西 | 3年 | 0.8 |
西安郵電大學 | 陜西 | 3年 | 0.8 |
中國航空研究院631所 | 陜西 | 2.5年 | 免學費 |
西安微電子技術研究所(航天771所) | 陜西 | 3年 | 免學費 |
火箭軍工程大學 | 陜西 | 未公布 | 學校按教育部有關標準收取無軍籍地方研究生學費 |
蘭州大學 | 甘肅 | 3年 | 0.8 |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 3年 | 0.8 |
西北師范大學 | 甘肅 | 3年 | 0.8 |
西北民族大學 | 甘肅 | 3年 | 0.8 |
青海師范大學 | 青海 | 3年 | 0.8 |
寧夏大學 | 寧夏 | 3年 | 0.8 |
北方民族大學 | 寧夏 | 3年 | 0.8 |
新疆大學 | 新疆 | 3年 | 0.58 |
考研備考資料免費領取
去領取