?2023年南陽理工學院專升本錄取分數線
普通專升本
責任編輯:管理員
2023-06-07
摘要:2023年南陽理工學院專升本考試錄取分數線已經公布,該學校專升本考試錄取分數線是多少呢?學生想要就讀此學校要多少分呢?學校各專業的錄取分數線是多少呢?具體請見下文。
2023年南陽理工學院專升本錄取分數線
批次 | 專業 | 計劃人數 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
專升本批 | 播音與主持藝術 | 50 | 55 | 204.109 | 171.084 | 178.9 | 普通類 |
專升本批 | 財務管理 | 90 | 99 | 232.116 | 213.112 | 217 | 普通類 |
專升本批 | 電子信息工程 | 60 | 66 | 220.096 | 178.096 | 188.4 | 普通類 |
專升本批 | 工程管理 | 80 | 88 | 226.113 | 207.102 | 214.6 | 普通類 |
專升本批 | 工商管理 | 30 | 33 | 222.118 | 199.091 | 202.7 | 普通類 |
專升本批 | 漢語言文學 | 120 | 132 | 213.105 | 201.111 | 204 | 普通類 |
專升本批 | 護理學 | 132 | 146 | 238.119 | 228.112 | 232.5 | 普通類 |
專升本批 | 環境設計 | 50 | 55 | 220.11 | 208.098 | 211.6 | 普通類 |
專升本批 | 機器人工程 | 28 | 30 | 223.117 | 171.094 | 191.3 | 普通類 |
專升本批 | 機械設計制造及其自動化 | 30 | 33 | 217.092 | 186.092 | 197.2 | 普通類 |
專升本批 | 軟件工程 | 200 | 220 | 231.11 | 200.085 | 209.3 | 普通類 |
專升本批 | 視覺傳達設計 | 70 | 77 | 226.096 | 214.086 | 216.5 | 普通類 |
專升本批 | 數字媒體技術 | 131 | 144 | 254.124 | 196.102 | 211.7 | 普通類 |
專升本批 | 土木工程 | 30 | 33 | 229.115 | 214.119 | 218 | 普通類 |
專升本批 | 物聯網工程 | 60 | 66 | 246.125 | 211.082 | 219.4 | 普通類 |
專升本批 | 英語 | 60 | 66 | 201.102 | 192.094 | 195.2 | 普通類 |
專升本批 | 中藥學 | 147 | 161 | 231.112 | 155.056 | 182.2 | 普通類 |
專升本批 | 中醫學 | 192 | 211 | 260.126 | 211.108 | 225.9 | 普通類 |
小計 | 1560 | 1715 | |||||
專升本批 | 護理學 | 18 | 18 | 220.114 | 196.084 | 203.7 | 建檔立卡專項 |
專升本批 | 機器人工程 | 2 | 2 | 169.078 | 150.066 | 159.6 | 建檔立卡專項 |
專升本批 | 數字媒體技術 | 9 | 9 | 226.099 | 185.074 | 201.2 | 建檔立卡專項 |
專升本批 | 中藥學 | 3 | 2 | 203.116 | 168.088 | 185.6 | 建檔立卡專項 |
專升本批 | 中醫學 | 8 | 4 | 239.122 | 211.104 | 224.4 | 建檔立卡專項 |
小計 | 40 | 35 | |||||
專升本批 | 播音與主持藝術 | 2 | 2 | 440 | 426 | 433 | 退役士兵專項 |
專升本批 | 財務管理 | 5 | 5 | 62 | 55 | 58 | 退役士兵專項 |
專升本批 | 電子信息工程 | 10 | 10 | 68 | 58 | 62.2 | 退役士兵專項 |
專升本批 | 工程管理 | 20 | 20 | 66 | 59 | 61.8 | 退役士兵專項 |
專升本批 | 工商管理 | 20 | 20 | 67 | 56 | 59 | 退役士兵專項 |
專升本批 | 漢語言文學 | 2 | 2 | 414 | 398 | 406 | 退役士兵專項 |
專升本批 | 護理學 | 15 | 15 | 91 | 87 | 88.7 | 退役士兵專項 |
專升本批 | 環境設計 | 4 | 4 | 76 | 73 | 74.5 | 退役士兵專項 |
專升本批 | 機器人工程 | 4 | 4 | 86 | 79 | 82.5 | 退役士兵專項 |
專升本批 | 機械設計制造及其自動化 | 15 | 15 | 40 | 32 | 34.5 | 退役士兵專項 |
專升本批 | 軟件工程 | 12 | 12 | 73 | 61 | 67.3 | 退役士兵專項 |
專升本批 | 視覺傳達設計 | 5 | 5 | 83 | 66 | 74.8 | 退役士兵專項 |
專升本批 | 數字媒體技術 | 28 | 28 | 86 | 56 | 66 | 退役士兵專項 |
專升本批 | 土木工程 | 10 | 13 | 61 | 34 | 41.5 | 退役士兵專項 |
專升本批 | 物聯網工程 | 4 | 4 | 79 | 69 | 74 | 退役士兵專項 |
專升本批 | 中藥學 | 8 | 7 | 88 | 60 | 71.7 | 退役士兵專項 |
專升本批 | 中醫學 | 42 | 42 | 100 | 68 | 78.3 | 退役士兵專項 |
小計 | 206 | 208 | |||||
總計 | 1806 | 1958 |
說明:根據河南省投檔規則,專升本總分相同時,按英語、專業成績依次排序投檔。我校專升本普通類和建檔立卡專項錄取統計公布的最高分、最低分限為小數點后3位,即英語成績;平均分為投檔成績平均分。退役士兵專項成績為聯合考查成績。
原文鏈接:https://zsw.nyist.edu.cn/info/1030/3049.htm
溫馨提示:因考試政策、內容不斷變化與調整,本網站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權威部門公布的內容為準!
延伸閱讀
- 2024年河南普通專升本考試的錄取分數線出來了嗎?具體是多少?
- 中原科技學院統招專升本考試科目有哪些?2023年河南統招專升本省控線是多少?
- 鄭州工商學院統招專升本考試科目有哪些?2023年河南統招專升本省控線是多少?
- 商丘工學院統招專升本考試科目有哪些?2023年河南統招專升本省控線是多少?
- 鄭州工業應用技術學院統招專升本考試科目有哪些?2023年河南統招專升本省控線是多少?
- 河南開封科技傳媒學院統招專升本考試科目有哪些?2023年河南統招專升本省控線是多少?
更多精彩內容請關注
專升本微信公眾號
專升本微信公眾號
添加微信聯系客服
掃碼添加
掃碼添加
專升本備考資料免費領取
去領取