摘要:2023年心理學碩士招生人數已發布,以下是全國院校心理學碩士招生人數匯總,其中包含:2024全國心理學碩士研究生招生院校、院系所、研究方向以及招生人數等。
考研招生人數去哪查找?
1.目標院校的招生網站:在目標院校的研究生招生網站上,通常會公布各專業的招生計劃和錄取人數。
2.中國研究生招生信息網:該網站會發布全國各高校的招生信息,包括招生簡章、專業目錄、招生人數等。
3.教育部官網:教育部官網也會發布有關研究生招生的政策文件和公告,其中包括招生人數等重要信息。
需要注意的是,不同院校的招生人數可能會有所不同,因此考生需要仔細核對目標院校的招生信息,以確保準確了解招生情況。
2024年各院校應用心理研究生招生人數匯總
(注:除標明外數據,不含推免和單獨考試,數據來源為研招網招生目錄)
學校名稱 | 院系所 | 專業名稱 | 研究方向 | 擬招人數 |
(10001)北京大學 | (016)心理與認知科學學院 | (045400)應用心理 | (01)臨床與健康心理學方向 | 專業:70(不含推免) |
(016)心理與認知科學學院 | (045400)應用心理 | (02)應用心理學方向 | 專業:70(不含推免) | |
(895)醫學人文學院 | (045400)應用心理 | (01)健康心理學、臨床心理學 | 專業:5(不含推免) | |
(10002)中國人民大學 | (167)理學院心理學系 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:23(不含推免) |
(167)理學院心理學系 | (045400)應用心理 | (01)不區分研究方向 | 專業:15(不含推免) | |
(167)理學院心理學系 | (045400)應用心理 | (02)少數民族骨干計劃 | 專業:15(不含推免) | |
(10003)清華大學 | (070)社會科學學院 | (045400)應用心理 | (01)認知智能項目 | 專業:22(不含推免) |
(10022)北京林業大學 | (010)人文學院 | (045400)應用心理 | (01)臨床與咨詢心理學 | 專業:24(不含推免) |
(010)人文學院 | (045400)應用心理 | (02)兒童發展與心理健康 | 專業:24(不含推免) | |
(010)人文學院 | (045400)應用心理 | (03)管理心理學 | 專業:24(不含推免) | |
(10025)首都醫科大學 | (019)附屬北京安定醫院 | (045400)應用心理 | (01)應用心理學研究 | 專業:5(不含推免) |
(019)附屬北京安定醫院 | (045400)應用心理 | (02)焦慮障礙及青少年情緒障礙的病理機制與心理治療研究 | 專業:5(不含推免) | |
(019)附屬北京安定醫院 | (045400)應用心理 | (03)心境障礙電生理特征探索及數字醫療研發、驗證研究 | 專業:5(不含推免) | |
(019)附屬北京安定醫院 | (045400)應用心理 | (04)抑郁癥相關應用心理學研究 | 專業:5(不含推免) | |
(019)附屬北京安定醫院 | (045400)應用心理 | (05)強迫癥、焦慮癥的病理機制及認知行為治療應用與研究 | 專業:5(不含推免) | |
(019)附屬北京安定醫院 | (045400)應用心理 | (06)臨床心理學、心理咨詢與治療研究 | 專業:7(不含推免) | |
(10027)北京師范大學 | (038)心理學部 | (045400)應用心理 | (01)用戶體驗(UX) | 研究方向:50(不含推免) |
(038)心理學部 | (045400)應用心理 | (02)臨床與咨詢心理(北京) | 研究方向:110(不含推免) | |
(038)心理學部 | (045400)應用心理 | (03)品牌、廣告與消費心理 | 研究方向:50(不含推免) | |
(038)心理學部 | (045400)應用心理 | (04)心理測量與人力資源管理 | 研究方向:40(不含推免) | |
(038)心理學部 | (045400)應用心理 | (05)臨床與咨詢心理(珠海) | 研究方向:50(不含推免) | |
(038)心理學部 | (045400)應用心理 | (06)心理與行為大數據(珠海) | 研究方向:40(不含推免) | |
(038)心理學部 | (045400)應用心理 | (07)教育與學校心理(珠海) | 研究方向:40(不含推免) | |
(10028)首都師范大學 | (002)心理學院 | (045400)應用心理 | (01)臨床與咨詢心理 | 研究方向:6(不含推免) |
(002)心理學院 | (045400)應用心理 | (02)人力資源與測評 | 研究方向:4(不含推免) | |
(002)心理學院 | (045400)應用心理 | (03)兒童心理發展與健康 | 研究方向:11(不含推免) | |
(002)心理學院 | (045400)應用心理 | (04)用戶體驗與人因分析 | 研究方向:9(不含推免) | |
(002)心理學院 | (045400)應用心理 | (05)心理健康教育 | 研究方向:8(不含推免) | |
(10032)北京語言大學 | (014)心理學院 | (045400)應用心理 | (01)語言、心理發展與干預 | 專業:20(不含推免) |
(014)心理學院 | (045400)應用心理 | (02)人才測評與職業指導 | 專業:20(不含推免) | |
(014)心理學院 | (045400)應用心理 | (03)心理咨詢與心理健康教育 | 專業:20(不含推免) | |
(10034)中央財經大學 | (013)社會與心理學院 | (045400)應用心理 | (01)經濟與金融心理學 | 專業:22(不含推免) |
(10043)北京體育大學 | (000)不區分院系所 | (045400)應用心理 | (58)運動隊心理保障 | 專業:5(不含推免) |
(000)不區分院系所 | (045400)應用心理 | (59)運動員心理健康 | 專業:5(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (045400)應用心理 | (56)運動隊心理保障 | 專業:5(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (045400)應用心理 | (57)運動員心理健康 | 專業:5(不含推免) | |
(10053)中國政法大學 | (012)社會學院 | (045400)應用心理 | (01)特殊人群心理評估與干預 | 專業:20(不含推免) |
(012)社會學院 | (045400)應用心理 | (02)心理健康與生涯發展 | 專業:20(不含推免) | |
(10055)南開大學 | (115)周恩來政府管理學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 研究方向:51(不含推免) |
(10056)天津大學 | (212)教育學院 | (045400)應用心理 | (01)不區分研究方向 | 專業:15(不含推免) |
(10062)天津醫科大學 | (010)基礎醫學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:2(不含推免) |
(10063)天津中醫藥大學 | (000)不區分院系所 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:12(不含推免) |
(021)管理學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:7(不含推免) | |
(10065)天津師范大學 | (434)心理學部 | (045400)應用心理 | (01)人力資源管理與開發 | 研究方向:9(不含推免) |
(434)心理學部 | (045400)應用心理 | (02)學校心理 | 研究方向:19(不含推免) | |
(434)心理學部 | (045400)應用心理 | (03)老年與特殊群體心理健康 | 研究方向:11(不含推免) | |
(434)心理學部 | (045400)應用心理 | (04)用戶體驗研究與大數據 | 研究方向:12(不含推免) | |
(434)心理學部 | (045400)應用心理 | (05)臨床與咨詢心理 | 研究方向:9(不含推免) | |
(434)心理學部 | (045400)應用心理 | (06)腦認知與人工智能 | 研究方向:17(不含推免) | |
(434)心理學部 | (045400)應用心理 | (07)語言加工與應用 | 研究方向:15(不含推免) | |
(10066)天津職業技術師范大學 | (001)職業教育學院 | (045400)應用心理 | (01)心理健康與心理咨詢 | 專業:9(不含推免) |
(001)職業教育學院 | (045400)應用心理 | (02)職業心理與職業指導 | 專業:9(不含推免) | |
(001)職業教育學院 | (045400)應用心理 | (03)技能學習與競賽心理 | 專業:9(不含推免) | |
(10071)天津體育學院 | (008)教育與心理學院 | (045400)應用心理 | (01)卓越績效表現與心理調控 | 專業:15(不含推免) |
(008)教育與心理學院 | (045400)應用心理 | (02)心理發展與運動行為 | 專業:15(不含推免) | |
(10075)河北大學 | (004)教育學院 | (045400)應用心理 | (01)教育與發展心理 | 專業:25(不含推免) |
(004)教育學院 | (045400)應用心理 | (02)臨床與咨詢心理 | 專業:25(不含推免) | |
(004)教育學院 | (045400)應用心理 | (03)人機交互與用戶體驗 | 專業:25(不含推免) | |
(10081)華北理工大學 | (017)心理與精神衛生學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:19(不含推免) |
(017)心理與精神衛生學院 | (045400)應用心理 | (01)臨床應用心理 | 專業:30(不含推免) | |
(017)心理與精神衛生學院 | (045400)應用心理 | (02)發展與教育心理 | 專業:30(不含推免) | |
(017)心理與精神衛生學院 | (045400)應用心理 | (03)社會心理 | 專業:30(不含推免) | |
(10093)承德醫學院 | (000)不區分院系所 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:20(不含推免) |
(10094)河北師范大學 | (004)教育學院 | (045400)應用心理 | (01)心理健康與咨詢 | 專業:37(不含推免) |
(004)教育學院 | (045400)應用心理 | (02)心理測評 | 專業:37(不含推免) | |
(004)教育學院 | (045400)應用心理 | (03)心理治療與康復 | 專業:37(不含推免) | |
(10108)山西大學 | (007)教育科學學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:20(不含推免) |
(10114)山西醫科大學 | (009)人文社會科學學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:15(不含推免) |
(10135)內蒙古師范大學 | (018)心理學院 | (045400)應用心理 | (01)心理健康教育 | 專業:34(不含推免) |
(018)心理學院 | (045400)應用心理 | (02)人力資源管理與測評 | 專業:34(不含推免) | |
(10165)遼寧師范大學 | (200)心理學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:25(不含推免) |
(200)心理學院 | (045400)應用心理 | (01)心理咨詢與心理健康 | 專業:23(不含推免) | |
(200)心理學院 | (045400)應用心理 | (02)心理測評與健康人格培養 | 專業:14(不含推免) | |
(10166)沈陽師范大學 | (005)教育科學學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:9(不含推免) |
(005)教育科學學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:25(不含推免) | |
(10175)中國刑事警察學院 | (008)公安基礎教研部 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:12(不含推免) |
(10183)吉林大學 | (101)哲學社會學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:11(不含推免) |
(10200)東北師范大學 | (111)心理學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:62(不含推免) |
(10212)黑龍江大學 | (006)教育科學研究院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:17(不含推免) |
(10226)哈爾濱醫科大學 | (015)心理科學與健康管理中心 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 研究方向:18(不含推免) |
(10246)復旦大學 | (073)社會發展與公共政策學院 | (045400)應用心理 | (01)健康與咨詢 | 專業:25(不含推免) |
(073)社會發展與公共政策學院 | (045400)應用心理 | (02)社會與工程心理 | 專業:25(不含推免) | |
(10247)同濟大學 | (210)人文學院 | (045400)應用心理 | (01)精神分析與哲學咨詢 | 專業:11(不含推免) |
(210)人文學院 | (045400)應用心理 | (02)臨床與咨詢心理學 | 專業:11(不含推免) | |
(10248)上海交通大學 | (729)精神衛生中心 | (045400)應用心理 | (01)臨床心理(僅從推免生選拔) | 專業:0(不含推免) |
(729)精神衛生中心 | (045400)應用心理 | (02)社會心理與心理健康(僅從推免生選拔) | 專業:0(不含推免) | |
(10269)華東師范大學 | (116)心理與認知科學學院 | (045400)應用心理 | (01)臨床與咨詢心理學 | 研究方向:25(不含推免) |
(116)心理與認知科學學院 | (045400)應用心理 | (02)工業與組織心理學 | 研究方向:25(不含推免) | |
(116)心理與認知科學學院 | (045400)應用心理 | (03)人因工程與用戶體驗 | 研究方向:23(不含推免) | |
(116)心理與認知科學學院 | (045400)應用心理 | (04)健康管理與工作心理 | 研究方向:30(不含推免) | |
(10270)上海師范大學 | (105)教育學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:42(不含推免) |
(10277)上海體育大學 | (409)心理學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:10(不含推免) |
(10284)南京大學 | (007)社會學院 | (045400)應用心理 | (F1)臨床與心理咨詢 | 專業:50(不含推免) |
(007)社會學院 | (045400)應用心理 | (F2)用戶體驗心理 | 專業:50(不含推免) | |
(007)社會學院 | (045400)應用心理 | (F3)心理測評與人力資源管理 | 專業:50(不含推免) | |
(10285)蘇州大學 | (004)教育學院、教育科學研究院 | (045400)應用心理 | (01)應用心理碩士 | 專業:37(不含推免) |
(10286)東南大學 | (080)人文學院 | (045400)應用心理 | (01)人力資源與工程管理心理 | 專業:7(不含推免) |
(080)人文學院 | (045400)應用心理 | (02)心理健康教育與咨詢 | 專業:7(不含推免) | |
(080)人文學院 | (045400)應用心理 | (03)應用發展心理 | 專業:7(不含推免) | |
(10304)南通大學 | (606)教育科學學院 | (045400)應用心理 | (01)學生發展與教育 | 專業:8(不含推免) |
(606)教育科學學院 | (045400)應用心理 | (02)組織行為與測評 | 專業:8(不含推免) | |
(10312)南京醫科大學 | (104)第四臨床醫學院 | (045400)應用心理 | (01)臨床心理學(附屬腦科醫院) | 專業:3(不含推免) |
(104)第四臨床醫學院 | (045400)應用心理 | (02)心理咨詢與治療(附屬腦科醫院) | 專業:3(不含推免) | |
(104)第四臨床醫學院 | (045400)應用心理 | (03)臨床醫患溝通(附屬腦科醫院) | 專業:3(不含推免) | |
(10315)南京中醫藥大學 | (000)不區分院系所 | (045400)應用心理 | (01)臨床心理學(004醫學院·整合醫學學院) | 專業:2(不含推免) |
(000)不區分院系所 | (045400)應用心理 | (02)咨詢心理學(004醫學院·整合醫學學院) | 專業:2(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (045400)應用心理 | (98)不區分研究方向 | 專業:3(不含推免) | |
(10319)南京師范大學 | (023)心理學院 | (045400)應用心理 | (01)心理咨詢與治療 | 專業:35(不含推免) |
(023)心理學院 | (045400)應用心理 | (02)臨床心理與心理健康教育 | 專業:35(不含推免) | |
(023)心理學院 | (045400)應用心理 | (03)人力資源管理與社區心理服務 | 專業:35(不含推免) | |
(023)心理學院 | (045400)應用心理 | (04)應用認知與用戶體驗研究 | 專業:35(不含推免) | |
(023)心理學院 | (045400)應用心理 | (05)兒童心理發展與教育 | 專業:35(不含推免) | |
(10320)江蘇師范大學 | (005)教育科學學院(教師教育學院) | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:13(不含推免) |
(10335)浙江大學 | (390)心理與行為科學系 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:16(不含推免) |
(390)心理與行為科學系 | (045400)應用心理 | (01)非全專碩 | 專業:30(不含推免) | |
(10337)浙江工業大學 | (012)教育科學與技術學院(職業技術教育學院) | (045400)應用心理 | (01)兒童青少年發展與教育 | 專業:9(不含推免) |
(012)教育科學與技術學院(職業技術教育學院) | (045400)應用心理 | (02)心理健康與咨詢 | 專業:9(不含推免) | |
(012)教育科學與技術學院(職業技術教育學院) | (045400)應用心理 | (03)人因工程與用戶體驗 | 專業:9(不含推免) | |
(012)教育科學與技術學院(職業技術教育學院) | (045400)應用心理 | (01)兒童青少年發展與教育 | 專業:7(不含推免) | |
(012)教育科學與技術學院(職業技術教育學院) | (045400)應用心理 | (02)心理健康與咨詢 | 專業:7(不含推免) | |
(012)教育科學與技術學院(職業技術教育學院) | (045400)應用心理 | (03)人因工程與用戶體驗 | 專業:7(不含推免) | |
(10338)浙江理工大學 | (001)理學院 | (045400)應用心理 | (01)可用性與用戶體驗 | 專業:19(不含推免) |
(001)理學院 | (045400)應用心理 | (02)兒童發展與教育 | 專業:19(不含推免) | |
(001)理學院 | (045400)應用心理 | (03)社會管理與咨詢 | 專業:19(不含推免) | |
(001)理學院 | (045400)應用心理 | (01)可用性與用戶體驗 | 專業:22(不含推免) | |
(001)理學院 | (045400)應用心理 | (02)兒童發展與教育 | 專業:22(不含推免) | |
(001)理學院 | (045400)應用心理 | (03)社會管理與咨詢 | 專業:22(不含推免) | |
(10343)溫州醫科大學 | (010)精神醫學學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:1(不含推免) |
(010)精神醫學學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:8(不含推免) | |
(102)研究生培養基地 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:7(不含推免) | |
(201)寧波院區 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:5(不含推免) | |
(10345)浙江師范大學 | (163)教師教育學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:71(不含推免) |
(164)心理學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:71(不含推免) | |
(10346)杭州師范大學 | (006)經亨頤教育學院 | (045400)應用心理 | (01)心理健康與心理咨詢 | 專業:22(不含推免) |
(006)經亨頤教育學院 | (045400)應用心理 | (05)臨床與咨詢心理學 | 專業:10(不含推免) | |
(015)基礎醫學院 | (045400)應用心理 | (02)教育腦科學及腦智訓練 | 專業:6(不含推免) | |
(024)附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) | (045400)應用心理 | (03)認知神經科學臨床應用 | 專業:29(不含推免) | |
(024)附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) | (045400)應用心理 | (03)認知神經科學臨床應用 | 專業:9(不含推免) | |
(024)附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) | (045400)應用心理 | (04)社會心理服務 | 專業:9(不含推免) | |
(10351)溫州大學 | (004)教育學院(教師教育學院) | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:21(不含推免) |
(10353)浙江工商大學 | (001)工商管理學院(MBA學院) | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:10(不含推免) |
(001)工商管理學院(MBA學院) | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:74(不含推免) | |
(10357)安徽大學 | (001)哲學學院 | (045400)應用心理 | (01)發展與教育心理 | 專業:12(不含推免) |
(001)哲學學院 | (045400)應用心理 | (02)組織與管理心理 | 專業:12(不含推免) | |
(10366)安徽醫科大學 | (010)精神衛生與心理科學學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 研究方向:2(不含推免) |
(010)精神衛生與心理科學學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 研究方向:17(不含推免) | |
(10367)蚌埠醫學院 | (000)不區分院系所 | (045400)應用心理 | (01)臨床與咨詢心理學 | 專業:6(不含推免) |
(10368)皖南醫學院 | (000)不區分院系所 | (045400)應用心理 | (01)臨床心理學 | 專業:12(不含推免) |
(000)不區分院系所 | (045400)應用心理 | (02)健康心理學 | 專業:12(不含推免) | |
(10370)安徽師范大學 | (002)教育科學學院 | (045400)應用心理 | (01)不區分研究方向 | 專業:8(不含推免) |
(10372)安慶師范大學 | (005)教師教育學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:8(不含推免) |
(10373)淮北師范大學 | (005)教育學院 | (045400)應用心理 | (01)心理健康服務 | 專業:20(不含推免) |
(005)教育學院 | (045400)應用心理 | (02)異常心理診斷與矯正 | 專業:20(不含推免) | |
(005)教育學院 | (045400)應用心理 | (03)青少年發展與教育指導 | 專業:20(不含推免) | |
(10386)福州大學 | (029)人文社會科學學院 | (045400)應用心理 | (01)心理健康教育與心理咨詢 | 專業:3(不含推免) |
(029)人文社會科學學院 | (045400)應用心理 | (02)人事測評與企業EAP | 專業:3(不含推免) | |
(029)人文社會科學學院 | (045400)應用心理 | (03)工程設計與用戶體驗 | 專業:3(不含推免) | |
(10392)福建醫科大學 | (007)健康學院 | (045400)應用心理 | (01)心理發展與心理健康教育 | 專業:11(不含推免) |
(007)健康學院 | (045400)應用心理 | (02)認知心理學與認知神經科學 | 專業:11(不含推免) | |
(007)健康學院 | (045400)應用心理 | (03)發展與教育心理學 | 專業:11(不含推免) | |
(007)健康學院 | (045400)應用心理 | (04)心理治療與心理康復 | 專業:11(不含推免) | |
(007)健康學院 | (045400)應用心理 | (05)職業心理與健康 | 專業:11(不含推免) | |
(10394)福建師范大學 | (008)心理學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:30(不含推免) |
(008)心理學院 | (045400)應用心理 | (51)臨床與咨詢心理 | 專業:10(不含推免) | |
(10402)閩南師范大學 | (109)教育與心理學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:23(不含推免) |
(10412)江西中醫藥大學 | (007)人文學院 | (045400)應用心理 | (01)中醫心理學 | 專業:25(不含推免) |
(007)人文學院 | (045400)應用心理 | (02)健康心理學 | 專業:25(不含推免) | |
(007)人文學院 | (045400)應用心理 | (03)臨床心理與心理康復 | 專業:25(不含推免) | |
(10413)贛南醫學院 | (008)人文社會科學學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:6(不含推免) |
(10414)江西師范大學 | (009)心理學院 | (045400)應用心理 | (01)臨床與咨詢心理 | 專業:60(不含推免) |
(009)心理學院 | (045400)應用心理 | (02)經濟與管理心理 | 專業:60(不含推免) | |
(009)心理學院 | (045400)應用心理 | (03)學生心理發展與教育 | 專業:60(不含推免) | |
(009)心理學院 | (045400)應用心理 | (04)心理統計測量與數據分析 | 專業:35(不含推免) | |
(009)心理學院 | (045400)應用心理 | (01)臨床與咨詢心理 | 專業:35(不含推免) | |
(009)心理學院 | (045400)應用心理 | (02)經濟與管理心理 | 專業:35(不含推免) | |
(009)心理學院 | (045400)應用心理 | (03)學生心理發展與教育 | 專業:35(不含推免) | |
(10427)濟南大學 | (719)教育與心理科學學院 | (045400)應用心理 | (01)心理咨詢與心理健康教育 | 專業:12(不含推免) |
(719)教育與心理科學學院 | (045400)應用心理 | (02)組織管理與社會心理服務 | 專業:12(不含推免) | |
(719)教育與心理科學學院 | (045400)應用心理 | (03)特殊兒童心理康復 | 專業:8(不含推免) | |
(10438)濰坊醫學院 | (001)心理學院 | (045400)應用心理 | (01)臨床心理學 | 專業:15(不含推免) |
(001)心理學院 | (045400)應用心理 | (02)健康心理學 | 專業:15(不含推免) | |
(10440)濱州醫學院 | (010)人文與社會科學學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:20(不含推免) |
(10445)山東師范大學 | (005)心理學院 | (045400)應用心理 | (01)心理健康與生涯發展 | 專業:19(不含推免) |
(005)心理學院 | (045400)應用心理 | (02)組織行為與人力資源開發 | 專業:19(不含推免) | |
(005)心理學院 | (045400)應用心理 | (03)應用認知與工程心理 | 專業:19(不含推免) | |
(10446)曲阜師范大學 | (016)心理學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:31(不含推免) |
(10447)聊城大學 | (004)教育科學學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:13(不含推免) |
(10451)魯東大學 | (002)教育科學學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:17(不含推免) |
(002)教育科學學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:12(不含推免) | |
(102)應用心理碩士教育中心 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:10(不含推免) | |
(102)應用心理碩士教育中心 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:18(不含推免) | |
(10452)臨沂大學 | (005)教育學院(教師教育學院) | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:10(不含推免) |
(10459)鄭州大學 | (012)教育學院 | (045400)應用心理 | (03)司法與犯罪心理學 | 專業:12(不含推免) |
(012)教育學院 | (045400)應用心理 | (04)臨床與咨詢心理學 | 專業:12(不含推免) | |
(012)教育學院 | (045400)應用心理 | (05)認知與學習心理學 | 專業:12(不含推免) | |
(10472)新鄉醫學院 | (006)管理學院 | (045400)應用心理 | (01)組織管理心理 | 專業:2(不含推免) |
(006)管理學院 | (045400)應用心理 | (02)人力資源管理與開發 | 專業:2(不含推免) | |
(006)管理學院 | (045400)應用心理 | (03)職業心理健康 | 專業:2(不含推免) | |
(009)心理學院 | (045400)應用心理 | (01)異常心理的治療與康復 | 專業:5(不含推免) | |
(009)心理學院 | (045400)應用心理 | (02)應激心理 | 專業:5(不含推免) | |
(009)心理學院 | (045400)應用心理 | (03)教育與發展心理 | 專業:5(不含推免) | |
(009)心理學院 | (045400)應用心理 | (04)特殊群體心理及其心理健康 | 專業:5(不含推免) | |
(023)新鄉醫學院第二臨床學院 | (045400)應用心理 | (01)應用心理學 | 專業:2(不含推免) | |
(023)新鄉醫學院第二臨床學院 | (045400)應用心理 | (02)應用心理學(臨床心理治療) | 專業:3(不含推免) | |
(10475)河南大學 | (006)教育學部 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:56(不含推免) |
(10476)河南師范大學 | (010)教育學部 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:4(不含推免) |
(10477)信陽師范大學 | (003)教育科學學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 研究方向:15(不含推免) |
(10511)華中師范大學 | (005)心理學院 | (045400)應用心理 | (01)臨床與咨詢心理 | 專業:110(不含推免) |
(005)心理學院 | (045400)應用心理 | (02)人才評測與管理 | 專業:110(不含推免) | |
(005)心理學院 | (045400)應用心理 | (03)兒童發展與教育 | 專業:110(不含推免) | |
(10522)武漢體育學院 | (103)運動醫學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:2(不含推免) |
(103)運動醫學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:18(不含推免) | |
(10542)湖南師范大學 | (009)教育科學學院 | (045400)應用心理 | (01)學校心理學 | 專業:29(不含推免) |
(009)教育科學學院 | (045400)應用心理 | (02)心理測量與咨詢 | 專業:29(不含推免) | |
(009)教育科學學院 | (045400)應用心理 | (03)人力資源開發與管理 | 專業:29(不含推免) | |
(009)教育科學學院 | (045400)應用心理 | (04)健康與臨床心理學 | 專業:29(不含推免) | |
(009)教育科學學院 | (045400)應用心理 | (05)社會心理學應用 | 專業:29(不含推免) | |
(10558)中山大學 | (260)心理學系 | (045400)應用心理 | (69)不分方向 | 專業:15(不含推免) |
(260)心理學系 | (045400)應用心理 | (01)應用心理 | 專業:15(不含推免) | |
(10570)廣州醫科大學 | (000)不區分院系所 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:5(不含推免) |
(10571)廣東醫科大學 | (107)人文與管理學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:6(不含推免) |
(10574)華南師范大學 | (024)心理學院 | (045400)應用心理 | (01)應用心理 | 專業:30(不含推免) |
(024)心理學院 | (045400)應用心理 | (02)應用心理* | 專業:70(不含推免) | |
(030)腦科學與康復醫學研究院 | (045400)應用心理 | (01)應用心理 | 專業:20(不含推免) | |
(10590)深圳大學 | (116)心理學院 | (045400)應用心理 | (01)學校心理學 | 專業:34(不含推免) |
(116)心理學院 | (045400)應用心理 | (02)心理咨詢與臨床心理 | 專業:34(不含推免) | |
(116)心理學院 | (045400)應用心理 | (03)心理健康與社會工作 | 專業:34(不含推免) | |
(116)心理學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分方向 | 專業:31(不含推免) | |
(10602)廣西師范大學 | (002)教育學部/教師教育學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:28(不含推免) |
(10603)南寧師范大學 | (012)教育科學學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:18(不含推免) |
(10610)四川大學 | (501)公共管理學院 | (045400)應用心理 | (01)管理心理學 | 專業:10(不含推免) |
(501)公共管理學院 | (045400)應用心理 | (02)社會與發展心理學 | 專業:10(不含推免) | |
(501)公共管理學院 | (045400)應用心理 | (03)文化心理與社會治理 | 專業:10(不含推免) | |
(501)公共管理學院 | (045400)應用心理 | (04)臨床心理與精神分析 | 專業:10(不含推免) | |
(10613)西南交通大學 | (042)心理研究與咨詢中心 | (045400)應用心理 | (01)心理健康教育與咨詢 | 專業:5(不含推免) |
(042)心理研究與咨詢中心 | (045400)應用心理 | (02)災難應急與心理援助 | 專業:5(不含推免) | |
(042)心理研究與咨詢中心 | (045400)應用心理 | (03)心理測評與數據挖掘 | 專業:5(不含推免) | |
(10624)中國民用航空飛行學院 | (001)飛行技術學院 | (045400)應用心理 | (01)應用心理 | 專業:19(不含推免) |
(10631)重慶醫科大學 | (000)不區分院系所 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 研究方向:1(不含推免) |
(10632)西南醫科大學 | (010)人文與管理學院 | (045400)應用心理 | (01)醫學與臨床心理學 | 專業:28(不含推免) |
(010)人文與管理學院 | (045400)應用心理 | (02)哲學與文化心理學 | 專業:28(不含推免) | |
(10635)西南大學 | (306)心理學部 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:71(不含推免) |
(707)西南大學宜賓研究院招生專項 | (045400)應用心理 | (01)依托心理學部 | 研究方向:5(不含推免) | |
(10636)四川師范大學 | (010)腦與心理科學研究院 | (045400)應用心理 | (01)不區分研究方向 | 專業:10(不含推免) |
(020)心理學院 | (045400)應用心理 | (01)不區分研究方向 | 專業:49(不含推免) | |
(10637)重慶師范大學 | (002)教育科學學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:15(不含推免) |
(002)教育科學學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:10(不含推免) | |
(017)初等教育學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:2(不含推免) | |
(10638)西華師范大學 | (101)教育學院 | (045400)應用心理 | (00)不區分研究方向 | 專業:13(不含推免) |
(10656)西南民族大學 | (006)教育學與心理學學院 | (045400)應用心理 | (01)心理健康教育 | 專業:21(不含推免) |
