摘要:很多考生在備考2023年期貨從業(yè)資格考試,為了幫助考生備考2023年期貨從業(yè)資格考試期貨基礎(chǔ)知識(shí),希賽小編為大家整理了2023年期貨基礎(chǔ)知識(shí)小冊(cè)子(30)。
為幫助考生備考2023年期貨從業(yè)資格考試期貨基礎(chǔ)知識(shí),希賽小編整理了2023年期貨基礎(chǔ)知識(shí)小冊(cè)子(30),希望對(duì)大家備考2023年期貨基礎(chǔ)知識(shí)會(huì)有幫助。
知識(shí)點(diǎn):跨品種套利
一是相關(guān)商品之間的套利 | 通過(guò)期貨市場(chǎng)賣(mài)出被高估的商品合約,買(mǎi)入被低估的商品合約進(jìn)行套利,等有利時(shí)機(jī)出現(xiàn)后再分別平倉(cāng),從中獲利 | 同一市場(chǎng)、同一交割月份、不同期貨品種 |
原材料與成品之間的套利 | 大豆與其兩種制成品——豆油和豆粕之間的套利 | 大豆提油套利 |
操作:購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約的同時(shí)賣(mài)出豆油和豆粕的期貨合約 | ||
反向大豆提油套利 | ||
操作:賣(mài)出大豆期貨合約,買(mǎi)進(jìn)豆油和豆粕期貨合約 |
知識(shí)點(diǎn):跨市套利
操作 | 在某個(gè)交易所買(mǎi)入(或賣(mài)出)某一交割月份的某種商品合約的同時(shí),在另一個(gè)交易所賣(mài)出(或買(mǎi)入)同一交割月份的同種商品合約,以期在有利時(shí)機(jī)分別在兩個(gè)交易所同時(shí)對(duì)沖所持有的合約而獲利 | 不同交易所、同一交割月份、相同期貨品種 |
兩個(gè)交易所上市的相同品種、相同交割月份商品期貨合約間的理論價(jià)差主要取決于運(yùn)輸費(fèi)的大小 |
知識(shí)點(diǎn):期現(xiàn)套利
期現(xiàn)套利 | 通過(guò)利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)的不合理價(jià)差進(jìn)行反向交易而獲利。 | |
理論上,期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格之間的價(jià)差主要反映持倉(cāng)費(fèi)的大小。 | ||
期現(xiàn)套利常常是具有現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)背景,而不是必須 | ||
實(shí)際操作中,也可不通過(guò)交割來(lái)完成期現(xiàn)套利,只要價(jià)差變化對(duì)套利者有利,可通過(guò)將期貨合約和現(xiàn)貨分別了結(jié)的方式來(lái)結(jié)束期現(xiàn)套利操作 | ||
價(jià)差與持倉(cāng)費(fèi)的關(guān)系 | 價(jià)差遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于持倉(cāng)費(fèi) | 期貨價(jià)格被高估,買(mǎi)入現(xiàn)貨、同時(shí)賣(mài)出期貨合約(正向套利) |
價(jià)差遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于持倉(cāng)費(fèi) | 期貨價(jià)格被低估,賣(mài)出現(xiàn)貨,同時(shí)買(mǎi)入期貨合約(反向套利) |
期貨從業(yè)資格備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題