摘要:中小學(xué)教師資格考試筆試試卷申報(bào)表如下
中小學(xué)教師資格考試筆試試卷申報(bào)表
科目
| 代碼 | 試卷、答題卡數(shù)量 (30份/袋) | ||
正常 | 備用 | |||
1 | 綜合素質(zhì)(幼兒園) | 101 | ||
2 | 保教知識(shí)與能力 | 102 | ||
3 | 綜合素質(zhì)(小學(xué)) | 201 | ||
4 | 綜合素質(zhì)(小學(xué))(音體美專業(yè)) | 201A | ||
5 | 教育教學(xué)知識(shí)與能力 | 202 | ||
6 | 教育教學(xué)知識(shí)與能力(音體美專業(yè)) | 202A | ||
7 | 綜合素質(zhì)(中學(xué)) | 301 |
|
|
8 | 綜合素質(zhì)(中學(xué))(音體美專業(yè)) | 301A |
|
|
9 | 教育知識(shí)與能力 | 302 | ||
10 | 教育知識(shí)與能力(音體美專業(yè)) | 302A | ||
11 | 語(yǔ)文學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 303 |
|
|
12 | 數(shù)學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 304 |
|
|
13 | 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 305 |
|
|
14 | 物理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 306 |
|
|
15 | 化學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 307 |
|
|
16 | 生物學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 308 |
|
|
17 | 思想品德學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 309 |
|
|
18 | 歷史學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 310 |
|
|
19 | 地理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 311 |
|
|
20 | 音樂學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 312 |
|
|
21 | 體育與健康學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 313 |
|
|
22 | 美術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 314 |
|
|
23 | 信息技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 315 |
|
|
24 | 歷史與社會(huì)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 316 | ||
25 | 科學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 317 | ||
26 | 語(yǔ)文學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 403 |
|
|
27 | 數(shù)學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 404 |
|
|
28 | 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 405 |
|
|
29 | 物理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 406 |
|
|
30 | 化學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 407 |
|
|
31 | 生物學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 408 |
|
|
32 | 思想政治學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 409 |
|
|
33 | 歷史學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 410 |
|
|
34 | 地理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 411 |
|
|
35 | 音樂學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 412 |
|
|
36 | 體育與健康學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 413 |
|
|
37 | 美術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 414 |
|
|
38 | 信息技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 415 | ||
39 | 通用技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 418 |
|
|
總計(jì) |
負(fù)責(zé)人: 經(jīng)辦人: 蓋章 年 月 日
注:"中小學(xué)教師資格考試考務(wù)管理信息系統(tǒng)"提供試卷(試題光盤)申報(bào)輔助功能,各市實(shí)際申報(bào)數(shù)量以各市紙質(zhì)蓋章文件為準(zhǔn)。
教師資格備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題