摘要:在選擇報考院校時,招生人數是學子們選擇院校的一個重要因素。希賽網整理匯總了2021年全國各院校會計碩士MPAcc招生人數,供考生在擇校時參考。
考生在報考以前,需要參照院校的復試分數線、往年招生人數以及報錄比,根據這些信息結合自身實力水平來決定報考哪所院校。希賽網整理匯總了2021年全國各院校MPAcc招生人數,以便考研學子們作擇校參考。詳細內容如下:
(注:數據僅供參考)
院校名稱 | 全日制招生人數 | 非全日制招生人數 |
北京地區 | ||
北京大學 | 35 | 0 |
清華大學 | 0 | 60 |
中國人民大學 | 34 | 34 |
北京理工大學 | 20 | 0 |
中國農業大學 | 15 | 0 |
北京師范大學 | 55 | 0 |
北京航空航天大學 | 8 | 100 |
華北電力大學 | 35 | 150 |
對外經濟貿易大學 | 65 | 30 |
北京工商大學 | 70 | 30 |
中央民族大學 | 64 | 0 |
北京化工大學 | 36 | 61 |
首都經濟貿易大學 | 105 | 0 |
北京外國語大學 | 55 | 0 |
中央財經大學 | 139 | 100 |
北京交通大學 | 25 | 0 |
北京林業大學 | 30 | 20 |
中國礦業大學(北京) | 29 | 90 |
中國石油大學(北京) | 30 | 30 |
中國地質大學(北京) | 5 | 35 |
中國傳媒大學 | 30 | 0 |
北京信息科技大學 | 17 | 0 |
北京第二外國語學院 | 60 | 36 |
北京語言大學 | 25 | 0 |
北京科技大學 | 20 | 0 |
北京會計學院 | 45 | 15 |
北方工業大學 | 31 | 0 |
安徽地區 | ||
安徽財經大學 | 125 | 0 |
安徽工業大學 | 80 | 15 |
合肥工業大學 | 40 | 0 |
安徽師范大學 | 30 | 0 |
安徽大學 | 100 | 0 |
上海地區 | ||
復旦大學 | 120 | 0 |
同濟大學 | 110 | 0 |
上海交通大學 | 36 | 0 |
上海財經大學 | 100 | 100 |
華東理工大學 | 100 | 55 |
上海對外經貿大學 | 105 | 50 |
華東政法大學 | 40 | 40 |
上海理工大學 | 77 | 0 |
上海大學 | 管院70、悉尼45 | 管院100、悉尼70 |
華東師范大學 | 35 | 0 |
上海會計學院 | 40 | 56 |
天津地區 | ||
天津大學 | 25 | 60 |
南開大學 | 30 | 80 |
河北工業大學 | 70 | 0 |
天津商業大學 | 65 | 0 |
天津財經大學 | 190 | 0 |
天津理工大學 | 5 | 0 |
湖南地區 | ||
中南大學 | 商學院各專業共招生122 | 0 |
湖南大學 | 30 | 130 |
吉首大學 | 32 | 0 |
湖南師范大學 | 22 | 0 |
湖南工業大學 | 65 | 0 |
湖南科技大學 | 30 | 25 |
南華大學 | 43 | 5 |
長沙理工大學 | 60 | 80 |
湖南農業大學 | 20 | 50 |
中南林業科技大學 | 35 | 0 |
湘潭大學 | 55 | 0 |
湖北地區 | ||
武漢大學 | 100 | 0 |
華中科技大學 | 55 | 90 |
中國地質大學(武漢) | 22 | 80 |
武漢科技大學 | 83 | 0 |
湖北經濟學院 | 246 | 30 |
湖北大學 | 60 | 30 |
武漢輕工大學 | 50 | 2 |
武漢理工大學 | 49 | 40 |
湖北工業大學 | 36 | 90 |
中南財經政法大學 | 140 | 0 |
武漢紡織大學 | 70 | 15 |
三峽大學 | 92 | 20 |
長江大學 | 28 | 35 |
武漢工程大學 | 30 | 70 |
重慶地區 | ||
重慶大學 | 0 | 60 |
重慶理工大學 | 125 | 70 |
重慶工商大學 | 140 | 0 |
四川地區 | ||
四川大學 | 0 | 60 |
西南財經大學 | 223 | 157 |
西華大學 | 43 | 0 |
西南交通大學 | 54 | 0 |
西南民族大學 | 48 | 0 |
成都學院 | 61 | 0 |
四川師范大學 | 27 | 20 |
成都信息工程大學 | 31 | 22 |
遼寧地區 | ||
東北大學 | 28 | 25 |
遼寧大學 | 20 | 30 |
東北財經大學會計學院 | 105 | 75 |
沈陽農業大學 | 56 | 47 |
沈陽大學 | 63 | 0 |
沈陽建筑大學 | 52 | 61 |
遼寧石油化工大學 | 100 | 0 |
遼寧工程技術大學 | 80 | 60 |
沈陽工業大學 | 60 | 0 |
東北財經大學國際商學院 | 30 | 25 |
廣東地區 | ||
中山大學 | 48 | 30 |
華南理工大學 | 42 | 0 |
廣東財經大學 | 廣州校區80,佛山研究生院40 | 0 |
廣東外語外貿大學 | 126 | 0 |
暨南大學 | 122 | 0 |
廣東工業大學 | 81 | 0 |
廣東技術師范學院 | 38 | 0 |
華南師范大學 | 45 | 0 |
陜西地區 | ||
西北工業大學 | 0 | 60 |
西安交通大學 | 30 | 180 |
西安財經學院(長安校區) | 85 | 0 |
西安理工大學 | 60 | 30 |
陜西師范大學 | 30 | 20 |
西藏民族大學財經學院 | 40 | 15 |
西安外國語大學 | 55 | 0 |
長安大學 | 0 | 177 |
江蘇地區 | ||
東南大學 | 招生 | 招生 |
江蘇科技大學 | 37 | 35 |
河海大學 | 55 | 50 |
南京工業大學 | 35 | 0 |
南京航空航天大學 | 0 | 80 |
蘇州大學 | 69 | 0 |
南京師范大學 | 50 | 0 |
南京郵電大學 | 107 | 95 |
南京農業大學 | 78 | 40 |
江蘇師范大學 | 78 | 0 |
南京審計大學 | 84 | 0 |
南京大學 | 160 | 0 |
浙江地區 | ||
浙江大學 | 30 | 0 |
浙江工商大學 | 83 | 73 |
浙江財經大學 | 72 | 43 |
寧波大學 | 24 | 25 |
浙江理工大學 | 10 | 0 |
浙江工業大學 | 22 | 49 |
杭州電子科技大學 | 28 | 32 |
福建地區 | ||
廈門大學 | 55 | 90 |
集美大學 | 17 | 14 |
華僑大學 | 45 | 0 |
廈門會計學院 | 60 | 0 |
山東地區 | ||
山東大學 | 19 | 0 |
山東科技大學 | 20 | 30 |
山東師范大學 | 40 | 0 |
中國石油大學(華東) | 20 | 40 |
山東工商學院 | 70 | 0 |
山東財經大學 | 80 | 45 |
濟南大學 | 20 | 50 |
青島大學 | 30 | 45 |
青島科技大學 | 31 | 30 |
甘肅地區 | ||
蘭州財經大學 | 125 | 0 |
蘭州理工大學 | 34 | 0 |
甘肅政法學院 | 50 | 0 |
西北師范大學 | 30 | 0 |
吉林地區 | ||
吉林大學 | 0 | 0 |
長春工業大學 | 30 | 5 |
吉林財經大學 | 114 | 0 |
東北電力大學 | 36 | 30 |
黑龍江地區 | ||
哈爾濱理工大學 | 29 | 0 |
哈爾濱商業大學 | 120 | 0 |
東北農業大學 | 59 | 21 |
黑龍江大學 | 60 | 15 |
黑龍江八一農墾大學 | 56 | 30 |
哈爾濱師范大學 | 50 | 0 |
齊齊哈爾大學 | 20 | 10 |
黑龍江科技大學 | 28 | 20 |
東北石油大學 | 130 | 0 |
哈爾濱工業大學 | 0 | 以復試錄取結果為準 |
廣西地區 | ||
廣西財經學院 | 173 | 30 |
廣西大學 | 55 | 0 |
桂林電子科技大學 | 37 | 0 |
桂林理工大學 | 35 | 0 |
海南地區 | ||
海南大學 | 30 | 20 |
河北地區 | ||
華北電力大學(保定) | 22 | 129 |
河北地質大學 | 50 | 0 |
河北大學 | 70 | 0 |
河北師范大學 | 40 | 0 |
燕山大學 | 27 | 0 |
河北經貿大學 | 78 | 15 |
河南地區 | ||
鄭州航空工業管理學院 | 42 | 0 |
河南科技大學 | 31 | 30 |
鄭州輕工業學院 | 27 | 0 |
河南工業大學 | 32 | 0 |
河南大學 | 27 | 0 |
河南財經政法大學 | 114 | 5 |
河南農業大學 | 26 | 25 |
華北水利水電大學 | 30 | 0 |
中原工學院 | 20 | 0 |
江西地區 | ||
東華理工大學 | 51 | 0 |
江西師范大學 | 93 | 0 |
內蒙古地區 | ||
內蒙古財經大學 | 110 | 0 |
內蒙古大學 | 45 | 0 |
內蒙古農業大學 | 30 | 0 |
寧夏地區 | ||
北方民族大學 | 44 | 0 |
寧夏大學 | 44 | 0 |
山西地區 | ||
山西財經大學 | 121 | 0 |
新疆地區 | ||
新疆大學 | 323 | 0 |
石河子大學 | 44 | 35 |
新疆農業大學 | 35 | 20 |
云南地區 | ||
昆明理工大學 | 40 | 0 |
云南大學 | 70 | 20 |
云南財經大學 | 120 | 25 |
會計碩士MPAcc備考資料免費領取
去領取