摘要:作為一個專業性較強且企業不可或缺的工種,會計碩士在近年來受到廣大考研學子們的熱烈歡迎。2021年會計碩士MPAcc報名即將開始,報考復習和了解院校信息已經勢在必行。希賽網整理了2017-2020年間全國高校MPAcc招生數據,僅供參考。
會計碩士專業學位是為了培養適應我國社會主義市場經濟發展和經濟全球化背景下、從事會計職業所需的職業道德和專業知識與技能的應用型高級專門人才。在近年成為一個熱門的考研專業。2020年即將結束,2021年的招生報考全國統一入學考試即將開始,考研的學子們已經進入緊張的復習沖刺備考階段。以下是希賽網為大家整理編輯的近四年間,全國會計碩士MPAcc招生院校招生人數匯總表,供大家在報考擇校時參考。2021年全國MPAcc招生人數也已更新,點擊2021年MPAcc全國招生人數匯總查看詳細內容。
2017-2020全國MPAcc會計碩士招生人數匯總表
注:表中數據僅供參考,具體請以當年報考院校發布為準
學校 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年全日制 | 2020年非全 |
北京聯合大學 | 0 | 0 | 27 | 30 | 0 |
北京信息科技大學 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 |
中央民族大學 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 |
北京第二外國語學院 | 0 | 0 | 64 | 50 | 36 |
北京外國語大學 | 暫無 | 暫無 | 32 | 32 | 0 |
北京化工大學 | 0 | 0 | 35 | 33 | 66 |
北京林業大學 | 45 | 46 | 50 | 30 | 20 |
清華大學 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 |
華北電力大學 | 50 | 120 | 108 | 30 | 100 |
首都經濟貿易大學 | 92 | 80 | 93 | 82 | 0 |
北京大學 | 42 | 33 | 33 | 28 | 0 |
北京會計學院 | 170 | 100 | 95 | 45 | 30 |
財政部財政科學研究所 | 152 | 123 | 132 | 32 | 51 |
北京印刷學院 | 68 | 74 | 75 | 80 | 0 |
北京語言大學 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 |
北京理工大學 | 27 | 50 | 25 | 0 | 20 |
中國石油大學(北京) | 35 | 35 | 35 | 30 | 55 |
中國石油大學(華東) | 90 | 75 | 60 | 11 | 70 |
學校 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年全日制 | 2020年非全 |
北方工業大學 | 1 | 24 | 1 | 26 | 0 |
中國人民大學 | 95 | 86 | 93 | 50 | 45 |
北京科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
北京交通大學 | 100 | 110 | 122 | 62 | 30 |
對外經濟貿易大學 | 143 | 130 | 100 | 50 | 50 |
北京工商大學 | 60 | 60 | 80 | 52 | 30 |
中國農業大學 | 17 | 17 | 17 | 15 | 0 |
中央財經大學 | 242 | 241 | 239 | 139 | 100 |
北京航空航天大學 | 100 | 110 | 100 | 0 | 111 |
中國地質大學(北京) | 0 | 0 | 81 | 5 | 35 |
中國地質大學(武漢) | 0 | 0 | 100 | 22 | 80 |
中國礦業大學(北京) | 60 | 121 | 125 | 29 | 70 |
中國礦業大學(江蘇) | 47 | 79 | 72 | 72 | 4 |
華東政法大學 | 0 | 0 | 64 | 30 | 40 |
華東師范大學 | 0 | 0 | 28 | 23 | 0 |
上海海事大學 | 0 | 0 | 76 | 34 | 41 |
上海理工大學 | 0 | 0 | 60 | 0 | 50 |
上海會計學院 | 100 | 120 | 124 | 40 | 60 |
華東理工大學 | 290 | 126 | 110 | 55 | 50 |
復旦大學 | 77 | 77 | 120 | 0 | 120 |
上海大學 | 185 | 237 | 220 | 103 | 150 |
同濟大學 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 |
上海對外經貿大學 | 140 | 149 | 100 | 50 | 50 |
上海財經大學 | 170 | 170 | 185 | 85 | 100 |
學校 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年全日制 | 2020年非全 |
上海交通大學 | 38 | 38 | 38 | 40 | 0 |
東華大學 | 138 | 131 | 121 | 90 | 0 |
廣東技術師范學院 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
華南師范大學 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 |
華南農業大學 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 |
廣州大學 | 100 | 70 | 55 | 0 | 0 |
廣東工業大學 | 113 | 110 | 104 | 70 | 0 |
廣東財經大學 | 120 | 150 | 100 | 100 | 0 |
中山大學管理學院 | 70 | 77 | 68 | 50 | 30 |
華南理工大學 | 70 | 25 | 75 | 31 | 40 |
廣東外語外貿大學 | 120 | 130 | 130 | 105 | 0 |
深圳大學 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 |
暨南大學 | 155 | 140 | 139 | 110 | 0 |
揚州大學 | 0 | 0 | 38 | 5 | 28 |
江蘇師范大學 | 0 | 0 | 23 | 51 | 0 |
南京工業大學 | 0 | 0 | 61 | 0 | 60 |
江蘇科技大學 | 36 | 36 | 75 | 47 | 28 |
南京信息工程大學 | 77 | 99 | 85 | 79 | 0 |
南京林業大學 | 71 | 79 | 78 | 30 | 46 |
南京審計大學 | 35 | 62 | 67 | 84 | 0 |
空軍勤務學院 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
南京財經大學 | 111 | 125 | 130 | 65 | 46 |
蘇州大學 | 111 | 131 | 99 | 125 | 0 |
學校 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年全日制 | 2020年非全 |
南京師范大學 | 30 | 35 | 35 | 35 | 0 |
南京郵電大學 | 62 | 62 | 57 | 42 | 12 |
南京農業大學 | 71 | 81 | 121 | 70 | 50 |
南京理工大學 | 110 | 96 | 65 | 4 | 40 |
南京航空航天大學 | 160 | 160 | 90 | 0 | 80 |
河海大學 | 85 | 120 | 100 | 25 | 80 |
東南大學 | 70 | 43 | 42 | 2 | 40 |
南京大學 | 130 | 182 | 156 | 0 | 140 |
寧波大學 | 0 | 0 | 40 | 26 | 30 |
紹興文理學院 | 0 | 0 | 31 | 44 | 0 |
浙江農林大學 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |
浙江理工大學 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
浙江工業大學 | 0 | 0 | 81 | 17 | 55 |
浙江工商大學 | 92 | 112 | 134 | 82 | 68 |
浙江大學 | 25 | 25 | 25 | 27 | 0 |
浙江財經大學 | 60 | 64 | 81 | 36 | 43 |
杭州電子科技大學 | 73 | 62 | 59 | 34 | 28 |
安徽農業大學 | 0 | 0 | 28 | 20 | 5 |
安徽師范大學 | 10 | 30 | 33 | 51 | 0 |
合肥工業大學 | 40 | 30 | 33 | 43 | 0 |
阜陽師范大學 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 |
安徽工業大學 | 120 | 83 | 83 | 82 | 15 |
安徽財經大學 | 80 | 95 | 90 | 125 | 0 |
學校 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年全日制 | 2020年非全 |
安徽大學 | 82 | 90 | 86 | 120 | 0 |
東華理工大學 | 70 | 65 | 65 | 0 | 0 |
江西理工大學 | 30 | 50 | 58 | 35 | 2 |
景德鎮陶瓷大學 | 25 | 33 | 37 | 42 | 30 |
江西農業大學 | 40 | 0 | 61 | 33 | 0 |
贛南師范學院 | 30 | 30 | 50 | 0 | 0 |
華東交通大學 | 100 | 250 | 124 | 0 | 85 |
江西財經大學 | 260 | 311 | 190 | 0 | 234 |
南昌大學 | 130 | 100 | 30 | 0 | 30 |
江西師范大學 | 104 | 125 | 117 | 76 | 38 |
濟南大學 | 0 | 0 | 44 | 19 | 58 |
山東科技大學 | 0 | 0 | 109 | 55 | 30 |
山東工商學院 | 31 | 50 | 31 | 56 | 0 |
山東財經大學 | 70 | 90 | 110 | 70 | 40 |
青島科技大學 | 60 | 60 | 60 | 30 | 40 |
青島大學 | 38 | 83 | 89 | 28 | 39 |
中國海洋大學 | 120 | 160 | 181 | 40 | 160 |
山東師范大學 | 21 | 26 | 35 | 28 | 0 |
山東大學 | 40 | 53 | 43 | 50 | 0 |
天津工業大學 | 0 | 0 | 32 | 24 | 14 |
天津大學 | 0 | 0 | 65 | 41 | 60 |
南開大學 | 70 | 100 | 110 | 30 | 80 |
河北工業大學 | 30 | 35 | 40 | 30 | 20 |
學校 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年全日制 | 2020年非全 |
天津商業大學 | 80 | 99 | 80 | 75 | 0 |
天津科技大學 | 60 | 65 | 42 | 44 | 0 |
天津財經大學 | 235 | 243 | 243 | 226 | 0 |
石家莊經濟學院 | 35 | 40 | 40 | 46 | 0 |
河北師范大學 | 34 | 58 | 60 | 40 | 0 |
燕山大學 | 16 | 19 | 18 | 30 | 0 |
河北經貿大學 | 55 | 86 | 59 | 72 | 0 |
河北大學 | 20 | 20 | 61 | 70 | 10 |
華北電力大學(保定) | 60 | 219 | 106 | 26 | 91 |
太原理工大學 | 100 | 150 | 100 | 0 | 60 |
山西財經大學 | 80 | 122 | 96 | 90 | 0 |
內蒙古農業大學 | 35 | 45 | 80 | 30 | 40 |
內蒙古大學 | 40 | 40 | 36 | 40 | 0 |
內蒙古財經大學 | 24 | 61 | 40 | 60 | 0 |
中南民族大學 | 0 | 0 | 33 | 78 | 0 |
湖北大學 | 0 | 0 | 50 | 30 | 30 |
湖北工業大學 | 0 | 0 | 65 | 30 | 60 |
長江大學 | 0 | 0 | 65 | 30 | 30 |
武漢科技大學 | 0 | 0 | 82 | 100 | 20 |
中南財經政法大學 | 92 | 149 | 75 | 0 | 77 |
武漢輕工大學 | 35 | 35 | 40 | 60 | 0 |
湖北經濟學院 | 219 | 162 | 205 | 241 | 30 |
武漢工程大學 | 60 | 45 | 45 | 30 | 35 |
軍事經濟學院 | 9 | 3 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
武漢理工大學 | 90 | 90 | 108 | 91 | 48 |
武漢紡織大學 | 65 | 40 | 65 | 45 | 15 |
武漢大學 | 140 | 160 | 120 | 0 | 100 |
三峽大學 | 51 | 90 | 66 | 94 | 19 |
學校 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年全日制 | 2020年非全 |
華中科技大學 | 245 | 164 | 171 | 0 | 0 |
湖南師范大學 | 0 | 0 | 29 | 33 | 0 |
湖南農業大學 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 |
吉首大學 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 |
湖南理工學院 | 0 | 0 | 28 | 60 | 0 |
中南林業科技大學 | 130 | 90 | 30 | 30 | 0 |
湖南工業大學 | 48 | 50 | 41 | 45 | 0 |
南華大學 | 40 | 50 | 46 | 41 | 5 |
湖南商學院 | 44 | 45 | 45 | 80 | 30 |
湖南科技大學 | 60 | 65 | 55 | 35 | 25 |
中南大學 | 132 | 110 | 122 | 0 | 30 |
湖南大學 | 300 | 250 | 200 | 5 | 150 |
長沙理工大學 | 144 | 160 | 157 | 60 | 80 |
河南師范大學 | 0 | 0 | 22 | 27 | 0 |
河南理工大學 | 0 | 0 | 45 | 20 | 45 |
華北水利水電大學 | 42 | 61 | 22 | 0 | 30 |
中原工學院 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 |
河南農業大學 | 96 | 48 | 24 | 15 | 13 |
鄭州航空工業管理學院 | 20 | 33 | 20 | 40 | 0 |
河南科技大學 | 110 | 50 | 60 | 30 | 40 |
河南工業大學 | 30 | 35 | 35 | 30 | 0 |
河南大學 | 43 | 40 | 27 | 26 | 26 |
河南財經政法大學 | 85 | 88 | 89 | 94 | 0 |
鄭州輕工業學院 | 20 | 25 | 20 | 30 | 0 |
集美大學 | 0 | 0 | 13 | 4 | 10 |
福建農林大學 | 68 | 68 | 77 | 96 | 0 |
福州大學 | 61 | 60 | 60 | 60 | 0 |
華僑大學 | 53 | 54 | 43 | 42 | 0 |
廈門會計學院 | 110 | 60 | 60 | 60 | 0 |
廈門大學 | 160 | 96 | 147 | 50 | 90 |
廣西財經學院 | 74 | 115 | 153 | 171 | 32 |
廣西大學 | 48 | 103 | 59 | 60 | 0 |
桂林理工大學 | 33 | 20 | 28 | 31 | 0 |
學校 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年全日制 | 2020年非全 |
桂林電子科技大學 | 45 | 39 | 35 | 42 | 0 |
成都學院 | 0 | 0 | 42 | 34 | 5 |
西華大學 | 0 | 0 | 41 | 43 | 0 |
四川理工學院 | 暫無 | 暫無 | 26 | 0 | 0 |
成都信息工程大學 | 0 | 0 | 8 | 20 | 20 |
西南交通大學 | 51 | 36 | 51 | 45 | 0 |
四川師范大學 | 90 | 85 | 78 | 41 | 25 |
西南財經大學 | 300 | 300 | 300 | 164 | 165 |
西南民族大學 | 44 | 46 | 48 | 70 | 0 |
四川大學 | 100 | 100 | 100 | 0 | 60 |
重慶理工大學 | 133 | 105 | 174 | 108 | 119 |
重慶工商大學 | 80 | 80 | 100 | 100 | 0 |
重慶大學 | 115 | 115 | 120 | 45 | 400 |
昆明理工大學 | 0 | 0 | 35 | 38 | 0 |
云南大學 | 65 | 84 | 60 | 44 | 30 |
云南財經大學 | 40 | 50 | 121 | 120 | 25 |
云南民族大學 | 60 | 97 | 84 | 0 | |
云南師范大學 | 50 | 50 | 56 | 50 | 0 |
貴州財經大學 | 140 | 160 | 133 | 150 | 0 |
陜西理工大學 | 0 | 0 | 20 | 35 | 0 |
延安大學 | 0 | 0 | 28 | 15 | 5 |
陜西師范大學 | 0 | 0 | 27 | 20 | 20 |
西安工程大學 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
西北工業大學 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
西藏民族大學財經學院 | 10 | 39 | 29 | 19 | 30 |
西安財經學院(長安校區) | 100 | 100 | 115 | 66 | 0 |
西安外國語大學 | 25 | 51 | 41 | 44 | 0 |
西安工業大學 | 36 | 38 | 30 | 34 | 17 |
長安大學 | 11 | 27 | 30 | 0 | 30 |
學校 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年全日制 | 2020年非全 |
西安理工大學 | 80 | 86 | 112 | 44 | 30 |
西安郵電大學 | 30 | 58 | 76 | 0 | 0 |
西安石油大學 | 124 | 124 | 192 | 30 | 40 |
西安科技大學 | 84 | 84 | 70 | 30 | 30 |
西安交通大學 | 3 | 4 | 17 | 0 | 60 |
甘肅政法學院 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
西北師范大學 | 55 | 35 | 26 | 18 | 0 |
蘭州財經大學 | 80 | 80 | 100 | 116 | 0 |
蘭州理工大學 | 60 | 30 | 25 | 34 | 0 |
蘭州交通大學 | 25 | 30 | 31 | 31 | 0 |
蘭州大學 | 20 | 22 | 23 | 20 | 0 |
新疆大學 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 |
新疆農業大學 | 52 | 52 | 40 | 32 | 12 |
石河子大學 | 35 | 36 | 50 | 34 | 23 |
新疆財經大學 | 90 | 90 | 110 | 135 | 0 |
北方民族大學 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 |
寧夏大學 | 40 | 40 | 47 | 47 | 0 |
青海民族大學 | 128 | 100 | 100 | 98 | 0 |
黑龍江大學 | 0 | 0 | 58 | 43 | 25 |
東北石油大學 | 80 | 80 | 80 | 130 | 0 |
哈爾濱理工大學 | 36 | 35 | 35 | 29 | 0 |
黑龍江八一農墾大學 | 54 | 45 | 90 | 43 | 40 |
佳木斯大學 | 30 | 30 | 9 | 29 | 0 |
齊齊哈爾大學 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
哈爾濱商業大學 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
黑龍江科技大學 | 50 | 42 | 57 | 20 | 25 |
東北農業大學 | 28 | 13 | 10 | 10 | 0 |
哈爾濱工業大學 | 15 | 14 | 70 | 20 | 30 |
長春大學 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
東北電力大學 | 0 | 0 | 25 | 21 | 36 |
吉林大學 | 96 | 77 | 86 | 0 | 0 |
長春工業大學 | 38 | 41 | 41 | 30 | 2 |
長春理工大學 | 74 | 65 | 39 | 40 | 0 |
東北師范大學 | 60 | 60 | 89 | 94 | 0 |
吉林財經大學 | 135 | 135 | 135 | 110 | 25 |
沈陽建筑大學 | 60 | 80 | 70 | 47 | 57 |
遼寧石油化工大學 | 79 | 60 | 75 | 60 | 30 |
遼寧工程技術大學 | 60 | 120 | 136 | 80 | 60 |
沈陽化工大學 | 40 | 49 | 56 | 85 | 12 |
沈陽農業大學 | 99 | 109 | 123 | 50 | 45 |
沈陽工業大學 | 62 | 56 | 91 | 40 | 38 |
沈陽大學 | 43 | 55 | 50 | 58 | 0 |
東北大學 | 25 | 74 | 53 | 25 | 28 |
東北財經大學會計學院 | 175 | 170 | 170 | 105 | 75 |
東北財經大學國際商學院 | 50 | 65 | 40 | 35 | 40 |
遼寧大學 | 34 | 35 | 45 | 30 | 20 |
會計碩士MPAcc備考資料免費領取
去領取