摘要:近年來,MPA(公共管理碩士)因其在培養公共事務和管理領域專業人才方面的獨特優勢,受到越來越多職場人士的青睞。今天給大家整理了MPA學費一覽表2025,大家在報考前可以來了解一下。
MPA(Master of Public Administration)中文名稱“公共管理碩士”,主要為政府部門及非政府公共機構培養德才兼備,具有現代化公共管理思維和公共政策素養,掌握先進的分析方法與技術,適應現代化建設需要的高層次、復合型、應用型公共管理專門人才,以適應社會公共管理現代化、科學化、專業化的要求。
今天小編匯總了MPA學費一覽表2025,其中包括學制/學費/招生人數/分數線等,需要的同學可以收藏。
北京 | |||||||
招生院校 | 院校性質 | 院系 | 學習方式 | 學制(年) | 25級學費 (萬/全程) | 25級招生人數 | 24年分數線 |
北京大學 | 綜合類985/211/雙一流 | 政府管理學院 | 全日制 | 2 | 5.9 | 僅新疆 | 175/50/100 |
非全-政府治理 | 2 | 12.9 | 200 | 200/55/120 | |||
非全-政府運營管理 | 2 | 12.9 | 200/55/120 | ||||
國際關系學院 | 非全日制 | 2 | 12.9 | 30 | 200/55/120 | ||
習研院 | 非全-國家治理方向 | 2 | 12.9 | 30 | 200/55/120 | ||
中國人民大學 | 綜合類985/211/雙一流 | 公共管理學院 | 全日制(定向新疆) | 2 | 3.6 | 20 | 175/50/90 |
非全日制 | 2.5 | 12.85 | 275 | 180/43/86 | |||
清華大學 | 綜合類985/211/雙一流 | 公共管理學院 | 全日制(新疆項目) | 2.5 | 5.9 | 173/43/86 | |
非全日制 | 2.5 | 13.8 | 175 | 提前批 175/44/88 正常批 220/55/120 | |||
北京工業大學 | 理工類211/雙-流 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 2 | 7.2(原5.8W) | 50 | 173/43/86 |
文法學部 | 非全日制 | 2 | 7.2(原5.8W) | 31 | 173/43/86 | ||
北京航空航天大學 | 理工類985/211/雙一流 | 人文社會科學學院 | 非全日制 | 3 | 7.2 | 274 | 175/45/90 |
北京科技大學 | 理工類211/雙一流 | 文法學院 | 全日制 | 2 | 3 | 14 | 181/43/86 |
非全日制 | 2 | 6 | 90 | 179/44/88 | |||
北京化工大學 | 理工類211/雙一流 | 文法學院 | 全日制 | 3 | 3 | 28 | 173/43/86 |
非全日制 | 3 | 待定 | 10 | 25級新增 | |||
北京郵電大學 | 理工類211/雙一流 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 2 | 5.6 | 40 | 173/43/86 |
北京電子科技學院 | 理工類 | 不區分院系所 | 非全日制 | 2 | 4.5 | 30 | 173/43/86 |
中國農業大學 | 農林類985/211/雙一流 | 人文與發展學院 | 非全日制 | 2 | 6 | 204 | 175/45/100 |
北京林業大學 | 林業類211/雙一流 | 馬克思主義學院 | 非全日制 | 2.5 | 5 | 60 | 173/43/86 |
北京師范大學 | 師范類985/211/雙一流 | 政府管理學院 | 全日制(定向新疆) | 2 | 5 | 20 | 180/45/90 |
非全日制 | 3 | 9.6 | 北京165/珠海120 | 180/45/90 | |||
首都師范大學 | 師范類/雙一流 | 管理學院 | 非全日制 | 3 | 5.4 | 53 | 173/43/86 |
中國傳媒大學 | 語言類211/雙一流 | 政府與公共事務學院 | 全日制 | 2 | 5.8 | 30 | 173/43/86 |
非全日制 | 2 | 8.6 | 40 | 173/43/86 | |||
中央財經大學 | 財經類211/雙一流 | 政府管理學院 | 全日制 | 2 | 4 | 20 | 173/43/86 |
非全日制 | 3 | 6 | 65 | 173/43/86 | |||
對外經濟貿易大學 | 財經類211/雙一流 | 政府管理學院 | 全日制 | 3 | 4 | 8 | 173/43/86 |
非全日制 | 3 | 7.2(24級6W) | 100 | 173/43/86 | |||
北京物資學院 | 財經類 | 商學院 | 全日制 | 2 | 5(參照2022) | 16 | 176/43/86 |
非全日制 | 2 | 7.2(參照2022) | 7 | 176/43/86 | |||
首都經濟貿易大學 | 財經類 | 城市經濟與 公共管理學院 | 全日制 | 2.5 | 3.9 | 23 | 173/43/86 |
非全日制 | 2.5 | 4.2 | 40 | 173/43/86 | |||
中國人民公安大學 | 政法類/雙一流 | 不區分院系所 | 全日制 | 3 | 4.5 | 40 | 173/43/86 |
中央民族大學 | 民族類985/211/雙一流 | 管理學院 | 非全日制 | 2 | 7.8(24級6W) | 45 | 173/43/86 |
中國政法大學 | 政法類211/雙一流 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 5.5 | 100 | 173/43/86 |
北京理工大學 | 985/211 | 國際組織創新學院 | 非全日制 | 2 | 10 | 10 | 25級新增 |
北京中醫藥大學 | 211 | 管理學院 | 非全日制 | 3 | 3 | 30 | 25級新增 |
華北電力大學 | 理工類211/雙-流 | 人文與社會科學學院 | 全日制 | 2 | 6 | 23 | 173/43/86 |
非全日制 | 3 | 3 | 30 | 173/43/86 | |||
中國礦業大學(北京) | 理工類211/雙一流 | MPA中心(文法學院) | 全日制 | 3 | 4.5(24級) | 10 | 173/43/86 |
非全日制 | 3 | 6 | 180 | 173/43/86 | |||
中國地質大學(北京) | 理工類211/雙一流 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 3 | 4.5 | 23 | 173/43/86 |
北京城市學院 | 綜合類 | MPA教育發展中心 | 非全日制 | 2 | 4 | 40 | 173/43/86 |
中國勞動關系學院 | 政法類 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 4.5 | 135 | 173/43/86 |
中國科學院大學 | 綜合類/雙一流 | 公共政策與管理學院 | 非全日制 | 2 | 7.5 | 65 | 173/43/86 |
中國社會科學院大學 | 綜合類 | 政府管理學院 | 全日制 | 2 | 4.5 | 30 | 173/43/86 |
非全日制 | 3 | 8.1 | 102 | 173/43/86 | |||
中共北京市委黨校 | / | 公共管理教研部 | 非全日制 | 3 | 4.8(24級2.4w) | 20 | 173/43/86 |
天津 | |||||||
招生院校 | 院校性質 | 院系 | 學習方式 | 學制(年) | 25級學費 (萬/全程) | 25級招生人數 | 24年分數線 |
南開大學 | 綜合類985/211/雙一流 | 周恩來政府管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 8(24級7W) | 200 | 190/55/120 |
天津師范大學 | 師范類 | 政治與行政學院 | 非全日制 | 3 | 6(24級4.5W) | 89 | 173/43/86 |
天津大學 | 理工類985/211/雙一流 | 管理與經濟學部 | 非全日制 | 2 | 8 | 180 | 173/43/86 |
天津商業大學 | 師范類 | 政治與行政學院 | 非全日制 | 2.5 | 4.5 | 43 | 173/43/86 |
天津財經大學 | 財經類 | 財稅與公共管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 5.5 | 120 | 173/43/86 |
天津科技大學 | / | / | 非全日制 | 3 | 暫未公布 | 10 | 25級新增 |
天津城建大學 | 綜合類 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 3 | 9 | 173/43/86 |
中國民航大學 | / | / | 非全日制 | 暫定3 | 暫未公布 | 10 | 25級新增 |
河北工業大學 | 理工類211/雙一流 | 人文與法律學院 | 非全日制 | 2.5 | 6 | 45 | 173/43/86 |
全日制 | 2.5 | 5 | 55 | 173/43/86 | |||
河北 | |||||||
招生院校 | 院校性質 | 院系 | 學習方式 | 學制(年) | 25級學費 (萬/全程) | 25級招生人數 | 24年分數線 |
河北大學 | 綜合類 | 管理學院 | 全日制 | 2 | 3.3 | 30 | 173/43/86 |
非全日制 | 3 | 5.4 | 127 | 173/43/86 | |||
河北地質大學 | 理工類 | 土地科學與空間規劃學院(1-3方向) | 全日制 | 3 | 4.5(24級3.75) | 全22/非38 | 173/43/86 |
非全日制 | 3 | 6 | 173/43/86 | ||||
法政學院(4-5方向) | 全日制 | 3 | 4.5(24級3.75) | 173/43/86 | |||
非全日制 | 3 | 6 | 173/43/86 | ||||
華北電力大學(保定) | 理工類211/雙一流 | 法政系 | 全日制 | 3 | 6 | 4 | 173/43/86 |
非全日制 | 3 | 6 | 30 | 173/43/86 | |||
華北理工大學 | 綜合類 | 管理學院 | 全日制 | 3 | 2.1 | 10 | 173/43/86 |
非全日制 | 3 | 3.3 | 70 | 173/43/86 | |||
河北科技大學 | 理工類 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 6(24級4.5) | 55 | 173/43/86 |
河北師范大學 | 師范類 | 法政與公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 4.5 | 90 | 173/43/86 |
燕山大學 | 理工類 | 文法學院 | 非全日制 | 2.5 | 4.5 | 119 | 173/43/86 |
河北經貿大學 | 財經類 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 6(24級4.5) | 79 | 173/43/86 |
上海 | |||||||
招生院校 | 院校性質 | 院系 | 學習方式 | 學制(年) | 25級學費 (萬/全程) | 25級招生人數 | 24年分數線 |
復旦大學 | 綜合類985/211/雙一流 | 國際關系與公共事務學院 | 全日制 | 2.5 | 4.5 | 西藏定向20 | 180 |
非全日制 | 2.5 | 16.8 | 360 | 180/50/100 | |||
同濟大學 | 理工類985/211/雙-流 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 3 | 17.8 | 未公布 | 173/43/86 |
上海交通大學 | 綜合類985/211/雙一流 | 國際與公共事務學院 | 非全日制 | 2.5 | 14.8 海南專項6.8 | 260 | 173/43/86 |
華東理工大學 | 理工類211/雙一流 | 社會與公共管理學院專業學位中心 | 全日制 | 2.5 | 12.5 | 21 | 173/43/86 |
非全日制 | 2.5 | 11.5 | 120 | 173/43/86 | |||
上海理工大學 | 理工類 | 管理學院 | 非全日制 | 2 | 10.8 | 80 | 173/43/86 |
東華大學 | 理工類211/雙一流 | 人文學院 | 非全日制 | 2.5 | 10.8(暫定) | 50 | 173/43/86 |
上海海洋大學 | 農林類/雙-流 | 海洋文化與法律學院 | 非全日制 | 2 | 10 | 66 | 173/43/86 |
華東師范大學 | 師范類985/211/雙一流 | 公共管理學院MPA教育中心 | 非全日制 | 2.5 | 15.8 | 165 | 173/43/86 |
教育管理系 | 非全日制 | 2.5 | 15.8 | 71 | 173/43/86 | ||
上海師范大學 | 師范類 | 哲學與法政學院 | 非全日制 | 2.5 | 8 | 95 | 173/43/86 |
上海財經大學 | 財經類211/雙一流 | 公共經濟與管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 13.8 | 100 | 173/43/86 |
上海對外經貿大學 | 財經類 | MPA教育中心 | 非全日制 | 2.5 | 7.8 | 38 | 173/43/86 |
上海海關學院 | 財經類 | 海關與公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 5.4 | 50 | 173/43/86 |
華東政法大學 | 政法類 | 政治學與公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 9.9 | 220 | 173/43/86 |
上海外國語大學 | 語言類211/雙一流 | 國際關系與公共事務學院 | 非全日制 | 2.5 | 9.8(24級8.5W) | 68-80 | 173/43/86 |
上海工程技術大學 | 理工類 | 管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 8.8(24級5W) | 50 | 173/43/86 |
中共上海市委黨校 | / | 公共管理教研部 | 非全日制 | 2.5 | / | 29 | 173/43/86 |
山東 | |||||||
招生院校 | 院校性質 | 院系 | 學習方式 | 學制(年) | 25級學費 (萬/全程) | 25級招生人數 | 24年分數線 |
山東大學 | 綜合類985/211/雙一流 | 政治學與公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 7.5 | 430 | 180/45/90 |
中國海洋大學 | 綜合類985/211/雙一流 | MPA教育中心 | 非全日制 | 3 | 7.2 | 220 | 173/43/86 |
山東科技大學 | 理工類 | 文法學院 | 非全日制 | 3 | 6 | 60 | 173/43/86 |
濟南大學 | 綜合類 | 政法學院 | 非全日制 | 3 | 4.5 | 67 | 173/43/86 |
山東農業大學 | 農林類 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 4.5 | 68 | 173/43/86 |
山東省醫學科學院(山東第一醫科大學) | 醫藥類 | / | 全日制 | 3 | 3 | 5(含推免) | 173/43/86 |
濰坊醫學院(山東第二醫科大學) | 醫藥類 | 管理學院 | 全日制 | 3 | 3 | 9 | 173/43/86 |
濰坊數字文創經濟研究院 | / | MPA | 非全日制 | 2.5 | 4.5 | 50 | 25級新增 |
濱州醫學院 | 醫藥類 | 公共衛生與管理學院 | 全日制 | 3 | 3.6 | 4 | 173/43/86 |
非全日制 | 3 | 5.4 | 7 | 173/43/86 | |||
山東師范大學 | 師范類 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 6 | 110 | 173/43/86 |
曲阜師范大學 | 師范類 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 5.4 | 91 | 173/43/86 |
山東財經大學 | 財經類 | MPA中心 | 非全日制 | 3 | 6 | 115 | 173/43/86 |
青島大學 | 綜合類 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 6 | 118 | 173/43/86 |
聊城大學 | 綜合類 | MPA教育中心 | 非全日制 | 3 | 4.5 | 30 | 173/43/86 |
山東工商學院 | 財經類 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 5.1 | 19 | 173/43/86 |
魯東大學 | 綜合類 | 商學院 | 全日制 | 3 | 5.7W左右(24級6W) | 45 | 173/43/86 |
非全日制 | 3 | 5.7W左右(24級6W) | 173/43/86 | ||||
中共山東省委黨校(山東行政學院) | / | 不區分院系所 | 非全日制 | 3 | 4.2 | 40 | 173/43/86 |
安徽 | |||||||
招生院校 | 院校性質 | 院系 | 學習方式 | 學制(年) | 25級學費 (萬/全程) | 25級招生人數 | 24年分數線 |
安徽大學 | 綜合類211/雙一流 | 管理學院 | 非全日制 | 3 | 8 | 140 | 173/43/86 |
中國科學技術大學 | 綜合類985/211/雙一流 | 公共事務學院 | 全日制(創新班) | 3 | 7.8 | 23 | 208/50/100 |
非全日制(重點班) | 3 | 11.8 | 140 | 173/50/86 | |||
合肥工業大學 | 理工類211/雙一流 | 管理學院MBAMPA中心 | 非全日制 | 3 | 10 | 100 | 173/50/86 |
安徽工業大學 | 理工類 | 公共管理與法學院 | 非全日制 | 3 | 4.5 | 60 | 173/43/86 |
安徽理工大學 | 理工類 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 3 | 4.5 | 47 | 173/43/86 |
安徽工程大學 | 理工類 | 人文學院 (人文素質教育中心) | 全日制 | 3 | 4.5 | 33 | 173/43/86 |
非全日制 | 3 | 4.5 | 20 | 173/43/86 | |||
安徽師范大學 | 綜合類 | 地理與旅游學院 | 非全日制 | 3 | 6 | 3 | 173/43/86 |
法學院 | 非全日制 | 3 | 6 | 20 | 173/43/86 | ||
淮北師范大學 | 綜合類 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 3 | 3.9 | 22 | 173/43/86 |
安徽財經大學 | 財經類 | 不區分院系所 | 非全日制 | 2.5 | 5.5(24級4.5) | 55 | 173/43/86 |
安徽建筑大學 | / | 公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 3.3 | 34 | 173/43/86 |
浙江 | |||||||
招生院校 | 院校性質 | 院系 | 學習方式 | 學制(年) | 25級學費 (萬/全程) | 25級 招生人數 | 24年分數線 |
浙江大學 | 綜合類 985/211/雙一流 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 12.8 | 315 | 190/55/110 |
浙江工業大學 | 理工類 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 7.5 | 212 | 173/43/86 |
浙江中醫藥大學 | 醫藥類 | 人文與管理學院MPA教育中心 | 全日制 | 3 | 4.2 | 48 | 173/43/86 |
浙江工商大學 | 財經類 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 7.5 | 109 | 173/43/86 |
浙江農林大學 | / | 文法學院 (外國語學院) | 非全 | 3 | 待定 | 12 | 25級新增 |
中國計量大學 | 理工類 | 人文與外語學院 | 非全日制 | 2.5 | 6.5 | 25不招生 | 173/43/86 |
浙江財經大學 | 財經類 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 7.5 | 86 | 173/43/86 |
浙江師范大學 | 師范類 | 公共管理碩士教育中心MPA | 非全日制 | 2.5 | 5.6 | 200 | 173/43/86 |
杭州師范大學 | 師范類 | 公共管理學院 | 非全 | 2.5年 | 7 | 20 | 25級新增 |
寧波大學 | 綜合類/雙一流 | 公共管理教育中心 | 非全日制 | 2.5 | 5.6 | 176 | 173/43/86 |
溫州大學 | 綜合類 | 法學院 | 非全日制 | 3 | 5.6 | 47 | 173/43/86 |
紹興文理學院 | / | 商學院 | 非全 | 3 | 5.6 | 24 | 25級新增 |
中共浙江省委黨校 | / | 公共管理教研部 | 非全日制 | 2.5 | 6 | 33 | 173/43/86 |
陜西 | |||||||
招生院校 | 院校性質 | 院系 | 學習方式 | 學制(年) | 25級學費 (萬/全程) | 25級招生人數 | 24年分數線 |
西北大學 | 綜合類211/雙一流 | MPA教育中心 | 非全日制 | 3 | 7.5 | 190 | 173/43/86 |
西安交通大學 | 綜合類985/211/雙一流 | 公共政策與管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 8.2 | 231 | 185/55/115 |
西北工業大學 | 理工類985/211/雙一流 | 公共政策與管理學院 | 非全日制 | 3 | 9-9.8 | 161 | 提前批 173/43/86 正常批 175/43/86 |
西安電子科技大學 | 理工類211/雙一流 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 5.8 | 29 | 173/43/86 |
西安建筑科技大學 | 理工類 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 5.4 (24級4.5W) | 114 | 173/43/86 |
長安大學 | 理工類211/雙一流 | 人文學院 | 非全日制 | 3 | 6 | 109 | 173/43/86 |
西北農林科技大學 | 農林類985/211/雙-流 | 人文社會發展學院MPA教育中心 | 非全日制 | 3 | 6.6(24級5W) | 100 | 173/43/86 |
陜西師范大學 | 師范類211/雙一流 | 國家安全學院(政法與公共管理學院) | 非全日制 | 2.5 | 6 (24級5W) | 80 | 173/43/86 |
延安大學 | 綜合類 | 政法與公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 4.5 | 114 | 173/43/86 |
西藏民族大學 | / | 管理學院 | 全日制/非全 | 3 | 2.1 | 全 10/非10 | 163/38/76 |
西北政法大學 | 政法類 | 碩士教育中心 | 非全日制 | 3 | 6 | 20 | 173/43/86 |
西安財經大學 | 財經類 | 公共管理學院 | 全日制/非全 | 3 | 全日制2.4/非全5 | 全30 | 173/43/86 |
西安郵電大學 | 理工類 | 人文與外國語學院 | 非全日制 | 3 | 6 | 17 | 173/43/86 |
中共陜西省委黨校 | / | 教研部 | 全日制 | 3 | 3 | 10 | 173/43/86 |
非全日制 | 3 | 3 | 10 | 173/43/86 | |||
山西 | |||||||
招生院校 | 院校性質 | 院系 | 學習方式 | 學制(年) | 25級學費 (萬/全程) | 25級招 生人數 | 24年分數線 |
山西師范大學 | 師范類 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 3 | 3 | 64 | 173/43/86 |
山西大學 | 綜合類、雙一流 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 2 | 6.6 | 180 | 173/43/86 |
太原理工大學 | 理工類、211、雙一流 | 文法學院 | 非全日制 | 3 | 4.8 | 75 | 173/43/86 |
山西財經大學 | 財經類 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2 | 5 | 111 | 187/43/86 |
山西農業大學 | 農林類 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 4.8 | 50 | 187/43/86 |
江蘇 | |||||||
招生院校 | 院校性質 | 院系 | 學習方式 | 學制(年) | 25級學費 (萬/全程) | 25級招生人數 | 24年分數線 |
南京大學 | 綜合類985/211/雙一流 | 政府管理學院 | 非全日制 | 3 | 8.7 | 345 | 190/50/105 |
蘇州大學 | 綜合類211/雙-流 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 9 | 320 | 173/43/86 |
東南大學 | 綜合類985/211/雙一流 | 人文學院MPA中心 | 非全日制 | 3 | 8.1 | 133 | 185/44/88 |
南京理工大學 | 理工類211/雙一流 | 公共事務學院 | 非全日制 | 2.5 | 7 | 150 | 173/43/86 |
江蘇科技大學 | 理工類 | 人文社科學院 | 非全日制 | 3 | 6(24級4.5W) | 34 | 173/43/86 |
中國礦業大學 | 綜合類211/雙一流 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 7.5 | 197 | 182/43/86 |
河海大學 | 理工類211/雙一流 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 7.8 | 200 | 173/43/86 |
江蘇大學 | 綜合類 | 管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 7.5 | 60 | 173/43/86 |
南京信息工程大學 | 理工類/雙一流 | 法政學院 | 非全日制 | 3 | 5.4 | 30 | 173/43/86 |
南通大學 | 綜合類 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 3 | 6.9 | 29 | 173/43/86 |
南京農業大學 | 農林類211/雙一流 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 7.2 | 150 | 173/43/86 |
南京醫科大學 | 醫藥類/雙一流 | 醫政學院 | 全日制 | 3 | 3 | 8 | 173/43/86 |
非全日制 | 3 | 6 | 35 | 173/43/86 | |||
南京師范大學 | 師范類211/雙一流 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 6.9 | 130 | 173/43/86 |
中國藥科大學 | 醫藥類211/雙一流 | 國際醫藥商學院 | 全日制 | 3 | 3 | 30 | 173/43/86 |
江蘇師范大學 | 師范類 | 公共管理與社會學院 | 非全日制 | 3 | 4.5 | 55 | 173/43/86 |
南京財經大學 | 財經類 | 管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 6.7 | 66 | 173/43/86 |
揚州大學 | 綜合類 | 商學院 | 非全日制 | 3 | 6 | 118 | 173/43/86 |
南京審計大學 | 財經類 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 5.7 | 10 | 173/43/86 |
江蘇海洋大學 | 理工類 | 文法學院 | 全日制 | 3 | 4.5 | 18(待定) | 173/43/86 |
非全日制 | 3 | 5.4 | 40(待定) | 173/43/86 | |||
常州大學 | / | 政府管理學院 | 非全 | 3 | 6.6 | 20 | 25級新增 |
徐州醫科大學 | 醫藥類 | MPA教育中心 | 非全日制 | 3 | 4.5 | 19 | 173/43/86 |
中共江蘇省委黨校 | / | 公共管理教研部 | 非全日制 | 3 | 5.4 | 未公布 | 173/43/86 |
武漢大學 (江蘇班) | 綜合類985/211/雙一流 | 蘇州研究院 | 非全日制 | 3 | 7.2 | 180 | 190 |
西北工業大學 (江蘇班) | 理工類985/211/雙一流 | 公共政策與管理學院 | 非全日制 | 3 | 9.8 | 未公布 | 173/43/86 |
西安交通大學 (江蘇班) | 綜合類985/211/雙一流 | 公共政策與管理學院 | 非全日制 | 3 | 8.2 | 40 | 185/55/115 |
湖南 | |||||||
招生院校 | 院校性質 | 院系 | 學習方式 | 學制(年) | 25級學費 (萬/全程) | 25級招生人數 | 24年分數線 |
湘潭大學 | 綜合類/雙一流 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 6 | 100 | 173/43/86 |
吉首大學 | 綜合類 | 法學與公共管理學院 | 全日制 | 3 | 4.5 | 15 | 163/38/76 |
湖南大學 | 綜合類985/211/雙一流 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 8.4 | 180 | 175/45/100 |
中南大學 | 綜合類985/211/雙一流 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 7.2 | 213 | 173/43/86 |
湖南科技大學 | 綜合類 | 法學與公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 5.7 | 25 | 173/43/86 |
長沙理工大學 | 理工類 | 經濟與管理學院 | 全日制 | 3 | 4.2 | 25級不招生 | 173/43/86 |
馬克思主義學院 | 全日制 | 3 | 4.2 | 173/43/86 | |||
非全日制 | 3 | 6.3 | 173/43/86 | ||||
體育學院 | 全日制 | 3 | 4.2 | 173/43/86 | |||
非全日制 | 3 | 6.3 | 173/43/86 | ||||
湖南農業大學 | 農林類 | 公共管理與法學學院 | 全日制 | 3 | 4.2 | 4 | 173/43/86 |
非全日制 | 3 | 7.2(24級6W) | 42 | 173/43/86 | |||
湖南中醫藥大學 | 醫藥類 | 人文與管理學院 | 全日制 | 3 | 4.2 | 20 | 173/43/86 |
湖南師范大學 | 師范類211/雙一流 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 6.6 | 95 | 173/43/86 |
南華大學 | 綜合類 | 經濟管理與法學學院 | 全日制 | 3 | 4.2 | 14 | 173/43/86 |
非全日制 | 3 | 4.2 | 22 | 173/43/86 | |||
湖南工業大學 | 理工類 | 商學院 | 全日制 | 3 | 4.2 | 14 | 173/43/86 |
中共湖南省委黨校 | / | 公共管理教研部 (湖南行政管理學會) | 非全日制 | 3 | 4.2 | 20 | 181/43/86 |
湖南工商大學 | 綜合類 | 公共管理與人文地理學院 | 全日制 | 3 | 4.2 | 13 | 173/43/86 |
非全日制 | 3 | 8.7 | 5 | 173/43/86 | |||
國防科技大學 | 軍事類985/211/雙一流 | 系統工程學院 | 全日制 | 2.5 | 3.5 | 1 | 173/43/86 |
非全日制 | 3.5 | 4.9 | 1 | 173/43/86 | |||
湖北 | |||||||
招生院校 | 院校性質 | 院系 | 學習方式 | 學制(年) | 25級學費 (萬/全程) | 25級招生人數 | 24年分數線 |
武漢大學 | 綜合類985/211/雙一流 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 2 | 9.8 | 195 | 185/50/120 |
華中科技大學 | 綜合類985/211/雙一流 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2 | 8.8 (24級7.5W) | 215 | 173/43/86 |
醫藥衛生管理學院 | 非全日制 | 3 | 8.8 (24級7.5W) | 60 | 175/50/110 | ||
武漢科技大學 | 理工類 | 法學與經濟學院 | 非全日制 | 3 | 6 | 75 | 173/43/86 |
馬克思主義學院 | 全日制 | 3 | 6 | 25 | 173/43/86 | ||
非全日制 | 3 | 6 | 32 | 173/43/86 | |||
中國地質大學(武漢) | 理工類211/雙一流 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 7.5 | 150 | 173/43/86 |
武漢理工大學 | 理工類211/雙一流 | 經濟學院 | 非全日制 | 2.5 | 7.45 (24級5.8W) | 196 | 173/43/86 |
馬克思主義學院 | 非全日制 | 2.5 | 48 | 173/43/86 | |||
法學與人文社會學院 | 非全日制 | 2.5 | 19 | 173/43/86 | |||
安全科學與應急管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 80 | 173/43/86 | |||
湖北工業大學 | 理工類 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 3 | 4.8 | 110 | 173/43/86 |
湖北經濟學院 | / | 財政與公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 5.4 | 10 | 25級新增 |
華中農業大學 | 農林類211/雙一流 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2 | 6.6 | 81 | 173/43/86 |
華中師范大學 | 師范類211/雙一流 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 6.5 | 199 | 181/43/86 |
湖北大學 | 綜合類 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 7.5 | 99 | 173/43/86 |
湖北師范大學 | 師范類 | 經濟管理與法學院 | 非全日制 | 3 | 4.8 | 20 | 173/43/86 |
中南財經政法大學 | 財經類211/雙一流 | 共管理學院(MPA教育中心 | 非全日制 | 2 | 7 | 77 | 173/43/86 |
全日制 | 2 | 7 | 32 | 173/43/86 | |||
中南民族大學 | 綜合類 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2 | 4.5 | 29 | 173/43/86 |
湖北醫藥學院 | 醫藥類 | 公共衛生與健康學院 | 全日制 | 3 | 4.5 | 10 | 173/43/86 |
非全日制 | 3 | 6 | 8 | 173/43/86 | |||
三峽大學 | 綜合類 | 法學與公共管理學院 | 非全日制 | 3 | 4.5 | 60 | 173/43/86 |
中共湖北省委黨校 | / | 不區分院系所 | 非全日制 | 3 | 3 | 19 | 173/43/86 |
湖北中醫藥大學 | 綜合類 | 管理學院 | 全日制 | 3 | 3.9 | 15 | 173/43/86 |
江西 | |||||||
招生院校 | 院校性質 | 院系 | 學習方式 | 學制(年) | 25級學費 (萬/全程) | 25級招生人數 | 24年分數線 |
南昌大學 | 綜合類211/雙一流 | 公共政策與管理學院 | 非全日制 | 3 | 6 | 255 | 173/43/86 |
華東交通大學 | 理工類 | 人文社會科學學院 | 全日制 | 3 | 3.6 | 6 | 173/43/86 |
非全日制 | 3 3 | 4.8 | 23 | 173/43/86 | |||
南昌航空大學 | 理工類 | 經濟管理學院 | 全日制 | 3 | 3.6 | 16 | 173/43/86 |
非全日制 | 3 | 4.8 | 43 | 173/43/86 | |||
江西農業大學 | 農林類 | MPA教育中心 | 非全日制 | 3 | 4.5(24級3.6W) | 80 | 173/43/86 |
江西師范大學 | 師范類 | 政法學院 | 非全日制 | 3 | 4.5 | S | 173/43/86 |
江西理工大學 | 理工類 | 應急管理學院 | 非全日制 | 3 | 4.8 | 46 | 173/43/86 |
