摘要:2024年國內(nèi)不同院校MPA學(xué)費有所差異,希賽網(wǎng)整理了2024年MPA211院校學(xué)費匯總表。考生可根據(jù)學(xué)費、招生項目等綜合衡量選擇適合的學(xué)校。
隨著社會的發(fā)展,公共管理碩士(MPA)在社會發(fā)展領(lǐng)域扮演著越來越重要的角色。更多的在職考生會選報考MPA專業(yè),在擇校時除了學(xué)校的綜合實力與專業(yè)水平,MPA的學(xué)費也是一個需要考慮的參考因素。2024年各,公共管理碩士(MPA)專業(yè)院校招生簡章已陸續(xù)公布,2024年,公共管理碩士(MPA)專業(yè)的學(xué)費也出現(xiàn)一定程度的上漲變化。并且MPA學(xué)費會因不同的學(xué)校和地區(qū)而有所差異。
一些普通高校的MPA學(xué)費一般在2萬元人民幣到5萬元人民幣之間,而一些知名高校的學(xué)費則可能會更高。總體來說,MPA學(xué)費相較于其他一些專業(yè)可能不算很高,但在選擇學(xué)校和攻讀MPA時,仍需考慮個人經(jīng)濟(jì)狀況和支付能力,選擇適合自己的學(xué)習(xí)方式和MPA項目。
為方便考生更直觀的對比擇校,希賽網(wǎng)將2024年國內(nèi)招收公共管理(MPA)專業(yè)的211院校學(xué)費匯總在下表,供考生參考。
招生學(xué)校 | 招生學(xué)院 | 學(xué)習(xí)方式 | 項目名稱 | 24年學(xué)費 |
清華大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA雙證 | 13.8萬元全程 |
非全日制 | 清華大學(xué)-香港城市大學(xué) MPA-EMBA雙碩士學(xué)位項目 | 70.8萬港幣/生 | ||
全日制 | 公共管理碩士新疆項目 | 5.9萬元全程 | ||
北京師范大學(xué) | 政府管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目(北京) | 9.6萬元全程 |
非全日制 | MPA項目(珠海) | 9.6萬元全程 | ||
全日制 | 少數(shù)民族骨干計劃 | 5萬元全程 | ||
北京大學(xué) | 政府管理學(xué)院 | 全日制 | 新疆定向培養(yǎng)班 | 5.9萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 (24年新增) | 12.9萬元全程 | ||
非全日制 | 政管非全MPA項目 | 12.9萬元全程 | ||
國際關(guān)系學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 12.9萬元全程 | |
新時代中國特色社會主義思想研究院 | 非全日制 | MPA項目 | 12.9萬元全程 | |
中國人民大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | 北京在職學(xué)習(xí) | 9.9萬元全程 |
非全日制 | 非新疆定向少數(shù)民族 高層次骨干人才專項計劃 | 9.9萬元全程 | ||
全日制 | 非新疆定向少數(shù)民族 高層次骨干人才專項計劃 | 3.6萬元全程 | ||
中國傳媒大學(xué) | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 | 全日制 | MPA項目 | 5.8萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 8.6萬元全程 | ||
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 4.5萬元全程 |
中央民族大學(xué) | 管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 |
中國政法大學(xué) | 政治與公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.5萬元全程 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 政府管理學(xué)院 | 全日制 | MPA項目 | 4萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 | ||
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 人文與發(fā)展學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 |
北京科技大學(xué) | 文法學(xué)院 | 全日制 | MPA項目 | 3萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 | ||
北京航空航天大學(xué) | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.2萬元全程 |
北京工業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.8萬元全程 |
文法學(xué)部 | 非全日制 | MPA項目 | 5.8萬元全程 | |
北京化工大學(xué) | 文法學(xué)院 | 全日制 | MPA項目 | 3萬元全程 |
北京林業(yè)大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 5萬元全程 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 政府管理學(xué)院 | 全日制 | MPA項目 | 4萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 | ||
華東理工大學(xué) | 社會與公共管理學(xué)院專業(yè)學(xué)位中心 | 全日制 | MPA項目 | 12.5萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 11.5萬元全程 | ||
上海交通大學(xué) | 國際與公共事務(wù)學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 14.8萬元全程 |
復(fù)旦大學(xué) | 國際關(guān)系與公共事務(wù)學(xué)院 | 全日制 | MPA項目 | 16.8萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 16.8萬元全程 | ||
東華大學(xué) | 人文學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 10.8萬元全程 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 13.8萬元全程 |
華東師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 | 非全日制 | MPA項目 | 15.8萬元全程 |
同濟(jì)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 16.8萬元全程 |
中山大學(xué) | 政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 12.78萬元全程 |
華南師范大學(xué) | 政治與公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 14.4萬元全程 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 9萬元全程 |
華南理工大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 12萬元全程 |
暨南大學(xué) | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 9.9萬元全程 |
汕頭大學(xué) | 法學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 9萬元全程 |
長安大學(xué) | 人文學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 4.8萬元全程 |
陜西師范大學(xué) | 國家安全學(xué)院 (政法與公共管理學(xué)院) | 非全日制 | MPA項目 | 5萬元全程 |
西安電子科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.8萬元全程 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 人文社會發(fā)展學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 5萬元全程 |
西北工業(yè)大學(xué) | 公共政策與管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 9.8萬元全程 |
西安交通大學(xué) | 公共政策與管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 8.2萬元全程 |
西北大學(xué) | MPA教育中心 | 非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 |
華中科技大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.2萬元全程 |
醫(yī)藥衛(wèi)生管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.2萬元全程 | |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 6.6萬元全程 |
武漢理工大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.8萬元全程 |
馬克思主義學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.8萬元全程 | |
法學(xué)與人文社會學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.8萬元全程 | |
安全科學(xué)與應(yīng)急管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.8萬元全程 | |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.5萬元全程 |
武漢大學(xué) | 政治與公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 1班:8萬元全程 2班:9.8萬元全程 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 全日制 | MPA項目 | 7萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 7萬元全程 | ||
浙江大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 12.8萬元全程 |
全日制 | 公共管理專業(yè)碩士西藏班 | 4.5萬元全程 | ||
東南大學(xué) | 人文學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 8.1萬元全程 |
蘇州大學(xué) | 政治與公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 9萬元全程 |
南京大學(xué) | 政府管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 10.5萬元全程 |
南京師范大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 6.9萬元全程 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.2萬元全程 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.5萬元全程 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | MPA中心(文法學(xué)院) | 非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 |
南京理工大學(xué) | 公共事務(wù)學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 7萬元全程 |
四川大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 8.4萬元全程 |
公共管理學(xué)院 | 全日制 | MPA項目 | 6.9萬元全程 | |
非全日制 | MPA項目 | 8.4萬元全程 | ||
西南交通大學(xué) | 公共管理與政法學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 6.9萬元全程 |
非全日制 | 唐山研究院基地 | 6.9萬元全程 | ||
電子科技大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 6.9萬元全程 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 全日制 | MPA項目 | 6.9萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 6.9萬元全程 | ||
天津大學(xué) | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部 | 非全日制 | MPA項目 | 8萬元全程 |
南開大學(xué) | 政府管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 7萬元全程 |
中國海洋大學(xué) | MPA教育中心 | 非全日制 | MPA項目 | 7.2萬元全程 |
山東大學(xué) | 政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.5萬元全程 |
華北電力大學(xué)(保定) | 法政系 | 全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 | ||
華北電力大學(xué) | 人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 |
安徽大學(xué) | 管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 8萬元全程 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 管理學(xué)院MBAMPA中心 | 非全日制 | MPA項目 | 10萬元全程 |
國防科技大學(xué) | 系統(tǒng)工程學(xué)院 | 全日制 | MPA項目 | 3.5萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 4.9萬元全程 | ||
湖南大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 8.4萬元全程 |
湖南師范大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 6.6萬元全程 |
中南大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.2萬全程 |
南昌大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 |
西南大學(xué) | 國家治理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 6.9萬元全程 |
重慶大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 9.6萬元全程 |
貴州大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.4萬元全程 |
云南大學(xué) | 政府管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 6.6萬元全程 |
大連海事大學(xué) | 公共管理與人文藝術(shù)學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 5萬元全程 |
大連理工大學(xué) | MPA教育中心 | 非全日制 | MPA項目 | 7.2萬元全程 |
遼寧大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 5萬元全程 |
東北大學(xué) | 文法學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 7萬元全程 |
延邊大學(xué) | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 全日制 | MPA項目 | 3萬元全程 |
東北師范大學(xué) | 政法學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 3萬元全程 |
吉林大學(xué) | 行政學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 4.5萬元全程 |
吉林大學(xué) | 人民政協(xié)理論研究中心 | 非全日制 | MPA項目 | 4.5萬元全程 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 哈爾濱班 | 6.8萬元全程 |
哈爾濱工程大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 哈爾濱班4.8萬 青島、煙臺班5.2萬 |
鄭州大學(xué) | 政治與公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.4萬元全程 |
太原理工大學(xué) | 文法學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 4.8萬元全程 |
福州大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.6萬元全程 |
廣西大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 全日制 | MPA項目 | 4.485萬元全程 |
公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.8萬元全程 | |
海南大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 全日制 | MPA項目 | 3.6萬元全程 |
蘭州大學(xué) | 管理學(xué)院 | 全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 |
寧夏大學(xué) | 法學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 3.6萬元全程 |
新疆大學(xué) | 商學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.4萬元全程 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.4萬元全程 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 |
廈門大學(xué) | 公共管理系 | 全日制 | MPA項目 | 3.9萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 9.9萬元全程 | ||
河北工業(yè)大學(xué) | 人文與法律學(xué)院 | 全日制 | MPA項目 | 5萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 | ||
北京郵電大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.6萬元全程 |
上海外國語大學(xué) | 國際關(guān)系與公共事務(wù)學(xué)院 | 非全日制 | MPA項目 | 8.5萬元全程 |
數(shù)據(jù)來源于各招生院校官網(wǎng),實際學(xué)費如有變動,請以院校官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
公共管理MPA備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取