摘要:2024年國內985院校MPA學費有所差異,希賽網整理了2024年MPA985院校學費匯總表。考生可根據學費、招生項目等綜合衡量選擇適合的學校。
隨著社會的發展,公共管理碩士(MPA)在社會發展領域扮演著越來越重要的角色。更多的在職考生會選報考MPA專業,在擇校時除了學校的綜合實力與專業水平,MPA的學費也是一個需要考慮的參考因素。MPA學費會因不同的學校和地區而有所差異。一些普通高校的MPA學費一般在8000-12,000元/年,而一些知名高校的學費則可能會更高。總體來說,MPA學費相較于其他一些專業可能不算很高,但在選擇學校和攻讀MPA時,仍需考慮個人經濟狀況和支付能力,選擇適合自己的學習方式和MPA項目。
為方便考生查看信息,下表為985院校23年和24年的MPA專業學費匯總。
招生學校 | 招生學院 | 學習方式 | 項目名稱 | 23年學費 | 24年學費 |
清華大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA雙證 | 9.9萬元全程 | 13.8萬元全程 |
非全日制 | 清華大學-香港城市大學 MPA-EMBA雙碩士學位項目 | 70.8萬港幣/生 | 70.8萬港幣/生 | ||
全日制 | 公共管理碩士新疆項目 | 5.9萬元全程 | 5.9萬元全程 | ||
北京師范大學 | 政府管理學院 | 非全日制 | MPA項目(北京) | 9.6萬元全程 | 9.6萬元全程 |
非全日制 | MPA項目(珠海) | 9.6萬元全程 | 9.6萬元全程 | ||
全日制 | 少數民族骨干計劃 | 5萬元全程 | 5萬元全程 | ||
北京大學 | 政府管理學院 | 全日制 | 新疆定向培養班 | 5.9萬元全程 | 5.9萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 (24年新增) | / | 12.9萬元全程 | ||
非全日制 | 政管非全MPA項目 | 9.8萬元全程 | 12.9萬元全程 | ||
國際關系學院 | 非全日制 | MPA項目 | 9.8萬元全程 | 12.9萬元全程 | |
中國人民大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 北京在職學習 | 9.9萬元全程 | 9.9萬元全程 |
非全日制 | 非新疆定向少數民族 高層次骨干人才專項計劃 | 9.9萬元全程 | 9.9萬元全程 | ||
全日制 | 非新疆定向少數民族 高層次骨干人才專項計劃 | 3.6萬元全程 | 3.6萬元全程 | ||
中央民族大學 | 管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 | 6萬元全程 |
中國農業大學 | 人文與發展學院 | 非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 | 6萬元全程 |
北京航空航天大學 | 人文社會科學學院 | 非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 | 7.2萬元全程 |
上海交通大學 | 國際與公共事務學院 | 非全日制 | MPA項目 | 13.8萬元全程 | 14.8萬元全程 |
復旦大學 | 國際關系與公共事務學院 | 全日制 | MPA項目 | 12.8萬元全程 | 16.8萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 12.8萬元全程 | 16.8萬元全程 | ||
華東師范大學 | 經濟與管理學部 專業學位教育中心 | 非全日制 | MPA項目 | 12.8萬元全程 | 15.8萬元全程 |
同濟大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 16.8萬元全程 | 16.8萬元全程 |
中山大學 | 政治與公共事務管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 12.78萬元全程 | 12.78萬元全程 |
華南理工大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 8.7萬元全程 | 12萬元全程 |
西北農林科技大學 | 人文社會發展學院 | 非全日制 | MPA項目 | 13.2萬元全程 | 5萬元全程 |
西北工業大學 | 公共政策與管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 9.8萬元全程 | 9.8萬元全程 |
西安交通大學 | 公共政策與管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 8.2萬元全程 | 8.2萬元全程 |
華中科技大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.2萬元全程 | 7.2萬元全程 |
醫藥衛生管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.2萬元全程 | 7.2萬元全程 | |
武漢大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 1班:6萬元全程 2班:9.8萬元全程 3班:8.2萬元全程 | 1班:8萬元全程 2班:9.8萬元全程 |
浙江大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 12.8萬元全程 | 12.8萬元全程 |
全日制 | 公共管理專業碩士西藏班 | 4.5萬元全程 | 4.5萬元全程 | ||
東南大學 | 人文學院 | 非全日制 | MPA項目 | 8.1萬元全程 | 8.1萬元全程 |
南京大學 | 政府管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 8.7萬元全程 | 10.5萬元全程 |
四川大學 | 經濟學院 | 非全日制 | MPA項目 | 6.9萬元全程 | 8.4萬元全程 |
四川大學 | 公共管理學院 | 全日制 | MPA項目 | 6.9萬元全程 | 6.9萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 6.9萬元全程 | 8.4萬元全程 | ||
電子科技大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 6.9萬元全程 | 6.9萬元全程 |
天津大學 | 管理與經濟學部 | 非全日制 | MPA項目 | 7萬元全程 | 8萬元全程 |
南開大學 | 政府管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 | 7萬元全程 |
中國海洋大學 | MPA教育中心 | 非全日制 | MPA項目 | 7.2萬元全程 | 7.2萬元全程 |
山東大學 | 政治學與公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.5萬元全程 | 7.5萬元全程 |
國防科技大學 | 系統工程學院 | 全日制 | MPA項目 | 國家支付 | 3.5萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 國家支付 | 4.9萬元全程 | ||
湖南大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 6.6萬元全程 | 8.4萬元全程 |
中南大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 | 7.2萬全程 |
重慶大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 9.6萬元全程 | 9.6萬元全程 |
大連理工大學 | MPA教育中心 | 非全日制 | MPA項目 | 7.2萬元全程 | 7.2萬元全程 |
東北大學 | 文法學院 | 非全日制 | MPA項目 | 7萬元全程 | 7萬元全程 |
吉林大學 | 行政學院 | 全日制 | MPA項目(24年不招生) | 4.5萬元全程 | 未招生 |
行政學院 | 非全日制 | MPA項目 | 4.5萬元全程 | 4.5萬元全程 | |
吉林大學 | 人民政協理論研究中心 | 非全日制 | MPA項目 | 4.5萬元全程 | 4.5萬元全程 |
哈爾濱工業大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 哈爾濱班 | 6.8萬元全程 | 6.8萬元全程 |
非全日制 | 深圳班 | 11.8萬元全程 | 11.8萬元全程 | ||
蘭州大學 | 管理學院 | 全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 | 6萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 6.9萬元全程 | 6.9萬元全程 | ||
廈門大學 | 公共管理系 | 全日制 | MPA項目 | 3.3萬元全程 | 3.9萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 9.9萬元全程 | 9.9萬元全程 |
數據來源于各招生院校官網,實際學費如有變動,請以院校官方數據為準。
公共管理MPA備考資料免費領取
去領取