摘要:許多研考生在選擇報考院校時都希望對學制、學費等信息有所了解。希賽網整理了2023年全國公共管理碩士MPA學費一覽表,希望能對各位考生有所幫助。
學費和學制對于考研學子備考擇校來說是重要的參考數據。以下是希賽網整理匯總的2023年全國公共管理碩士MPA學費以及學制的相關信息,供各位查看。
注:
1.以下數據僅供參考,具體以招生單位當年發布的為準。
2.更多學費信息,點擊2022年全國公共管理碩士MPA學費匯總
招生單位 | 學制 | 全日制學費 | 非全學費 |
清華大學公共管理學院 | 2.5-4年 | 5.9萬全程 | 9.9萬全程 |
北京師范大學政府管理學院 | 全2年,非全3年 | 5萬全程 | 9.6萬全程 |
北京大學政府管理學院 | 2年 | 5.9萬全程 | 9.8萬全程 |
北京大學國際關系學院 | 非全日制2年 | 0 | 9.8萬全程 |
中國社會科學院大學政府管理學院 | 全2年,非全3年 | 4.5萬全程 | 8.1萬全程 |
中國人民大學公共管理學院 | 全2年,非全3年 | 3.6萬全程 | 9.9萬全程 |
中國傳媒大學政府與公共事務學院 | 2 | 5.8萬全程 | 9.8萬全程 |
中國人民公安大學 | 3年 | 1.5萬/年 | 0 |
中共北京市委黨校公共管理教研部 | 3年 | 0 | 0.8萬/年 |
中共北京市委黨校經濟學教研部 | 3年 | 0 | 0 |
中共北京市委黨校社會學教研部 | 3年 | 0 | 0 |
中共北京市委黨校法學教研部 | 3年 | 0 | 0 |
中共北京市委黨校領導科學教研部 | 3年 | 0 | 0 |
中國地質大學(北京)經濟管理學院 | 3年 | 0 | 1.5萬/年 |
中央民族大學管理學院 | 2年 | 0 | 3萬/年 |
中國政法大學政治與公共管理學院 | 全2年,非全3年 | 3萬全程 | 5.5萬全程 |
北京電影學院管理學院 | 未招生 | 0 | 0 |
中共中央黨校 | 未招生 | 0 | 0 |
中國科學院大學公共政策與管理學院 | 2年 | 0 | 7.5萬全程 |
外交學院外交學與外事管理系 | 未招生 | 0 | 0 |
外交學院國際關系研究所 | 未招生 | 0 | 0 |
首都經濟貿易大學城市經濟與公共管理學院 | 2.5年 | 3.9萬全程 | 4.2萬全程 |
北京城市學院 | 2年 | 0 | 4萬全程 |
首都師范大學管理學院 | 3年 | 0 | 5.4萬全程 |
中央財經大學政府管理學院 | 全2年,非全3年 | 4萬全程 | 6萬全程 |
中國農業大學人文與發展學院 | 2年 | 0 | 6萬全程 |
北京科技大學文法學院 | 2年 | 3萬全程 | 4.6萬全程 |
北京航空航天大學人文社會科學學院 | 2.5年 | 0 | 2.4萬/年 |
北京工業大學經濟與管理學院 | 2年 | 0 | 5.8萬全程 |
北京工業大學文法學部 | 2年 | 0 | 5.8萬全程 |
北京化工大學文法學院 | 3年 | 3萬全程 | 0 |
北京理工大學 | 未招生 | 0 | 0 |
北京林業大學馬克思主義學院 | 2.5年 | 0 | 3.75萬全程 |
對外經濟貿易大學政府管理學院 | 3年 | 4萬全程 | 6萬全程 |
中國勞動關系學院 | 2.5年 2022年及以后:3年 | 0 | 4.5萬全程 |
上海工程技術大學管理學院 | 2.5年 | 0 | 2023年:5萬全程(暫定) |
華東理工大學社會與公共管理學院專業學位中心 | 2.5 | 10萬全程 | 10萬全程 |
上海海關學院海關與公共管理學院 | 3年 | 0 | 1.2萬/年 |
上海交通大學國際與公共事務學院 | 2.5年 | 0 | 13.8-20萬/期 |
復旦大學國際關系與公共事務學院 | 全日制 | 11萬全程 | 12.8萬全程 |
東華大學人文學院 | 2.5年 | 0 | 8萬全程 |
上海體育學院 | 未招生 | 0 | 0 |
中共上海市委黨校公共管理教研部 | 2.5年 | 0 | 7萬全程 |
華東政法大學政治學與公共管理學院 | 3年 | 0 | 3.3萬/年 |
上海財經大學公共經濟與管理學院 | 2.5年 | 0 | 9.8萬全程 |
上海師范大學哲學與法政學院 | 2.5年 | 0 | 2.4萬/年 |
華東師范大學教育管理學系 | 2.5年 | 0 | 12.8萬全程 |
華東師范大學馬克思主義學院 | 2年或2.5年 | 若按全日制黨務管理碩士收費,則為5.8萬全程 | MPA 非全為12.8萬全程 |
華東師范大學經濟與管理學部專業學位教育中心 | 2.5年 | 0 | 12.8萬全程 |
上海海洋大學海洋文化與法律學院 | 2年 | 0 | 2.5萬/年 |
上海理工大學管理學院 | 2年 | 0 | 10.8萬全程 |
同濟大學經濟與管理學院 | 3年 | 0 | 16.8萬全程 |
中山大學政治與公共事務管理學院 | 3年 | 0 | 12.78萬全程 |
中共廣東省委黨校 | 3年 | 0 | 1.5萬/年 |
廣東財經大學公共管理學院 | 全2年,非全3年 | 3.6萬全程 | 8.1萬全程 |
深圳大學管理學院 | 3年 | 0 | 12.6萬全程 |
華南師范大學政治與公共管理學院 | 3年 | 0 | 9萬全程 |
華南農業大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 9萬全程 |
廣東海洋大學管理學院 | 2023年:3年 | 0.9萬/年 | 2萬/年 |
華南理工大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 2.9萬/年 |
暨南大學公共管理學院/應急管理學院 | 3年 | 0 | 9.9萬全程 |
汕頭大學法學院 | 3年 | 0 | 7.5萬全程 |
西安體育學院 | 未招生 | 0 | 0 |
長安大學人文學院 | 3年 | 0 | 4.8萬全程 |
延安大學政法與公管學院 | 3年 | 0 | 4.5萬全程 |
陜西師范大學哲學與政府管理學院 | 2.5年 | 0 | 5萬全程 |
西安電子科技大學經濟與管理學院 | 2年 | 0 | 5.8萬全程 |
西北農林科技大學人文社會發展學院 | 3年 | 0 | 4.4萬/年 |
西北工業大學公共政策與管理學院 | 3年 | 0 | 7.8~9.8萬全程 |
西安交通大學公共政策與管理學院 | 2.5-5年 | 0 | 以學校公布為準 |
西北大學MPA教育中心 | 3年 | 0 | 6萬全程 |
華中科技大學公共管理學院 | 2年 | 0 | 7.2萬全程 |
華中科技大學醫藥衛生管理學院 | 2年 | 0 | 7.2萬全程 |
湖北工業大學經濟與管理學院 | 3-5年 | 0 | 4.8萬全程 |
武漢科技大學馬克思主義學院 | 3年 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準 |
武漢科技大學文法與經濟學院 | 3年 | 0 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準 |
華中師范大學公共管理學院 | 2年 | 0 | 6.5萬全程 |
湖北大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 6萬全程 |
華中農業大學公共管理學院 | 2.5年 | 0 | 6.6萬全程 |
武漢理工大學經濟學院 | 2.5年 | 0 | 5.8萬全程 |
武漢理工大學馬克思主義學院 | 2.5年 | 0 | 5.8萬全程 |
武漢理工大學法學與人文社會學院 | 2.5年 | 0 | 5.8萬全程 |
武漢理工大學安全科學與應急管理學院 | 2.5年 | 0 | 5.8萬全程 |
中國地質大學(武漢)公共管理學院 | 3年 | 0 | 5.4萬全程 |
三峽大學法學與公共管理學院 | 3年 | 0 | 3.6萬全程 |
武漢大學政治與公共管理學院 | 2年 | 0 | 3-4.9萬/年 |
中共湖北省委黨校 | 3年 | 0 | 1萬/年 |
中南財經政法大學公共管理學院 | 2年 | 3.8萬全程 | 6萬全程 |
中南民族大學公共管理學院 | 2年 | 0 | 2.25萬/年 |
浙江大學公共管理學院 | 3年 | 4.5萬全程 | 12.8萬全程 |
中國計量大學人文與外語學院 | 2.5年 | 0 | 4.5萬全程 |
中共浙江省委黨校 | 2.5年 | 0 | 6萬全程 |
寧波大學法學院 | 2.5年 | 0 | 5.6萬全程 |
寧波大學馬克思主義學院 | 2.5年 | 0 | 5.6萬全程 |
浙江財經大學公共管理學院 | 2.5年 | 0 | 5.6萬全程 |
浙江工商大學公共管理學院 | 2.5年 | 0 | 5.6萬全程 |
浙江師范大學文化創意與傳播學院 | 2.5年 | 0 | 0 |
浙江師范大學教師教育學院 | 2.5年 | 0 | 0 |
浙江師范大學人文學院 | 2.5年 | 0 | 0 |
浙江師范大學法政學院 | 2.5年 | 0 | 0 |
浙江師范大學馬克思主義學院 | 2.5年 | 0 | 0 |
浙江師范大學MPA教育中心 | 2.5年 | 0 | 5.6萬全程 |
浙江中醫藥大學人文與管理學院 | 3年 | 4.2萬全程 | 0 |
浙江工業大學公共管理學院 | 2.5年 | 0 | 5.6萬全程 |
溫州醫科大學 | 未招生 | 0 | 0 |
南京財經大學公共管理學院 | 2.5年 | 0 | 6.7萬全程 |
東南大學人文學院 | 3年 | 0 | 2.7萬/年 |
蘇州大學政治與公共管理學院 | 3年 | 0 | 3萬/年 |
南京大學政府管理學院 | 3年 | 0 | 8.7萬全程 |
江蘇師范大學公共管理與社會學院 | 3年 | 0 | 4.5萬全程 |
南京師范大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 6.9萬全程 |
中國藥科大學國際醫藥商學院 | 3年 | 3萬全程 | 0 |
南京醫科大學醫政學院 | 3年 | 2.4萬全程 | 6萬全程 |
南京農業大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 7.2萬全程 |
南京信息工程大學法政學院 | 3年 | 0 | 5.4萬全程 |
中國礦業大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 6萬全程 |
中國礦業大學(北京)MPA中心(文法學院) | 3年 | 0 | 6萬全程 |
河海大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 學校按照國家和江蘇省的規定根據物價部門批準或備案標準收取學費 |
江蘇大學管理學院 | 2.5年 | 0 | 7.5萬全程 |
江蘇科技大學人文社科學院 | 3年 | 0 | 4.5萬全程 |
南京理工大學公共事務學院 | 2.5年 | 0 | 6萬全程 |
揚州大學商學院 | 3年 | 0 | 6萬全程 |
四川大學經濟學院 | 3年 | 0 | 6.9萬全程 |
四川大學公共管理學院 | 3年 | 6.9萬全程 | 6.9萬全程 |
西南交通大學公共管理與政法學院 | 2年 | 0 | 6.9萬全程 |
電子科技大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 6.9萬全程 |
中共四川省委黨校 | 3年 | 0 | 0.8萬/年 |
西南民族大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 3.6萬全程 |
四川音樂學院 | 未招生 | 0 | 0 |
西南財經大學公共管理學院 | 2年 | 6.9萬全程 | 6.9萬全程 |
西華師范大學管理學院 | 3年 | 0 | 3.9萬全程 |
四川師范大學經濟與管理學院 | 2.5年 | 0 | 5.4萬全程 |
西南醫科大學人文與管理學院 | 3年 | 4.8萬全程 | 0 |
西南科技大學馬克思主義學院 | 2.5年 | 0 | 3.9萬全程 |
四川農業大學管理學院 | 3年 | 0 | 3.9萬全程 |
四川農業大學經濟學院 | 3年 | 0 | 0 |
川北醫學院管理學院 | 2023年:3年 | 1.4萬/年 | 1.3萬/年 |
天津大學管理與經濟學部 | 2年 | 0 | 3.5萬/年 |
南開大學周恩來政府管理學院 | 2.5年 | 0 | 2.8萬/年 |
天津財經大學財稅與公共管理學院 | 2.5年 | 0 | 5.5萬全程 |
天津師范大學政治與行政學院 | 2.5年 | 0 | 4.5萬全程 |
天津商業大學公共管理學院 | 2.5年 | 0 | 4.5萬全程 |
山東師范大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 2萬/年 |
中共山東省委黨校 | 未招生 | 0 | 0 |
青島大學政治與公共管理學院 | 3年 | 0 | 6萬全程 |
山東財經大學MPA中心 | 3年 | 0 | 6萬全程 |
曲阜師范大學政治與公共管理學院 | 3年 | 0 | 4.5萬全程 |
曲阜師范大學經濟學院 | 3年 | 0 | 4.5萬全程 |
山東農業大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 1.5萬/年 |
山東農業大學經濟管理學院(商學院) | 3年 | 0 | 0 |
山東農業大學資源與環境學院 | 3年 | 0 | 0 |
濟南大學政法學院 | 3年 | 0 | 4.5萬全程 |
山東科技大學文法學院 | 3年 | 0 | 4.5萬全程 |
中國海洋大學MPA教育中心 | 3年 | 0 | 7.2萬全程 |
山東大學政治學與公共管理學院 | 3年 | 0 | 7.5萬全程 |
山東工商學院 | 3年 | 0 | 5.1萬全程 |
華北理工大學管理學院 | 3年 | 0.7萬/年 | 1.1萬/年 |
河北經貿大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 4.5萬全程 |
河北師范大學法政與公共管理學院 | 3年 | 0 | 4.5萬全程(擬) |
河北科技大學經濟管理學院 | 2.5年 | 0 | 4.5萬全程 |
華北電力大學(保定)法政系 | 3年 | 根據經有關部門審批的華北電力大學研究生學費備案批準文件執行。 | 根據經有關部門審批的華北電力大學研究生學費備案批準文件執行。 |
華北電力大學(北京)人文與社會科學學院 | 3年 | 6萬全程 | 6萬全程 |
河北大學管理學院 | 全2年,非全3年 | 3.3萬全程 | 3.3萬全程 |
燕山大學文法學院 | 2.5年 | 0 | 4.5萬全程 |
安徽醫科大學 | 未招生 | 0 | 0 |
安徽工程大學人文學院 | 3年 | 1.1萬/年 | 1.5萬/年 |
安徽工業大學公共管理與法學院 | 3年 | 0 | 4.5萬全程 |
中國科學技術大學公共事務學院 | 3年 | 7.8萬全程 | 總額不高于人民幣11.8萬元。學費分次繳清:第一學年繳納5.0萬元,第二學年繳納5.0萬元;三年內按期畢業減免1.8萬元,四年內畢業減免0.8萬元,第四學年繳納1.0萬元,第五學年繳納0.8萬元。 |
安徽大學管理學院 | 3年 | 0 | 8萬全程 |
安徽財經大學 | 2.5年 | 0 | 4.5萬全程 |
合肥工業大學管理學院MBAMPA中心 | 2.5-4年 | 0 | 10萬全程 |
國防科技大學系統工程學院 | 全2.5年;非全3.5年 | 國家支付 | 國家支付 |
吉首大學法學與公共管理學院 | 3-5年 | 以院校公布為準 | 0 |
湖南農業大學公共管理與法學學院 | 3年 | 1.4萬/年 | 2萬/年 |
湖南大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 6.6萬全程 |
湖南工業大學商學院 | 3-5年 | 4.2萬全程 | 0 |
湖南師范大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 6.6萬全程 |
湖南中醫藥大學人文與管理學院 | 3年 | 4.2萬全程 | 0 |
南華大學經濟管理與法學學院 | 3年 | 具體學費及獎助政策請參見湖南省物價局最新文件和南華大學研究生院網站相關文件。 | 具體學費及獎助政策請參見湖南省物價局最新文件和南華大學研究生院網站相關文件。 |
湘潭大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 按湖南省物價局最新文件收取 |
中共湖南省委黨校公共管理教研部 | 3年 | 0 | 1.1萬/年 |
中南大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 6萬全程 |
南昌航空大學文法學院 | 3年 | 未招生 | 未招生 |
南昌航空大學經濟管理學院 | 3年 | 3.6萬全程 | 4.8萬全程 |
華東交通大學人文社會科學學院 | 3年 | 3.6萬全程 | 1.2-1.6萬/年 |
江西財經大學財稅與公共管理學院 | 3年 | 0 | 7.5萬全程 |
江西財經大學生態文明研究院 | 3年 | 1.4萬/年 | 7.5萬全程 |
江西師范大學政法學院 | 3年 | 0 | 4.5萬全程 |
江西農業大學MPA教育中心 | 3年 | 0 | 3.6萬全程 |
南昌大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 6萬全程 |
西南大學國家治理學院 | 3年 | 0 | 6.9萬全程 |
西南政法大學政治與公共管理學院 | 3年 | 3.9萬全程 | 0 |
中共重慶市委黨校公共管理教研部 | 3年 | 0 | 2.7萬全程 |
重慶大學公共管理學院 | 2-3年 | 0 | 按照國家和重慶市的規定收取學費 |
重慶工商大學公共管理學院 | 3年 | 3.9萬全程 | 0 |
重慶科技學院法政與經貿學院 | 2021年:2年 2022年:全2年,非全3年 | 2.6萬全程 | 6萬全程 |
貴州中醫藥大學人文與管理學院 | 3年 | 0.8-1.2萬/年 | 0 |
貴州大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 5.4萬全程 |
貴州財經大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 按貴州省規定收取 |
云南財經大學財政與公共管理學院 | 3年 | 3.6萬全程 | 4.8萬全程 |
云南大學政府管理學院 | 3年 | 0 | 6.6萬全程 |
云南師范大學歷史與行政學院 | 3年 | 0 | 4.5萬全程 |
云南民族大學政治與公共管理學院(人民武裝學院) | 3年 | 0 | 4.5萬全程 |
遼寧工程技術大學公共管理與法學院 | 3年 | 0 | 4.5萬全程 |
沈陽體育學院 | 未招生 | 0 | 0 |
中國刑事警察學院公安基礎教研部 | 2023年:3年 | 1.5萬/年 | 0 |
東北財經大學公共管理學院 | 2.5年 | 0 | 5.5萬全程 |
沈陽師范大學教育經濟與管理研究所 | 3年 | 0 | 0 |
沈陽師范大學管理學院 | 3年 | 0 | 1.5萬/年 |
遼寧師范大學政府管理學院 | 2年 | 0 | 2萬/年 |
遼寧中醫藥大學 | 未招生 | 0 | 0 |
大連海事大學公共管理與人文藝術學院 | 2年 | 0 | 5萬全程 |
遼寧石油化工大學 | 未招生 | 0 | 0 |
大連理工大學MPA教育中心 | 3年 | 9萬全程 | 7.2萬全程 |
遼寧大學公共管理學院 | 2.5年 | 0 | 5萬全程 |
東北大學文法學院 | 2.5年 | 0 | 7萬全程 |
北華大學經濟管理學院 | 3年 | 1萬/年 | 1萬/年 |
長春師范大學政法學院 | 3年 | 3萬全程 | 0 |
長春工業大學公共管理學院 | 3年 | 3萬全程 | 3萬全程 |
延邊大學人文社會科學學院 | 3年 | 3萬全程 | 0 |
中共吉林省委黨校 | 3年 | 0 | 3萬全程 |
東北師范大學政法學院 | 3年 | 0 | 3萬全程 |
吉林財經大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 3萬全程 |
吉林大學行政學院 | 3年 | 4.5萬全程 | 4.5萬全程 |
黑龍江省社會科學院 | 3年 | 一志愿0.7/年, 調劑生0.8/年 | 0 |
中共黑龍江省委黨校 | 3年 | 0.8萬/年 | 0 |
哈爾濱工業大學經濟與管理學院 | 2-3年 | 0 | 哈爾濱班:6.8萬全程;深圳班:11.8萬全程 |
黑龍江大學政府管理學院 | 全2.5年,非全3年 | 3.3萬全程 | 3.3萬全程 |
黑龍江八一農墾大學人文社會科學學院 | 未招生 | 0 | 0 |
哈爾濱商業大學MBA(MPA)教育中心 | 2.5年 | 0 | 3.2萬全程 |
哈爾濱工程大學經濟管理學院 | 2.5年 | 0 | 全部教學實踐環節在哈爾濱完成的,4.2萬全程;部分教學實踐環節在哈爾濱市以外完成的,4.8萬全程 |
河南師范大學MPA教育中心 | 3年 | 0 | 3萬全程 |
河南大學哲學與公共管理學院 | 全2年,非全2.5年 | 0 | 4 |
新鄉醫學院管理學院+第五臨床醫學院 | 3年 | 3.6萬全程 | 0 |
河南理工大學應急管理學院 | 3年 | 0 | 3.5萬全程 |
河南理工大學測繪與國土信息工程學院 | 3年 | 0 | 0 |
鄭州大學政治與公共管理學院 | 3年 | 0 | 5.4萬全程 |
華北水利水電大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 3.7萬全程 |
河南財經政法大學公共管理學院 | 全2.5年,非全3年 | 5萬全程 | 6萬全程 |
河南中醫藥大學管理學院 | 3年 | 0 | 3.9萬全程 |
山西師范大學經濟與管理學院 | 3年 | 0 | 3萬全程 |
山西財經大學公共管理學院 | 2年 | 0 | 5萬全程 |
山西農業大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 1.6萬/年 |
山西大學政治與公共管理學院 | 3年 | 0 | 6.6萬全程 |
太原理工大學文法學院 | 3年 | 0 | 4.8萬全程 |
福建師范大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 4.8萬全程 |
福建農林大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 以學校公布為準 |
華僑大學MPA教育中心 | 3年 | 0 | 2萬/年 |
福州大學經濟與管理學院 | 3年 | 0 | 7.6萬全程 |
桂林醫學院人文與管理學院(桂林醫科大學) | 3年 | 1.3萬/年 | 0 |
桂林理工大學公共管理與傳媒學院 | 3年 | 0 | 5.4萬全程 |
南寧師范大學經濟與管理學院 | 2.5年 | 3.7375萬全程 | 0 |
廣西大學公共管理學院 | 3年 | 3.9萬全程 | 5.7萬全程 |
廣西民族大學政治與公共管理學院 | 3年 | 4.485萬全程 | 0 |
廣西師范大學政治與公共管理學院 | 3年 | 以學校公布為準 | 以學校公布為準 |
海南大學政治與公共管理學院 | 3年 | 3.6萬全程 | 3.6萬全程 |
蘭州大學管理學院 | 3年 | 6萬全程 | 6.9萬全程 |
西北師范大學社會發展與公共管理學院 | 3年 | 2.4萬全程 | 4.5萬全程 |
青海民族大學政管院 | 3年 | 0 | 2.4萬全程 |
青海師范大學經濟管理學院 | 3年 | 0 | 2.4萬全程 |
北方民族大學管理學院 | 2.5年 2023年:3年 | 0 | 1.2萬/年 |
寧夏大學法學院 | 3年 | 0 | 3.6萬全程 |
新疆農業大學MPA教育中心 | 3年 | 0 | 2萬/年 |
新疆大學商學院 | 3年 | 0 | 5.4萬全程 |
新疆財經大學公共管理學院 | 3-5年 | 以物價部門當年發布的通知為準 | 以物價部門當年發布的通知為準 |
內蒙古師范大學政府管理學院 | 全2年,非全3年 | 2.4萬全程 | 3.6萬全程 |
內蒙古農業大學人文社會科學學院 | 3年 | 0 | 3萬全程 |
內蒙古民族大學管理學院 | 3年 | 0 | 5.4萬全程 |
內蒙古大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 6萬全程 |
西藏大學經濟與管理學院 | 2023年:3年 | 0 | 以西藏自治區有關收費文件為依據。 |
廈門大學公共管理系 | 全2年,非全3年 | 3.3萬全程 | 9.9萬全程 |
河北工業大學MPA教育中心 | 2.5年 | 5萬全程 | 6萬全程 |
北京郵電大學經濟管理學院 | 2年 | 0 | 5.6萬全程 |
江蘇海洋大學MPA教育中心 | 3年 | 1.5萬/年 | 1.5萬/年 |
湖南工商大學公共管理與人文地理學院 | 無 | 1.4萬元/年 | 0 |
西安建筑科技大學公共管理學院 | 3年 | 0 | 4.5萬全程 |
長沙理工大學經濟與管理學院 | 3年 | 4.2萬全程 | 5.25萬全程 |
長沙理工大學馬克思主義學院 | 3年 | 4.2萬全程 | 5.25萬全程 |
長沙理工大學體育學院 | 3年 | 4.2萬全程 | 5.25萬全程 |
東北農業大學公共管理與法學院 | 全2年,非全3年 | 0 | 3.3萬全程 |
上海外國語大學國際關系與公共事務學院 | 2.5年 | 0 | 8.5萬全程 |
南通大學經濟管理學院 | 2-3年 | 0 | 2.3萬/年 |
溫州大學法學院 | 3年 | 0.8萬/年 | 5.6萬全程 |
西安財經大學公共管理學院 | 2年 | 2.4萬全程 | 5萬全程 |
廣東外語外貿大學社會與公共管理學院 | 全2年,非全3年 | 4.4萬全程 | 8.7萬全程 |
江西理工大學MPA教育中心 | 3年 | 3.6萬全程 | 4.8萬全程 |
北京物資學院商學院 | 2年 | 以上級批復為準 | 以上級批復為準 |
魯東大學公共管理碩士教育中心 | 3年 | 0 | 6萬全程 |
聊城大學政治與公共管理學院 | 3年 | 0 | 4.5萬全程 |
上海對外經貿大學法學院 | 2.5年 | 0 | 7.8萬全程 |
天津城建大學經濟與管理學院 | 2.5年 | 2.5萬全程 | 3萬全程 |
河北地質大學土地科學與空間規劃學院 | 3年 | 4.5萬全程 | 3.75萬全程 |
河北地質大學法政學院 | 3年 | 4.5萬全程 | 3.75萬全程 |
新疆師范大學政法學院 | 3年 | 2.1萬全程 | 4.8萬全程 |
安徽師范大學歷史學院 | 3年 | 0 | 6萬全程 |
安徽師范大學法學院 | 3年 | 0 | 6萬全程 |
安徽師范大學地理與旅游學院 | 3年 | 0 | 6萬全程 |
西藏民族大學管理學院 | 3年 | 按照國家和西藏自治區相關收費文件和有關政策執行 | 按照國家和西藏自治區相關收費文件和有關政策執行 |
貴州民族大學政治與經濟管理學院 | 3年 | 按照國家和貴州省規定的標準執行 | 0 |
安徽理工大學經濟與管理學院 | 3年 | 0 | 0.8萬/年 |
重慶理工大學管理學院 | 3年 | 0 | 5.94萬全程 |
湖南科技大學法學與公共管理學院 | 3年 | 4.2萬全程 | 0 |
內蒙古財經大學 | 3年 | 3.6萬全程 | 3.6萬全程 |
蘭州財經大學財稅與公共管理學院 | 2.5-3年 | 0 | 2萬/年 |
石河子大學經濟與管理學院 | 3年 | 2.1萬全程 | 6.3萬全程 |
哈爾濱師范大學管理學院 | 3年 | 3萬全程 | 0 |
公共管理MPA備考資料免費領取
去領取