摘要:為了幫助考生更好的備考,希賽網為大家整理了2022年全國工程管理考研(MEM)學制學費匯總,希望能給大家帶來幫助。更多信息,敬請關注希賽網工程管理碩士(MEM)頻道。
以下是2022年全國工程管理碩士(MEM)學制學費一覽表,包括全日制與非全日制學制學費,有意向報考MEM的考生請持續關注,同時還需了解報錄比、考研報名人數等信息。
>>>點擊查看全國院校工程管理碩士(MEM)歷年學費一覽表(2020-2021)
>>>點擊查看2023年全國工程管理碩士MEM學費匯總
學校 | 2022 MEM學制 |
全日制學費 萬元/年 |
非全日制學費 萬元/年 |
清華大學工程管理碩士(MEM)教育中心 | 2 | 1 | 11.9 |
北京理工大學管理與經濟學院 | 2 | 無 | 6.3 |
北京郵電大學經濟管理學院 | 2 | 無 | 4.8 |
北京大學工學院 | 2 | 無 | 18.8萬全程 |
中國科學院大學工程科學學院 | 2 | 7萬全程 | 10萬全程 |
中國石油大學(北京) | 2-3年 | 無 | 2 |
航天工程大學 | 2-3年 | 0.8 | 0.8 |
北京信息科技大學信息管理學院 | 3 | 0.7 | 無 |
北京物資學院 | 2 | 2 | 4 |
北京工商大學國際經管學院 | 2 | 0.6 | 無 |
北京大學軟件與微電子學院 | 2 | 9.9萬全程 | 18.8萬全程 |
北京化工大學經濟管理學院 | 2 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
北京交通大學經濟管理學院 | 2 | 3萬/年(中外合作辦學6.5萬/年) | 4.9 |
中國礦業大學管理學院(北京) | 3 | 6萬全程 | 8.4萬全程 |
北京航空航天大學經濟管理學院 | 2 | 0.8 | 6.4 |
北京科技大學經濟管理學院 | 2 | 無 | 4.9 |
北京建筑大學城市經濟與管理學院 | 2 | 2.4 | 3.9 |
華北電力大學經濟與管理學院 | 2 | 0.8 | 2.5 |
上海交通大學機械與動力工程學院 | 3 | 無 | 18.8萬全程 |
上海交通大學材料科學與工程學院 | 未公布 | 無 | 23.8萬/期 |
上海交通大學電子信息與電氣工程學院 | 2.5 | 無 | 23.8萬全程 |
華東理工大學工程管理學院 | 2.5 | 無 |
23.8萬全程(華理-德國柏 林工大雙學位班30.8萬全程 |
同濟大學經濟與管理學院 | 3 | 無 | 22.8萬全程 |
東華大學旭日工商管理學院 | 全日制2年,非全2.5年 | 0.8 | 16.8萬全程 |
上海交通大學船舶海洋與建筑工程學院 | 2.5 | 無 | 23.8萬/期 |
上海交通大學航空航天學院 | 3 | 無 | 23.8萬全程 |
上海交通大學環境科學與工程學院 | 2.5-3.5年 | 無 | 23.8萬全程 |
復旦大學信息科學與工程學院 | 2 | 無 | 8 |
東華大學計算機科學與技術學院 | 2.5 | 無 | 16.8萬全程 |
東華大學機械工程學院 | 2.5 | 無 | 16.8萬全程 |
上海財經大學信息管理與工程學院 | 2.5 | 無 | 18萬全程 |
上海電力大學經濟與管理學院 | 2.5 | 無 | 2.4 |
上海海事大學經濟管理學院 | 經管學院2.5年,物流學院3年 | 1.6 | 經管學院10.8萬全程,物流學院8.8萬全程 |
上海理工大學管理學院 | 工程管理方向2年,其他方向2.5年 | 工程管理方向6.4萬/年,其他方向0.8萬/年 | 7.4 |
廣州大學管理學院 | 2 | 無 | 3.5 |
華南農業大學數學與信息學院 | 3 | 0.6 | 無 |
中山大學系統科學與工程學院 | 2 | 2.25 | 無 |
暨南大學管理學院 | 全日制2年,非全2.5年 | 非定向2萬/年,定向2.8萬/年 | 12萬全程 |
廣東工業大學土木與交通工程學院 | 3 | 非定向1萬/年,定向1.5萬/年 | 2.8 |
華南師范大學政治與公共管理學院 | 3 | 無 | 2.8 |
華南理工大學土木與交通學院 | 3 | 2.25 | 4 |
西安郵電大學現代郵政學院 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
西安財經大學管理學院 | 2 | 1.2 | 2.5 |
西安石油大學石油工程學院 | 3 | 無 | 1.8 |
西安石油大學經濟管理學院 | 3 | 無 | 1.8 |
西安科技大學管理學院 | 3 | 0.8 | 0.8 |
西安工業大學經濟管理學院 | 3 | 0.8 | 無 |
西安電子科技大學經濟與管理學院 | 3 | 0.8 | 5.8萬全程 |
西安理工大學經濟與管理學院 | 2.5 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
西安建筑科技大學管理學院 | 3 | 1.5 | 1.5 |
長安大學經濟與管理學院 | 3 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
西北工業大學管理學院 | 3 | 按有關部門規定收取 | 經典班8.9萬元,翱翔班12.9萬 |
西安交通大學管理學院 | 2.5 | 無 | 13.8萬全程 |
華中科技大學土木與水利工程學院 | 3 | 無 | 13.5萬全程 |
三峽大學水利與環境學院 | 3 | 0.8 | 無 |
武漢紡織大學管理學院 | 3 | 0.8 | 0.8 |
海軍工程大學管理工程與裝備經濟系 | 2-3年 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
湖北汽車工業學院經濟管理學院 | 3 | 無 | 1 |
武漢理工大學管理學院 | 2.5 | 0.8 | 9.6萬全程 |
武漢科技大學恒大管理學院 | 3 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
華中科技大學管理學院 | 3 | 無 | 13.5萬全程 |
武漢大學土木建筑工程學院 | 2 | 無 | 3 |
武漢大學動力與機械學院 | 2 | 無 | 3 |
武漢大學水利水電學院 | 2 | 無 | 3.4 |
浙江大學工程師學院 | 2-3年 | 8萬全程 | 8萬全程 |
浙江工商大學管理工程與電子商務學院 | 2.5 | 1 | 無 |
浙江理工大學經濟管理學院 | 3 | 0.8 | 無 |
杭州電子科技大學管理學院 | 2.5 | 1 | 按有關部門規定收取 |
浙江工業大學機械工程學院 | 3 | 0.8 | 5萬全程 |
浙江工業大學管理學院 | 2.5 | 0.8 | 5萬全程 |
南京郵電大學現代郵政學院 | 3 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
南京郵電大學管理學院 | 3 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
常州大學商學院 | 3 | 1 | 1.8 |
江蘇科技大學經濟管理學院 | 3 | 1 | 1.2 |
揚州大學信息工程學院 | 3 | 無 | 2 |
南京農業大學信息管理學院 | 全日制2年,非全3年 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
南京大學工程管理學院 | 3 | 1 | 6 |
南京林業大學土木工程學院 | 3 | 無 | 1.92 |
河海大學商學院 | 2-3年 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
中國礦業大學(徐州)力學與土木工程學院 | 全日制2年,非全3年 | 1 | 1 |
東南大學土木工程學院 | 3 | 1 | 3 |
南京工業大學經濟與管理學院 | 3 | 2 | 3 |
南京理工大學機械工程學院 | 2-3年 | 1 | 9.8萬全程 |
南京理工大學網絡空間安全學院 | 2-3年 | 1 | 9.8萬全程 |
南京理工大學江陰校區 | 2-3年 | 1 | 9.8萬全程 |
南京航空航天大學經濟與管理學院 | 2.5 | 按有關部門規定收取 | 15.8萬全程 |
南京航空航天大學MBA中心 | 2.5 | 無 | 15.8萬全程 |
西華大學土木建筑與環境學院 | 3 | 1.9 | 1.9 |
西華大學管理學院 | 3 | 1.9 | 1.9 |
西華大學應急學院 | 3 | 1.9 | 1.9 |
西南石油大學土木工程與繪測學院 | 2-3年 | 無 | 1.8 |
西南石油大學經濟管理學院 | 2-3年 | 0.8 | 無 |
四川大學商學院 | 全日制3年,非全2年 | 0.8 | 2.4 |
成都理工大學管理科學學院 | 3 | 0.72 | 2 |
西南財經大學經濟信息工程學院 | 2-3年 | 2.4 | 無 |
陸軍軍事交通學院 | 全日制2.5年,非全3.5年 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
天津城建大學經濟與管理學院 | 3 | 無 | 1.2 |
天津理工大學管理學院 | 2.5 | 1 | 1.7 |
天津工業大學管理學院 | 2.5 | 1.44 | 2 |
天津科技大學經濟與管理學院 | 全日制2年,非全3年 | 1.3333 | 1.3333 |
天津大學管理與經濟學部 | 2.5 | 無 | 5.92 |
南開大學商學院 | 2.5 | 無 | 3.92 |
南開大學經濟與社會發展研究院 | 3 | 應屆0.95萬/年,非應屆2.25萬/年 | 無 |
海軍航空大學 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
山東財經大學管理科學與工程學院 | 3 | 1.5 | 1.5 |
山東理工大學管理學院 | 3 | 0.6 | 3.6萬全程 |
青島科技大學經管學院 | 2-3年 | 1 | 無 |
中國海洋大學信息科學與工程學院 | 3 | 無 | 6.9萬全程 |
中國海洋大學工程學院 | 3 | 無 | 6.9萬全程 |
中國海洋大學環境科學與工程學院 | 3 | 無 | 6.9萬全程 |
中國海洋大學管理學院 | 3 | 無 | 6.9萬全程 |
中國海洋大學經濟學院 | 3 | 1.2 | 無 |
中國海洋大學材料科學與工程學院 | 3 | 無 | 6.9萬全程 |
青島大學 | 全日制3年,非全2年 | 1 | 2.3 |
青島理工大學管理工程學院 | 3 | 1 | 1.2 |
山東建筑大學管理工程學院 | 3 | 1 | 1.8 |
山東科技大學土木工程與建筑學院 | 3 | 無 | 1.2 |
山東科技大學能源與礦業工程學院 | 3 | 1 | 1.2 |
山東科技大學資源學院(泰安) | 3 | 無 | 1.2 |
山東大學管理學院 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
山東大學商學院 | 未公布 | 無 | 未公布 |
濟南大學商學院 | 3 | 1 | 1.5 |
中國石油大學(華東)經濟管理學院 | 3 | 1 | 2.2 |
燕山大學經濟管理學院 | 3 | 0.7 | 無 |
石家莊鐵道大學經濟管理學院 | 2.5 | 0.7 | 3萬全程 |
河北科技大學建筑工程學院 | 無 | 無 | 無 |
河北科技大學經濟管理學院 | 2.5-3年 | 0.7 | 1.2 |
河北工程大學管理工程與商學院 | 2-3年 | 0.7 | 無 |
華北電力大學(保定)機械工程系 | 全日制2年,非全3年 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
華北電力大學(保定)經濟管理系 | 全日制2年,非全3年 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
華北理工大學管理學院 | 2-3年 | 0.7 | 0.7 |
華北理工大學建筑工程學院 | 2-3年 | 0.7 | 0.7 |
河北經貿大學管理科學與工程學院 | 3 | 0.7 | 1.2 |
安徽工業大學管理科學與工程學院 | 3 | 1.1 | 1.5 |
合肥工業大學管理學院 | 3 | 0.8 | 1.2 |
合肥工業大學機械工程學院 | 3 | 0.8 | 1.2 |
中國科學技術大學研究生院科學島分院 | 2 | 0.8 | 2.5 |
安徽建筑大學管理學院 | 3 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
安徽財經大學 | 全日制2年,非全2.5年 | 1.1 | 1.2 |
安徽理工大學經濟與管理學院 | 3 | 0.8 | 0.8 |
國防科技大學系統工程學院 | 3.5 | 無 | 1.4 |
湖南工業大學商學院 | 未公布 | 按有關部門規定收取 | 無 |
湖南大學土木工程學院 | 3 | 無 | 3 |
中南林業科技大學物流與交通學院 | 3 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
長沙理工大學水利工程學院 | 3 | 無 | 1.4 |
長沙理工大學交通運輸工程學院 | 3 | 1.4 | 1.4 |
中南大學土木工程學院 | 3 | 無 | 3 |
中南大學交通運輸工程學院 | 3 | 無 | 3 |
江西財經大學信息管理學院 | 3 | 按有關部門規定收取 | 無 |
江西財經大學旅游與城市管理學院 | 3 | 按有關部門規定收取 | 無 |
南昌航空大學經濟管理學院 | 3 | 1.2 | 無 |
南昌航空大學土木建筑學院 | 3 | 1.2 | 1.2 |
江西理工大學經濟管理學院 | 3 | 1.2 | 2 |
江西理工大學機電工程學院 | 3 | 1.2 | 2 |
華東交通大學交通運輸與物流學院 | 3 | 1.2 | 1.2-1.6萬/年 |
華東交通大學經濟管理學院 | 3 | 無 | 1.2-1.6萬/年 |
華東交通大學土木建筑學院 | 3 | 1.2 | 1.2-1.6萬/年 |
南昌大學管理學院 | 2 | 1.2 | 1.8 |
南昌大學經濟管理學院 | 3 | 1.2 | 無 |
重慶交通大學土木工程學院 | 3 | 無 | 1.6 |
重慶交通大學經濟與管理學院 | 3 | 1 | 1.6 |
重慶大學管理科學與房地產學院 | 2-3年 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
重慶郵電大學經濟管理學院 | 3 | 1 | 1.6 |
重慶郵電大學先進制造工程學院 | 3 | 1 | 無 |
貴州大學機械工程學院 | 3 | 1.1 | 2 |
云南財經大學信息學院 | 3 | 1.2 | 無 |
昆明理工大學建筑工程學院 | 3 | 無 | 1.8 |
昆明理工大學機電工程學院 | 3 | 1.2 | 1.8 |
昆明理工大學管理與經濟學院 | 3 | 1.2 | 1.8 |
昆明理工大學公共安全與應急管理學院 | 3 | 無 | 1.8 |
云南大學工商管理與旅游管理學院 | 3 | 無 | 2.2 |
沈陽大學機械學院 | 2 | 0.7 | 無 |
沈陽大學信息工程學院 | 3 | 0.7 | 無 |
沈陽大學應用技術學院 | 2 | 無 | 1.8 |
渤海大學管理學院 | 2 | 0.8 | 無 |
大連交通大學經濟管理學院 | 3 | 0.8 | 2.3 |
遼寧工程技術大學土木工程學院 | 3 | 無 | 1.5 |
遼寧工程技術大學礦業學院 | 3 | 無 | 1.5 |
遼寧工程技術大學工商管理學院 | 3 | 1.3 | 1.5 |
沈陽航空航天大學經濟與管理學院 | 3 | 0.8 | 1.5 |
東北財經大學投資工程管理學院 | 2 | 2 | 3.4 |
東北財經大學管理科學與工程學院 | 2 | 2 | 3.4 |
遼寧工業大學經濟管理學院 | 3 | 0.6 | 1 |
沈陽建筑大學管理學院 | 3 | 無 | 1.5 |
大連海事大學交通運輸管理學院 | 3 | 1.2 | 無 |
大連海事大學航運經濟與管理學院 | 3 | 1.2 | 2 |
沈陽化工大學經濟與管理學院 | 2.5 | 0.6 | 無 |
沈陽工業大學MEM教育中心 | 2-3年 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
沈陽工業大學機械工程學院 | 2-3年 | 按有關部門規定收取 | 無 |
沈陽工業大學化工裝備學院 | 2-3年 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
沈陽工業大學商貿學院 | 2-3年 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
大連理工大學MBA-EMBA教育中心 | 3 | 無 | 普通班13萬全程,智能制造與大數據班15萬全程 |
吉林大學經濟學院 | 2-3年 | 無 | 按有關部門規定收取 |
吉林大學管理學院 | 2-3年 | 無 | 按有關部門規定收取 |
吉林大學南方研究院 | 2-3年 | 無 | 按有關部門規定收取 |
哈爾濱商業大學管理學院 | 全日制2年,非全3年 | 0.9 | 無 |
東北農業大學工程學院 | 3 | 0.9 | 無 |
哈爾濱工業大學機電工程學院 | 2-3年 | 無 | 5.8萬全程 |
哈爾濱工業大學材料科學與工程學院 | 2-3年 | 無 | 6.8萬全程 |
哈爾濱工業大學經濟與管理學院 | 2-3年 | 無 | 未公布 |
哈爾濱工業大學土木工程學院 | 2 | 無 | 未公布 |
哈爾濱工業大學建筑學院 | 2-3年 | 無 | 8萬全程(哈爾濱),10萬全程(深圳) |
哈爾濱工業大學交通科學與工程學院 | 2 | 無 | 6.8萬全程 |
哈爾濱工業大學計算學部 | 2-3年 | 無 | 6.8萬全程 |
東北林業大學工程技術學院 | 2-3.5年 | 0.8 | 無 |
東北林業大學交通學院 | 2-3.5年 | 0.8 | 無 |
哈爾濱理工大學經濟與管理學院 | 3 | 0.9 | 按有關部門規定收取 |
信息工程大學 | 2.5-3年 | 0.75 | 0.75 |
河南大學土木建筑學院 | 2.5 | 無 | 2 |
河南大學商學院 | 2.5 | 無 | 2 |
河南科技大學機電工程學院 | 3 | 0.8 | 無 |
河南工業大學管理學院 | 2-3年 | 0.8 | 無 |
鄭州輕工業大學經濟與管理學院 | 3 | 0.8 | 無 |
河南理工大學能源科學與工程學院 | 不招收 | 不招收 | 不招收 |
河南理工大學土木工程學院 | 3 | 無 | 0.8 |
河南理工大學工商管理學院 | 3 | 0.8 | 0.8 |
河南財經政法大學工程管理與房地產學院 | 3 | 1.2 | 2 |
河南財經政法大學電子商務與物流管理學院 | 3 | 1.2 | 無 |
中原工學院建筑工程學院 | 2 | 1.2 | 無 |
河南農業大學信息與管理科學學院 | 2 | 0.8 | 0.8 |
鄭州大學管理工程學院 | 全日制工程管理2年,其他均為3年 | 全日制工程管理2.4萬/年,其他方向1.6萬/年 | 1.6 |
山西財經大學管理科學與工程學院 | 2 | 0.8 | 2.5 |
中北大學機械工程學院 | 3 | 0.8 | 0.8 |
中北大學經濟與管理學院 | 3 | 0.8 | 0.8 |
太原科技大學經濟與管理學院 | 3 | 0.8 | 按有關部門規定收取 |
太原科技大學交通與物流學院 | 不招收 | 不招收 | 不招收 |
山西大學經濟與管理學院 | 3 | 0.8 | 無 |
太原理工大學經濟管理學院 | 3 | 無 | 1.6 |
華僑大學土木工程學院 | 2-3年 | 無 | 1.8 |
福建工程學院管理學院 | 3 | 0.8 | 1.2 |
福建工程學院交通運輸學院 | 3 | 0.8 | 無 |
福建工程學院人文學院 | 不招收 | 不招收 | 不招收 |
福建工程學院法學院 | 不招收 | 不招收 | 不招收 |
福建工程學院互聯網經貿學院 | 3 | 0.8 | 無 |
福州大學經濟與管理學院 | 2-3年 | 0.8 | 無 |
福州大學土木工程學院 | 2-3年 | 無 | 6.6萬全程 |
福州大學先進制造學院 | 2-3年 | 無 | 6.6萬全程 |
廈門大學管理學院專業碩士中心 | 3 | 1.1 | 5.4 |
蘭州理工大學電氣工程與信息工程學院 | 不招收 | 不招收 | 不招收 |
蘭州理工大學機電工程學院 | 3 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
蘭州交通大學土木工程學院 | 3 | 無 | 1.7 |
蘭州交通大學交通運輸學院 | 不招收 | 不招收 | 不招收 |
新疆農業大學經濟與貿易學院 | 全日制2年,非全3年 | 0.7 | 0.9 |
新疆農業大學水利與土木工程學院 | 2 | 0.7 | 無 |
新疆大學商學院 | 3 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
內蒙古工業大學土木工程學院 | 3 | 無 | 2 |
內蒙古工業大學經濟管理學院 | 3 | 0.8 | 無 |
內蒙古科技大學經濟與管理學院 | 3 | 1.2 | 1.5 |
內蒙古科技大學土木工程學院 | 3 | 1.2 | 1.5 |
工程管理MEM備考資料免費領取
去領取