摘要:考研是一場成功和失敗風險并存的“投資”,不僅要有知識與能力的較量、心態與智慧的博弈,更重要的是明智的選擇。小編匯總了2024年MBA(EMBA)錄取分數線高于復試線的院校,大家在擇校和備考時可以進行參考。
最近有不少備考MBA的同學想要了解各大院校錄取分數線情況,今天小編幫大家整理了2024年MBA(EMBA)錄取分數線高于復試線院校匯總。
閱表提醒: 1、信息來源官方網頁、公眾號、招生宣講,如與官方數據不符,請以官方最新數據為準; 2、學費、招生人數25年數據標注(25年),其他為24年數據; 3、錄取分數線為擬錄取最低初試總分(不含計劃或加分)。 | |||||||||
學院所在地 | 招生學校 | 招生學院 | 學習方式 | 項目名稱 | 學制 | 學費 | 招生人數 | 24年復試線 | 24年錄取分數線 |
北京 | 清華大學 | 五道口金融學院 | 非全日制 | 金融EMBA項目 | 2年 | 82.8萬元全程 | 170 | 130 | 145 |
北京 | 經濟管理學院 | 全日制 | 清華全球MBA | 2年 | (25年)19.8萬元全程 | (25年)50(擬) | 162/39/78 | 176 | |
北京 | 經濟管理學院 | 非全日制 (24年新增) | 清華產業創新MBA項目 | 3年 | (25年)41.8萬元全程 | (25年)50(擬) | 162/39/78 | 167 | |
北京 | 北京大學 | 光華管理學院 | 全日制 | 國際MBA項目 | 2年 | 18.8萬元全程 | 40 | 162/39/78 | 165 |
北京 | 光華管理學院 | 非全日制 | EMBA項目 | 2年 | 82.8萬元全程; 國際經營與管理方向72.8萬元全程 | / | 115 | 132 | |
北京 | 國家發展研究院 | 非全日制 | 高級管理人員工商管理碩士(EMBA) | 2年 | 82.8萬元全程 | 100 | 115 | 131 | |
北京 | 中國人民大學 | 商學院 | 全日制 | 國際MBA | 2年 | 17.8萬元全程 | 33 | 135/不限/不限 | 188 |
北京 | 商學院 | 非全日制 | 普通班 | 2年 | 35.8萬元全程 | MBA(含EMBA):568 | 135/不限/不限 | 151 | |
北京 | 商學院 | 非全日制 | 科技金融方向班 | 2年 | 40.8萬元全程 | MBA(含EMBA):568 | 135/不限/不限 | 158 | |
北京 | 商學院 | 非全日制 | EMBA | 2年 | (25年)53萬元 | MBA(含EMBA):568 | 135/不限/不限 | 137 | |
北京 | 中國地質大學(北京) | 經濟管理學院 | 全日制 | 資源型企業管理 | 3年(學習年限:2-4年) | 5.7萬元全程 | 全MBA:28 | 162/39/78 | 全日制工商管理共196 |
北京 | 經濟管理學院 | 全日制 | 公司戰略與運營管理 | 3年(學習年限:2-4年) | 5.7萬元全程 | 全MBA:28 | 162/39/78 | 全日制工商管理共196 | |
北京 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 資源型企業管理 | 3年(學習年限:3-5年) | 9萬元全程 | 非全MBA:25 | 162/39/78 | 非全日制工商管理共163 | |
北京 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 公司戰略與運營管理 | 3年(學習年限:3-5年) | 9萬元全程 | 非全MBA:25 | 162/39/78 | 非全日制工商管理共163 | |
北京 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 珠寶商務方向 | 3年(學習年限:3-5年) | 10.8萬元全程 | 非全MBA:25 | 162/39/78 | 非全日制工商管理共163 | |
北京 | 中國石油大學(北京) | 經濟管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 2年 | (25年)5萬元全程 | 96 | 162/39/78 | 170 |
北京 | 克拉瑪依校區 | 非全日制 | MBA項目 | 2年 | 4.9萬元全程 | 6 | 162/39/78 | 171 | |
北京 | 北京交通大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | 英文MBA項目 | 2年-4年 | (25年)8.2萬元全程 | (25年)45 | 162/39/78 | 163 |
北京 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 智慧交通與物流MBA | 2年-5年 | 18.6萬元全程 | (25年)非全日制MBA共220人 | 162/39/78 | 163 | |
北京 | 北京理工大學 | 管理與經濟學院 | 全日制 | MBA項目 | 2年 | (25年)11.6萬元全程 | (25年)120人 | 提前批:162/39/78; 正常批:170/39/78 | 165 |
北京 | 北京物資學院 | 商學院 | 全日制 | MBA項目 | 2年 | (25年)5萬元全程 | (25年)45 | 162/39/78 | 163 |
北京 | 商學院 | 非全日制 | MBA項目 | 2年 | (25年)7.2萬元全程 | (25年)45 | 162/39/78 | 164 | |
北京 | 北京外國語大學 | 國際商學院 | 非全日制 | MBA項目 | 3年 | (25年)19.8萬元全程 | 20 | 162/39/78 | 170 |
北京 | 北方工業大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 2年 | (25年)6.8萬元全程 | (25年)50 | 162/39/78 | 164 |
北京 | 北京工商大學 | 商學院 | 全日制 | MBA項目 | 2年 | 6.8萬元全程 | 77 | 162/39/78 | 163 |
北京 | 商學院 | 非全日制 | MBA項目 | 2年 | 12萬元全程 | 38 | 162/39/78 | 165 | |
北京 | 北京工業大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | MBA項目 | 2年 | 11.6萬元全程 | 144 | 162/39/78 | 163 |
北京 | 對外經濟貿易大學 | 國際商學院 | 非全日制 | 國際MBA項目(英文) | 2年 | (25年)擬定23.6萬元全程 | (25年)擬定30 | 162/39/78 | 173 |
北京 | 國際商學院 | 非全日制 | EMBA項目 | 2年 | (25年)擬定36萬元全程 | (25年)擬定30 | 162/39/78 | 168 | |
北京 | 國際商學院 | 非全日制 | 創新創業MBA實驗班 | 2年 | (25年)擬定26.8萬元全程 | (25年)擬定40 | 162/39/78 | 175 | |
北京 | 中國科學院大學 | 經濟與管理學院 | 全日制 | 脫產班 | 2年 | (25年)9.8萬元全程 | (25年)全日制:100 | 162/39/78 | 全日制工商管理共196 |
北京 | 經濟與管理學院 | 全日制 | 集中班 | 2年 | (25年)9.8萬元全程 | (25年)全日制:100 | 162/39/78 | 全日制工商管理共196 | |
北京 | 中國礦業大學(北京) | 管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 3年 | (25年)6萬元全程 | (25年)約42 | 162/39/78 | 192 |
北京 | 北京體育大學 | 體育商學院 | 全日制 | MBA項目 | 2年 | (25年)8萬元全程 | (25年)30 | 168/39/78 | 171 |
甘肅 | 蘭州大學 | 管理學院 | 全日制 | MBA(普通工商管理碩士) | 3年 | 9.6萬元全程 | 全MBA:190 | 157/37/73 | 161 |
甘肅 | 管理學院 | 非全日制 | MBA(普通工商管理碩士) | 3年 | 12.6萬元全程 | 非全MBA(含EMBA):234 | 157/37/73 | 164 | |
甘肅 | 管理學院 | 全日制 | IMBA(國際工商管理碩士) | 3年 | 15萬元全程 | 全MBA:190 | 157/37/73 | 175 | |
甘肅 | 管理學院 | 非全日制(24年新增) | MBA(數字文化產業管理方向) | 3年 | 12.6萬元全程 | 非全MBA(含EMBA):234 | 157/37/73 | 162 | |
甘肅 | 管理學院 | 非全日制 | EMBA(高級工商管理碩士) | 2年 | 25萬元全程 | 非全MBA(含EMBA):234 | 157/37/73 | 158 | |
甘肅 | 甘肅政法大學 | 商學院 | 非全日制 | MBA項目 | 3年 | / | 40 | 152/34/68 | 155 |
廣東 | 清華大學 | 深圳國際研究生院 (與經濟管理學院合辦) | 非全日制 | 清華科技創新MBA項目 | 2.5年 | (25年)41.8萬元全程 | (25年)55(擬) | 162/39/78 | 164 |
廣東 | 北京大學 | 匯豐商學院 (北京大學深圳研究生院下屬學院) | 全日制 | 全日制MBA | 2年 | 18.8萬元全程 | (25年)25 | 162/39/78 | 180 |
廣東 | 匯豐商學院 (北京大學深圳研究生院下屬學院) | 非全日制 | 非全日制EMBA | 2年 | 72.8萬元全程(待定) | / | 115 | 132 | |
廣東 | 北京師范大學 | 灣區國際商學院 | 非全日制 | MBA項目 | 2年 | 27.5萬元全程 | 50 | 162/39/78 | 163 |
廣東 | 中山大學 | 管理學院 | 全日制 | 國際工商管理 | 2年 | 7萬元全程 | 30 | 正常批:170/50/105; 提前批:162/39/78 | 182 |
廣東 | 管理學院 | 非全日制 | 工商管理(醫療管理方向) | 3年 | 37.8萬元全程 | 非全MBA(含EMBA):350 | 正常批:170/50/105; 提前批:162/39/78 | 163 | |
廣東 | 廣州大學 | 管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 2年 | (25年)5.6萬元全程 | (25年)30 | 162/39/78 | 169 |
廣東 | 廣東財經大學 | 工商管理學院/粵商學院 | 全日制 | MBA項目 | 2年 | (25年)5.6萬元全程 | (25年)40 | 162/39/78 | 181 |
廣東 | 廣東外語外貿大學 | 商學院 | 全日制 | 國際MBA | 2年 | (25年)7萬元全程 | (25年)MBA:160 | 162/39/78 | 173 |
廣東 | 商學院 | 非全日制 | 國際MBA | 3年 | (25年)22.8萬元全程 | (25年)MBA:160 | 162/39/78 | 164 | |
廣東 | 商學院 | 全日制 (24年新增) | 雙語MBA | 2年 | (25年)7萬元全程 | (25年)MBA:160 | 162/39/78 | 179 | |
廣東 | 商學院 | 非全日制 | 雙語MBA | 3年 | (25年)22.8萬元全程 | (25年)MBA:160 | 162/39/78 | 163 | |
廣東 | 華南理工大學 | 工商管理學院 | 全日制 | 國際班 | 2年 | (25年)7萬元全程 | 30 | 162/39/78 | 196 |
廣東 | 暨南大學 | 管理學院 | 全日制 | SiMBA | 2年 | (25年)7萬元全程 | (25年)MBA共535 | 162/39/78 | 172 |
廣東 | 華南農業大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | MBA項目 | 3年 | 13.8萬元全程 | 100 | 162/39/78 | 163 |
廣西 | 桂林理工大學 | 商學院 | 非全日制 | MBA項目 | 2年 | 10萬元全程 | 70 | 152/34/68 | 153 |
廣西 | 廣西師范大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 2年 | 6萬元全程 | 45 | 152/34/68 | 157 |
廣西 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 專精特新班 | 2年 | 12萬元全程 | 非全MBA:75 | 152/34/68 | 153 | |
廣西 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 東盟班 | 2年 | 15萬元全程 | 非全MBA:75 | 152/34/68 | 157 | |
貴州 | 貴州財經大學 | 工商管理學院 | 非全日制 | MBA項目 | 3年 | 6萬元全程 | 30 | 152/34/68 | 154 |
貴州 | 貴州師范大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | MBA項目 | 3年 | 6萬元全程 | 51 | 152/34/68 | 158 |
海南 | 海南大學 | 國際商學院 | 全日制 | MBA項目 | 3年 | 3.6萬元全程 | 20 | 152/34/68 | 165 |
海南 | 國際商學院 | 非全日制 | MBA項目 | 3年 | 3.6萬元全程 | 非全MBA:173 | 152/34/68 | 174 | |
海南 | 國際商學院 | 非全日制 | 海南自貿港國際供應鏈創新機制研究 | 3年 | 3.6萬元全程 | 非全MBA:173 | 152/34/68 | 164 | |
海南 | 海南師范大學 | 經濟與管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 3年 | 3.6萬元全程 | 8 | 152/34/68 | 162 |
河北 | 河北大學 | 管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 2年 | 3.6萬元全程 | 29 | 162/39/78 | 165 |
河北 | 管理學院 | 非全日制 | MBA項目 | 3年 | 5.4萬元全程 | 115 | 162/39/78 | 165 | |
河北 | 石家莊鐵道大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | MBA項目 | 2.5年 | 4.5萬元全程 | 129 | 162/39/78 | 166 |
河南 | 河南財經政法大學 | 黃河商學院 | 全日制 | MBA項目 | 2年 | 6萬元全程 | 126 | 162/39/78 | 167 |
河南 | 河南工業大學 | 管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 2年 | 5.5萬元全程 | 59 | 178/39/112 | 179 |
河南 | 河南科技大學 | 商學院 | 全日制 | MBA項目 | 2.5年 | 5.5萬元全程 | 27 | 168/40/90 | 169 |
黑龍江 | 東北農業大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 3年 | 3.6萬元全程 | 54 | 162/39/78 | 172 |
黑龍江 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 2.5年 | 7.2萬元全程 | 20 | 162/39/78 | 191 |
黑龍江 | 哈爾濱工業大學 | 商學院 | 非全日制 | 行業科創MBA項目(僅招收在職定向就業考生) | 2.5年(原2.5-3年) | AI投資與管理方向、機器人與智能制造方向:40.8萬元全程;儲能投資與管理方向、金融科技方向:38.8萬元全程;醫療健康與器械方向、空天技術未來產業方向、開源軟件與信創方向:35.8萬元全程。 | 非全MBA(含EMBA):856 | 110 | 111 |
黑龍江 | 哈爾濱商業大學 | MBA(MPA)中心 | 全日制 | MBA項目 | 2年 | 3.6萬元全程 | 72 | 162/39/78 | 170 |
黑龍江 | MBA(MPA)中心 | 非全日制 | MBA項目 | 2.5年 | 3.6萬元全程 | 59 | 162/39/78 | 163 | |
黑龍江 | 黑龍江大學 | 經濟與工商管理學院 | 非全日制 | MBA項目 | 3年 | 3.6萬元全程 | 24 | 162/39/78 | 163 |
黑龍江 | 黑龍江科技大學 | 管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 3年 | (25年)3.6萬元全程 | 37 | 162/39/78 | 164 |
黑龍江 | 管理學院 | 非全日制 | MBA項目 | 3年 | (25年)4.2萬元全程 | 10 | 162/39/78 | 170 | |
湖北 | 華中科技大學 | 管理學院 | 全日制 | 工商管理 | 2年 | 19.2萬元全程 | 20 | 躍升計劃:170/40/95; 聚英計劃:162/39/78 | 212 |
湖北 | 武漢大學 | 董輔礽經濟社會發展研究院 | 非全日制 | 大健康管理 | 3年 | 21萬元全程 | 50 | 162/39/78 | 163 |
湖北 | 武漢科技大學 | 管理學院/恒大管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 3年 | / | 30 | 162/39/78 | 164 |
湖北 | 中南民族大學 | MBA教育中心 | 非全日制 | MBA項目 | 2年 | (25年)8萬元全程 | 21 | 162/39/78 | 163 |
湖南 | 湖南師范大學 | 商學院 | 全日制 | MBA項目 | 3年 | 6萬元全程 | 25 | 162 | 171 |
湖南 | 南華大學 | 經濟管理與法學學院(MBA教育中心) | 非全日制 | MBA項目 | 3年 | (25年)6萬元全程 | (25年)MBA共120人 | 162/39/78 | 163 |
湖南 | 湘潭大學 | 商學院 | 全日制 | MBA項目 | 3年 | 6萬元全程 | 30 | 171/39/78 | 173 |
湖南 | 中南大學 | 商學院 | 非全日制 | 高級管理人員工商管理碩士(EMBA) | 3年 | (25年)27.8萬元全程 | 非全MBA(含EMBA):371 | 162/39/78 | 163 |
湖南 | 中南林業科技大學 | 商學院 | 非全日制 | MBA項目 | 3年 | 6萬元全程 | 50 | 162/39/78 | 164 |
吉林 | 吉林大學 | 商學與管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 2年 | 8萬元全程 | 31 | 205/39/78 | 210 |
吉林 | 吉林農業大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | MBA項目 | 2年 | 3.6萬元全程 | 13 | 162/39/78 | 163 |
吉林 | 長春工業大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 3年 | 4萬元全程 | 13 | 162/39/78 | 171 |
吉林 | 延邊大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | MBA項目 | 2年 | 4.8萬元全程 | 75 | 162/39/78 | 165 |
吉林 | 吉林外國語大學 | 國際商學院 | 全日制 | MBA項目 | 2年 | 6.6萬元全程 | 40 | 162/39/78 | 168 |
江蘇 | 南京大學 | 商學院 | 非全日制 | 高級工商管理(EMBA) | 2.5年 | (25年)50.8萬元(兩年共計) | 70 | 122 | 133 |
江蘇 | 河海大學 | 商學院 | 全日制 | MBA項目 | 2年 | (25年)20萬元全程 | 38 | 162/39/78 | 168 |
江蘇 | 江蘇科技大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 2年 | 6.4萬元全程 | 55 | 162/39/78 | 163 |
江西 | 江西科技師范大學 | 經濟管理與法學院 | 全日制 | MBA項目 | 3年 | 3.6萬元全程 | 20 | 162/39/78 | 172 |
江西 | 經濟管理與法學院 | 非全日制 | MBA項目 | 3年 | 3.6萬元全程 | 19 | 162/39/78 | 163 | |
江西 | 華東交通大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 3年 | 3.6萬元全程 | 10 | 162/39/78 | 180 |
江西 | 江西理工大學 | MBA教育中心 | 非全日制 | MBA項目 | 3年 | 7.8萬元全程 | 30 | 162/39/78 | 163 |
江西 | 江西師范大學 | 商學院 | 全日制 | MBA項目 | 3年 | 3.6萬元全程 | 57 | 162/39/78 | 171 |
遼寧 | 東北財經大學 | 工商管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 2年 | (25年)6.2萬元全程 | (25年)50 | 174/39/78 | 177 |
遼寧 | 金融學院 | 非全日制 | 高級金融管理(EMBA) | 2年 | 13.8萬元全程 | 33 | 162/39/78 | 165 | |
遼寧 | 沈陽大學 | 工商管理學院(商學院) | 非全日制 | MBA項目 | 2年 | 3.6萬元全程 | 28 | 162/39/78 | 170 |
遼寧 | 大連理工大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | 全日制班 | 3年(允許2年畢業) | 12萬元全程 | 39 | 165/39/78 | 178 |
遼寧 | 遼寧石油化工大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | MBA項目 | 2.5年 | 3.5萬元全程 | 35 | 162/39/78 | 163 |
山東 | 山東大學 | MBA教育中心 | 非全日制 | 高級管理人員工商管理(EMBA) | 2年 | (25年)26萬元全程 | (25年)100 | 162/39/78 | 164 |
山東 | 山東建筑大學 | 商學院 | 非全日制 | MBA項目 | 3年 | 6萬元全程 | 45 | 162/39/78 | 163 |
山東 | 山東理工大學 | MBA教育中心 | 全日制 | MBA項目 | 3年 | (25年)7.8萬元全程 | (25年)29 | 162/39/78 | 166 |
山東 | MBA教育中心 | 非全日制 | MBA項目 | 3年 | (25年)7.8萬元全程 | (25年)92 | 162/39/78 | 163 | |
山東 | 濟南大學 | 商學院 | 非全日制 | MBA項目 | 3年 | 7.5萬元全程 | 39 | 162/39/78 | 163 |
陜西 | 西安財經大學 | 商學院 | 全日制 | MBA項目 | 2年 | 3萬元全程 | 40 | 162/39/78 | 177 |
陜西 | 商學院 | 非全日制 | MBA項目 | 2年 | (25年)7萬元全程 | 20 | 162/39/78 | 163 | |
陜西 | 陜西科技大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | MBA項目 | 2年 | 3.5萬元全程 | 40 | 162/39/78 | 173 |
陜西 | 西安交通大學 | MBA中心 | 非全日制 | 數字化轉型與產業升級方向 | 2.5年 | (25年)21.8萬元全程 | (25年)60 | 162/39/78 | 165 |
陜西 | MBA中心 | 非全日制 | 金融方向 | 2.5年 | (25年)21.8萬元全程 | (25年)45 | 162/39/78 | 163 | |
陜西 | 西安理工大學 | 經濟與管理學院專業學位中心(MBA教育中心) | 全日制 | MBA項目 | 2.5年 | 6.8萬元全程 | 180 | 162/39/78 | 165 |
陜西 | 西北工業大學 | 管理學院 | 非全日制 | EMBA | 3年 | 24.8萬元全程 | 40 | 優選批次:162/39/78; 正常批次:162/39/90 | 164 |
陜西 (隸屬西藏自治區) | 西藏民族大學 | 管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 3年 | / | 8 | 152/34/68 | 155 |
上海 | 上海交通大學 | 上海高級金融學院 | 全日制 | 金融MBA | 2年 | 36.8萬元全程 | 50 | 162/39/78 | 167 |
上海 | 上海高級金融學院 | 非全日制 | 在職MBA項目 | 3年 | 53.8萬元全程 | 非全MBA(含EMBA):533 | A檔:162/39/78; B檔:130 | 02方向共136 | |
上海 | 上海高級金融學院 | 非全日制 | 金融MBA新睿全國班 | 3年 | 53.8萬元全程 | 非全MBA(含EMBA):533 | A檔:162/39/78; B檔:130 | 02方向共136 | |
上海 | 上海高級金融學院 | 非全日制 | 在職EMBA項目 | 2年 | 82.8萬元全程 | 非全MBA(含EMBA):533 | A檔:162/39/78; B檔:130 | 131 | |
上海 | 同濟大學 | 經濟與管理學院 | 全日制 | 全日制MBA項目(英) | 2年 | 30.8萬元全程 | 30 | A線:162/39/78; B線:110 | 162 |
上海 | 上海師范大學 | 商學院 | 全日制 | MBA項目 | 2年 | 15萬元全程 | (25年)40 | 162/39/78 | 163 |
上海 | 上海體育大學 | 經濟管理學院 | 全日制 (24年新增) | MBA項目 | 2年(原:2.5年) | 12.8萬元全程 | 15 | 162/39/78 | 167 |
上海 | 上海工程技術大學 | 管理學院 | 非全日制 | MBA項目 | 2.5年 | 18.8萬元全程 | 30 | 162/39/78 | 178 |
四川 | 電子科技大學 | 經濟與管理學院 | 全日制 | 創新與變革領導力MBA | 2年 | (25年)13.8萬元全程 | 38 | 165/40/80 | 171 |
四川 | 四川師范大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 不區分研究方向 | 2.5年 | 7.8萬元全程 | 106 | A線:170/39/78 | 171 |
四川 | 西南財經大學 | 工商管理學院 | 全日制 | 大數據管理 | 2年 | 13.8萬元全程 | 50 | 200/39/78 | 201 |
四川 | 西南石油大學 | MBA教育中心 | 非全日制 | MBA項目 | 3年 | 7.2萬元全程 | 65 | 162/39/78 | 165 |
四川 | 四川省社會科學院 | 不區分院系所 | 全日制 (25年申請變更為非全) | MBA項目 | 2.5年 | 6萬元全程 | 24 | 162/39/78 | 177 |
天津 | 天津商業大學 | 管理學院 | 非全日制 | MBA項目 | 2.5年 | 5萬元全程 | 25 | 162/39/78 | 165 |
天津 | 天津大學 | 經濟管理學部 | 全日制 | IMBA(國際MBA) | 2年 | (25年)8.8萬元全程 | (25年)50 | 162/39/78 | 211 |
天津 | 天津財經大學 | MBA教育中心 | 全日制 | MBA英才項目 | 2年 | 6.18萬元全程 | 30人 | 162/39/78 | 166 |
天津 | MBA教育中心 | 非全日制 | MBA卓越項目 | 2.5年 | 7萬元全程 | 非全MBA(含EMBA):160人 | 162/39/78 | 163 | |
天津 | MBA教育中心 | 非全日制 | 金融科技項目 | 2.5年 | 16.8萬元全程 | 非全MBA(含EMBA):160人 | 162/39/78 | 174 | |
天津 | MBA教育中心 | 非全日制 | EMBA項目 | 2年 | 11.8萬元全程 | 非全MBA(含EMBA):160人 | 162/39/78 | 177 | |
天津 | 天津工業大學 | 經濟與管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 2.5年 | 4萬元全程 | 10 | 162/39/78 | 196 |
天津 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | MBA項目 | 2.5年 | 5萬元全程 | 65 | 162/39/78 | 163 | |
天津 | 天津師范大學 | MBA教育中心 | 非全日制 | MBA項目 | 2.5年 | 5萬元全程 | 45 | 162/39/78 | 163 |
天津 | 天津理工大學 | 管理學院 | 非全日制 | MBA項目 | 2.5年 | 5萬元全程 | 22 | 162/39/78 | 166 |
天津 (隸屬河北) | 河北工業大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | MBA工商管理碩士 | 2年 | (25年)6萬元全程 | (25年)140人左右 | 162/39/78 | 全日制工商管理共165 |
天津 (隸屬河北) | 經濟管理學院 | 非全日制 | MBA工商管理碩士 | 2年 | (25年)8萬元全程 | (25年)210人左右 | 162/39/78 | 非全日制工商管理共165 | |
云南 | 云南民族大學 | 管理學院(會計學院) | 非全日制 | MBA項目 | 3年 | 4.8萬元全程 | 28 | 152/34/68 | 164 |
浙江 | 浙江工商大學 | 工商管理學院(MBA學院) | 全日制 | 綜合管理MBA | 2年 | (25年)6.5萬元全程 | 61 | 162/39/78 | 163 |
浙江 | 浙江大學 | 管理學院 | 全日制 | MBA新動力班 | 2年 | 21.8萬元全程 | 51 | 170/45/100 | 171 |
浙江 | 浙江理工大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 2年 | 6.5萬元全程 | 19 | 162/39/78 | 180 |
重慶 | 重慶交通大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | MBA項目 | 3年 | (25年)7.8萬元全程 | (25年)110 | 162/39/78 | 165 |
重慶 | 重慶大學 | 經濟與工商管理學院 | 非全日制 | MBA項目 | 3年 | 15.6萬元全程 | 340 | 162/39/78 | 164 |
重慶 | 重慶理工大學 | MBA教育中心 | 全日制 | MBA項目 | 3年 | 3.9萬元全程 | (25年)45 | 162/39/78 | 163 |
重慶 | 重慶師范大學 | 經濟與管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 3年 | (25年)3.9萬元全程 | (25年)30人 | 162/39/78 | 164 |
重慶 | 重慶郵電大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | MBA項目 | 3年 | 6萬元全程 | 32 | 162/39/78 | 169 |
相關推薦:
考后對答案&估分>>>
掃圖立即參與
希賽網2026MBA課程匯總 | |||||
項目類型 | 課程名稱 | 有效期 | 課程價格 | 課程鏈接 | 課程服務 |
MBA歷年真題 | 歷年真題視頻教程 | 360天 | 免費 | 點擊購買 | 具體咨詢希賽網老師 |
MBA筆試全科 | 2026MBA筆試全科督學班(先鋒班) | 至 2025-12-31 | 4580元 | 點擊購買 | 具體咨詢希賽網老師 |
2026MBA筆試全科VIP班(先鋒班) | 至 2025-12-31 | 7980元 | 點擊購買 | 具體咨詢希賽網老師 | |
MBA筆面聯報 | 2026MBA筆面聯報精品班(先鋒班) | 至 2025-12-31 | 10800元 | 點擊購買 | 具體咨詢希賽網老師 |
MBA提前面試 | 2026提前面試精品班 | 至 2025-12-31 | 5980元 | 點擊購買 | 具體咨詢希賽網老師 |
更多MBA課程請點擊查看 |
工商管理MBA備考資料免費領取
去領取