以下是2021年全國院校MBA復試線匯總,希望能對考生帶來幫助。考研現在即將臨近復試調劑環節,考生們想要了解更多復試調劑信息,敬請關注希賽網MBA頻道。
>>>點擊查看2022年全國MBA復試分數線匯總
數據說明:
1.數據僅作參考,請以發布數據為準。
2.本表數據將持續更新。
3.MBAA線為170/42/84,B線為160/37/74。
2021年全國院校MBA分數線匯總
學校名稱 | 地區 | 分數線類型 | 2021分數線 |
清華大學五道口金融學院 | 北京 | 自劃線 | 170/42/84 |
清華大學經濟管理學院 | 北京 | 自劃線 | 170/42/84 |
中國農業大學 | 北京 | 自劃線 | 提前批:180/45/95 正常批185/55/100 |
北京理工大學 | 北京 | 自劃線 | 170/42/84 |
北京師范大學 | 北京 | 自劃線 | 173/45/90 |
北京航空航天大學 | 北京 | 自劃線 | 175/45/90 |
中國人民大學 | 北京 | 自劃線 | 正常批165/42/84 提前批170/42/84 |
北京大學光華管理學院 | 北京 | 自劃線 | 170/42/84 |
北京外國語大學 | 北京 | 自劃線 | 170/42/84 |
北京大學發展研究院 | 北京 | 自劃線 | 170/42/84 |
同濟大學 | 上海 | 自劃線 | A線:170/42/84 B線:聯考兩門總分不低于135 |
上海交通大學 | 上海 | 自劃線 | 全英文項目:170/42/84 中英雙語項目:170/42/84 中文項目A檔:170/42/84 中文項目B檔:聯考兩門總分不低于130分 |
復旦大學 | 上海 | 自劃線 | 170/60/100 (按項目劃分,取總分最低值) |
中歐國際工商學院 | 上海 | 自劃線 | 170/42/84 |
中山大學 | 廣東 | 自劃線 | 210/50/120 |
華南理工大學 | 廣東 | 自劃線 | 170/42/84 |
天津大學 | 天津 | 自劃線 | 170/42/84 |
南開大學 | 天津 | 自劃線 | 正常批175/42/110 提前批170/42/84 |
南京大學 | 江蘇 | 自劃線 | 170/42/84 |
東南大學 | 江蘇 | 自劃線 | 180/50/100 |
浙江大學 | 浙江 | 自劃線 | 185/50/100 |
寧波(中國)供應鏈創新學院 | 浙江 | 自劃線 | 170/42/84 |
中國科學技術大學 | 安徽 | 自劃線 | 170/42/84 |
湖南大學 | 湖南 | 自劃線 | 170/42/84 |
中南大學 | 湖南 | 自劃線 | 170/42/84 |
華中科技大學 | 湖北 | 自劃線 | 提前批170/42/84 正式批195/55/115 |
武漢大學 | 湖北 | 自劃線 | 185/55/100 |
電子科技大學 | 四川 | 自劃線 | 180/50/100 |
四川大學 | 四川 | 自劃線 | 195/55/110 |
重慶大學 | 重慶 | 自劃線 | 170/42/84 |
山東大學 | 山東 | 自劃線 | 180/50/100 |
西安交通大學 | 陜西 | 自劃線 | 175/50/110 |
西北工業大學 | 陜西 | 自劃線 | 170/42/84 |
蘭州大學 | 甘肅 | 自劃線 | 165/42/84 |
哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 自劃線 | 170/42/84 |
吉林大學 | 吉林 | 自劃線 | 175/45/90 |
東北大學 | 遼寧 | 自劃線 | 170/42/84 |
大連理工大學 | 遼寧 | 自劃線 | 170/42/84 |
廈門大學 | 福建 | 自劃線 | 190/55/110 |
中國礦業大學(北京) | 北京 | A線 | 170/42/84 |
北方工業大學 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
北京郵電大學 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
北京信息科技大學 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
北京林業大學 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
北京化工大學 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
北京工商大學 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
北京第二外國語學院 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
北京建筑大學 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
中國政法大學 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
北京工業大學 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
中國地質大學 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
北京物資學院 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
中國石油大學 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
中央財經大學 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
商務部國際貿易經濟合作研究院 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
北京科技大學 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
對外經濟貿易大學 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
華北電力大學(北京) | 北京 | A線 | 170/42/84 |
中國傳媒大學 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
中國科學院大學 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
中國社會科學院大學 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
中央民族大學 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
中國地質大學(北京) | 北京 | A線 | 170/42/84 |
北京交通大學 | 北京 | A線 | 170/42/84 |
華東理工大學 | 上海 | A線 | 170/42/84 |
上海外國語大學 | 上海 | A線 | 170/42/84 |
上海海事大學 | 上海 | A線 | 170/42/84 |
上海對外貿易大學 | 上海 | A線 | 170/42/84 |
上海理工大學 | 上海 | A線 | 170/42/84 |
華東師范大學 | 上海 | A線 | 170/42/84 |
上海財經大學 | 上海 | A線 | 170/42/84 |
東華大學 | 上海 | A線 | 170/42/84 |
上海大學MBA教育管理中心 | 上海 | A線 | 170/42/84 |
汕頭大學 | 廣東 | A線 | 170/42/84 |
深圳大學 | 廣東 | A線 | 170/42/84 |
廣東工業大學 | 廣東 | A線 | 170/42/84 |
廣東外語外貿大學 | 廣東 | A線 | 170/42/84 |
華南師范大學 | 廣東 | A線 | 170/42/84 |
暨南大學 | 廣東 | A線 | 170/42/84 |
廣東財經大學 | 廣東 | A線 | 170/42/84 |
天津科技大學 | 天津 | A線 | 170/42/84 |
中國民航大學 | 天津 | A線 | 170/42/84 |
天津工業大學 | 天津 | A線 | 170/42/84 |
天津財經大學 | 天津 | A線 | 170/42/84 |
天津師范大學 | 天津 | A線 | 170/42/84 |
天津商業大學 | 天津 | A線 | 170/42/84 |
南京工業大學 | 江蘇 | A線 | 170/42/84 |
中國礦業大學 | 江蘇 | A線 | 170/42/84 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | A線 | 170/42/84 |
河海大學 | 江蘇 | A線 | 170/42/84 |
江南大學 | 江蘇 | A線 | 170/42/84 |
南京航空航天大學 | 江蘇 | A線 | 170/42/84 |
南京理工大學 | 江蘇 | A線 | 170/42/84 |
南京林業大學 | 江蘇 | A線 | 170/42/84 |
南京郵電大學 | 江蘇 | A線 | 170/42/84 |
南京師范大學 | 江蘇 | A線 | 170/42/84 |
南京農業大學 | 江蘇 | A線 | 170/42/84 |
南京財經大學 | 江蘇 | A線 | 170/42/84 |
蘇州大學 | 江蘇 | A線 | 170/42/84 |
揚州大學 | 江蘇 | A線 | 170/42/84 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | A線 | 170/42/84 |
南京審計大學 | 江蘇 | A線 | 170/42/84 |
西交利物浦大學國際商學院 | 江蘇 | A線 | 170/42/84 |
浙江工業大學 | 浙江 | A線 | 170/42/84 |
浙江工商大學 | 浙江 | A線 | 170/42/84 |
杭州電子科技大學 | 浙江 | A線 | 170/42/84 |
寧波大學 | 浙江 | A線 | 170/42/84 |
浙江財經大學 | 浙江 | A線 | 170/42/84 |
浙江理工大學 | 浙江 | A線 | 170/42/84 |
浙江師范大學 | 浙江 | A線 | 170/42/84 |
安徽大學 | 安徽 | A線 | 170/42/84 |
安徽財經大學 | 安徽 | A線 | 170/42/84 |
安徽工業大學 | 安徽 | A線 | 170/42/84 |
安徽師范大學 | 安徽 | A線 | 170/42/84 |
合肥工業大學 | 安徽 | A線 | 170/42/84 |
南昌大學 | 江西 | A線 | 170/42/84 |
江西理工大學 | 江西 | A線 | 170/42/84 |
華東交通大學 | 江西 | A線 | 170/42/84 |
江西財經大學 | 江西 | A線 | 170/42/84 |
江西師范大學 | 江西 | A線 | 170/42/84 |
江西科技師范大學 | 江西 | A線 | 170/42/84 |
東華理工大學 | 江西 | A線 | 170/42/84 |
長沙理工大學 | 湖南 | A線 | 170/42/84 |
湖南工業大學 | 湖南 | A線 | 170/42/84 |
湖南農業大學 | 湖南 | A線 | 170/42/84 |
南華大學 | 湖南 | A線 | 170/42/84 |
湘潭大學 | 湖南 | A線 | 170/42/84 |
湖南師范大學 | 湖南 | A線 | 170/42/84 |
華中農業大學 | 湖北 | A線 | 170/42/84 |
武漢科技大學 | 湖北 | A線 | 170/42/84 |
中南財經政法大學 | 湖北 | A線 | 170/42/84 |
長江大學 | 湖北 | A線 | 170/42/84 |
湖北大學 | 湖北 | A線 | 170/42/84 |
湖北工業大學 | 湖北 | A線 | 170/42/84 |
華中師范大學 | 湖北 | A線 | 170/42/84 |
三峽大學 | 湖北 | A線 | 170/42/84 |
武漢工程大學 | 湖北 | A線 | 170/42/84 |
武漢理工大學 | 湖北 | A線 | 170/42/84 |
中南民族大學 | 湖北 | A線 | 170/42/84 |
中國地質大學(武漢) | 湖北 | A線 | 170/42/84 |
四川師范大學 | 四川 | A線 | 170/42/84 |
西南財經大學 | 四川 | A線 | 170/42/84 |
西南石油大學 | 四川 | A線 | 170/42/84 |
西南科技大學 | 四川 | A線 | 170/42/84 |
西南民族大學 | 四川 | A線 | 170/42/84 |
西南交通大學 | 四川 | A線 | 170/42/84 |
重慶交通大學 | 重慶 | A線 | 170/42/84 |
重慶工商大學 | 重慶 | A線 | 170/42/84 |
重慶理工大學 | 重慶 | A線 | 170/42/84 |
重慶師范大學 | 重慶 | A線 | 170/42/84 |
西南大學 | 重慶 | A線 | 170/42/84 |
青島大學 | 山東 | A線 | 170/42/84 |
青島科技大學 | 山東 | A線 | 170/42/84 |
山東財經大學 | 山東 | A線 | 170/42/84 |
山東建筑大學 | 山東 | A線 | 170/42/84 |
山東科技大學 | 山東 | A線 | 170/42/84 |
山東理工大學 | 山東 | A線 | 170/42/84 |
山東師范大學 | 山東 | A線 | 170/42/84 |
中國石油大學 | 山東 | A線 | 170/42/84 |
中國海洋大學 | 山東 | A線 | 170/42/84 |
聊城大學 | 山東 | A線 | 170/42/84 |
河北大學 | 河北 | A線 | 170/42/84 |
河北工程大學 | 河北 | A線 | 170/42/84 |
燕山大學 | 河北 | A線 | 170/42/84 |
河北經貿大學 | 河北 | A線 | 170/42/84 |
河北科技大學 | 河北 | A線 | 170/42/84 |
河北地質大學 | 河北 | A線 | 170/42/84 |
華北電力大學(保定) | 河北 | A線 | 170/42/84 |
石家莊鐵道大學 | 河北 | A線 | 170/42/84 |
鄭州大學 | 河南 | A線 | 189/50/100 |
河南財經政法大學 | 河南 | A線 | 170/42/84 |
河南大學 | 河南 | A線 | 174/42/84 |
河南工業大學 | 河南 | A線 | 170/42/84 |
河南科技大學 | 河南 | A線 | 170/42/84 |
河南理工大學 | 河南 | A線 | 170/42/84 |
鄭州輕工業大學 | 河南 | A線 | 170/42/84 |
河南師范大學 | 河南 | A線 | 170/42/84 |
華北水利水電大學 | 河南 | A線 | 170/42/84 |
中原工學院 | 河南 | A線 | 170/42/84 |
山西財經大學 | 山西 | A線 | 170/42/84 |
山西大學 | 山西 | A線 | 170/42/84 |
太原科技大學 | 山西 | A線 | 170/42/84 |
太原理工大學 | 山西 | A線 | 170/42/84 |
西安財經大學 | 陜西 | A線 | 170/42/84 |
長安大學 | 陜西 | A線 | 170/42/84 |
陜西科技大學 | 陜西 | A線 | 170/42/84 |
陜西師范大學 | 陜西 | A線 | 170/42/84 |
西安電子科技大學 | 陜西 | A線 | 170/42/84 |
西安工程大學 | 陜西 | A線 | 170/42/84 |
西安科技大學 | 陜西 | A線 | 170/42/84 |
西安理工大學 | 陜西 | A線 | 170/42/84 |
西安石油大學 | 陜西 | A線 | 170/42/84 |
西安郵電大學 | 陜西 | A線 | 170/42/84 |
西北農林科技大學 | 陜西 | A線 | 170/42/84 |
西安建筑科技大學 | 陜西 | A線 | 170/42/84 |
西安工業大學 | 陜西 | A線 | 170/42/84 |
西北大學 | 陜西 | A線 | 170/42/84 |
陜西工商管理碩士學院 | 陜西 | A線 | 170/42/84 |
東北農業大學 | 黑龍江 | A線 | 170/42/84 |
東北石油大學 | 黑龍江 | A線 | 170/42/84 |
哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | A線 | 170/42/84 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | A線 | 170/42/84 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | A線 | 170/42/84 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | A線 | 170/42/84 |
長春工業大學 | 吉林 | A線 | 170/42/84 |
延邊大學 | 吉林 | A線 | 170/42/84 |
長春理工大學 | 吉林 | A線 | 170/42/84 |
吉林財經大學 | 吉林 | A線 | 170/42/84 |
東北師范大學 | 吉林 | A線 | 170/42/84 |
東北財經大學 | 遼寧 | A線 | 170/42/84 |
大連海事大學 | 遼寧 | A線 | 170/42/84 |
遼寧大學 | 遼寧 | A線 | 170/42/84 |
沈陽理工大學 | 遼寧 | A線 | 170/42/84 |
遼寧科技大學 | 遼寧 | A線 | 170/42/84 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | A線 | 170/42/84 |
沈陽大學 | 遼寧 | A線 | 170/42/84 |
沈陽工業大學 | 遼寧 | A線 | 170/42/84 |
福州大學 | 福建 | A線 | 170/42/84 |
華僑大學 | 福建 | A線 | 170/42/84 |
福建師范大學 | 福建 | A線 | 170/42/84 |
福建農林大學 | 福建 | A線 | 170/42/84 |
閩江學院 | 福建 | A線 | 170/42/84 |
寧夏大學 | 寧夏 | B線 | 160/37/74 |
西北師范大學 | 甘肅 | B線 | 160/37/74 |
甘肅農業大學 | 甘肅 | B線 | 160/37/74 |
蘭州財經大學 | 甘肅 | B線 | 160/37/74 |
蘭州交通大學 | 甘肅 | B線 | 160/37/74 |
蘭州理工大學 | 甘肅 | B線 | 160/37/74 |
貴州大學 | 貴州 | B線 | 160/37/74 |
貴州財經大學 | 貴州 | B線 | 160/37/74 |
昆明理工大學 | 云南 | B線 | 160/37/74 |
云南財經大學 | 云南 | B線 | 160/37/74 |
云南大學 | 云南 | B線 | 160/37/74 |
云南民族大學 | 云南 | B線 | 160/37/74 |
云南師范大學 | 云南 | B線 | 160/37/74 |
新疆大學 | 新疆 | B線 | 160/37/74 |
新疆財經大學 | 新疆 | B線 | 160/37/74 |
石河子大學 | 新疆 | B線 | 160/37/74 |
內蒙古大學 | 內蒙古 | B線 | 160/37/74 |
內蒙古工業大學 | 內蒙古 | B線 | 160/37/74 |
內蒙古財經大學 | 內蒙古 | B線 | 160/37/74 |
青海民族大學 | 青海 | B線 | 160/37/74 |
桂林電子科技大學 | 廣西 | B線 | 160/37/74 |
桂林理工大學 | 廣西 | B線 | 160/37/74 |
廣西大學 | 廣西 | B線 | 160/37/74 |
廣西師范大學 | 廣西 | B線 | 160/37/74 |
海南大學 | 海南 | B線 | 160/37/74 |
成都大學 | 四川 | B線 | 160/37/74 |
工商管理MBA備考資料免費領取
去領取