摘要:華中農業大學2024年碩士研究生調劑信息已經公布,主要包含調劑專業、調劑要求、調劑程序、調劑時間等信息,需要了解華中農業大學考研調劑信息的考生請仔細閱讀內容詳情,以下信息供大家參考。
華中農業大學2024年考研招生調劑信息已公布,具體內容請查看正文。
招生學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 人數 | 調劑要求 | 聯系人 | 聯系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
301植物科學技術學院 | 095132 | 資源利用與植物保護(03方向 農藥學) | 約9人 | 1.本科專業為植物生產類; 2.第一志愿報考專業為095132資源利用與植物保護、090401植物病理學、090402農業昆蟲與害蟲防治或090403農藥學; 3.初試總分300分及以上,政治、英語50分及以上,業務課75分及以上。 | 何老師 | 詳見官網 |
095132 | 資源利用與植物保護(04方向 應用生物科學) | 約11人 | 1.本科專業為植物生產類或生物科學類; 2.第一志愿報考專業為095132資源利用與植物保護或0904植物保護相關專業; 3.初試總分280分及以上,英語45分及以上。 | 趙老師 | ||
305園藝林學學院 | 090702 | 森林培育 | 約7人 | 1.本科專業為林學類(林學、園林、經濟林、智慧林業、森林保護)、生物科學類(生態學、生物信息學)、自然保護與環境生態類(野生動物與自然保護區管理、濕地保護與恢復、國家公園建設與管理、生態修復學)、植物生產類(園藝)等相關專業; 2.第一志愿報考專業為0907林學、0710生物學、0713生態學、0901作物學、0902園藝學; 3.分數符合國家調劑政策和要求,初試總分≥310,外語成績≥55,業務課成績≥90。 | 張老師 | |
306經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 約31人 | 1.符合我校非全日制工商管理碩士(MBA)的報考條件,參加2024年全國研究生入學考試(管理類聯考)的專業學位碩士類考生(初試科目應與非全日制工商管理碩士專業學位初試科目相同); 2.第一志愿報考管理類專業碩士學位(公共管理、工商管理、旅游管理、工程管理、會計、圖書情報、審計)的考生; 3.符合第一志愿報考專業對A類考生的全國初試成績基本要求,且達到工商管理專業學位A類考生初試成績基本要求,即總分162分(其中英語39分,管理類綜合78分)。 | 王老師 | |
308水產學院 | 095134 | 漁業發展(01方向水產動物養殖與育種技術) | 約10人 | 1.本科專業為水產類; 2.第一志愿報考專業為095134漁業發展、071004水生生物學、071005微生物學、071010生物化學與分子生物學、086000生物與醫藥、090801水產養殖、090803漁業資源、0908Z1水產動物醫學或0908J2智慧漁業; 3.初試成績總分310分以上,英語不低于50分,專業課不低于90分。 | 莊老師 | |
311文法學院 | 030300 | 社會學 | 約17人 | 1.本科主修專業為社會學類、數學類、統計學類、經濟學、經濟統計學、數據科學與大數據技術、歷史學、哲學或邏輯學; 2.第一志愿報考專業為030300社會學、030301社會學或0303Z1社會工作專業。 | 朱老師 | |
050300 | 新聞傳播學 | 約6人 | 1.本科主修專業為新聞傳播學類、外國文學類、中國文學類、社會學類、心理學類、統計學類、經濟學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類、公共管理類、農林經濟管理類、計算機類或電子信息類; 2.第一志愿報考專業為0503新聞傳播學; 3.考生初試成績中,英語分數不低于60分。 | |||
120404 | 社會保障 | 約4人 | 1.本科主修專業為勞動與社會保障、社會學類、數學類、統計學類、經濟學、經濟統計學、勞動經濟學、數據科學與大數據技術、哲學、歷史學或邏輯學; 2.第一志愿報考專業為120404社會保障或1204公共管理學專業社會保障方向。 | |||
035102 | 法律(法學) | 約7人 | 第一志愿報考專業為全日制035102法律(法學),除此之外,還需要同時滿足下列條件中的兩項: 1.本科主修專業為法學; 2.本科階段選修過《農業法》; 3.通過國家法律資格考試。 | |||
055200 | 新聞與傳播 | 約17人 | 1.本科主修專業為新聞傳播學類、外國文學類、中國文學類、社會學類、心理學類、統計學類、經濟學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類、公共管理類、農林經濟管理類、計算機類或電子信息類; 2.第一志愿報考專業為0552新聞與傳播或0503新聞傳播學; 3.考生初試成績中,英語分數不低于60分。 | |||
312外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 約15人 | 1.本科專業為英語類; 2.第一志愿報考專業為050200外國語言文學、050201英語語言文學、0502Z2翻譯學或050211外國語言學及應用語言學; 3.初試分數達到A類地區05文學門類分數線。 | 范老師 | |
055100 | 翻譯 | 約9人 | 1.本科專業為英語類; 2.第一志愿報考專業為055100翻譯、055101英語筆譯、055102英語口譯、050200外國語言文學、050201英語語言文學、050211外國語言學及應用語言學或045108學科教學(英語); 3.初試分數達到A類地區05文學門類分數線。 | |||
315公共管理學院 | 095138 | 農村發展 | 約24人 | 1.調劑復試資格線不低于我校農村發展專業第一志愿考生復試資格線,即總分≥251(政治≥33、英語≥33、專業課≥50),調劑考生必須符合我校2024年碩士研究生招生簡章中規定的報考條件,并同意其相關要求; 2.本科主修專業為經濟類或管理類; 3.第一志愿報考專業為全日制095138農村發展、095137農業管理、120301農業經濟管理或120405土地資源管理。 | 周老師 | |
125200 | 公共管理(MPA) | 約22人 | 1.符合我校非全日制公共管理碩士(MPA)的報考條件,參加2024年全國研究生入學考試(管理類聯考)的專業碩士類考生(初試科目應與非全日制公共管理碩士專業學位初試科目相同); 2.第一志愿報考管理學專業碩士學位(公共管理、工商管理、旅游管理、工程管理、會計、圖書情報、審計)的考生; 3.符合第一志愿報考專業對A類考生的全國初試成績基本要求,且達到公共管理專業學位A類考生初試成績基本要求,即總分173分(其中英語43分,管理類綜合86分)。 | 余老師楊老師 |
考研備考資料免費領取
去領取