摘要:曲阜師范大學2024年碩士研究生調劑信息已經公布,主要包含調劑專業、調劑要求、調劑程序、調劑時間等信息,需要了解曲阜師范大學考研調劑信息的考生請仔細閱讀內容詳情,以下信息供大家參考。
曲阜師范大學2024年考研招生調劑公告已公布,具體內容請查看正文。
一、調劑基本條件
達到《2024年全國碩士研究生招生工作管理規定》中關于調劑的要求,并滿足以下條件:
1.達到我校一志愿考生進入復試的最低分數線。
2.滿足我校招生簡章中調入專業的相關招生要求。
3.除外語類專業外我校只接收外國語統考科目為英語的調劑考生。
4.學術學位調劑原則上要求隸屬相同一級學科,原報考交叉學科的考生,可根據該學科允許授予的學位類型,對應調劑到該學科門類下的相關學科。專業學位調劑原則上應隸屬同一專業學位類別,原工程碩士調整的各專業學位類別,可以視為相同。
5.調劑復試采取差額形式。
6.“退役大學生士兵專項計劃”調劑考生需滿足我校“退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃”考生進入復試的初試成績基本要求。
二、調劑程序
1.考生須通過中國研究生招生信息網“2024年全國碩士研究生招生調劑服務系統”以下簡稱“研招網調劑系統”填報調劑志愿,否則調劑無效。各專業具體開放時間請隨時關注調劑系統。
2.我校碩士生復試預計持續到4月上旬。研招網調劑系統開通后,考生可根據我校調劑要求填報相關專業的調劑志愿,我校會根據各專業缺額情況擇優陸續發送復試通知,接到復試通知的調劑生務必在復試通知規定的時間內網上回復確認,逾期責任自負。
3.我校會根據回復確認情況及復試后錄取情況關閉或打開相關專業調劑開關,每次開放時間不會低于12小時。
4.我校會在研招網調劑系統內對復試合格的調劑生發待錄取通知,相關考生須在待錄取通知規定的時間內網上回復確認,逾期責任自負。
5.請考生及時關注我校研究生招生信息網站http://yjs.qfnu.edu.cn/zsgz.htm及各招生學院相關的調劑信息、復試時間安排及復試錄取辦法等。
三、調劑專業
某個時間的具體調劑專業,以研招網調劑系統公布為準。
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 |
---|---|---|---|
文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 |
歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 |
歷史文化學院 | 060300 | 世界史 | 全日制 |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 |
教育學院 | 040100 | 教育學 | 全日制 |
繼續教育學院 | 040100 | 教育學 | 全日制 |
美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 全日制 |
美術學院 | 130100 | 藝術學(中國書法理論方向) | 全日制 |
美術學院 | 135600 | 美術與書法(綜合材料創作方向) | 全日制 |
美術學院 | 137000 | 設計學 | 全日制 |
體育科學學院 | 040300 | 體育學 | 全日制 |
經濟學院 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 |
經濟學院 | 025100 | 金融 | 全日制 |
經濟學院 | 027000 | 統計學 | 全日制 |
經濟學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 |
法學院 | 045120 | 職業技術教育 | 全日制 |
法學院 | 045120 | 職業技術教育 | 非全日制 |
翻譯學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 |
翻譯學院 | 055105 | 日語筆譯 | 全日制 |
翻譯學院 | 055111 | 朝鮮語筆譯 | 全日制 |
書法學院 | 130100 | 藝術學 | 全日制 |
書法學院 | 135600 | 美術與書法 | 全日制 |
孔子文化研究院 | 060200 | 中國史 | 全日制 |
心理學院 | 040200 | 心理學 | 全日制 |
心理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 |
心理學院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 |
自動化研究所 | 070100 | 數學 | 全日制 |
自動化研究所 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 |
數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 |
數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 非全日制 |
物理工程學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 |
物理工程學院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 |
物理工程學院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
化學與化工學院 | 040100 | 教育學 | 全日制 |
化學與化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 |
化學與化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 |
傳媒學院 | 045114 | 現代教育技術 | 非全日制 |
傳媒學院 | 120500 | 信息資源管理 | 全日制 |
生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 |
生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 全日制 |
統計與數據科學學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 |
統計與數據科學學院 | 071400 | 統計學 | 全日制 |
管理學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 全日制 |
工學院 | 070100 | 數學 | 全日制 |
工學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 |
工學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 |
網絡空間安全學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 |
網絡空間安全學院 | 085404 | 計算機技術 | 全日制 |
網絡空間安全學院 | 085412 | 網絡與信息安全 | 全日制 |
運籌學研究院 | 070100 | 數學 | 全日制 |
考研備考資料免費領取
去領取