摘要:在復試備考過程中,部分同學可能會存在這樣的問題,比如:2024考研復試線在哪里看?別擔心,為了幫大家解決這個問題,小編收集資料并整理了相關的內容,一起來了解下吧~
根據教育部及陜西省教育考試院相關文件精神,結合西北大學研究生招生工作實際,現將2024年碩士研究生招生考試復試分數線公布如下:
院系所代碼及名稱 | 專業代碼 | 專業及研究方向 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
001公共管理學院 | 040200 | 心理學 | 360 | 51 | 153 | |
120400 | 公共管理學 | 365 | 50 | 90 | ||
120500 | 信息資源管理 | 356 | 55 | 85 | ||
125500 | 圖書情報 | 225 | 51 | 102 | ||
002經濟管理學院 | 020100 | 理論經濟學 | 344 | 47 | 71 | |
020200 | 應用經濟學 | 355 | 47 | 71 | ||
025100 | 金融 | 362 | 47 | 71 | ||
120200 | 工商管理學 | 347 | 49 | 74 | ||
003藝術學院 | 130100 | 藝術學 | 362 | 40 | 60 | |
135600 | 美術與書法 | 362 | 40 | 60 | ||
004文學院 | 010100 | 哲學 | 美學 | 342 | 47 | 71 |
宗教學 | 333 | 47 | 71 | |||
045300 | 國際中文教育 | 353 | 51 | 77 | ||
050100 | 中國語言文學 | 文藝學 | 393 | 55 | 83 | |
語言學及應用語言學 | 365 | 55 | 83 | |||
漢語言文字學 | 365 | 55 | 83 | |||
中國古典文獻學 | 377 | 55 | 83 | |||
中國古代文學 | 381 | 55 | 83 | |||
中國現當代文學 | 365 | 55 | 83 | |||
比較文學與世界文學 | 365 | 55 | 83 | |||
創意寫作學 | 370 | 55 | 83 | |||
130100 | 藝術學 | 電影學 | 381 | 40 | 60 | |
戲劇戲曲學 | 373 | 40 | 60 | |||
135400 | 戲劇與影視 | 電影方向 | 378 | 40 | 60 | |
創意寫作方向 | 388 | 40 | 60 | |||
005法學院 | 030100 | 法學 | 357 | 47 | 71 | |
035101 | 法律(非法學) | 345 | 47 | 71 | ||
035102 | 法律(法學) | 348 | 47 | 71 | ||
006新聞傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 373 | 55 | 83 | |
055200 | 新聞與傳播 | 369 | 55 | 83 | ||
007外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 英語語言文學 | 366 | 56 | 84 |
日語語言文學 | 373 | 56 | 84 | |||
外國語言學及應用語言學 | 366 | 56 | 84 | |||
國別和區域研究 | 366 | 56 | 84 | |||
055101 | 英語筆譯 | 不區分研究方向 | 371 | 56 | 84 | |
008歷史學院 | 010100 | 哲學 | 宗教學 | 361 | 47 | 71 |
060200 | 中國史 | 370 | 49 | 147 | ||
060300 | 世界史 | 353 | 49 | 147 | ||
009文化遺產學院 | 060100 | 考古學 | 中國考古及絲綢之路考古 | 358 | 49 | 147 |
文化遺產管理 | 348 | 49 | 147 | |||
文物保護學 | 348 | 49 | 147 | |||
文物研究 | 345 | 39 | 59 | |||
院系所代碼及名稱 | 專業代碼 | 專業及研究方向 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
145100 | 文物 | 文物理論與實踐 (非全日制) | 345 | 39 | 59 | |
010馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 380 | 47 | 71 | |
011絲綢之路研究院 | 060200 | 中國史 | 345 | 49 | 147 | |
012中東研究所 | 060300 | 世界史 | 350 | 63 | 195 | |
013中國思想文化研究所 | 010100 | 哲學 | 中國哲學 | 333 | 47 | 90 |
宗教學 | 333 | 47 | 90 | |||
060200 | 中國史 | 345 | 49 | 180 | ||
014數學學院 | 025200 | 應用統計 | 340 | 47 | 71 | |
070100 | 數學 | 337 | 54 | 81 | ||
071400 | 統計學 | 307 | 41 | 62 | ||
015物理學院、物理所、光子所 | 070200 | 物理學 | 347 | 52 | 80 | |
080300 | 光學工程 | 283 | 52 | 56 | ||
085408 | 光電信息工程 | 281 | 52 | 56 | ||
018化學與材料科學學院 | 070300 | 化學 | 無機化學 | 295 | 41 | 62 |
材料化學 | ||||||
物理化學 | ||||||
分析化學 | 288 | 41 | 62 | |||
有機化學 | 314 | 41 | 62 | |||
化學生物學 | ||||||
高分子化學與物理 | ||||||
085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 | ||
020化工學院 | 080706 | 化工過程機械 | 269 | 35 | 53 | |
081700 | 化學工程與技術 | 化工大類 | 308 | 37 | 56 | |
生物化工類 | 273 | 37 | 56 | |||
085602 | 化學工程 | 317 | 37 | 56 | ||
086002 | 制藥工程 | 化工制藥 | 291 | 37 | 56 | |
生物制藥 | 273 | 37 | 56 | |||
022城市與環境學院 | 070500 | 地理學 | 自然地理學 | 330 | 57 | 75 |
人文地理學 | 320 | 56 | 75 | |||
地圖學與地理信息系統 | 331 | 55 | 74 | |||
083000 | 環境科學與工程 | 273 | 37 | 56 | ||
083300 | 城鄉規劃學 | 273 | 37 | 56 | ||
085300 | 城鄉規劃 | 273 | 37 | 56 | ||
085701 | 環境工程 | 276 | 46 | 60 | ||
023生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 337 | 41 | 62 | |
071300 | 生態學 | 315 | 41 | 62 | ||
086001 | 生物技術與工程 | 323 | 37 | 56 | ||
100800 | 中藥學 | 304 | 42 | 126 | ||
105600 | 中藥 | 304 | 42 | 126 | ||
024信息科學與技術學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 276 | 37 | 56 | |
081000 | 信息與通信工程 | 276 | 37 | 56 | ||
081200 | 計算機科學與技術 | 297 | 37 | 56 | ||
083500 | 軟件工程 | 286 | 37 | 56 | ||
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 273 | 37 | 56 | ||
085405 | 軟件工程 | 282 | 37 | 56 | ||
院系所代碼及名稱 | 專業代碼 | 專業及研究方向 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
025網絡和數據中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 計算機應用技術 | 326 | 50 | 65 |
085405 | 軟件工程 | 300 | 50 | 65 | ||
026地質學系(含大陸動力 學國家重點實驗室) | 070900 | 地質學 | 317 | 45 | 73 | |
081800 | 地質資源與地質工程 | 296 | 46 | 53 | ||
085703 | 地質工程 | 273 | 37 | 56 | ||
085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 37 | 56 | ||
028MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 工商管理碩士 | 172 | 39 | 78 |
工商管理(MBA)(非全日制) | 162 | 39 | 78 | |||
高級工商管理(EMBA) (非全日制) | 162 | 39 | 78 | |||
029MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 173 | 43 | 86 | |
032食品科學與工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 301 | 37 | 56 | |
086003 | 食品工程 | 303 | 37 | 56 | ||
033哲學學院 | 010100 | 哲學 | 333 | 47 | 71 | |
035200 | 社會工作 | 331 | 47 | 71 | ||
034科學史高等研究院 | 071200 | 科學技術史 | 298 | 43 | 70 | |
035碳中和學院 | 0202J1 | 綠色低碳發展與治理 | 356 | 47 | 71 | |
0817J1 | 碳儲科學與工程 | 二氧化碳捕集與利用 | 292 | 37 | 56 | |
0818J1 | 碳儲科學與工程 | 二氧化碳封存與監測 | 292 | 35 | 53 | |
085601 | 材料工程 | 儲能及氫能方向 | 275 | 37 | 56 | |
085602 | 化學工程 | 儲能及氫能方向 | 275 | 37 | 56 | |
085701 | 環境工程 | 生態修復與固碳增匯方向 | 275 | 37 | 56 | |
036醫學院 | 086001 | 生物技術與工程 | 醫藥工程 | 273 | 37 | 56 |
100100 | 基礎醫學 | 醫學細胞生物學 | 304 | 42 | 126 | |
病原微生物學 | 304 | 42 | 126 | |||
105100 | 臨床醫學 | 304 | 42 | 126 | ||
037絲綢之路考古合作研究中心 | 060100 | 考古學 | 絲綢之路歷史與考古 (境外) | 347 | 49 | 147 |
專項計劃及其他類型 | ||||||
少數民族高層次骨干人才計 劃 | 省份 | 總分 | 單科 | |||
新疆 | 308 | 不限 | ||||
西藏 | 279 | 不限 | ||||
青海 | 297 | 不限 | ||||
甘肅 | 323 | 不限 | ||||
退役大學生士 兵專項計劃 | 總分≥報考專業對應學科門類國家A類線的102.4%,且單科成績≥國家A類線。 | |||||
單獨考試 | 總分≥報考專業對應學科門類國家A類線的80%,且外國語成績≥30分。 |
原文鏈接:https://yz.chsi.com.cn/kyzx/yxzc/202403/20240321/2293272225.html
相關推薦:
課程名稱 | 有效期 | 課程價格 | 課程服務 |
2025屆考研精準擇校擇專 | 購買后365天有效 | 99 | 具體咨詢希賽網老師 |
333教育綜合精編題庫會員 | 購買后365天有效 | 99 | 具體咨詢希賽網老師 |
408考研上岸精編題庫會員 | 購買后365天有效 | 168 | 具體咨詢希賽網老師 |
計算機考研精編題庫會員 | 購買后365天有效 | 258 | 具體咨詢希賽網老師 |
考研備考資料免費領取
去領取