摘要:在復試備考過程中,部分同學可能會存在這樣的問題,比如:2024考研復試分數線在哪里看?別擔心,為了幫大家解決這個問題,小編收集資料并整理了相關的內容,一起來了解下吧~
一、學術型碩士
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 普通計劃考生線 | 專項計劃 | |
少數民族骨干計劃線 | 退役士兵計劃線 | ||||
1 | 010100 | 哲學 | 總分323;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分323;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分308;單科39(滿分100)、61(滿分>100) |
2 | 020200 | 應用經濟學 | 總分328;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分328;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分313;單科39(滿分100)、61(滿分>100) |
3 | 030100 | 法學 | 總分321;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分321;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分306;單科39(滿分100)、61(滿分>100) |
4 | 030500 | 馬克思主義理論 | 總分321;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分321;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分306;單科39(滿分100)、61(滿分>100) |
5 | 050100 | 中國語言文學 | 總分355;單科52(滿分100)、78(滿分>100) | 總分355;單科52(滿分100)、78(滿分>100) | 總分340;單科47(滿分100)、73(滿分>100) |
6 | 050200 | 外國語言文學 | 總分355;單科52(滿分100)、78(滿分>100) | 總分355;單科52(滿分100)、78(滿分>100) | 總分340;單科47(滿分100)、73(滿分>100) |
7 | 050300 | 新聞傳播學 | 總分355;單科52(滿分100)、78(滿分>100) | 總分355;單科52(滿分100)、78(滿分>100) | 總分340;單科47(滿分100)、73(滿分>100) |
8 | 070100 | 數學 | 總分278;單科38(滿分100)、57(滿分>100) | 總分278;單科38(滿分100)、57(滿分>100) | 總分263;單科33(滿分100)、52(滿分>100) |
9 | 070200 | 物理學 | 總分278;單科38(滿分100)、57(滿分>100) | 總分278;單科38(滿分100)、57(滿分>100) | 總分263;單科33(滿分100)、52(滿分>100) |
10 | 070300 | 化學 | 總分278;單科38(滿分100)、57(滿分>100) | 總分278;單科38(滿分100)、57(滿分>100) | 總分263;單科33(滿分100)、52(滿分>100) |
11 | 070700 | 海洋科學 | 總分278;單科38(滿分100)、57(滿分>100) | 總分278;單科38(滿分100)、57(滿分>100) | 總分263;單科33(滿分100)、52(滿分>100) |
12 | 071000 | 生物學 | 總分278;單科38(滿分100)、57(滿分>100) | 總分278;單科38(滿分100)、57(滿分>100) | 總分263;單科33(滿分100)、52(滿分>100) |
13 | 071300 | 生態學 | 總分278;單科38(滿分100)、57(滿分>100) | 總分278;單科38(滿分100)、57(滿分>100) | 總分263;單科33(滿分100)、52(滿分>100) |
14 | 080200 | 機械工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
15 | 080500 | 材料科學與工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
16 | 080800 | 電氣工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
17 | 081000 | 信息與通信工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
18 | 081200 | 計算機科學與技術 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
19 | 081300 | 建筑學 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251;單科34(滿分100)、51(滿分>100) |
20 | 081400 | 土木工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251;單科34(滿分100)、51(滿分>100) |
21 | 081500 | 水利工程 | 總分250;單科32(滿分100)、48(滿分>100) | 總分251;單科32(滿分100)、48(滿分>100) | 總分251;單科32(滿分100)、48(滿分>100) |
22 | 081700 | 化學工程與技術 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
23 | 081900 | 礦業工程 | 總分250;單科32(滿分100)、48(滿分>100) | 總分251;單科32(滿分100)、48(滿分>100) | 總分251 |
24 | 082200 | 輕工技術與工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
25 | 083000 | 環境科學與工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
26 | 083100 | 生物醫學工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
27 | 083200 | 食品科學與工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
28 | 090100 | 作物學 | 總分241;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251 |
29 | 090200 | 園藝學 | 總分241;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251 |
30 | 090300 | 農業資源與環境 | 總分241;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251 |
31 | 090400 | 植物保護 | 總分241;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251 |
32 | 090500 | 畜牧學 | 總分241;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251 |
33 | 090600 | 獸醫學 | 總分241;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251 |
34 | 090700 | 林學 | 總分241;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251 |
35 | 090800 | 水產 | 總分241;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251 |
36 | 100700 | 藥學 | 總分294;單科39(滿分100)、117(滿分>100) | 總分294;單科39(滿分100)、117(滿分>100) | 總分279;單科34(滿分100)、112(滿分>100) |
37 | 120200 | 工商管理學 | 總分337;單科46(滿分100)、69(滿分>100) | 總分337;單科46(滿分100)、69(滿分>100) | 總分322;單科41(滿分100)、64(滿分>100) |
38 | 120400 | 公共管理學 | 總分337;單科46(滿分100)、69(滿分>100) | 總分337;單科46(滿分100)、69(滿分>100) | 總分322;單科41(滿分100)、64(滿分>100) |
二、全日制專業型碩士
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 普通計劃考生線 | 專項計劃 | |
少數民族骨干計劃線 | 退役士兵計劃線 | ||||
1 | 025100 | 金融 | 總分328;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分328;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分313;單科39(滿分100)、61(滿分>100) |
2 | 025400 | 國際商務 | 總分328;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分328;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分313;單科39(滿分100)、61(滿分>100) |
3 | 025500 | 保險 | 總分328;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分328;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分313;單科39(滿分100)、61(滿分>100) |
4 | 035101 | 法律(非法學) | 總分321;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分321;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分306;單科39(滿分100)、61(滿分>100) |
5 | 035102 | 法律(法學) | 總分321;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分321;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分306;單科39(滿分100)、61(滿分>100) |
6 | 045200 | 體育 | 總分303;單科38(滿分100)、114(滿分>100) | 總分303;單科38(滿分100)、114(滿分>100) | 總分288;單科33(滿分100)、109(滿分>100) |
7 | 045300 | 國際中文教育 | 總分340;單科48(滿分100)、72(滿分>100) | 總分340;單科48(滿分100)、72(滿分>100 | 總分325;單科43(滿分100)、67(滿分>100) |
8 | 055101 | 英語筆譯 | 總分355;單科52(滿分100)、78(滿分>100) | 總分355;單科52(滿分100)、78(滿分>100) | 總分340;單科47(滿分100)、73(滿分>100) |
9 | 055102 | 英語口譯 | 總分355;單科52(滿分100)、78(滿分>100) | 總分355;單科52(滿分100)、78(滿分>100) | 總分340;單科47(滿分100)、73(滿分>100) |
10 | 055105 | 日語筆譯 | 總分355;單科52(滿分100)、78(滿分>100) | 總分355;單科52(滿分100)、78(滿分>100) | 總分340;單科47(滿分100)、73(滿分>100) |
11 | 055121 | 越南語筆譯 | 總分355;單科52(滿分100)、78(滿分>100) | 總分355;單科52(滿分100)、78(滿分>100) | 總分340;單科47(滿分100)、73(滿分>100) |
12 | 055200 | 新聞與傳播 | 總分355;單科52(滿分100)、78(滿分>100) | 總分355;單科52(滿分100)、78(滿分>100) | 總分340;單科47(滿分100)、73(滿分>100) |
13 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
14 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
15 | 085404 | 計算機技術 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
16 | 085406 | 控制工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
17 | 085410 | 人工智能 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
18 | 085500 | 機械 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
19 | 085601 | 材料工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
20 | 085602 | 化學工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
21 | 085605 | 林業工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
22 | 085606 | 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
23 | 085701 | 環境工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
24 | 085705 | 礦業工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
25 | 085801 | 電氣工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
26 | 085802 | 動力工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
27 | 085901 | 土木工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251;單科34(滿分100)、51(滿分>100) |
28 | 085902 | 水利工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251;單科34(滿分100)、51(滿分>100) |
29 | 086001 | 生物技術與工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
30 | 086002 | 制藥工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
31 | 086003 | 食品工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
32 | 086004 | 發酵工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
33 | 086200 | 風景園林 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
34 | 095131 | 農藝與種業 | 總分241;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251 |
35 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 總分241;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251 |
36 | 095133 | 畜牧 | 總分241;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251 |
37 | 095134 | 漁業發展 | 總分241;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251 |
38 | 095135 | 食品加工與安全 | 總分241;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251 |
39 | 095138 | 農村發展 | 總分241;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251 |
40 | 095200 | 獸醫 | 總分241;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251 |
41 | 095400 | 林業 | 總分241;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251 |
42 | 105500 | 藥學 | 總分294;單科39(滿分100)、117(滿分>100) | 總分294;單科39(滿分100)、117(滿分>100) | 總分279;單科34(滿分100)、112(滿分>100) |
43 | 125100 | 工商管理 | 總分152;單科34(滿分100)、68(滿分>100) | 總分152;單科34(滿分100)、68(滿分>100) | 總分143;單科31(滿分100)、65(滿分>100) |
44 | 125200 | 公共管理 | 總分163;單科38(滿分100)、76(滿分>100) | 總分163;單科38(滿分100)、76(滿分>100) | 總分154;單科35(滿分100)、73(滿分>100) |
45 | 125400 | 旅游管理碩士 | 總分152;單科34(滿分100)、68(滿分>100) | 總分152;單科34(滿分100)、68(滿分>100) | 總分143;單科31(滿分100)、65(滿分>100) |
46 | 135400 | 戲劇與影視 | 總分352;單科37(滿分100)、56(滿分>100) | 總分352;單科37(滿分100)、56(滿分>100) | 總分337;單科32(滿分100)、51(滿分>100) |
三、非全日制專業型碩士
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 普通計劃考生線 | 專項計劃 | |
少數民族骨干計劃線 | 退役士兵計劃線 | ||||
1 | 025100 | 金融 | 總分328;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分328;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分313;單科39(滿分100)、61(滿分>100) |
2 | 035101 | 法律(非法學) | 總分321;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分321;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分306;單科39(滿分100)、61(滿分>100) |
3 | 035102 | 法律(法學) | 總分321;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分321;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分306;單科39(滿分100)、61(滿分>100) |
4 | 055101 | 英語筆譯 | 總分355;單科52(滿分100)、78(滿分>100) | 總分355;單科52(滿分100)、78(滿分>100) | 總分340;單科47(滿分100)、73(滿分>100) |
5 | 085404 | 計算機技術 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
6 | 085901 | 土木工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251;單科34(滿分100)、51(滿分>100) |
7 | 095138 | 農村發展 | 總分241;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251 |
8 | 095200 | 獸醫 | 總分241;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251 |
9 | 125100 | 工商管理 | 總分152;單科34(滿分100)、68(滿分>100) | 總分152;單科34(滿分100)、68(滿分>100) | 總分143;單科31(滿分100)、65(滿分>100) |
10 | 125200 | 公共管理 | 總分163;單科38(滿分100)、76(滿分>100) | 總分163;單科38(滿分100)、76(滿分>100) | 總分154;單科35(滿分100)、73(滿分>100) |
11 | 125300 | 會計碩士 | 總分191;單科47(滿分100)、94(滿分>100) | 總分191;單科47(滿分100)、94(滿分>100) | 總分182;單科44(滿分100)、91(滿分>100) |
相關推薦:
課程名稱 | 有效期 | 課程價格 | 課程服務 |
2025屆考研精準擇校擇專 | 購買后365天有效 | 99 | 具體咨詢希賽網老師 |
333教育綜合精編題庫會員 | 購買后365天有效 | 99 | 具體咨詢希賽網老師 |
408考研上岸精編題庫會員 | 購買后365天有效 | 168 | 具體咨詢希賽網老師 |
計算機考研精編題庫會員 | 購買后365天有效 | 258 | 具體咨詢希賽網老師 |
考研備考資料免費領取
去領取