摘要:考研國家線的公布時間是考研學生非常關注的一個時間節點,因為它標志著考生是否有機會進入復試階段的一個重要門檻。2024年考研國家線已于3月12日進行公布。具體請見下文。
2024年考研國家線的公布時間對于眾多考研學子而言無疑是一個極為關注的話題。3月12日已經公布了考研國家線,可供考生進行參考。
同時,除了國家線外,34所自主劃線高校的分數線也是考生們關注的焦點。這些學校一般會先于國家線公布自己的分數線要求,以便考生們能夠及時了解并作出相應的準備。因此,考生在關注國家線的同時,也應關注這些自主劃線高校的分數線公布情況。
在考研國家線公布后,考生們需要根據自己的成績情況做出相應的選擇。高分過線的考生可以積極準備復試,而低分過線的考生則需要考慮復試和調劑兩手準備。未過線的考生則需要面對現實,選擇繼續復習備戰來年再戰或者尋找其他適合自己的發展道路。
學料門類 | 一級學科,專業學位類別 (以下簡稱學科專業) | A類考生 | B類考生 | 備注 | ||||
總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | |||
哲學[01) | 各學科專業 | 333 | 47 | 71 | 323 | 44 | 66 | ①A類考生:報考地處一區(北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建,江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省市)招生單位的考生。 ②B類考生:報考地處二區(內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省區)招生單位的考生。 ③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 ④報考臨床醫學類專業學位(即臨床醫學[1051]、口腔醫學[1052]、中醫[1057])考生進入復試的初試成績要求,由招生單位自主確定并公布。另外,招生單位自主確定并公布本單位接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求,教育部劃定的臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求。 ⑤享受少數民族照顧政策的考生: 報考地處二區招生單位且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 ⑥此表中享受少數民族照顧政策的考生、報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求,適用于各考試科目滿分合計為500分的考生,各考試科目滿分合計為300分的考生進入復試的初試成績基本要求,總分按相應比例折算后執行,單科要求不變。 |
經濟學[02] | 各學科專業 | 338 | 47 | 71 | 328 | 44 | 66 | |
法學[03] | 各學科專業 | 331 | 47 | 71 | 321 | 44 | 66 | |
教育學[04] | 體育學[0403],體育[0452] | 313 | 41 | 123 | 303 | 38 | 114 | |
教育[0451]、國際中文教育[0453] | 教育[0451]、國際中文教育[0453]學位授權自主審核單位自主設置的專業學位類別 | 350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | |
其他學科專業 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | ||
文學[05] | 各學科專業 | 365 | 55 | 83 | 355 | 52 | 78 | |
歷史學[06] | 各學科專業 | 345 | 49 | 147 | 335 | 46 | 138 | |
理學[07] | 各學科專業 | 288 | 41 | 62 | 278 | 38 | 57 | |
工學[08] | 工學照顧專業 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
其他學科專業 | 273 | 37 | 56 | 263 | 34 | 51 | ||
農學[09] | 各學科專業 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | |
醫學[10] | 中醫學[1005]、中西民結合(1006),中醫[057] | 303 | 42 | 126 | 293 | 39 | 117 | |
其他學科專業 | 304 | 42 | 126 | 294 | 39 | 117 | ||
軍事學[11] | 各學科專業 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
管理學[12] | 工商管理[1251]、旅游管理[1254]學位授權自主審核單位自主設置的專業學位類別 | 162 | 39 | 78 | 152 | 34 | 68 | |
公共管理[1252] | 173 | 43 | 86 | 163 | 38 | 76 | ||
會計[1253]、審計[1257] | 201 | 52 | 104 | 191 | 47 | 94 | ||
圖書情報[1255] | 198 | 51 | 102 | 188 | 46 | 92 | ||
工程管理1256] | 176 | 43 | 86 | 166 | 38 | 76 | ||
其他學科專業 | 347 | 49 | 74 | 337 | 46 | 69 | ||
藝術學(13] | 各學科專業 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | |
交叉學科14] | 各學科專業 | 275 | 39 | 59 | 265 | 36 | 54 | |
享受少數民族照顧政策考生 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | ||
報考少數民族高層次骨干人才計劃"考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分 |
考研備考資料免費領取
去領取