摘要:參加研究生考試需要參考考研專業目錄,考研專業目錄可以讓考生了解目標院校的招生專業、招生人數、初試科目等信息。想要了解2024年安徽財經大學考研專業目錄及初試科目的考生請查看下文。
2024年安徽財經大學考研專業目錄及初試科目匯總 | |||||||
院系所 | 專業名稱 | 研究方向 | 考試方式 | 學習方式 | 學位類型 | 考試科目 | 擬招人數 (不含推免) |
(000)不區分院系所 | (020101)政治經濟學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(811)西方經濟學(微觀經濟學50%、宏觀經濟學50% | 專業:5 |
(020104)西方經濟學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(811)西方經濟學(微觀經濟學50%、宏觀經濟學50% | 專業:7 | |
(020105)世界經濟 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(811)西方經濟學(微觀經濟學50%、宏觀經濟學50% | 專業:7 | |
(020106)人口、資源與環境經濟學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(811)西方經濟學(微觀經濟學50%、宏觀經濟學50% | 專業:3 | |
(020201)國民經濟學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(818)西方經濟學(微觀經濟學70%、宏觀經濟學30% | 專業:8 | |
(020202)區域經濟學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(818)西方經濟學(微觀經濟學70%、宏觀經濟學30% | 專業:21 | |
(020203)財政學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(818)西方經濟學(微觀經濟學70%、宏觀經濟學30% | 專業:21 | |
(020204)金融學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(818)西方經濟學(微觀經濟學70%、宏觀經濟學30% | 專業:46 | |
(020205)產業經濟學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(818)西方經濟學(微觀經濟學70%、宏觀經濟學30% | 專業:20 | |
(020206)國際貿易學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(818)西方經濟學(微觀經濟學70%、宏觀經濟學30% | 專業:17 | |
(020207)勞動經濟學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(818)西方經濟學(微觀經濟學70%、宏觀經濟學30% | 專業:6 | |
(020209)數量經濟學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(818)西方經濟學(微觀經濟學70%、宏觀經濟學30% | 專業:8 | |
(0202Z1)城市與房地產經濟學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(818)西方經濟學(微觀經濟學70%、宏觀經濟學30% | 專業:8 | |
(0202Z2)發展經濟學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(818)西方經濟學(微觀經濟學70%、宏觀經濟學30% | 專業:4 | |
(025100)金融 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(396)經濟類綜合能力,(431)金融學綜合 | 專業:108 | |
(025200)應用統計 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(303)數學(三),(432)統計學 | 專業:88 | |
(025300)稅務 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(396)經濟類綜合能力,(433)稅務專業基礎 | 專業:68 | |
(025400)國際商務 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(396)經濟類綜合能力,(434)國際商務專業基礎 | 專業:61 | |
(025500)保險 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(396)經濟類綜合能力,(435)保險專業基礎 | 專業:29 | |
(025700)審計 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 研究方向:40 | |
(027000)統計學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(820)統計學基礎 | 研究方向:12 | |
(030105)民商法學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(711)專業一(憲法學),(812)專業二(法理學、中國法制史) | 專業:7 | |
(030106)訴訟法學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(711)專業一(憲法學),(812)專業二(法理學、中國法制史) | 專業:8 | |
(030107)經濟法學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(711)專業一(憲法學),(812)專業二(法理學、中國法制史) | 專業:7 | |
(030109)國際法學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(711)專業一(憲法學),(812)專業二(法理學、中國法制史) | 專業:8 | |
(030501)馬克思主義基本原理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(712)馬克思主義理論綜合,(813)當代中國馬克思主義理論與實踐 | 專業:8 | |
(030503)馬克思主義中國化研究 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(712)馬克思主義理論綜合,(813)當代中國馬克思主義理論與實踐 | 專業:6 | |
(030505)思想政治教育 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(712)馬克思主義理論綜合,(813)當代中國馬克思主義理論與實踐 | 專業:8 | |
(035101)法律(非法學) | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(398)法律碩士專業基礎(非法學),(498)法律碩士綜合(非法學) | 專業:5 | |
(035102)法律(法學) | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(397)法律碩士專業基礎(法學),(497)法律碩士綜合(法學) | 專業:37 | |
(055200)新聞與傳播 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(334)新聞與傳播專業綜合能力,(440)新聞與傳播專業基礎 | 專業:39 | |
(071400)統計學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(819)概率論與數理統計 | 專業:21 | |
(120100)管理科學與工程 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(817)管理信息系統 | 專業:19 | |
(120201)會計學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(824)會計學 | 專業:48 | |
(120202)企業管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(815)管理學 | 專業:28 | |
(120203)旅游管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(815)管理學 | 專業:5 | |
(120204)技術經濟及管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(815)管理學 | 專業:5 | |
(1202Z1)人力資源管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(815)管理學 | 專業:6 | |
(1202Z2)電子商務 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(815)管理學 | 專業:6 | |
(120401)行政管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(717)公共行政學綜合,(816)公共管理學 | 專業:12 | |
(120403)教育經濟與管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(715)公共經濟學,(816)公共管理學 | 專業:7 | |
(120404)社會保障 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(719)社會保障學,(816)公共管理學 | 專業:12 | |
(120405)土地資源管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(720)土地經濟學,(816)公共管理學 | 專業:5 | |
(125100)工商管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業:93 | |
(125200)公共管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業:48 | |
(125300)會計 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業:138 | |
(125400)旅游管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業:5 | |
(125601)工程管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業:8 | |
(125604)物流工程與管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業:12 | |
(130400)美術學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(713)中外美術史,(501)命題創作稿(材料不限) | 研究方向:9 | |
(135105)廣播電視 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(336)藝術基礎,(821)影視理論 | 研究方向:20 | |
(135107)美術 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(713)中外美術史,(502)素描 | 研究方向:15 | |
(135108)藝術設計 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(336)藝術基礎,(823)設計理論 | 研究方向:19 | |
(035101)法律(非法學) | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(398)法律碩士專業基礎(非法學),(498)法律碩士綜合(非法學) | 專業:48 | |
(125100)工商管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業:60 | |
(020208)統計學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(818)西方經濟學(微觀經濟學70%、宏觀經濟學30% | 專業:9 | |
(035102)法律(法學) | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(397)法律碩士專業基礎(法學),(497)法律碩士綜合(法學) | 專業:5 | |
(125700)審計 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業:36 | |
(130100)藝術學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(721)藝術概論,(825)藝術美學 | 專業:9 | |
(135400)戲劇與影視 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(721)藝術概論,(821)影視理論與實務 | 專業:21 | |
(135600)美術與書法 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(713)中外美術史,(502)素描 | 專業:14 | |
(135700)設計 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(722)設計理論,(822)設計表現 | 專業:21 |
注:以上數據來自研招網,僅供參考。
考研備考資料免費領取
去領取