摘要:招生人數公布可以讓考生了解該專業或方向的招生人數,從而判斷自己的報考方向是否有競爭力。希賽網為大家整理了2024年北京地區計算機應用技術專業招生人數匯總一覽表,供各位考生參考!
2024年北京地區計算機應用技術專業招生人數匯總
注:數據僅供參考,請以招生院校發布為準
學校名稱 | 院系所 | 專業名稱 | 研究方向 | 擬招人數 |
(10001)北京大學 | (047)深圳研究生院 | (081203)計算機應用技術 | (00)不區分研究方向 | 專業:30(不含推免) |
(101)計算機學院 | (081203)計算機應用技術 | (01)人工智能與媒體計算 | 專業:4(不含推免) | |
(101)計算機學院 | (081203)計算機應用技術 | (02)計算機視覺與醫學圖像分析 | 專業:4(不含推免) | |
(101)計算機學院 | (081203)計算機應用技術 | (03)多媒體信息處理與網絡 | 專業:4(不含推免) | |
(101)計算機學院 | (081203)計算機應用技術 | (04)視覺信息處理與類腦智能 | 專業:4(不含推免) | |
(101)計算機學院 | (081203)計算機應用技術 | (05)多媒體處理器設計 | 專業:4(不含推免) | |
(101)計算機學院 | (081203)計算機應用技術 | (06)數據庫技術及應用 | 專業:4(不含推免) | |
(101)計算機學院 | (081203)計算機應用技術 | (07)計算機網絡及應用 | 專業:4(不含推免) | |
(101)計算機學院 | (081203)計算機應用技術 | (08)人工智能產業創新 | 專業:4(不含推免) | |
(101)計算機學院 | (081203)計算機應用技術 | (09)人工智能與可視計算 | 專業:4(不含推免) | |
(10002)中國人民大學 | (160)信息學院 | (081203)計算機應用技術 | (00)不區分研究方向 | 專業:10(不含推免) |
(10027)北京師范大學 | (038)心理學部 | (081203)計算機應用技術 | (01)不設方向 | 專業:2(不含推免) |
(10028)首都師范大學 | (016)信息工程學院 | (081203)計算機應用技術 | (01)計算機體系結構 | 專業:5(不含推免) |
(016)信息工程學院 | (081203)計算機應用技術 | (02)機器人與安全驗證 | 專業:5(不含推免) | |
(016)信息工程學院 | (081203)計算機應用技術 | (03)數字圖像處理/計算機視覺 | 專業:5(不含推免) | |
(016)信息工程學院 | (081203)計算機應用技術 | (04)人工智能/模式識別 | 專業:5(不含推免) | |
(016)信息工程學院 | (081203)計算機應用技術 | (05)復雜分布式軟件 | 專業:5(不含推免) | |
(016)信息工程學院 | (081203)計算機應用技術 | (06)數據挖掘與知識工程 | 專業:5(不含推免) | |
(016)信息工程學院 | (081203)計算機應用技術 | (07)數據庫技術與應用 | 專業:5(不含推免) | |
(016)信息工程學院 | (081203)計算機應用技術 | (08)計算機網絡與信息安全 | 專業:5(不含推免) | |
(016)信息工程學院 | (081203)計算機應用技術 | (09)高可靠嵌入式系統 | 專業:5(不含推免) | |
(016)信息工程學院 | (081203)計算機應用技術 | (10)大數據技術及應用 | 專業:5(不含推免) | |
(14430)中國科學院大學 | (002)數學與系統科學研究院 | (081203)計算機應用技術 | (01)人工智能數學理論 | 專業:0(不含推免) |
(002)數學與系統科學研究院 | (081203)計算機應用技術 | (02)信息安全與密碼學1 | 專業:0(不含推免) | |
(002)數學與系統科學研究院 | (081203)計算機應用技術 | (03)信息安全與密碼學2 | 專業:0(不含推免) | |
(002)數學與系統科學研究院 | (081203)計算機應用技術 | (04)決策支持系統,輿論大數據與社會計算 | 專業:0(不含推免) | |
(002)數學與系統科學研究院 | (081203)計算機應用技術 | (05)生物信息學與人工智能 | 專業:0(不含推免) | |
(002)數學與系統科學研究院 | (081203)計算機應用技術 | (06)分布式計算與機器學習 | 專業:0(不含推免) | |
(009)高能物理研究所 | (081203)計算機應用技術 | (01)計算技術及系統架構 | 專業:1(不含推免) | |
(009)高能物理研究所 | (081203)計算機應用技術 | (02)網絡與大數據共享 | 專業:1(不含推免) | |
(009)高能物理研究所 | (081203)計算機應用技術 | (03)數據處理環境及物理軟件 | 專業:1(不含推免) | |
(028)新疆理化技術研究所 | (081203)計算機應用技術 | (01)自然信息處理 | 專業:7(不含推免) | |
(028)新疆理化技術研究所 | (081203)計算機應用技術 | (02)數據處理與分析 | 專業:7(不含推免) | |
(028)新疆理化技術研究所 | (081203)計算機應用技術 | (03)軟件工程技術 | 專業:7(不含推免) | |
(073)國家空間科學中心 | (081203)計算機應用技術 | (01)空間綜合電子技術 | 專業:6(不含推免) | |
(073)國家空間科學中心 | (081203)計算機應用技術 | (02)空間智能信息處理技術 | 專業:6(不含推免) | |
(073)國家空間科學中心 | (081203)計算機應用技術 | (03)復雜航天系統仿真 | 專業:6(不含推免) | |
(073)國家空間科學中心 | (081203)計算機應用技術 | (04)衛星智能運控技術 | 專業:6(不含推免) | |
(073)國家空間科學中心 | (081203)計算機應用技術 | (05)空間大數據處理與應用 | 專業:6(不含推免) | |
(073)國家空間科學中心 | (081203)計算機應用技術 | (06)微波遙感信息處理與應用 | 專業:6(不含推免) | |
(086)計算機科學與技術學院 | (081203)計算機應用技術 | (01)多媒體技術、圖像處理、計算機視覺、機器學習 | 專業:2(不含推免) | |
(086)計算機科學與技術學院 | (081203)計算機應用技術 | (02)視頻編碼、圖像處理、視覺質量評價 | 專業:2(不含推免) | |
(086)計算機科學與技術學院 | (081203)計算機應用技術 | (03)圖像、視頻分析與機器學習 | 專業:2(不含推免) | |
(086)計算機科學與技術學院 | (081203)計算機應用技術 | (04)機器學習、智能優化、自然語言處理、智能系統 | 專業:2(不含推免) | |
(086)計算機科學與技術學院 | (081203)計算機應用技術 | (05)數據挖掘、高性能計算、人工智能 | 專業:2(不含推免) | |
(086)計算機科學與技術學院 | (081203)計算機應用技術 | (06)計算機體系結構、智能硬件設計與大數據處理 | 專業:2(不含推免) | |
(086)計算機科學與技術學院 | (081203)計算機應用技術 | (07)圖形圖像處理、大數據分析與情感計算 | 專業:2(不含推免) | |
(086)計算機科學與技術學院 | (081203)計算機應用技術 | (08)計算機視覺、模式識別 | 專業:2(不含推免) | |
(086)計算機科學與技術學院 | (081203)計算機應用技術 | (09)圖像處理、機器學習 | 專業:2(不含推免) | |
(086)計算機科學與技術學院 | (081203)計算機應用技術 | (10)知識圖譜、機器學習 | 專業:2(不含推免) | |
(090)工程科學學院 | (081203)計算機應用技術 | (01)數字圖像處理 | 專業:1(不含推免) | |
(090)工程科學學院 | (081203)計算機應用技術 | (02)圖形學與可視化 | 專業:1(不含推免) | |
(090)工程科學學院 | (081203)計算機應用技術 | (03)人工智能、計算機視覺、生成式大模型、視覺與語言 | 專業:1(不含推免) | |
(133)沈陽計算技術研究所 | (081203)計算機應用技術 | (01)數控技術 | 專業:5(不含推免) | |
(133)沈陽計算技術研究所 | (081203)計算機應用技術 | (02)現場總線技術 | 專業:5(不含推免) | |
(133)沈陽計算技術研究所 | (081203)計算機應用技術 | (03)網絡通信技術 | 專業:5(不含推免) | |
(133)沈陽計算技術研究所 | (081203)計算機應用技術 | (04)嵌入式技術 | 專業:5(不含推免) | |
(133)沈陽計算技術研究所 | (081203)計算機應用技術 | (05)虛擬仿真技術 | 專業:5(不含推免) | |
(133)沈陽計算技術研究所 | (081203)計算機應用技術 | (06)移動互聯網技術 | 專業:5(不含推免) | |
(133)沈陽計算技術研究所 | (081203)計算機應用技術 | (07)機器學習與模式識別 | 專業:5(不含推免) | |
(133)沈陽計算技術研究所 | (081203)計算機應用技術 | (08)多媒體技術 | 專業:5(不含推免) | |
(133)沈陽計算技術研究所 | (081203)計算機應用技術 | (09)圖形圖像處理 | 專業:5(不含推免) | |
(133)沈陽計算技術研究所 | (081203)計算機應用技術 | (10)物聯網技術及應用 | 專業:5(不含推免) | |
(133)沈陽計算技術研究所 | (081203)計算機應用技術 | (11)融合通信技術 | 專業:5(不含推免) | |
(133)沈陽計算技術研究所 | (081203)計算機應用技術 | (12)三維引擎 | 專業:5(不含推免) | |
(133)沈陽計算技術研究所 | (081203)計算機應用技術 | (13)數據分析與處理 | 專業:5(不含推免) | |
(146)自動化研究所 | (081203)計算機應用技術 | (01)計算機圖形學與虛擬現實 | 專業:1(不含推免) | |
(146)自動化研究所 | (081203)計算機應用技術 | (02)多媒體技術 | 專業:1(不含推免) | |
(146)自動化研究所 | (081203)計算機應用技術 | (03)網絡內容分析與安全 | 專業:1(不含推免) | |
(146)自動化研究所 | (081203)計算機應用技術 | (04)生物特征識別與系統 | 專業:1(不含推免) | |
(146)自動化研究所 | (081203)計算機應用技術 | (05)集成電路設計 | 專業:1(不含推免) | |
(147)沈陽自動化研究所 | (081203)計算機應用技術 | (01)計算機網絡 | 專業:0(不含推免) | |
(147)沈陽自動化研究所 | (081203)計算機應用技術 | (02)計算機應用 | 專業:0(不含推免) | |
(147)沈陽自動化研究所 | (081203)計算機應用技術 | (03)企業信息集成 | 專業:0(不含推免) | |
(147)沈陽自動化研究所 | (081203)計算機應用技術 | (04)網絡信息安全 | 專業:0(不含推免) | |
(147)沈陽自動化研究所 | (081203)計算機應用技術 | (05)大數據分析 | 專業:0(不含推免) | |
(147)沈陽自動化研究所 | (081203)計算機應用技術 | (06)智能計算 | 專業:0(不含推免) | |
(153)成都計算機應用研究所 | (081203)計算機應用技術 | (01)大數據智能分析、自然語言處理技術 | 專業:5(不含推免) | |
(153)成都計算機應用研究所 | (081203)計算機應用技術 | (02)圖像處理、機器視覺、深度學習 | 專業:5(不含推免) | |
(153)成都計算機應用研究所 | (081203)計算機應用技術 | (03)機器學習、圖像處理 | 專業:5(不含推免) | |
(153)成都計算機應用研究所 | (081203)計算機應用技術 | (04)嵌入式系統開發、數據庫系統開發及應用 | 專業:5(不含推免) | |
(153)成都計算機應用研究所 | (081203)計算機應用技術 | (05)實時圖案分析、字符模式識別、智能視覺控制 | 專業:5(不含推免) | |
(153)成都計算機應用研究所 | (081203)計算機應用技術 | (06)智能圖像處理、模式識別 | 專業:5(不含推免) | |
(153)成都計算機應用研究所 | (081203)計算機應用技術 | (07)人工智能、大數據分析 | 專業:5(不含推免) | |
(153)成都計算機應用研究所 | (081203)計算機應用技術 | (08)大數據智能分析、人工建模 | 專業:5(不含推免) | |
(160)計算機網絡信息中心 | (081203)計算機應用技術 | (01)計算機應用技術 | 專業:3(不含推免) | |
(186)信息工程研究所 | (081203)計算機應用技術 | (01)模式識別理論與方法 | 專業:4(不含推免) | |
(186)信息工程研究所 | (081203)計算機應用技術 | (02)社會計算 | 專業:4(不含推免) | |
(186)信息工程研究所 | (081203)計算機應用技術 | (03)自然語言處理 | 專業:4(不含推免) | |
(186)信息工程研究所 | (081203)計算機應用技術 | (04)數據挖掘 | 專業:4(不含推免) | |
(186)信息工程研究所 | (081203)計算機應用技術 | (05)計算機視覺 | 專業:4(不含推免) | |
(187)空間應用工程與技術中心 | (081203)計算機應用技術 | (01)計算機應用技術 | 專業:1(不含推免) | |
(187)空間應用工程與技術中心 | (081203)計算機應用技術 | (02)智能控制與應用技術 | 專業:4(不含推免) | |
(187)空間應用工程與技術中心 | (081203)計算機應用技術 | (03)信息網絡與處理技術 | 專業:4(不含推免) | |
(187)空間應用工程與技術中心 | (081203)計算機應用技術 | (04)智能測試技術 | 專業:4(不含推免) | |
(187)空間應用工程與技術中心 | (081203)計算機應用技術 | (05)高可靠軟件技術 | 專業:4(不含推免) | |
(202)集成電路學院 | (081203)計算機應用技術 | (01)模式識別和計算機視覺 | 專業:0(不含推免) | |
(206)人工智能學院 | (081203)計算機應用技術 | (01)計算機視覺:三維視覺與分析 | 專業:6(不含推免) | |
(206)人工智能學院 | (081203)計算機應用技術 | (02)AI+交叉學科 | 專業:6(不含推免) | |
(206)人工智能學院 | (081203)計算機應用技術 | (03)物聯網技術及應用 | 專業:6(不含推免) | |
(206)人工智能學院 | (081203)計算機應用技術 | (04)邊緣計算 | 專業:6(不含推免) | |
(206)人工智能學院 | (081203)計算機應用技術 | (05)強化學習 | 專業:6(不含推免) | |
(206)人工智能學院 | (081203)計算機應用技術 | (06)無線通信網絡 | 專業:6(不含推免) | |
(206)人工智能學院 | (081203)計算機應用技術 | (07)圖像與視頻處理 | 專業:6(不含推免) | |
(206)人工智能學院 | (081203)計算機應用技術 | (08)人工智能驅動的生命科學 | 專業:6(不含推免) | |
(206)人工智能學院 | (081203)計算機應用技術 | (09)大數據技術與應用 | 專業:6(不含推免) | |
(228)應急管理科學與工程學院 | (081203)計算機應用技術 | (01)大數據與智慧應急技術 | 專業:2(不含推免) | |
(228)應急管理科學與工程學院 | (081203)計算機應用技術 | (02)機器學習、智慧應急 | 專業:2(不含推免) | |
(82302)中國電力科學研究院 | (000)不區分院系所 | (081203)計算機應用技術 | (47)電力人工智能技術01 | 專業:1(不含推免) |
(000)不區分院系所 | (081203)計算機應用技術 | (48)電力數據挖掘與知識發現01 | 專業:1(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081203)計算機應用技術 | (49)電力通信網絡與信息系統01 | 專業:1(不含推免) | |
(82702)北京機械工業自動化研究所 | (000)不區分院系所 | (081203)計算機應用技術 | (05)制造企業數字化信息化 | 專業:4(不含推免) |
(000)不區分院系所 | (081203)計算機應用技術 | (06)信息物理系統 | 專業:4(不含推免) | |
(83000)中國電子科技集團公司電子科學研究院 | (005)中國電子科技集團公司第十五研究所 | (081203)計算機應用技術 | (00)不區分研究方向 | 專業:10(不含推免) |
(008)華東計算技術研究所 | (081203)計算機應用技術 | (00)不區分研究方向 | 專業:8(不含推免) | |
(009)中國電子科技集團公司第五十四研究所 | (081203)計算機應用技術 | (00)不區分研究方向 | 專業:5(不含推免) | |
(011)中國電子科學研究院 | (081203)計算機應用技術 | (00)不區分研究方向 | 專業:1(不含推免) | |
(013)華東電子工程研究所 | (081203)計算機應用技術 | (00)不區分研究方向 | 專業:1(不含推免) | |
(023)中國電子科技集團公司信息科學研究院 | (081203)計算機應用技術 | (00)不區分研究方向 | 專業:2(不含推免) | |
(83232)中國航天系統科學與工程研究院 | (000)不區分院系所 | (081203)計算機應用技術 | (01)軍用系統軟件技術 | 專業:5(不含推免) |
(000)不區分院系所 | (081203)計算機應用技術 | (02)物聯網與大數據分析 | 專業:5(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081203)計算機應用技術 | (03)信息系統總體設計與開發 | 專業:5(不含推免) | |
(000)不區分院系所 | (081203)計算機應用技術 | (04)網絡空間安全 | 專業:5(不含推免) | |
(83801)中國鐵道科學研究院 | (000)不分院系所 | (081203)計算機應用技術 | (01)網絡及信息技術 | 研究方向:2(不含推免) |
(91101)軍事科學院 | (001)直屬單位一 | (081203)計算機應用技術 | (01)作戰仿真實驗與智能輔助決策 | 專業:12(不含推免) |
(001)直屬單位一 | (081203)計算機應用技術 | (02)計算機應用或人工智能 | 專業:12(不含推免) | |
(001)直屬單位一 | (081203)計算機應用技術 | (03)信息系統 | 專業:12(不含推免) | |
(001)直屬單位一 | (081203)計算機應用技術 | (04)面向決策支持的智能信息服務技術 | 專業:12(不含推免) | |
(001)直屬單位一 | (081203)計算機應用技術 | (05)控制軟件工程 | 專業:12(不含推免) | |
(001)直屬單位一 | (081203)計算機應用技術 | (06)演練設計與導控裁評 | 專業:12(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (01)無人電磁感知或電磁頻譜智能博弈 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (02)電磁頻譜博弈或無線網絡空間安全 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (03)網絡空間安全1 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (04)網絡空間安全2 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (05)信息網絡或智能多媒體信息處理和數據中心 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (06)認知通信網絡或移動自組網 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (07)空間信息網絡 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (08)智能網絡或大數據智能處理 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (09)智能網絡信息系統安全或韌性智能無人系統 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (10)人工智能或知識圖譜 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (11)智能無人系統或智能網絡技術或智能網絡安全 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (12)垂直領域知識圖譜高效構建與運用 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (13)業務信息系統智能化 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (14)脆弱性分析與人工智能安全 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (15)信息安全網絡安全與軟件安全測試 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (16)富媒體智能處理 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (17)網絡與信息安全 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (18)智能計算和智能試驗 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (19)數據挖掘與軟件工程 | 專業:23(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (01)科學機器學習和智能無人系統設計優化及應用 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (02)智能計算機與微處理器系統設計1 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (03)大數據操作系統 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (04)人機共融技術 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (05)科學機器學習與智能無人系統設計優化及應用 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (06)參數辨識與狀態估計或集群智能控制 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (07)智能人機交互 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (08)高功率微波或太赫茲生物信息物理 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (09)智能水聲探測識別技術 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (10)智能無人系統技術及應用1 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (11)無線網絡設計與優化 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (12)機器人技術與智能操控 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (13)智能仿真試驗 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (14)復雜系統建模與仿真評估 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (15)智能無人系統技術及應用2 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (16)智能無人飛行器集群 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (17)空間目標天基光學觀測與遙感圖像智能處理 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (18)基于科學機器學習的物理場建模與求解方法 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (19)智能無人集群技術與應用 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (20)通信導航融合技術或新概念導航技術 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (21)智能無人系統 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (22)地面無人平臺關鍵技術研究 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (23)地面無人系統 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (24)無人機總體設計與應用或智能無人機集群應用 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (25)智能感知與信息系統或信號智能處理 | 專業:25(不含推免) | |
(005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | (26)機器人靈巧操控技術 | 專業:25(不含推免) | |
(009)直屬單位九 | (081203)計算機應用技術 | (01)面向氣動試驗崗位訓練的知識管理與知識工程 | 專業:5(不含推免) | |
(009)直屬單位九 | (081203)計算機應用技術 | (02)智能流體力學 | 專業:5(不含推免) | |
(009)直屬單位九 | (081203)計算機應用技術 | (03)科學可視化1 | 專業:5(不含推免) | |
(009)直屬單位九 | (081203)計算機應用技術 | (04)大型工程軟件開發技術研究 | 專業:5(不含推免) | |
(010)直屬單位十 | (081203)計算機應用技術 | (01)自主可控計算機評測 | 專業:4(不含推免) | |
(011)直屬單位十一 | (081203)計算機應用技術 | (01)大數據與智能信息分析以及數據智能 | 專業:6(不含推免) | |
(011)直屬單位十一 | (081203)計算機應用技術 | (02)科技信息智能挖掘與服務技術 | 專業:6(不含推免) | |
(011)直屬單位十一 | (081203)計算機應用技術 | (03)自然語言處理和科技信息大數據 | 專業:6(不含推免) | |
(011)直屬單位十一 | (081203)計算機應用技術 | (04)科技信息大數據 | 專業:6(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (01)多模態智能算法與關鍵技術 | 專業:21(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (02)人工智能及機器人操作系統1 | 專業:21(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (03)無人集群智能控制 | 專業:21(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (04)智能計算軟硬件 | 專業:21(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (05)人工智能應用 | 專業:21(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (06)人工智能 | 專業:21(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (07)智能機器人 | 專業:21(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (08)無線通信網絡技術 | 專業:21(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (09)群體無人系統和智能通信與組網 | 專業:21(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (10)電子信息智能對抗和導調推演與仿真評估 | 專業:21(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (11)群體無人系統智能通信 | 專業:21(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (12)群體智能 | 專業:21(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (13)無人平臺自主通聯組網技術 | 專業:21(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (14)基于多模態的認知智能 | 專業:21(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (15)攝影測量與計算機視覺算法研究 | 專業:21(不含推免) | |
(14430)中國科學院大學 | (002)數學與系統科學研究院 | (081203)計算機應用技術 | (07)最優化方法、信號處理、機器學習 | 專業:0(不含推免) |
(086)計算機科學與技術學院 | (081203)計算機應用技術 | (11)機器學習、風險感知和知識圖譜 | 專業:2(不含推免) | |
(206)人工智能學院 | (081203)計算機應用技術 | (10)人工智能系統 | 專業:6(不含推免) | |
(206)人工智能學院 | (081203)計算機應用技術 | (11)自然語言處理 | 專業:6(不含推免) | |
(206)人工智能學院 | (081203)計算機應用技術 | (12)計算機視覺、無人駕駛 | 專業:6(不含推免) | |
(228)應急管理科學與工程學院 | (081203)計算機應用技術 | (03)智慧應急,群體智能,安全風險綜合監測預警 | 專業:2(不含推免) | |
(228)應急管理科學與工程學院 | (081203)計算機應用技術 | (04)工程地震、自然災害監測預警、災害遙感 | 專業:2(不含推免) | |
(82702)北京機械工業自動化研究所 | (000)不區分院系所 | (081203)計算機應用技術 | (01)制造企業數字化信息化 | 專業:4(不含推免) |
(000)不區分院系所 | (081203)計算機應用技術 | (02)信息物理系統 | 專業:4(不含推免) | |
(83801)中國鐵道科學研究院 | (000)不分院系所 | (081203)計算機應用技術 | (02)機車車輛網絡控制與信息技術 | 研究方向:1(不含推免) |
(91101)軍事科學院 | (001)直屬單位一 | (081203)計算機應用技術 | (07)計算機網絡與移動邊緣計算 | 專業:12(不含推免) |
(001)直屬單位一 | (081203)計算機應用技術 | (08)計算機網絡與計算機應用技術 | 專業:12(不含推免) | |
(001)直屬單位一 | (081203)計算機應用技術 | (09)系統仿真與AI4Science智能實驗設計 | 專業:12(不含推免) | |
(001)直屬單位一 | (081203)計算機應用技術 | (10)作戰實驗與仿真模型智能集成運用 | 專業:12(不含推免) | |
(001)直屬單位一 | (081203)計算機應用技術 | (11)資源管理或智能技術應用 | 專業:12(不含推免) | |
(001)直屬單位一 | (081203)計算機應用技術 | (12)強化學習與博弈對抗應用 | 專業:12(不含推免) | |
(001)直屬單位一 | (081203)計算機應用技術 | (13)態勢智能認知與因果分析 | 專業:12(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (20)數據挖掘與深度學習 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (21)脆弱性分析與利用 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (22)大數據與智能信息服務 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (23)智能網絡 | 專業:23(不含推免) | |
(004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | (24)網絡空間安全3 | 專業:23(不含推免) | |
(009)直屬單位九 | (081203)計算機應用技術 | (05)面向飛行器的網格生成技術研究 | 專業:5(不含推免) | |
(009)直屬單位九 | (081203)計算機應用技術 | (06)科學可視化2 | 專業:5(不含推免) | |
(010)直屬單位十 | (081203)計算機應用技術 | (02)人工智能與大數據及信息安全 | 專業:4(不含推免) | |
(010)直屬單位十 | (081203)計算機應用技術 | (03)評估系統分析與設計 | 專業:4(不含推免) | |
(010)直屬單位十 | (081203)計算機應用技術 | (04)軍事評估理論方法研究與模型實現 | 專業:4(不含推免) | |
(010)直屬單位十 | (081203)計算機應用技術 | (05)國防大數據治理 | 專業:4(不含推免) | |
(011)直屬單位十一 | (081203)計算機應用技術 | (05)科研情報信息大模型構建及應用 | 專業:6(不含推免) | |
(011)直屬單位十一 | (081203)計算機應用技術 | (06)數據治理或數據分析應用或大模型領域應用 | 專業:6(不含推免) | |
(011)直屬單位十一 | (081203)計算機應用技術 | (07)信息系統 | 專業:6(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (16)無人集群認知電磁操控 | 專業:21(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (17)智能博弈對抗與干擾決策 | 專業:21(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (18)人工智能及機器人操作系統2 | 專業:21(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (19)電磁態勢認知和電磁空間智能博弈 | 專業:21(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (20)群體機器行為智能 | 專業:21(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (21)機器學習 | 專業:21(不含推免) | |
(012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | (22)人工智能或模式識別或機器視覺或目標檢測 | 專業:21(不含推免) | |
(013)直屬單位十三 | (081203)計算機應用技術 | (01)數據智能與應用 | 專業:1(不含推免) | |
(013)直屬單位十三 | (081203)計算機應用技術 | (02)大數據或人工智能 | 專業:1(不含推免) |
除了招生人數,對于考生來說,以下幾個方面也是重要的:
1.報考人數:報考人數可以反映出考生所報考的專業或學校的競爭程度。如果某個專業或學校的報考人數非常多,那么說明競爭會比較激烈,考生需要更加努力地備考。
2.實際錄取人數:實際錄取人數可以讓考生了解該專業或學校實際的錄取情況。通過對比招生計劃和實際錄取人數,考生可以了解到該專業或學校的錄取率,從而更好地評估自己的錄取機會。
