摘要:北京交通大學人工智能專業好考嗎?北京交通大學人工智能專業都考什么內容?希賽網為大家整理了北京交通大學人工智能專業2023年考試相關資訊,了解更多內容,請關注希賽網考研頻道。
一、院校簡介
北京交通大學(Beijing Jiaotong University),位于北京市,是中華人民共和國教育部直屬,教育部、交通運輸部、北京市人民政府、中國國家鐵路集團有限公司共建的全國重點大學,是國家“雙一流”建設高校、 “211工程”建設高校、先后入選“985工程優勢學科創新平臺”、高等學校創新能力提升計劃、“111計劃”、卓越工程師教育培養計劃。
二、人工智能專業招生信息
北京交通大學研究生招生網址:https://gs.bjtu.edu.cn/
電子信息工程學院網址:http://eie.bjtu.edu.cn/
計算機與信息技術學院網址:http://computer.bjtu.edu.cn/
學校名稱 | 院系所 | 專業名稱 | 研究方向 |
(10004)北京交通大學 | (001)電子信息工程學院 | (085410)人工智能 | (00)不區分研究方向 |
(002)計算機與信息技術學院 | (01)人工智能技術及應用(計算機學院導師組) | ||
(02)智能運營(運輸學院導師組) | |||
(03)智能建造(土建學院導師組) | |||
(04)智能制造與智能運維(機電學院導師組) |
三、學制學費
1.修業年限
學術型碩士研究生的基本修業年限為3年;專業學位碩士研究生中金融(025100)、應用統計(025200)、審計(025700)、工商管理(125100)、會計(125300)、工程管理(125601)、英語筆譯(055101)、新聞與傳播(055200)、法律(法學)(035102)專業以及威海校區中外合作辦學碩士專業的基本修業年限為2年,其它專業的基本修業年限為3年。全日制碩士研究生延長期限(含休學和保留學籍)在基本修業年限外不超過2年;非全日制專業學位碩士研究生最長學習年限(含休學和保留學籍)不超過5年。基本修業年限為3年的全日制專業學位碩士研究生課程學習階段,住宿在學校海淀校區;實踐及論文研究階段,住宿采取海淀校區、豐臺基地、唐山研究院、其他實踐基地等多種方式。
2.學費和獎助學金
按照國家和北京市的規定收取學費,學費標準見表一、表二、表三,同時向符合政策的學生發放國家助學金。符合條件的研究生可申請評選國家獎學金、學業獎學金(標準見表四)以及其他專項獎學金。另外設置“助教”、“助管”和“助研”崗位(統稱為“三助”崗位),經雙向選擇承擔“三助”崗位的研究生,可以獲得相應的崗位津貼。
表一:全日制碩士研究生學費標準(北京校區)
專業 | 收費標準 |
軟件工程(專業學位) | 20000元/生·學年 |
審計(專業學位) | 40000元/生·學年 |
金融 (專業學位) | 40000元/生·學年 |
工商管理(專業學位) | 41000元/生·學年 |
工程管理(專業學位) | 30000元/生·學年 |
藝術設計(專業學位) | 12000元/生·學年 |
學術型碩士生、其他專業學位碩士生 | 8000元/生·學年 |
表二:非全日制碩士研究生學費標準(北京校區)
專業 | 收費標準 |
工商管理(專業學位)(智慧交通與物流方向) | 93000元/生·學年 |
工商管理(專業學位)(綜合管理方向) | 84000元/生·學年 |
會計(專業學位)(業財融合與智能財務方向) | 79000元/生·學年 |
工程管理(專業學位) | 49000元/生·學年 |
藝術設計(專業學位) | 30000元/生·學年 |
建筑學(專業學位) | 30000元/生·學年 |
其他專業學位碩士生 | 20000元/生·學年 |
表三:全日制碩士研究生學費標準(威海校區)
專業 | 收費標準 |
通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)(專業學位)(中外合作辦學) | 65000元/生·學年 |
物流工程與管理(專業學位)(中外合作辦學) | 65000元/生·學年 |
表四:全日制碩士研究生獎學金獎勵標準(定向除外)
等級 | 比例 | 獎勵標準(元/生年) |
國家獎學金 | 40% | 20000 |
一等學業獎學金 | (其中國家獎學金按照國家當年下達的指標確定) | 12000 |
二等學業獎學金 | 30% | 8000 |
三等學業獎學金 | 30% | 2000 |
四、招生人數
院系所 | 專業名稱 | 研究方向 | 擬招人數 |
(001)電子信息工程學院 | (085410)人工智能 | (00)不區分研究方向 | 專業:2(不含推免) |
(002)計算機與信息技術學院 | (085410)人工智能 | (01)人工智能技術及應用(計算機學院導師組) | 研究方向:10(不含推免) |
(002)計算機與信息技術學院 | (085410)人工智能 | (02)智能運營(運輸學院導師組) | 研究方向:0(不含推免) |
(002)計算機與信息技術學院 | (085410)人工智能 | (03)智能建造(土建學院導師組) | 研究方向:0(不含推免) |
(002)計算機與信息技術學院 | (085410)人工智能 | (04)智能制造與智能運維(機電學院導師組) | 研究方向:0(不含推免) |
五、復試分數線
學院 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 復試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
電子信息 工程學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 326 | 38 | 57 |
81000 | 信息與通信工程 | 310 | 38 | 57 | |
81100 | 控制科學與工程 | 305 | 38 | 57 | |
82302 | 交通信息工程及控制 | 324 | 38 | 57 | |
85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 292 | 38 | 57 | |
85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 322 | 38 | 57 | |
85406 | 控制工程 | 329 | 38 | 57 | |
85410 | 人工智能 | 317 | 38 | 57 | |
計算機與信息技術學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 321 | 38 | 57 |
81100 | 控制科學與工程 | 306 | 38 | 57 | |
81200 | 計算機科學與技術 | 340 | 38 | 57 | |
83500 | 軟件工程 | 303 | 38 | 57 | |
83900 | 網絡空間安全 | 323 | 38 | 57 | |
85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 303 | 38 | 57 | |
85404 | 計算機技術 | 310 | 38 | 57 | |
85410 | 人工智能 | 302 | 38 | 57 | |
85412 | 網絡與信息安全 | 304 | 38 | 57 | |
經濟管理 學院 | 20200 | 應用經濟學 | 347 | 48 | 72 |
25100 | 金融 | 357 | 48 | 72 | |
25200 | 應用統計 | 388 | 48 | 72 | |
25700 | 審計 | 244 | 51 | 102 | |
1201Z2 | 物流管理與工程 | 362 | 47 | 71 | |
1201Z3 | 信息管理 | 361 | 47 | 71 | |
1201Z4 | 工程與項目管理 | 352 | 47 | 71 | |
120201 | 會計學 | 356 | 47 | 71 | |
120202 | 企業管理 | 350 | 47 | 71 | |
120400 | 公共管理 | 350 | 47 | 71 | |
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | |
125300 | 會計 | 197 | 51 | 102 | |
125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | |
125603 | 工業工程與管理 | 235 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程與管理 | 232 | 44 | 88 | |
交通運輸 學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 306 | 38 | 57 |
82303 | 交通運輸規劃與管理 | 319 | 38 | 57 | |
83700 | 安全科學與工程 | 319 | 38 | 57 | |
86100 | 交通運輸 | 364 | 38 | 57 | |
1201Z5 | 電子商務 | 344 | 47 | 71 | |
125604 | 物流工程與管理 | 229 | 44 | 88 | |
土木建筑 工程學院 | 81400 | 土木工程 | 337 | 38 | 57 |
82301 | 道路與鐵道工程 | 285 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
85901 | 土木工程 | 291 | 38 | 57 | |
86100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 57 | |
機械與電子控制工程 學院 | 80201 | 機械制造及其自動化 | 276 | 38 | 57 |
80202 | 機械電子工程 | 312 | 38 | 57 | |
80203 | 機械設計及理論 | 314 | 38 | 57 | |
80204 | 車輛工程 | 318 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工業工程 | 273 | 38 | 57 | |
80500 | 材料科學與工程 | 280 | 38 | 57 | |
80700 | 動力工程及工程熱物理 | 264 | 35 | 53 | |
82304 | 載運工具運用工程 | 301 | 38 | 57 | |
85501 | 機械工程 | 346 | 38 | 57 | |
85502 | 車輛工程 | 343 | 38 | 57 | |
85509 | 智能制造技術 | 330 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 294 | 38 | 57 | |
電氣工程 學院 | 80800 | 電氣工程 | 305 | 38 | 57 |
85801 | 電氣工程 | 329 | 38 | 57 | |
馬克思主義 學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 346 | 53 | 100 |
10108 | 科學技術哲學 | 339 | 47 | 106 | |
30500 | 馬克思主義理論 | 377 | 50 | 112 | |
軟件 學院 | 83500 | 軟件工程 | 310 | 38 | 57 |
85405 | 軟件工程 | 344 | 38 | 57 | |
建筑與藝術 學院 | 81300 | 建筑學 | 335 | 38 | 57 |
83300 | 城鄉規劃學 | 342 | 38 | 57 | |
85100 | 建筑學 | 301 | 38 | 57 | |
130500 | 設計學 | 364 | 40 | 60 | |
135108 | 藝術設計 | 386 | 40 | 60 | |
語言與傳播 學院 | 50200 | 外國語言文學 | 383 | 54 | 81 |
50300 | 新聞傳播學 | 368 | 54 | 81 | |
55101 | 英語筆譯 | 378 | 54 | 81 | |
55200 | 新聞與傳播 | 382 | 54 | 81 | |
法學院 | 30100 | 法學 | 357 | 45 | 68 |
35101 | 法律(非法學) | 346 | 45 | 68 | |
35102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 68 | |
數學與統計 學院 | 70101 | 基礎數學 | 279 | 38 | 57 |
70102 | 計算數學 | 279 | 38 | 57 | |
70103 | 概率論與數理統計 | 279 | 38 | 57 | |
70104 | 應用數學 | 279 | 38 | 57 | |
70105 | 運籌學與控制論 | 310 | 38 | 57 | |
71400 | 統計學 | 315 | 38 | 57 | |
物理科學與工程學院 | 70200 | 物理學 | 290 | 38 | 57 |
71000 | 生物學 | 300 | 38 | 57 | |
80100 | 力學 | 270 | 35 | 53 | |
80300 | 光學工程 | 315 | 38 | 57 | |
80500 | 材料科學與工程 | 290 | 38 | 57 | |
85408 | 光電信息工程 | 328 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 280 | 38 | 57 | |
環境 學院 | 0814J1 | 交通能源與環境工程 | 273 | 38 | 57 |
83000 | 環境科學與工程 | 290 | 43 | 72 | |
85701 | 環境工程 | 273 | 38 | 58 | |
系統科學 學院 | 71100 | 系統科學 | 284 | 38 | 57 |
在職專業學位中心 | 85100 | 建筑學 | 273 | 38 | 57 |
85404 | 計算機技術 | 273 | 38 | 57 | |
85405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 57 | |
85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
85411 | 大數據技術與工程 | 273 | 38 | 57 | |
85500 | 機械 | 273 | 38 | 57 | |
85801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
86100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 藝術設計 | 362 | 40 | 60 | |
威海 校區 | 85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 273 | 38 | 57 |
125604 | 物流工程與管理 | 222 | 44 | 88 |
六、招生目錄
學院代碼: 001
學院名稱:電子信息工程學院
擬招生人數:全日制 383 人(后期因正式招生計劃下達或實際錄取推免生可能會產生各專業招生人數的變動,招生人數以最終實際錄取人數為準)
專業、研究方向 | 學習方式 | 全日制擬招生人數(推免生) | 非全日制擬招生人數 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 |
085410 人工智能 (專業學位) | 全日制 | 10(8) | 0 | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③302 數學二 ④898 數據結構 | 01109 信號與系統 |
學院代碼: 002
學院名稱:計算機與信息技術學院
擬招生人數:全日制 349 人(后期因正式招生計劃下達或實際錄取推免生可能會產生各專業招生人數的變動,招生人數以最終實際錄取人數為準)
專業、研究方向 | 學習方式 | 全日制擬招生人數(推免生) | 非全日制擬招生人數 | 初試科目 | 復試科目 | 備注 |
085410 人工智能 (專業學位) | 全日制 | 60(50) | 0 | |||
01 人工智能技術及應用(計算機學院導師組) | 38(28) | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數學一 ④906 計算機專業基礎 | 02103 程序設計基礎 | |||
02 智能運營(運輸學院導師組) | 僅招收推免生 10 人 | |||||
03 智能建造(土建學院導師組) | 僅招收推免生 6人 | |||||
04 智能制造與智能運維(機電學院導師組) | 僅招收推免生 6 人 |
七、復試考核方式及內容
1.考核方式
復試考核采取現場復試形式。復試考生均應按學院規定時間參加復試。
2.考核內容
復試由專業課筆試和綜合面試組成。
(1)專業課筆試
考試方式為閉卷,時間為120分鐘。
(2)綜合面試
綜合面試由外語聽力口語測試和綜合能力面試兩部分組成。
①外語聽力口語測試
英語聽力口語測試包含考生本人自述和復試小組提問部分,主要考查考生的英語聽力及口語水平。(小語種外語聽力口語測試的組織形式以學院公布的復試錄取工作辦法為準)
②綜合能力面試
綜合能力面試主要測試考生的專業及綜合素質和能力,其中:專業素質和能力主要包括大學階段學習情況及成績;對本學科(專業)理論知識和應用技能掌握程度;利用所學理論發現、分析和解決問題的能力;對本學科發展動態的了解以及在本專業領域發展的潛力;創新精神和創新能力。綜合素質和能力主要包括思想政治素質和道德品質;本學科(專業)以外的學習、科研、社會實踐(學生工作、社團活動、志愿服務等)或實際工作表現等方面的情況;事業心、責任感、紀律性(遵紀守法)、協作性;心理健康情況;人文素養;舉止、表達和禮儀等。
3.考核要求
①每生時間一般不少于20分鐘。
②每個復試小組成員一般不少于5人。
4.加試
以同等學力參加復試的考生、成人教育應屆本科畢業生、復試時尚未取得本科畢業證書的自考和網絡教育考生,須加試兩門與報考專業相關的大學本科主干課程。考試時間每門為3小時,試卷滿分為100分。考試方式為閉卷。
5.會計碩士、工商管理碩士、工程管理碩士和審計碩士的思想政治理論考試在復試中進行,成績計入復試總成績。
八、復試成績計算、權重分配、總成績合成
初試滿分為500分的學科專業復試總成績滿分為350分(及格分為210分),其中專業課筆試滿分150分,綜合面試滿分200分(包含80分外語聽力口語部分以及120分綜合能力部分)。初試總成績滿分500分,復試總成績滿分350分,總成績滿分850分。
會計碩士、工商管理碩士、工程管理碩士和審計碩士的總成績計算方法由學院制訂,復試成績占總成績的權重在30%-50%。
考研備考資料免費領取
去領取