摘要:可能不少同學對于211高校的保研情況感到好奇,尤其部分考生可能會存在這樣的問題,比如:211大學保研率是多少?別擔心,為了幫大家解決疑問,小編收集資料并整理了相關的內容,一起來了解下吧~
2023年全國211大學保研率數據如下所示:
排名 | 院校 | 2023屆保研率 |
1 | 清華大學 | 70.0% |
2 | 北京大學 | 58.6% |
3 | 中國科學技術大學 | 48.7% |
4 | 南京大學 | 40.2% |
5 | 北京航空航天大學 | 39.6% |
6 | 中國人民大學 | 39.3% |
7 | 上海交通大學 | 39.1% |
8 | 復旦大學 | 38.3% |
9 | 西安交通大學 | 37.5% |
10 | 哈爾濱工業大學 | 35.6% |
11 | 浙江大學 | 34.0% |
12 | 北京師范大學 | 33.6% |
13 | 北京理工大學 | 32.0% |
14 | 天津大學 | 31.5% |
15 | 武漢大學 | 31.4% |
16 | 西北工業大學 | 31.2% |
17 | 同濟大學 | 30.4% |
18 | 國防科技大學 | 30% |
19 | 華中科技大學 | 29.6% |
20 | 東南大學 | 28.1% |
21 | 中山大學 | 28.0% |
22 | 中國農業大學 | 26.4% |
23 | 蘭州大學 | 26.3% |
24 | 南開大學 | 26.0% |
25 | 山東大學 | 25.9% |
26 | 華東師范大學 | 25.4% |
27 | 廈門大學 | 25.3% |
28 | 東北大學 | 25.1% |
29 | 電子科技大學 | 25.1% |
30 | 北京交通大學 | 24.5% |
31 | 四川大學 | 23.9% |
32 | 湖南大學 | 23.4% |
33 | 吉林大學 | 22.8% |
34 | 西北農林大學 | 22.78% |
35 | 中南大學 | 22.1% |
36 | 中國海洋大學 | 22.0% |
37 | 華南理工大學 | 21.3% |
38 | 大連理工大學 | 21.1% |
39 | 中央民族大學 | 15.3 |
40 | 合肥工業大學 | 41.4% |
41 | 天津醫科大學 | 29.1% |
42 | 東北師范大學 | 26.5% |
43 | 中國石油大學(北京) | 25.2% |
44 | 北京外國語大學 | 24.9% |
45 | 哈爾濱工程大學 | 24.5% |
46 | 北京交通大學 | 24.5% |
47 | 北京郵電大學 | 24.4% |
48 | 中國地質大學(北京) | 24.1% |
49 | 中國政法大學 | 23.3% |
50 | 南京理工大學 | 23.2% |
51 | 西安電子科技大學 | 23.1% |
52 | 北京科技大學 | 22.3% |
53 | 中國石油大學(華東) | 21.0% |
54 | 對外經濟貿易大學 | 21.0% |
55 | 中國礦業大學(北京) | 20.6% |
56 | 華東理工大學 | 20.4% |
57 | 中國地質大學(武漢) | 19.9% |
58 | 上海財經大學 | 19.7% |
59 | 南京航空航天大學 | 19.7% |
60 | 北京林業大學 | 19.6% |
61 | 華中農業大學 | 19.4% |
62 | 中國礦業大學 | 19.2% |
63 | 南京農業大學 | 19.0% |
64 | 中國藥科大學 | 19.0% |
65 | 東北林業大學 | 18.7% |
66 | 河海大學 | 18.6% |
67 | 中央財經大學 | 18.4% |
68 | 西北大學 | 18.3% |
69 | 北京化工大學 | 17.8% |
70 | 西南交通大學 | 17.8% |
71 | 武漢理工大學 | 17.3% |
72 | 西南財經大學 | 17.3% |
73 | 南昌大學 | 16.7% |
74 | 大連海事大學 | 16.6% |
75 | 陜西師范大學 | 16.5% |
76 | 南京師范大學 | 16.2% |
77 | 上海外國語大學 | 15.7% |
78 | 北京工業大學 | 15.3% |
79 | 華中師范大學 | 14.9% |
80 | 東華大學 | 14.7% |
81 | 長安大學 | 14.1% |
82 | 安徽大學 | 14.0% |
83 | 湖南師范大學 | 13.8% |
84 | 鄭州大學 | 13.7% |
85 | 上海大學 | 13.5% |
86 | 遼寧大學 | 13.3% |
87 | 云南大學 | 13.3% |
88 | 內蒙古大學 | 13.1% |
89 | 蘇州大學 | 12.9% |
90 | 西南大學 | 12.8% |
91 | 北京中醫藥大學 | 12.8% |
92 | 中南財經政法大學 | 12.4% |
93 | 江南大學 | 12.4% |
94 | 河北工業大學 | 11.3% |
95 | 東北農業大學 | 11.1% |
96 | 延邊大學 | 10.1% |
97 | 石河子大學 | 10.1% |
98 | 福州大學 | 9.9% |
99 | 太原理工大學 | 9.9% |
100 | 四川農業大學 | 9.5% |
101 | 新疆大學 | 8.9% |
102 | 華北電力大學 | 7.9% |
103 | 華南師范大學 | 7.7% |
104 | 海南大學 | 7.7% |
105 | 貴州大學 | 6.8% |
106 | 廣西大學 | 6.8% |
107 | 暨南大學 | 6.5% |
108 | 寧夏大學 | 6.4% |
109 | 西藏大學 | 5.2% |
110 | 青海大學 | 4.9% |
考研備考資料免費領取
去領取