近三年考研國家線如下表所示,有需要的同學可自行參考:
2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
學科門類(專業)名稱 | A類考生 | B類考生 | A類考生 | B類考生 | A類考生 | B類考生 | ||||||||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
哲學 | 323 | 45 | 68 | 313 | 42 | 63 | 314 | 45 | 68 | 304 | 42 | 63 | 299 | 41 | 62 | 289 | 38 | 57 |
經濟學 | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 |
法學 | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 |
教育學(不含體育學) | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 |
文學 | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 |
歷史學 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 |
理學 | 279 | 38 | 57 | 269 | 35 | 53 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 |
工學(不含工學照顧專業) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | 273 | 38 | 57 | 283 | 35 | 53 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 |
農學 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 |
軍事學 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
管理學 | 340 | 47 | 71 | 330 | 44 | 66 | 353 | 51 | 77 | 343 | 48 | 72 | 341 | 48 | 72 | 331 | 45 | 68 |
藝術學 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 |
交叉學科(專業代碼前兩位為14) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | ||||||||||||
體育學 | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 |
工學(不含工學照顧專業) | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | 253 | 34 | 51 | 243 | 31 | 47 |
中醫類照顧專業 | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 |
專碩 | ||||||||||||||||||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 |
審計 | 197 | 51 | 102 | 187 | 46 | 92 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 |
教育、漢語國際教育 | 350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | 351 | 51 | 77 | 341 | 48 | 72 | 337 | 47 | 71 | 327 | 44 | 66 |
應用心理 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 |
體育 | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 | 367 | 56 | 84 | 257 | 53 | 80 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 |
文物與博物館 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 |
建筑學、城市規劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥、交通運輸 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
臨床醫學、口腔醫學、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 |
中醫 | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 |
軍事 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
工商管理、旅游管理 | 167 | 41 | 82 | 157 | 36 | 72 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
公共管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | 178 | 45 | 90 | 168 | 40 | 80 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 |
會計 | 197 | 51 | 102 | 187 | 46 | 92 | 193 | 50 | 100 | 183 | 45 | 90 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 |
圖書情報 | 198 | 52 | 104 | 188 | 47 | 94 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 |
工程管理 | 178 | 40 | 88 | 168 | 39 | 78 | 189 | 47 | 94 | 179 | 42 | 84 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 |
藝術 | 362 | 30 | 60 | 352 | 37 | 56 | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 |
考研備考資料免費領取
去領取