歷年考研政治國家線如下表所示:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
學科門類(專業)名稱 | A類考生 | B類考生 | A類考生 | B類考生 | A類考生 | B類考生 | A類考生 | B類考生 |
單科(滿分=100分) | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分=100分) | |
哲學 | 45 | 42 | 45 | 42 | 41 | 38 | 42 | 39 |
經濟學 | 48 | 45 | 52 | 49 | 49 | 46 | 48 | 45 |
法學 | 45 | 42 | 46 | 43 | 44 | 41 | 46 | 43 |
教育學(不含體育學) | 51 | 48 | 51 | 48 | 47 | 44 | 46 | 43 |
文學 | 54 | 51 | 56 | 53 | 53 | 50 | 52 | 49 |
歷史學 | 46 | 43 | 46 | 43 | 43 | 40 | 44 | 41 |
理學 | 38 | 35 | 39 | 36 | 37 | 34 | 40 | 37 |
工學(不含工學照顧專業) | 38 | 35 | 38 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 |
農學 | 33 | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 39 | 36 | 43 | 40 | 41 | 38 | 42 | 39 |
軍事學 | 35 | 32 | 37 | 34 | 37 | 34 | 37 | 34 |
管理學 | 47 | 44 | 51 | 48 | 48 | 45 | 49 | 46 |
藝術學 | 40 | 37 | 40 | 37 | 38 | 35 | 38 | 35 |
交叉學科(專業代碼前兩位為14) | 36 | 33 | ||||||
體育學 | 39 | 36 | 37 | 34 | 35 | 32 | 35 | 32 |
工學照顧專業 | 35 | 32 | 35 | 32 | 34 | 31 | 34 | 31 |
中醫類照顧專業 | 39 | 36 | 41 | 38 | 40 | 37 | 41 | 38 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
專碩 | ||||||||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 48 | 45 | 52 | 49 | 49 | 46 | 48 | 45 |
審計 | 51 | 46 | 50 | 45 | 46 | 41 | 44 | 39 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 45 | 42 | 46 | 43 | 44 | 41 | 46 | 43 |
教育、漢語國際教育 | 51 | 48 | 51 | 48 | 47 | 44 | 46 | 43 |
應用心理 | 51 | 48 | 51 | 48 | 47 | 44 | 46 | 43 |
體育 | 39 | 36 | 37 | 34 | 35 | 32 | 35 | 32 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 54 | 51 | 56 | 53 | 53 | 50 | 52 | 49 |
文物與博物館 | 46 | 43 | 46 | 43 | 43 | 40 | 44 | 41 |
建筑學、城市規劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥、交通運輸 | 38 | 35 | 38 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 33 | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 |
臨床醫學、口腔醫學、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 39 | 36 | 43 | 40 | 41 | 38 | 42 | 39 |
中醫 | 39 | 36 | 41 | 38 | 40 | 37 | 41 | 38 |
軍事 | 35 | 32 | 37 | 34 | 37 | 34 | 37 | 34 |
工商管理、旅游管理 | 41 | 36 | 42 | 37 | 42 | 37 | 44 | 39 |
公共管理 | 44 | 39 | 45 | 40 | 43 | 38 | 44 | 39 |
會計 | 51 | 46 | 50 | 45 | 46 | 41 | 44 | 39 |
圖書情報 | 52 | 47 | 50 | 45 | 46 | 41 | 44 | 39 |
工程管理 | 40 | 39 | 47 | 42 | 43 | 38 | 44 | 39 |
藝術 | 30 | 37 | 40 | 37 | 38 | 35 | 38 | 35 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
考研備考資料免費領取
去領取