摘要:2021福建醫科大學復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021福建醫科大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
類別 | 一級學科 | 復試分數線 | ||
總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | ||
學 術 型 | 0710 生物學 | 280 | 37 | 56 |
1001 基礎醫學 | 299 | 41 | 123 | |
1002 臨床醫學 | 299 | 41 | 123 | |
1003 口腔醫學 | 330 | 50 | 150 | |
1004 公共衛生與預防醫學 | 299 | 41 | 123 | |
1007 藥學 | 299 | 41 | 123 | |
1010Z1 醫學檢驗技術 | 330 | 50 | 150 | |
1010Z2 醫學影像技術 | 345 | 50 | 150 | |
1010Z3 康復治療學 | 310 | 55 | 165 | |
1010Z4 眼視光學 | 345 | 55 | 165 | |
1011 護理學 | 360 | 50 | 150 | |
1204 公共管理學 | 341 | 48 | 72 | |
專 業 學 位 | 0454 應用心理 | 337 | 47 | 141 |
1051 臨床醫學 (105119 臨床病理除外) | 320 | 50 | 150 | |
105119 臨床病理 | 299 | 41 | 123 | |
1052 口腔醫學 | 360 | 60 | 180 | |
1053 公共衛生 | 299 | 41 | 123 | |
1054 護理 | 325 | 50 | 150 | |
1055 藥學 | 299 | 41 | 123 |
考研備考資料免費領取
去領取