摘要:2022福建醫科大學復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2022福建醫科大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
類別 | 一級學科 | 復試分數線 | ||
總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | ||
學術學位 | 0710 生物學 | 290 | 39 | 59 |
1001 基礎醫學 | 309 | 43 | 129 | |
1002 臨床醫學 | 309 | 43 | 129 | |
1003 口腔醫學 | 325 | 45 | 135 | |
1004 公共衛生與預防醫學 | 309 | 43 | 129 | |
1007 藥學 | 309 | 43 | 129 | |
1010Z1 醫學檢驗技術 | 360 | 50 | 150 | |
1010Z2 醫學影像技術 | 370 | 65 | 195 | |
1010Z3 康復治療學 | 345 | 55 | 165 | |
1010Z4 眼視光學 | 345 | 55 | 165 | |
1011 護理學 | 365 | 60 | 180 | |
1204 公共管理學 | 353 | 51 | 77 | |
專業學位 | 0454 應用心理 | 351 | 51 | 153 |
1051 臨床醫學 (105119 臨床病理除外) | 330 | 50 | 150 | |
105119 臨床病理 | 320 | 50 | 150 | |
1052 口腔醫學 | 350 | 60 | 180 | |
1053 公共衛生 | 309 | 43 | 129 | |
1054 護理 | 360 | 50 | 150 | |
1055 藥學 | 309 | 43 | 129 |
考研備考資料免費領取
去領取