摘要:2023年研究生錄取分數線什么時候公布?2023年研究生錄取分數線出來了嗎?2023年考研分數線是多少?希賽網為您解答此類問題,具體內容見正文。
2023年考研國家線已在3月10日公布,具體2023年考研國家分數線點擊查看>>>。
2023年研究生錄取分數線暫時未公布,根據歷年研究生錄取分數線可以預測2023年考研分數線,一般不會相差太大,預估與往年相差3-5分左右。
2023年研究生錄取分數線預估如下:
學碩:
文學:A類372分,B類362分。
經濟學:A類368分,B類358分。
管理:A類361分,類351分。
教育學:A類356分,B類346分。
法學:A類340分,B類330分。
歷史:A類339分,B類329分。
哲學:A類316分,B類306分。
醫學:A類314分,B類304分。
理學:A類290分,B類280分。
工學:A類277分,類267分。
專碩:
金融、統計、保險:A類368,B類358。
審計專碩:A類201,B類191。
法律相關專業:A類340,B類330。
教育、漢語國際教育、應用心理:A類360,B類350。
翻譯、新傳、出版:A類372,B類362。
文博:A類336,B類326。
電子、材料等工科:A類277,B類267。
臨床、口腔、護理、藥學等:A類312,B類302左右。
中醫同臨床:A類309,B類299。
公共管理專碩:A類180,B類170。
會計專碩:A類200,B類190。
工程管理:A類192,B類182。
藝術專碩:A類366,B類356。
歷年研究生錄取分數線如下:
2022年考研國家線(學術學位類)
門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
哲學 | 314 | 45 | 68 | 304 | 42 | 63 |
經濟學 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 |
法學 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 |
教育學(不含體育學) | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 |
文學 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 |
歷史學 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 |
理學 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 |
工學(不含工學照顧專業) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
農學 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 |
軍事學 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
管理學 | 353 | 51 | 77 | 343 | 48 | 72 |
藝術學 | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 |
體育學 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 |
工學照顧專業③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
中醫類照顧專業④ | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 |
2022年考研國家線(專業學位類)
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 |
審計 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 |
教育、漢語國際教育 | 351 | 51 | 77 | 341 | 48 | 72 |
應用心理 | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 |
體育 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 |
文物與博物館 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 |
建筑學、城市規劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥、交通運輸 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 |
中醫⑧ | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
工商管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
公共管理 | 178 | 45 | 90 | 168 | 40 | 80 |
會計 | 193 | 50 | 100 | 183 | 45 | 90 |
圖書情報 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 |
工程管理 | 189 | 47 | 94 | 179 | 42 | 84 |
藝術 | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 |
享受少數民族照顧政策的考生⑨ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于221分。 |
2021年考研國家線(學術學位類)
門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
哲學 | 299 | 41 | 62 | 289 | 38 | 57 |
經濟學 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 |
法學 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 |
教育學(不含體育學) | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 |
文學 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 |
歷史學 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 |
理學 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 |
工學(不含工學照顧專業) | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 |
農學 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 |
軍事學 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
管理學 | 341 | 48 | 72 | 331 | 45 | 68 |
藝術學 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 |
體育學 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 |
工學照顧專業③ | 253 | 34 | 51 | 243 | 31 | 47 |
中醫類照顧專業④ | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于249分。 |
2021年考研國家線(專業學位類)
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 |
審計 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 |
教育、漢語國際教育 | 337 | 47 | 71 | 327 | 44 | 66 |
應用心理 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 |
體育 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 |
文物與博物館 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 |
建筑學、城市規劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥、交通運輸 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 |
中醫⑧ | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
工商管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
公共管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 |
會計 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 |
旅游管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
圖書情報 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 |
工程管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 |
藝術 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 |
享受少數民族照顧政策的考生⑨ | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于249分。 |
2020年考研國家線(學術學位類)
學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | ||||
總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | 總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | |
=100分) | >100分) | =100分) | >100分) | |||
哲學 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 |
經濟學 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 |
法學 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 |
教育學(不含體育學) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 |
文學 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 |
歷史學 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 |
理學 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 |
工學(不含工學照顧專業) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
農學 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 |
軍事學 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
管理學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
藝術學 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 |
體育學 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 |
工學照顧專業③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 |
中醫類照顧專業④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
2020年考研國家線(專業學位類)
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | ||||
總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | 總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | |
=100分) | >100分) | =100分) | >100分) | |||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 |
審計 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 |
教育、漢語國際教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 |
應用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 |
體育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 |
文物與博物館 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 |
建筑學、城市規劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥、交通運輸 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 |
中醫⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 |
藝術 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 |
享受少數民族照顧政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。
②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。
③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。
④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。
⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。
⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、⑧中醫[1057]專業:根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求。”⑨同⑤。
考研備考資料免費領取
去領取