摘要:距離2021年教育學碩士研究生招生初試還有45天,初試后考生們將迎來成績查詢大潮。希賽網整理收集了2018-2020年全國教育學招生院校復試分數線數據,供大家參考。
根據培養目標和培養方式的不同,教育學考研招生分為學術碩士和專業碩士兩個類別,學術碩士稱為教育學碩士,專業碩士稱為教育碩士。截至2020年,全國共有159所高校具備教育學碩士研究生招生資格(2020年四川新增4所,部分院校2021年不招收教育學考研學生,點擊此處查看詳情),大部分高校同時招收學術碩士和專業碩士,小部分高校只招收學術碩士或專業碩士。下表是2018-2020年間全國院校教育學考研復試分數線匯總。部分院校復試線根據不同招生學院和二級學科劃分了不同的分數標準,表格中數據取當年公布的總分最低值,僅供參考。
點擊學校名稱可查看復試分數線詳細說明。
2018-2020年全國教育學考研復試分數線匯總表(總分/政治或外語/專業課)
教育學學校 | 分數線 類別 | 招生 類別 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
首都師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 325/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 344/46/69 | ||
北京大學 | 自主劃線 | 學碩 | 330/50/180 | 只招推免生 | 340/55/180 |
北京航空航天大學 | 自主劃線 | 學碩 | 350/55/170 | 350/55/170 | 350/55/170 |
專碩 | 310/45/70 | 310/45/70 | 340/50/80 | ||
中國人民大學 | 自主劃線 | 學碩 | 360/55/180 | 360/55/180 | 365/55/180 |
北京工業大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
北京理工大學 | A類線 | 學碩 | 320/50/150 | 340/50/150 | 340/50/150 |
專碩 | 315/50/75 | 330/50/75 | 330/50/75 | ||
北京師范大學 | 自主劃線 | 學碩 | 315/50/180 | 320/50/180 | 335/50/180 |
專碩 | 300/45/90 | 300/45/80/90 | 300/50/70 | ||
北京語言大學 | A類線 | 學碩 | 338/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
中央民族大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 342/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
中央財經大學 | A類線 | 學碩 | 未招生 | 325/44/132 | 331/46/69 |
專碩 | 未招生 | 325/44/66 | 331/46/138 | ||
天津大學 | A類線 | 學碩 | 320/50/180 | 330/50/180 | 340/50/180 |
專碩 | 320/50/90 | 320/50/90 | 未招生 | ||
南開大學 | 自主劃線 | 學碩 | 335/60/180 | 325/55/170 | 331/60/170 |
天津師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
天津職業技術師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
河北大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
河北科技大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
河北師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
河北科技師范學院 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
山西大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
山西師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
內蒙古師范大學 | B類線 | 學碩 | 310/41/123 | 315/41/123 | 321/43/129 |
專碩 | 310/41/62 | 315/41/62 | 321/43/65 | ||
教育學學校 | 分數線類別 | 招生 類別 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
大連理工大學 | 自主劃線 | 學碩 | 300/40/150 | 340/50/180 | 331/50/180 |
遼寧師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
沈陽師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
渤海大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
大連大學 | A類線 | 專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 |
延邊大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
吉林農業大學 | A類線 | 專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 |
東北師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
北華大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
吉林師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
長春師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
吉林外國語大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
黑龍江大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 346/44/132 | 370/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
哈爾濱理工大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
東北石油大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
哈爾濱師范大學 | A類線 | 學碩 | 348/44/132 | 325/44/132 | 336/46/138 |
專碩 | 329/44/66 | 327/44/66 | 332/46/69 | ||
復旦大學 | 自主劃線 | 學碩 | 340/55/180 | 340/55/180 | 345/55/180 |
同濟大學 | 自主劃線 | 學碩 | 325/55/185 | 335/55/190 | 331/60/190 |
專碩 | 330/45/90 | 330/50/90 | 331/50/90 | ||
上海交通大學 | 自主劃線 | 學碩 | 340/55/180 | 310/50/55/180 | 310/55/180 |
華東理工大學 | A類線 | 學碩 | 340/55/180 | 310/50/55/180 | 310/55/180 |
華東師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
教育學學校 | 分數線類別 | 招生 類別 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
上海師范大學 | A類線 | 學碩 | 321/44/132 | 330/44/132 | 343/46/138 |
專碩 | 346/44/66 | 333/44/66 | 335/46/69 | ||
上海外國語大學 | A類線 | 學碩 | 299/44/66 | 298/44/66 | 300/46/69 |
海軍軍醫大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
南京大學 | 自主劃線 | 學碩 | 340/55/180 | 340/55/180 | 355/60/180 |
專碩 | 340/55/180 | 330/55/90 | 331/50/75 | ||
蘇州大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
東南大學 | 自主劃線 | 學碩 | 340/50/200 | 325/55/190 | 345/60/190 |
專碩 | 未招生 | 325/55/95 | 340/55/95 | ||
南京航空航天大學 | A類線 | 學碩 | 340/55/230 | 360/50/255 | 333/51/215 |
專碩 | 330/47/80 | 333/44/90 | 350/49/90 | ||
南京理工大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 未招生 | 未招生 |
中國礦業大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 未招生 | 未招生 |
南京郵電大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
河海大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
江南大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
江蘇大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
南通大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
南京師范大學 | A類線 | 學碩 | 323/44/132 | 325/44/132 | 335/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
江蘇師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
揚州大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
浙江大學 | 自主劃線 | 學碩 | 360/60/210 | 355/60/210 | 355/60/210 |
專碩 | 310/50/70 | 325/55/75 | 331/55/75 | ||
浙江工業大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
浙江師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
杭州師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 350/46/69 | ||
寧波大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
安徽大學 | A類線 | 學碩 | 348/44/66 | 368/44/66 | 334/46/69 |
安徽師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
淮北師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
安慶師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
合肥師范學院 | A類線 | 專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 |
教育學學校 | 分數線類別 | 招生 類別 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
廈門大學 | 自主劃線 | 學碩 | 330/50/180 | 330/50/180 | 335/50/180 |
專碩 | 360/55/90 | 未招生 | 未招生 | ||
福建師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
閩南師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
集美大學 | A類線 | 專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 |
南昌大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
東華理工大學 | A類線 | 專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 |
江西農業大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
江西師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
贛南師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
江西科技師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
山東大學 | 自主劃線 | 學碩 | 330/50/180 | 340/50/180 | 335/50/180 |
山東師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
曲阜師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
聊城大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
魯東大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
青島大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
中國海洋大學 | A類線 | 專碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 321/46/138 |
濟南大學 | A類線 | 專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 |
鄭州大學 | A類線 | 學碩 | 未招生 | 333/50/180 | 331/50/180 |
專碩 | 320/44/66 | 326/50/85 | 331/50/90 | ||
河南大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 340/44/132 | 332/46/138 |
專碩 | 320/44/90 | 325/44/90 | 331/46/90 | ||
河南師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
信陽師范學院 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
洛陽師范學院 | A類線 | 專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 |
教育學學校 | 分數線類別 | 招生 類別 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
武漢大學 | 自主劃線 | 學碩 | 345/50/45/210 | 340/50/45/210 | 335/60/60/190 |
專碩 | 345/50/45/210 | 340/50/45/210 | 335/60/60/190 | ||
華中科技大學 | 自主劃線 | 學碩 | 310/50/170 | 320/50/180 | 335/55/200 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
長江大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
中國地質大學(武漢) | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 365/55/235 | 378/55/230 |
武漢理工大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
湖北工業大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
華中師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
湖北大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
湖北師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
中南民族大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
三峽大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
湖南大學 | 自主劃線 | 學碩 | 345/50/180 | 355/55/180 | 340/50/180 |
專碩 | 345/50/80 | 320/50/80 | 340/50/90 | ||
中南大學 | 自主劃線 | 專碩 | 345/50/80 | 365/60/100 | 370/60/100 |
湖南科技大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
湖南農業大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
湖南師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
中山大學 | 自主劃線 | 學碩 | 330/45/180 | 未招生 | 未招生 |
汕頭大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 未招生 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
華南理工大學 | 自主劃線 | 學碩 | 345/60/190 | 未招生 | 未招生 |
華南師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
廣東技術師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
教育學學校 | 分數線類別 | 招生 類別 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
深圳大學 | A類線 | 學碩 | 355/44/132 | 347/44/132 | 355/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
廣州大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
廣西師范大學 | B類線 | 學碩 | 310/41/123 | 315/41/123 | 321/43/129 |
專碩 | 310/41/62 | 315/41/62 | 321/43/65 | ||
南寧師范大學 | B類線 | 學碩 | 310/41/123 | 315/41/123 | 321/43/129 |
專碩 | 310/41/62 | 315/41/62 | 321/43/65 | ||
海南師范大學 | B類線 | 學碩 | 310/41/123 | 315/41/123 | 321/43/129 |
專碩 | 310/41/62 | 315/41/62 | 321/43/65 | ||
重慶大學 | 自主劃線 | 學碩 | 320/44/132 | 330/50/150 | 331/46/138 |
重慶師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
四川外國語大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
四川大學 | 自主劃線 | 學碩 | 290/40/120 | 330/60/180 | 未招生 |
四川師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
西華師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
貴州師范大學 | B類線 | 學碩 | 310/41/123 | 315/41/123 | 321/43/129 |
專碩 | 310/41/62 | 315/41/62 | 321/43/65 | ||
云南大學 | B類線 | 學碩 | 310/41/123 | 315/41/123 | 321/43/129 |
專碩 | 310/41/62 | 315/41/62 | 321/43/65 | ||
云南師范大學 | B類線 | 學碩 | 310/41/123 | 315/41/123 | 321/43/129 |
專碩 | 310/41/62 | 315/41/62 | 321/43/65 | ||
云南民族大學 | B類線 | 學碩 | 310/41/123 | 315/41/123 | 321/43/129 |
專碩 | 310/41/62 | 315/41/62 | 321/43/65 | ||
大理大學 | B類線 | 專碩 | 310/41/62 | 315/41/62 | 321/43/65 |
西藏大學 | B類線 | 學碩 | 310/41/123 | 315/41/123 | 321/43/129 |
專碩 | 310/41/62 | 315/41/62 | 321/43/65 | ||
西安交通大學 | 自主劃線 | 學碩 | 330/50/150 | 未招生 | 未招生 |
西北工業大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
西安理工大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 未招生 |
陜西師范大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
西安外國語大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
延安大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
西安體育學院 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
蘭州大學 | 自主劃線 | 學碩 | 340/50/150 | 350/50/150 | 355/50/155 |
西北師范大學 | B類線 | 學碩 | 310/41/123 | 315/41/123 | 321/43/129 |
專碩 | 310/41/62 | 315/41/62 | 321/43/65 | ||
西北民族大學 | B類線 | 學碩 | 310/41/123 | 315/41/123 | 321/43/129 |
青海師范大學 | B類線 | 學碩 | 310/41/123 | 315/41/123 | 321/43/129 |
專碩 | 310/41/62 | 315/41/62 | 321/43/65 | ||
寧夏大學 | B類線 | 學碩 | 310/41/123 | 315/41/123 | 321/43/129 |
專碩 | 310/41/62 | 315/41/62 | 321/43/65 | ||
石河子大學 | B類線 | 學碩 | 310/41/123 | 315/41/123 | 321/43/129 |
專碩 | 310/41/62 | 315/41/62 | 321/43/65 | ||
新疆師范大學 | B類線 | 學碩 | 310/41/123 | 315/41/123 | 321/43/129 |
專碩 | 310/41/62 | 315/41/62 | 321/43/65 | ||
西南大學 | A類線 | 學碩 | 320/44/132 | 325/44/132 | 331/46/138 |
專碩 | 320/44/66 | 325/44/66 | 331/46/69 | ||
喀什大學 | B類線 | 學碩 | 310/41/123 | 315/41/123 | 321/43/129 |
專碩 | 310/41/62 | 315/41/62 | 321/43/65 |
教育學考研備考資料免費領取
去領取