摘要:分數線對于考研具有重大的參考意義,許多報考教育學碩士的考生想了解歷年復試分數線,希賽網整理了新疆師范大學教育學專業2020年的分數線數據,希望能夠給廣大考生提供幫助。
新疆師范大學2020年面向全國招收全日制和非全日制教育學研究生,教育學學碩和專碩復試分數線要求如下。
2020年新疆師范大學教育學考研復試分數線
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試線 | |||
總分 | 政治、外語 | 專業課 | ||||
學碩 | 001馬克思主義學院 | 040102 | 課程與教學論 | 321 | 43 | 129 |
004教育科學學院 | 040101 | 教育學原理 | 321 | 43 | 129 | |
040102 | 課程與教學論 | 321 | 43 | 129 | ||
040105 | 學前教育學 | 321 | 43 | 129 | ||
040110 | 教育技術學 | 321 | 43 | 129 | ||
0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 321 | 43 | 129 | ||
005歷史學與社會學學院 | 030401 | 民族學 | 315 | 43 | 65 | |
040102 | 課程與教學論 | 321 | 43 | 129 | ||
006中國語言文學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 321 | 43 | 129 | |
007外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 321 | 43 | 129 | |
009數學科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 321 | 43 | 129 | |
010物理與電子工程學院 | 040102 | 課程與教學論 | 321 | 43 | 129 | |
011計算機科學技術學院 | 040102 | 課程與教學論 | 321 | 43 | 129 | |
012地理科學與旅游學院 | 040102 | 課程與教學論 | 321 | 43 | 129 | |
013化學化工學院 | 040102 | 課程與教學論 | 321 | 43 | 129 | |
014生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 321 | 43 | 129 | |
018初等教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 321 | 43 | 129 | |
040109 | 特殊教育學 | 321 | 43 | 129 | ||
專碩 | 004教育科學學院 | 045101 | 教育管理 | 321 | 43 | 65 |
045114 | 現代教育技術 | 321 | 43 | 65 | ||
045116 | 心理健康教育 | 321 | 43 | 65 | ||
005歷史學與社會學學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 321 | 43 | 65 | |
006中國語言文學學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 321 | 43 | 65 | |
007外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 321 | 43 | 65 | |
009數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 321 | 43 | 65 | |
010物理與電子工程學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 321 | 43 | 65 | |
012地理科學與旅游學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 321 | 43 | 65 | |
013化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 321 | 43 | 65 | |
014生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 321 | 43 | 65 | |
018初等教育學院 | 045115 | 小學教育 | 321 | 43 | 65 | |
045119 | 特殊教育 | 321 | 43 | 65 |
教育學考研備考資料免費領取
去領取