摘要:2023年各省二級建造師考試報名費用是多少?2023年二級建造師報名需要繳納的費用是多少?2023年各省二建報名費用一樣嗎?本文為各位考生整理2023年全國二建考試報名費用匯總。
二級建造師是各省自行組織的考試,報名費用及收費標準各省都不一樣,二級建造師報名費用是多少?2023年二級建造師報名需要繳納多少費用?2023年二級建造師報名收費標準是什么?本文為大家更新2023年二建報名費用、收費標準相關資訊。
2023年各省二建報名費用匯總 (注:標紅為2023最新收費標準,其他為2022年參考) | |
---|---|
地區 | 收費標準 |
寧夏 | 《建設工程施工管理》、《建設工程法規及相關知識》:每人每科58元, 《專業工程管理與實務》:每人每科77元。 |
陜西 | 《專業工程管理與實務》:每人每科65元; 《建設工程施工管理》《建設工程法規及相關知識》:每人每科61元。 |
江蘇 | 考務費: 《建設工程施工管理》和《建設工程法規及相關知識》:每人每科60元; 《專業工程管理與實務》:每人120元。 報名費:每人10元。 |
廣西 | 客觀題科目每人每科68元,主觀題科目每人每科72元。 |
重慶 | 《建設工程施工管理》和《建設工程法規及相關知識》科目按每人每科50元收取; 《專業工程管理與實務》科目按每人每科70元收取; 新考生收取考試成績檔案管理費20元/人。 |
河北 | 報名費每人10元,筆試費每人每科50元。 |
西藏 | 《專業工程管理與實務》:每人每科130元; 《建設工程施工管理》《建設工程法規及相關知識》:每人每科90元。 |
江西 | 客觀題每人每科50元,主觀題每人每科50元 |
四川 | 《建設工程施工管理》《建設工程法規及相關知識》:每人每科56元; 《專業工程管理與實務》:每人每科75元。 |
遼寧 | 60元/科 |
安徽 | 56元/科(含上繳試卷費6元/科) |
湖北 | 《建設工程施工管理》、《建設工程法規及相關知識》:61元/人·科、 《專業工程管理與實務》:70元/人·科。 |
內蒙古 | 每人收取報名費20元,每人每科次收取考務費56元。 |
吉林 | 收費標準:每人每科54元。 備注:承擔考試報名任務的留用考務費4元/科, 承擔考試組織實施任務的市州留用考務費40元/科。 |
河南 | 綜合知識《建設工程施工管理》《建設工程法規及相關知識》:每人每科收60元; 專業知識《專業工程管理與實務》:每人每科收70元。 |
黑龍江 | 每人每科56元。 |
山西 | 《建設工程施工管理(客觀題)》:65.00; 《建設工程法規及相關知識(客觀題)》:65.00; 《專業工程管理與實務(主觀題)》:65.00。 |
天津 | 綜合科目考試費每人每科56元,實務科目考試費每人每科65元。 |
云南 | 報考三科的資格審查及考試費為180元/人; 增項報考一科的,資格審查及考試費60元/人。 |
甘肅 | 考務費: 《專業工程管理與實務》科目:每人每科90元, 其余科目:每人每科均為61元; 考試報名費: 每人每科15元。 |
新疆 | 考試費及考務費客觀題每人每科43元,主觀題每人每科57元。 |
山東 | 綜合科目考試每科56元,專業實務考試每科69元。 |
浙江 | 《建設工程施工管理》《建設工程法規及相關知識》:每人每科55元; 《專業工程管理與實務》:每人75元。 |
湖南 | 考務費收取標準為每人每科70元 |
海南 | 綜合科目考試每人每科61元;業知識考試每人每科70元。 |
福建 | 《建設工程施工管理》71元/人·科,《建設工程法規及相關知識》61元/人·科, 《專業工程管理與實務》75元/人·科。 |
廣東 | 《建設工程法規及相關知識》《建設工程施工管理》《專業工程管理與實務》:每人每科51元。 |
上海 | 報名費每人10元,《專業工程管理與實務》科目考務費為70元,其余兩科考務費為每科60元。 |
北京 | 每人每科50元 |
二級建造師備考資料免費領取
去領取