摘要:提前了解院校招生人數有利于考研考生更好的選取自己合適的專業方向與院校,希賽網法律碩士頻道為大家整理的2021年全國法律碩士招生人數匯總,希望能對報考法律碩士的考生有所幫助。
以下是2021年全國法律碩士招生人數匯總,招生類別包括0301法學碩士和0351法律碩士。其中包含2021年法律碩士全日制與非全日制招生人數,人數含單獨考試,但是不含推免生。以下是詳細內容,供考生在擇校時參考與選擇。
2021年全國院校法律碩士招生人數匯總
學校 | 招生類別 | 2021年總計 | 2021年全日制 | 2021年非全日制 |
北京郵電大學 | 0301法學碩士 | 10 | 10 | 0 |
0351法律碩士 | 7 | 7 | 0 | |
中國人民警察大學 | 0301法學碩士 | 8 | 8 | 0 |
沈陽工業大學 | 0301法學碩士 | 37 | 37 | 0 |
華東理工大學 | 0301法學碩士 | 7 | 7 | 0 |
0351法律碩士 | 21 | 13 | 8 | |
南京工業大學 | 0301法學碩士 | 14 | 14 | 0 |
山東理工大學 | 0301法學碩士 | 8 | 8 | 0 |
河南科技大學 | 0301法學碩士 | 9 | 9 | 0 |
中南林業科技大學 | 0301法學碩士 | 17 | 17 | 0 |
重慶郵電大學 | 0301法學碩士 | 23 | 23 | 0 |
成都理工大學 | 0301法學碩士 | 6 | 6 | 0 |
0351法律碩士 | 22 | 22 | 0 | |
貴州大學 | 0301法學碩士 | 54 | 54 | 0 |
0351法律碩士 | 267 | 367 | 0 | |
中國人民大學 | 0301法學碩士 | 93 | 93 | 0 |
0351法律碩士 | 154 | 85 | 69 | |
北京理工大學 | 0301法學碩士 | 10 | 10 | 0 |
0351法律碩士 | 202 | 22 | 180 | |
北京林業大學 | 0301法學碩士 | 8 | 8 | 0 |
對外經濟貿易大學 | 0301法學碩士 | 55 | 55 | 0 |
0351法律碩士 | 79 | 79 | 0 | |
中共中央黨校(行政學院) | 0301法學碩士 | 3 | 3 | 0 |
中國社會科學院大學 | 0301法學碩士 | 12 | 12 | 0 |
0351法律碩士 | 123 | 123 | 0 | |
南開大學 | 0301法學碩士 | 20 | 20 | 0 |
0351法律碩士 | 68 | 68 | 0 | |
河北大學 | 0301法學碩士 | 41 | 41 | 0 |
0351法律碩士 | 119 | 103 | 16 | |
東北財經大學 | 0301法學碩士 | 19 | 19 | 0 |
0351法律碩士 | 80 | 58 | 22 | |
沈陽師范大學 | 0301法學碩士 | 38 | 38 | 0 |
0351法律碩士 | 67 | 39 | 28 | |
遼寧大學 | 0301法學碩士 | 50 | 50 | 0 |
0351法律碩士 | 197 | 147 | 50 | |
遼寧師范大學 | 0301法學碩士 | 26 | 26 | 0 |
0351法律碩士 | 22 | 22 | 0 | |
吉林師范大學 | 0301法學碩士 | 13 | 13 | 0 |
吉林大學 | 0301法學碩士 | 52 | 52 | 0 |
0351法律碩士 | 155 | 105 | 50 | |
黑龍江大學 | 0301法學碩士 | 60 | 60 | 0 |
0351法律碩士 | 257 | 217 | 40 | |
上海社會科學院 | 0301法學碩士 | 12 | 12 | 0 |
復旦大學 | 0301法學碩士 | 18 | 18 | 0 |
0351法律碩士 | 150 | 150 | 0 | |
同濟大學 | 0301法學碩士 | 36 | 30 | 6 |
0351法律碩士 | 160 | 0 | 160 | |
上海交通大學 | 0301法學碩士 | 26 | 19 | 7 |
0351法律碩士 | 78 | 58 | 20 | |
上海師范大學 | 0301法學碩士 | 38 | 38 | 0 |
0351法律碩士 | 136 | 68 | 68 | |
揚州大學 | 0301法學碩士 | 14 | 14 | 0 |
0351法律碩士 | 67 | 28 | 39 | |
蘇州大學 | 0301法學碩士 | 20 | 20 | 0 |
0351法律碩士 | 247 | 127 | 120 | |
東南大學 | 0301法學碩士 | 15 | 15 | 0 |
0351法律碩士 | 23 | 23 | 0 | |
常州大學 | 0301法學碩士 | 36 | 36 | 0 |
南京大學 | 0301法學碩士 | 18 | 18 | 0 |
0351法律碩士 | 144 | 114 | 30 | |
南京師范大學 | 0301法學碩士 | 44 | 44 | 0 |
0351法律碩士 | 120 | 120 | 0 | |
浙江大學 | 0301法學碩士 | 15 | 15 | 0 |
0351法律碩士 | 78 | 58 | 20 | |
安徽大學 | 0301法學碩士 | 74 | 74 | 0 |
0351法律碩士 | 205 | 155 | 50 | |
廈門大學 | 0301法學碩士 | 13 | 13 | 0 |
0351法律碩士 | 149 | 59 | 90 | |
江西師范大學 | 0301法學碩士 | 8 | 8 | 0 |
0351法律碩士 | 26 | 26 | 0 | |
山東大學 | 0301法學碩士 | 18 | 18 | 0 |
0351法律碩士 | 157 | 97 | 60 | |
鄭州大學 | 0301法學碩士 | 108 | 108 | 0 |
0351法律碩士 | 187 | 122 | 65 | |
河南大學 | 0301法學碩士 | 28 | 28 | 0 |
0351法律碩士 | 105 | 87 | 18 | |
武漢大學 | 0301法學碩士 | 52 | 52 | 0 |
0351法律碩士 | 55 | 55 | 0 | |
華中科技大學 | 0301法學碩士 | 35 | 35 | 0 |
0351法律碩士 | 155 | 140 | 15 | |
中南民族大學 | 0301法學碩士 | 14 | 14 | 0 |
0351法律碩士 | 60 | 40 | 20 | |
中南財經政法大學 | 0301法學碩士 | 216 | 216 | 0 |
0351法律碩士 | 240 | 220 | 20 | |
湖南師范大學 | 0301法學碩士 | 64 | 64 | 0 |
0351法律碩士 | 72 | 44 | 28 | |
華南理工大學 | 0301法學碩士 | 11 | 11 | 0 |
0351法律碩士 | 110 | 50 | 60 | |
廣州大學 | 0301法學碩士 | 16 | 16 | 0 |
0351法律碩士 | 50 | 50 | 0 | |
廣西師范大學 | 0301法學碩士 | 48 | 48 | 0 |
0351法律碩士 | 110 | 70 | 40 | |
重慶大學 | 0301法學碩士 | 22 | 22 | 0 |
0351法律碩士 | 99 | 99 | 0 | |
四川大學 | 0301法學碩士 | 71 | 71 | 0 |
0351法律碩士 | 71 | 41 | 30 | |
西南交通大學 | 0301法學碩士 | 5 | 5 | 0 |
0351法律碩士 | 16 | 16 | 0 | |
貴州民族大學 | 0301法學碩士 | 41 | 41 | 0 |
0351法律碩士 | 119 | 119 | 0 | |
云南財經大學 | 0301法學碩士 | 10 | 10 | 0 |
0351法律碩士 | 85 | 46 | 39 | |
云南大學 | 0301法學碩士 | 37 | 37 | 0 |
0351法律碩士 | 129 | 89 | 40 | |
西安交通大學 | 0301法學碩士 | 5 | 5 | 0 |
0351法律碩士 | 66 | 46 | 20 | |
陜西師范大學 | 0351法律碩士 | 18 | 18 | 0 |
西北師范大學 | 0301法學碩士 | 28 | 28 | 0 |
0351法律碩士 | 138 | 90 | 48 | |
寧夏大學 | 0301法學碩士 | 19 | 19 | 0 |
0351法律碩士 | 30 | 0 | 30 | |
中央民族大學 | 0301法學碩士 | 29 | 29 | 0 |
0351法律碩士 | 206 | 103 | 103 | |
天津師范大學 | 0301法學碩士 | 18 | 18 | 0 |
0351法律碩士 | 91 | 91 | 0 | |
山東師范大學 | 0301法學碩士 | 18 | 18 | 0 |
0351法律碩士 | 33 | 33 | 0 | |
華南師范大學 | 0301法學碩士 | 26 | 26 | 0 |
0351法律碩士 | 35 | 35 | 0 | |
首都師范大學 | 0301法學碩士 | 8 | 8 | 0 |
0351法律碩士 | 13 | 13 | 0 | |
中國地質大學(北京) | 0301法學碩士 | 10 | 10 | 0 |
0351法律碩士 | 10 | 5 | 5 | |
東北大學 | 0301法學碩士 | 7 | 7 | 0 |
東北師范大學 | 0301法學碩士 | 15 | 15 | 0 |
0351法律碩士 | 65 | 65 | 0 | |
華東師范大學 | 0301法學碩士 | 8 | 8 | 0 |
0351法律碩士 | 29 | 29 | 0 | |
河海大學 | 0301法學碩士 | 39 | 39 | 0 |
南京航空航天大學 | 0301法學碩士 | 7 | 7 | 0 |
0351法律碩士 | 43 | 8 | 35 | |
南京財經大學 | 0301法學碩士 | 31 | 31 | 0 |
0351法律碩士 | 45 | 45 | 0 | |
江西財經大學 | 0301法學碩士 | 62 | 62 | 0 |
0351法律碩士 | 135 | 123 | 12 | |
華東交通大學 | 0301法學碩士 | 23 | 23 | 0 |
0351法律碩士 | 46 | 27 | 19 | |
中共湖北省委黨校 | 0301法學碩士 | 0 | 0 | 0 |
中國地質大學(武漢) | 0301法學碩士 | 13 | 13 | 0 |
0351法律碩士 | 21 | 21 | 0 | |
湖北大學 | 0301法學碩士 | 18 | 18 | 0 |
0351法律碩士 | 15 | 10 | 5 | |
華中師范大學 | 0301法學碩士 | 25 | 25 | 0 |
0351法律碩士 | 109 | 79 | 30 | |
中南大學 | 0301法學碩士 | 30 | 30 | 0 |
0351法律碩士 | 36 | 36 | 0 | |
暨南大學 | 0301法學碩士 | 71 | 71 | 0 |
0351法律碩士 | 63 | 63 | 0 | |
中共重慶市委黨校 | 0351法律碩士 | 10 | 10 | 0 |
電子科技大學 | 0301法學碩士 | 0 | 0 | 0 |
四川師范大學 | 0301法學碩士 | 8 | 8 | 0 |
0351法律碩士 | 19 | 19 | 0 | |
蘭州大學 | 0301法學碩士 | 17 | 17 | 0 |
0351法律碩士 | 230 | 200 | 30 | |
西北民族大學 | 0301法學碩士 | 3 | 3 | 0 |
0351法律碩士 | 56 | 56 | 0 | |
西南財經大學 | 0301法學碩士 | 32 | 32 | 0 |
0351法律碩士 | 86 | 56 | 30 | |
貴州師范大學 | 0301法學碩士 | 14 | 14 | 0 |
0351法律碩士 | 48 | 48 | 0 | |
中央財經大學 | 0301法學碩士 | 15 | 15 | 0 |
0351法律碩士 | 81 | 81 | 0 | |
北京航空航天大學 | 0301法學碩士 | 19 | 19 | 0 |
0351法律碩士 | 95 | 15 | 80 | |
北京科技大學 | 0301法學碩士 | 16 | 16 | 0 |
0351法律碩士 | 34 | 34 | 0 | |
中國科學院大學 | 0301法學碩士 | 3 | 3 | 0 |
大連理工大學 | 0301法學碩士 | 8 | 8 | 0 |
吉林財經大學 | 0301法學碩士 | 47 | 47 | 0 |
0351法律碩士 | 60 | 60 | 0 | |
長春工業大學 | 0301法學碩士 | 19 | 19 | 0 |
南京理工大學 | 0301法學碩士 | 7 | 7 | 0 |
0351法律碩士 | 77 | 37 | 40 | |
杭州師范大學 | 0301法學碩士 | 16 | 16 | 0 |
0351法律碩士 | 43 | 31 | 12 | |
浙江師范大學 | 0301法學碩士 | 13 | 13 | 0 |
0351法律碩士 | 60 | 55 | 5 | |
中國科學技術大學 | 0301法學碩士 | 3 | 3 | 0 |
0351法律碩士 | 20 | 20 | 0 | |
武漢理工大學 | 0301法學碩士 | 11 | 11 | 0 |
0351法律碩士 | 87 | 41 | 46 | |
西南大學 | 0301法學碩士 | 28 | 28 | 0 |
0351法律碩士 | 48 | 48 | 0 | |
四川省社會科學院 | 0301法學碩士 | 6 | 6 | 0 |
0351法律碩士 | 34 | 34 | 0 | |
云南民族大學 | 0301法學碩士 | 31 | 31 | 0 |
0351法律碩士 | 64 | 64 | 0 | |
西北大學 | 0301法學碩士 | 16 | 16 | 0 |
0351法律碩士 | 83 | 83 | 0 | |
新疆師范大學 | 0301法學碩士 | 13 | 13 | 0 |
0351法律碩士 | 32 | 27 | 5 | |
華北電力大學(保定) | 0301法學碩士 | 6 | 6 | 0 |
0351法律碩士 | 35 | 12 | 23 | |
北京交通大學 | 0301法學碩士 | 9 | 9 | 0 |
0351法律碩士 | 48 | 22 | 26 | |
中國農業大學 | 0301法學碩士 | 5 | 5 | 0 |
中國石油大學(北京) | 0301法學碩士 | 0 | 0 | 0 |
天津工業大學 | 0301法學碩士 | 13 | 13 | 0 |
0351法律碩士 | 45 | 39 | 6 | |
哈爾濱工程大學 | 0301法學碩士 | 28 | 24 | 4 |
中國礦業大學 | 0351法律碩士 | 19 | 19 | 0 |
南京農業大學 | 0301法學碩士 | 4 | 4 | 0 |
浙江財經大學 | 0301法學碩士 | 28 | 28 | 0 |
0351法律碩士 | 28 | 28 | 0 | |
福州大學 | 0301法學碩士 | 27 | 27 | 0 |
0351法律碩士 | 130 | 95 | 35 | |
山東科技大學 | 0301法學碩士 | 35 | 35 | 0 |
0351法律碩士 | 65 | 35 | 30 | |
中國石油大學(華東) | 0301法學碩士 | 15 | 15 | 0 |
0351法律碩士 | 63 | 28 | 35 | |
華中農業大學 | 0301法學碩士 | 12 | 12 | 0 |
西北工業大學 | 0301法學碩士 | 7 | 7 | 0 |
西安財經大學 | 0301法學碩士 | 39 | 39 | 0 |
蘭州財經大學 | 0301法學碩士 | 14 | 14 | 0 |
新疆財經大學 | 0301法學碩士 | 16 | 16 | 0 |
0351法律碩士 | 59 | 59 | 0 | |
河北地質大學 | 0301法學碩士 | 16 | 16 | 0 |
東北林業大學 | 0301法學碩士 | 24 | 24 | 0 |
0351法律碩士 | 57 | 32 | 25 | |
昆明理工大學 | 0301法學碩士 | 46 | 46 | 0 |
0351法律碩士 | 66 | 51 | 15 | |
西安建筑科技大學 | 0301法學碩士 | 0 | 0 | 0 |
西北農林科技大學 | 0351法律碩士 | 27 | 27 | 0 |
北京外國語大學 | 0301法學碩士 | 19 | 19 | 0 |
0351法律碩士 | 20 | 20 | 0 | |
外交學院 | 0301法學碩士 | 18 | 18 | 0 |
0351法律碩士 | 26 | 26 | 0 | |
哈爾濱工業大學 | 0301法學碩士 | 6 | 6 | 0 |
海軍大連艦艇學院 | 0351法律碩士 | 2 | 2 | 0 |
北華大學 | 0351法律碩士 | 36 | 3 | 33 |
國際關系學院 | 0351法律碩士 | 20 | 20 | 0 |
北京聯合大學 | 0351法律碩士 | 14 | 14 | 0 |
華北理工大學 | 0351法律碩士 | 22 | 22 | 0 |
河北科技大學 | 0351法律碩士 | 31 | 31 | 0 |
中國刑事警察學院 | 0301法學碩士 | 8 | 8 | 0 |
0351法律碩士 | 49 | 20 | 29 | |
遼寧科技大學 | 0351法律碩士 | 66 | 45 | 21 |
大連海洋大學 | 0301法學碩士 | 5 | 5 | 0 |
0351法律碩士 | 120 | 110 | 10 | |
哈爾濱理工大學 | 0351法律碩士 | 12 | 12 | 0 |
東北農業大學 | 0351法律碩士 | 27 | 27 | 0 |
上海外國語大學 | 0351法律碩士 | 38 | 38 | 0 |
南京信息工程大學 | 0351法律碩士 | 57 | 37 | 20 |
淮北師范大學 | 0351法律碩士 | 22 | 22 | 0 |
安徽工業大學 | 0351法律碩士 | 28 | 28 | 0 |
安慶師范大學 | 0351法律碩士 | 25 | 25 | 0 |
東華理工大學 | 0301法學碩士 | 13 | 13 | 0 |
華北水利水電大學 | 0351法律碩士 | 12 | 12 | 0 |
中共湖南省委黨校 | 0351法律碩士 | 20 | 20 | 0 |
湖南理工學院 | 0351法律碩士 | 25 | 25 | 0 |
重慶工商大學 | 0351法律碩士 | 70 | 70 | 0 |
中共四川省委黨校 | 0351法律碩士 | 20 | 20 | 0 |
四川輕化工大學 | 0351法律碩士 | 40 | 40 | 0 |
云南師范大學 | 0351法律碩士 | 36 | 19 | 17 |
陜西理工大學 | 0351法律碩士 | 20 | 20 | 0 |
北京工業大學 | 0351法律碩士 | 8 | 8 | 0 |
內蒙古財經大學 | 0351法律碩士 | 37 | 37 | 0 |
北京大學 | 0301法學碩士 | 216 | 171 | 45 |
0351法律碩士 | 216 | 171 | 45 | |
清華大學 | 0301法學碩士 | 16 | 16 | 0 |
0351法律碩士 | 60 | 60 | 0 | |
湖南大學 | 0301法學碩士 | 15 | 15 | 0 |
0351法律碩士 | 218 | 78 | 140 | |
中國人民公安大學 | 0301法學碩士 | 28 | 28 | 0 |
0351法律碩士 | 131 | 91 | 40 | |
中國礦業大學(北京) | 0351法律碩士 | 45 | 45 | 0 |
中央司法警官學院 | 0351法律碩士 | 120 | 120 | 0 |
中國計量大學 | 0301法學碩士 | 16 | 14 | 2 |
0351法律碩士 | 26 | 26 | 0 | |
浙江理工大學 | 0301法學碩士 | 7 | 7 | 0 |
0351法律碩士 | 23 | 23 | 0 | |
安徽財經大學 | 0301法學碩士 | 30 | 30 | 0 |
0351法律碩士 | 106 | 100 | 6 | |
江西理工大學 | 0301法學碩士 | 20 | 20 | 0 |
0351法律碩士 | 41 | 23 | 18 | |
河南師范大學 | 0301法學碩士 | 14 | 14 | 0 |
0351法律碩士 | 44 | 28 | 16 | |
武漢工程大學 | 0301法學碩士 | 10 | 10 | 0 |
0351法律碩士 | 20 | 10 | 10 | |
湖南工業大學 | 0301法學碩士 | 15 | 15 | 0 |
0351法律碩士 | 25 | 25 | 0 | |
桂林電子科技大學 | 0301法學碩士 | 18 | 18 | 0 |
0351法律碩士 | 26 | 26 | 0 | |
廣西大學 | 0301法學碩士 | 28 | 28 | 0 |
0351法律碩士 | 203 | 133 | 70 | |
北京師范大學 | 0301法學碩士 | 13 | 13 | 0 |
0351法律碩士 | 135 | 135 | 0 | |
北京化工大學 | 0301法學碩士 | 30 | 30 | 0 |
0351法律碩士 | 24 | 24 | 0 | |
北方工業大學 | 0301法學碩士 | 31 | 31 | 0 |
0351法律碩士 | 81 | 43 | 38 | |
北京工商大學 | 0301法學碩士 | 15 | 15 | 0 |
0351法律碩士 | 72 | 72 | 0 | |
中國政法大學 | 0301法學碩士 | 148 | 148 | 0 |
0351法律碩士 | 242 | 202 | 40 | |
中國青年政治學院 | 0301法學碩士 | 0 | 0 | 0 |
0351法律碩士 | 0 | 0 | 0 | |
天津商業大學 | 0301法學碩士 | 29 | 29 | 0 |
0351法律碩士 | 36 | 36 | 0 | |
天津財經大學 | 0301法學碩士 | 24 | 24 | 0 |
0351法律碩士 | 40 | 40 | 0 | |
天津大學 | 0301法學碩士 | 12 | 12 | 0 |
0351法律碩士 | 82 | 20 | 62 | |
河北經貿大學 | 0301法學碩士 | 77 | 77 | 0 |
0351法律碩士 | 128 | 20 | 108 | |
河北師范大學 | 0301法學碩士 | 26 | 26 | 0 |
0351法律碩士 | 42 | 42 | 0 | |
山西財經大學 | 0301法學碩士 | 47 | 47 | 0 |
0351法律碩士 | 86 | 86 | 0 | |
山西大學 | 0301法學碩士 | 33 | 33 | 0 |
0351法律碩士 | 124 | 84 | 40 | |
內蒙古大學 | 0301法學碩士 | 25 | 25 | 0 |
0351法律碩士 | 165 | 145 | 20 | |
大連海事大學 | 0301法學碩士 | 63 | 63 | 0 |
0351法律碩士 | 195 | 125 | 70 | |
延邊大學 | 0301法學碩士 | 23 | 23 | 0 |
0351法律碩士 | 40 | 40 | 0 | |
長春理工大學 | 0301法學碩士 | 55 | 55 | 0 |
0351法律碩士 | 38 | 38 | 0 | |
哈爾濱商業大學 | 0301法學碩士 | 28 | 28 | 0 |
0351法律碩士 | 68 | 68 | 0 | |
上海政法學院 | 0301法學碩士 | 161 | 161 | 0 |
0351法律碩士 | 95 | 95 | 0 | |
上海海事大學 | 0301法學碩士 | 142 | 142 | 0 |
0351法律碩士 | 180 | 140 | 40 | |
上海財經大學 | 0301法學碩士 | 22 | 22 | 0 |
0351法律碩士 | 74 | 74 | 0 | |
華東政法大學 | 0301法學碩士 | 373 | 373 | 0 |
0351法律碩士 | 252 | 252 | 0 | |
上海對外經貿大學 | 0301法學碩士 | 88 | 88 | 0 |
0351法律碩士 | 84 | 84 | 0 | |
江南大學 | 0301法學碩士 | 13 | 13 | 0 |
0351法律碩士 | 48 | 38 | 10 | |
江蘇師范大學 | 0301法學碩士 | 10 | 10 | 0 |
0351法律碩士 | 39 | 39 | 0 | |
江蘇大學 | 0301法學碩士 | 7 | 7 | 0 |
0351法律碩士 | 78 | 44 | 34 | |
寧波大學 | 0301法學碩士 | 26 | 26 | 0 |
0351法律碩士 | 104 | 64 | 40 | |
浙江工商大學 | 0301法學碩士 | 40 | 40 | 0 |
0351法律碩士 | 140 | 99 | 41 | |
浙江農林大學 | 0301法學碩士 | 15 | 15 | 0 |
0351法律碩士 | 26 | 23 | 3 | |
浙江工業大學 | 0301法學碩士 | 15 | 15 | 0 |
溫州大學 | 0301法學碩士 | 22 | 22 | 0 |
0351法律碩士 | 38 | 37 | 1 | |
安徽師范大學 | 0301法學碩士 | 27 | 27 | 0 |
0351法律碩士 | 73 | 57 | 16 | |
合肥工業大學 | 0301法學碩士 | 5 | 5 | 0 |
0351法律碩士 | 35 | 15 | 20 | |
華僑大學 | 0301法學碩士 | 15 | 15 | 0 |
山東財經大學 | 0301法學碩士 | 25 | 25 | 0 |
0351法律碩士 | 80 | 80 | 0 | |
煙臺大學 | 0301法學碩士 | 25 | 25 | 0 |
0351法律碩士 | 89 | 89 | 0 | |
中國海洋大學 | 0301法學碩士 | 29 | 29 | 0 |
0351法律碩士 | 70 | 70 | 0 | |
河南財經政法大學 | 0301法學碩士 | 57 | 57 | 0 |
0351法律碩士 | 70 | 70 | 0 | |
三峽大學 | 0301法學碩士 | 31 | 21 | 10 |
0351法律碩士 | 19 | 13 | 6 | |
湘潭大學 | 0301法學碩士 | 55 | 55 | 0 |
0351法律碩士 | 101 | 86 | 15 | |
廣東財經大學 | 0301法學碩士 | 343 | 343 | 0 |
0351法律碩士 | 141 | 141 | 0 | |
中山大學 | 0301法學碩士 | 23 | 23 | 0 |
0351法律碩士 | 106 | 56 | 50 | |
深圳大學 | 0301法學碩士 | 7 | 7 | 0 |
0351法律碩士 | 96 | 46 | 50 | |
廣西民族大學 | 0301法學碩士 | 53 | 53 | 0 |
0351法律碩士 | 157 | 157 | 0 | |
海南大學 | 0301法學碩士 | 60 | 60 | 0 |
0351法律碩士 | 170 | 140 | 30 | |
西南政法大學 | 0301法學碩士 | 354 | 354 | 0 |
0351法律碩士 | 556 | 540 | 16 | |
西南民族大學 | 0301法學碩士 | 26 | 26 | 0 |
0351法律碩士 | 52 | 52 | 0 | |
西南科技大學 | 0301法學碩士 | 24 | 24 | 0 |
0351法律碩士 | 20 | 20 | 0 | |
西北政法大學 | 0301法學碩士 | 185 | 185 | 0 |
0351法律碩士 | 541 | 474 | 67 | |
甘肅政法大學 | 0301法學碩士 | 96 | 96 | 0 |
0351法律碩士 | 327 | 327 | 0 | |
青海民族大學 | 0301法學碩士 | 16 | 16 | 0 |
0351法律碩士 | 198 | 198 | 0 | |
新疆大學 | 0301法學碩士 | 29 | 29 | 0 |
0351法律碩士 | 181 | 181 | 0 | |
中國民航大學 | 0301法學碩士 | 5 | 5 | 0 |
0351法律碩士 | 10 | 10 | 0 |
法律碩士備考資料免費領取
去領取