1.核心課程 幼兒衛(wèi)生與保育、兒童發(fā)展心理、學前教育學、幼兒文學、學前教育政策法規(guī)、學前教育研究方法、特殊兒童發(fā)展與學習等。 2.實習實訓 在校內(nèi)進行幼兒教師口語、幼兒游戲與指導、歌曲演唱、鋼琴與幼兒歌曲伴奏、舞蹈與幼兒舞蹈創(chuàng)編、美術與幼兒美術創(chuàng)作、幼兒行為觀察與引導、幼兒園教育活動設計與實施、幼兒園教育環(huán)境創(chuàng)設、教育診斷與幼兒心理健康指導、教學綜合能力等實訓。 在幼兒園﹑托兒所﹑親子園﹑學前班等學前教育機構進行實習。
學前教育
本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好職業(yè)道德和人文素養(yǎng),掌握較系統(tǒng)的專業(yè)知識與專業(yè)技能,具備較強保育能力、活動設計與組織能力、實踐反思與自我發(fā)展能力, 善于溝通與合作,從事學前教育工作的教師。
學校名稱 | 性質(zhì) | 省份 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費 |
---|---|---|---|---|---|
云南外事外語職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
重慶航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
武威職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
四川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
沈陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
達州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
蘭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
日照職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
濟南職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
河南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
雅安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
廣安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
酒泉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
南充職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
九江職業(yè)大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
瀘州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
隴南師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
定西師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
渤海船舶職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
陜西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
濟寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
四川幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
泰山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
南昌理工學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
江西科技學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
四川科技職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
陜西學前師范學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
眉山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
烏魯木齊職業(yè)大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
四川國際標榜職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
遼陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
焦作師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
遼寧民族師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
四川城市職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
蘭州現(xiàn)代職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
湖南幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
許昌職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
長沙職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
湖南民族職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
信陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
四川文化傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
東營職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
西京學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
鄭州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
德州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
漯河職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
重慶青年職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
寶雞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
蘭州外語職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
重慶傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
慶陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
云南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
重慶工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
白銀礦冶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
遼寧特殊教育師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
西安外事學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
營口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
渭南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
湖南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
呼和浩特職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
長春師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
廈門城市職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
三門峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
商丘學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
昆明工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
平?jīng)雎殬I(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
鄭州科技學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
河南藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
閩西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
昌吉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
鶴壁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
商丘職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
吉林科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
漢中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
甘肅財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
湘南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
開封文化藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
錫林郭勒職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
柳州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
濟源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
甘肅有色冶金職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
阜新高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
包頭輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
商丘工學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
鄂州職業(yè)大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
鄭州信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
長春信息技術職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
濮陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
江西師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
西安城市建設職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
泉州幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
陜西服裝工程學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
揚州市職業(yè)大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
西安培華學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
桂林師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
陜西國際商貿(mào)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
西安翻譯學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
永城職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
宜春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
連云港師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
鄭州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
西安思源學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
周口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
周口科技職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
重慶應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
吉安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
云南工程職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
呼倫貝爾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
貴陽幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
榆林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
佳木斯職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
安陽學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
襄陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
漯河食品職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
江西科技職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
黔南民族幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
重慶旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
臺州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
安康職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
錦州師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
荊州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
江西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
哈密職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
朔州師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
四川三河職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
四川文軒職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
運城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
四川應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
晉中師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
重慶幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
德宏職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
川北幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
巴中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
新疆天山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
廣西幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
黑龍江民族職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
松原職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
陜西藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
河南信息統(tǒng)計職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
延安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
江西工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
通遼職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
恩施職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
徐州幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
朝陽師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
南通師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
漳州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
銅川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
大興安嶺職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
新疆應用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
烏蘭察布職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
福建華南女子職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
駐馬店職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
寧夏民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
南陽職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
閩北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
鄂爾多斯職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
白城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
廈門興才職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
長白山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
巴音郭楞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
鹽城幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
烏海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
遵義職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
寧德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
重慶文化藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
北海職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
伊犁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
畢節(jié)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
廣西英華國際職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
梧州職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
阿克蘇職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
云南工商學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
興安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
扎蘭屯職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
南寧地區(qū)教育學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
畢節(jié)幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
阿拉善職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
內(nèi)蒙古科技職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
云南文化藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
云南城市建設職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
西寧城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
應天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
青海高等職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
內(nèi)蒙古美術職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
北京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 28 | 11800 | |
北京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 12 | 11800 | |
北京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 12 | 11800 | |
上海震旦職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 27 | 暫無 | |
上海震旦職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 34 | 暫無 | |
北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 50 | 9500 | |
北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 60 | 6000 | |
北京培黎職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 145 | 暫無 | |
北京培黎職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 7 | 暫無 | |
北京培黎職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 8 | 暫無 | |
陽江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 28 | 暫無 | |
陽江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 50 | 暫無 | |
北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 50 | 免費 | |
安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 80 | 暫無 | |
滁州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 30 | 暫無 | |
滁州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 90 | 暫無 | |
池州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 50 | 暫無 | |
池州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 100 | 暫無 | |
東莞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 30 | 5250 | |
阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
上海東海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 共190 | 暫無 | |
上海東海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 共630 | 暫無 | |
阜陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 80 | 暫無 | |
阜陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 380 | 暫無 | |
廣東女子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2 | 暫無 | 暫無 | |
廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
廣州城建職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 50 | 14500 | |
淮北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 150 | 3900 | |
淮北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 200 | 3900 | |
合肥幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 40 | 暫無 | |
紅河衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2 | 260 | 21600 | |
北京匯佳職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 260 | 19200 | |
北京匯佳職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 130 | 21600 | |
北京匯佳職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 20 | 18700 | |
北京匯佳職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 10 | 21600 | |
北京匯佳職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 10 | 18700 | |
淮南聯(lián)合大學 | 公辦 | 3 | 160 | 暫無 | |
淮南聯(lián)合大學 | 公辦 | 3 | 110 | 暫無 | |
黃山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 暫無 | 暫無 | ||
河源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2 | 250 | 5250 | |
江門職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 40 | 暫無 | |
揭陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 150 | 5250 | |
清遠職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 130 | 6410 | |
清遠職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2 | 100 | 3410 | |
首鋼工學院 | 公辦 | 3 | 70 | 6000 | |
上海思博職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 40 | 暫無 | |
上海行健職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 70 | 7500 | |
上海行健職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 30 | 7500 | |
上海工商外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 27 | 20000 | |
宿州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 590 | 暫無 | |
桐城師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 80 | 3200 | |
宣城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 235 | 暫無 | |
西安技師學院 | 公辦 | 5 | 40 | 前兩年3800,后三年5504 | |
西安技師學院 | 公辦 | 3 | 40 | 3800 | |
咸陽師范學院 | 公辦 | 3 | 109 | 暫無 | |
咸陽師范學院 | 公辦 | 3 | 95 | 暫無 | |
銀川能源學院 | 公辦 | 3 | 10 | 10000 | |
湛江幼兒師范??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 7800 | |
北京城市學院 | 公辦 | 2 | 100 | 13900 | |
北京城市學院 | 公辦 | 3 | 40 | 13900 | |
北京京北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 170 | 6000 | |
北京青年政治學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 免學費 | |
北京青年政治學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 20000 | |
湘中幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 200 | 3800 |
本專業(yè)主要面向托幼機構和其他學前教育機構,以及社區(qū)幼教機構、家庭教育咨詢機構、社會辦學機構﹑兒童玩具開發(fā)機構﹑兒童書籍出版機構,從事教學與管理工作。
1.具備基本的學前教育管理能力,掌握觀察幼兒、分析幼兒,編制教學和游戲活動 方案,創(chuàng)設適宜的教育環(huán)境、組織實施各項教育教學及評價活動成效的技能; 2.具備初步的教學反思、教學研究和實際工作的能力; 3.具備理解幼兒、教育幼兒與發(fā)展自我的能力; 4.具備先進的教育思想,熱愛學前教育事業(yè),具備良好的職業(yè)道德,熱愛兒童; 5.掌握從事幼教工作所必需的藝術技能,以及實施科學的保育和教育的技能; 6.掌握學前教育學、學前兒童發(fā)展心理學、學前兒童衛(wèi)生保健、學前教育研究方法、幼兒園活動設計與實施、學前兒童行為觀察與發(fā)展評價、學前兒童家長工作指導等專業(yè)知識。
幼兒園教師 育嬰師(中級、高級) 保育員(中級、高級) 營養(yǎng)師(中級、高級)
學前教育
學前教育