摘要:根據(jù)四川省教育考試院有關(guān)文件精神及《瀘州職業(yè)技術(shù)學院2019年單獨招生章程》的規(guī)定,經(jīng)我院單獨招生工作領(lǐng)導組研究,現(xiàn)劃定我院2019年單獨招生最低錄取控制分數(shù)線如下
根據(jù)四川省教育考試院有關(guān)文件精神及《瀘州職業(yè)技術(shù)學院2019年單獨招生章程》的規(guī)定,經(jīng)我院單獨招生工作領(lǐng)導組研究,現(xiàn)劃定我院2019年單獨招生最低錄取控制分數(shù)線如下:
一、文化成績最低錄取控制分數(shù)線
1、普通類:120分。
2、對口高職類:130分,其中藝術(shù)類專業(yè)為85分。
3、特長生:77分。
二、普通類、對口高職類總分最低錄取控制分數(shù)線
1、普通類各專業(yè)總分最低錄取控制分數(shù)線
專業(yè) | 控制分數(shù)線 | 專業(yè) | 控制分數(shù)線 |
市場營銷 | 281 | 建筑智能化工程技術(shù) | 276.5 |
金融管理 | 289 | 電子信息工程技術(shù) | 275 |
電子商務 | 326.5 | 機電一體化技術(shù) | 286 |
建筑工程技術(shù) | 307 | 機械制造與自動化 | 287 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 316.5 | 汽車電子技術(shù) | 280.5 |
工程造價 | 322.5 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 268 |
工程測量技術(shù) | 287 | 旅游管理 | 287.5 |
計算機應用技術(shù) | 340.5 | 酒店管理 | 269 |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 269.5 | 釀酒技術(shù) | 268 |
應用電子技術(shù) | 291 |
2、對口高職類各專業(yè)總分最低錄取控制分數(shù)線
類別(專業(yè)) | 控制分數(shù)線 |
財經(jīng)商貿(mào)類 | 310.5 |
土木水利類 | 281 |
信息技術(shù)一類 | 294 |
信息技術(shù)二類 | 309.5 |
加工制造類 | 278.5 |
公共管理與服務類(學前教育專業(yè)) | 333 |
不限類別(旅游管理、酒店管理專業(yè)) | 287 |
文化藝術(shù)類、公共管理與服務類(藝術(shù)設計、環(huán)境藝術(shù)設計專業(yè)) | 224 |
三、特長生最低錄取控制分數(shù)線
特長生在文化成績上線后,按特長測試成績從高分到低分錄取,特長測試最低錄取控制分數(shù)線為:130分。
瀘州職業(yè)技術(shù)學院
2019年4月5日