摘要:本文是河南應用技術(shù)職業(yè)學院2020年統(tǒng)招招生計劃,2020河南應用技術(shù)職業(yè)學院招生面向57個專業(yè),更多詳情見下文。
【點此了解統(tǒng)招招生章程】河南應用技術(shù)職業(yè)學院2020年統(tǒng)招招生計劃
序號 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 學費 | 辦學地點 | 普招計劃 | 普招計劃 | 對口計劃 | |
文科 | 理科 | |||||||
1 | 本 科 部 | 測控技術(shù)與儀器 | 5000 | 鄭州校區(qū) | 40 | - | 40 | - |
2 | 化學工程與工藝 | 5000 | 鄭州校區(qū) | 40 | - | 40 | - | |
3 | 軟件工程 | 5000 | 鄭州校區(qū) | 40 | - | 40 | - | |
4 | 化學 工程 學院 | 應用化工技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 90 | 30 | 60 | 30 |
5 | 精細化工技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 30 | 10 | 20 | 20 | |
6 | 工業(yè)分析技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 25 | 10 | 15 | - | |
7 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 4200 | 鄭州校區(qū) | 70 | 40 | 30 | - | |
8 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 4200 | 鄭州校區(qū) | 50 | 20 | 30 | - | |
9 | 商檢技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 25 | 10 | 15 | - | |
10 | 制藥 工程 學院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 4200 | 開封校區(qū) | 30 | 15 | 15 | 30 |
11 | 藥物制劑技術(shù) | 4200 | 開封校區(qū) | 70 | 35 | 35 | - | |
12 | 中藥制藥技術(shù) | 4200 | 開封校區(qū) | 40 | 20 | 20 | - | |
13 | 化學制藥技術(shù) | 4200 | 開封校區(qū) | 20 | 10 | 10 | - | |
14 | 醫(yī)藥 學院 | 中藥學 | 4800 | 開封校區(qū) | 130 | 70 | 60 | - |
15 | 藥學 | 5280 | 開封校區(qū) | 110 | 60 | 50 | 40 | |
16 | 藥品經(jīng)營與管理 | 4200 | 開封校區(qū) | 60 | 30 | 30 | - | |
17 | 藥品經(jīng)營與管理(藥品營銷方向) | 4200 | 開封校區(qū) | 30 | 15 | 15 | - | |
18 | 健康管理 | 4800 | 開封校區(qū) | 80 | 40 | 40 | - | |
19 | 機電 工程 學院 | 機械設計與制造 | 4200 | 鄭州校區(qū) | 50 | 20 | 30 | - |
20 | 機電一體化技術(shù) | 4620 | 鄭州校區(qū) | 190 | 90 | 100 | 50 | |
21 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 20 | 10 | 10 | - | |
22 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 35 | 15 | 20 | - | |
23 | 無人機應用技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 15 | 5 | 10 | - | |
24 | 新能源汽車技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 50 | 20 | 30 | - | |
25 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 30 | 15 | 15 | - | |
26 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 60 | 20 | 40 | 30 | |
27 | 信息 工程 學院 | 計算機應用技術(shù) | 4620 | 鄭州校區(qū) | 120 | 60 | 60 | 50 |
28 | 計算機應用技術(shù)(5G工程師方向) | 4200 | 開封校區(qū) | 30 | 15 | 15 | - | |
29 | 計算機應用技術(shù)(J2EE應用開發(fā)方向) | 4200 | 開封校區(qū) | 50 | 25 | 25 | - | |
30 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 50 | 25 | 25 | - | |
31 | 動漫制作技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 70 | 35 | 35 | - | |
32 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 4200 | 鄭州校區(qū) | 50 | 25 | 25 | - | |
33 | 人工智能技術(shù)服務 | 4200 | 鄭州校區(qū) | 30 | 15 | 15 | - | |
34 | 移動通信技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 30 | 15 | 15 | - | |
35 | 視覺傳播設計與制作 | 6000 | 鄭州校區(qū) | 30 | 22 | 8 | - | |
36 | 護理 學院 | 護理 | 5280 | 鄭州校區(qū) | 400 | 230 | 170 | 150 |
37 | 助產(chǎn) | 4800 | 鄭州校區(qū) | 85 | 55 | 30 | - | |
38 | 老年保健與管理 | 4800 | 鄭州校區(qū) | 30 | 20 | 10 | - | |
39 | 建筑 工程 學院 | 建筑室內(nèi)設計 | 4200 | 鄭州校區(qū) | 140 | 60 | 80 | - |
40 | 建筑室內(nèi)設計(室內(nèi)設計師方向) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 20 | 10 | 10 | - | |
41 | 建筑工程技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 40 | 15 | 25 | 20 | |
42 | 工程造價 | 4200 | 鄭州校區(qū) | 60 | 30 | 30 | - | |
43 | 工程造價(建筑及裝修裝飾工程造價方向) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 10 | 5 | 5 | - | |
44 | 建設項目信息化管理 | 4200 | 鄭州校區(qū) | 25 | 15 | 10 | - | |
45 | 建筑工程技術(shù)(裝配化施工方向) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 25 | 10 | 15 | - | |
46 | 風景園林設計 | 4200 | 鄭州校區(qū) | 25 | 15 | 10 | - | |
47 | 經(jīng)濟 管理 學院 | 金融管理 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 150 | 90 | 60 | - |
48 | 財務管理 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 110 | 60 | 50 | - | |
49 | 會計 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 70 | 40 | 30 | 40 | |
50 | 會計(注冊會計師方向) | 3700 | 鄭州校區(qū) | 55 | 35 | 20 | - | |
51 | 商 學 院 | 空中乘務 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 30 | 20 | 10 | - |
52 | 連鎖經(jīng)營管理 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 60 | 30 | 30 | - | |
53 | 市場營銷 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 65 | 40 | 25 | 40 | |
54 | 跨境電子商務 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 30 | 20 | 10 | - | |
55 | 電子商務 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 150 | 90 | 60 | - | |
56 | 物流管理 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 80 | 50 | 30 | - | |
57 | 網(wǎng)絡營銷 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 30 | 20 | 10 | - |
原文地址:http://www.havct.edu.cn/sites/xbzsc/zsjy/5/t/29t5.html