摘要:福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2019年高職招考各專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表,供考生參考。
福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2019年高職招考各專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表
類別 | 招生 代碼 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向高中 | 01 | 園藝技術 | 505 | 290 | 354 |
02 | 園林技術 | 465 | 304 | 360 | |
03 | 畜牧業(yè)類(含畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學、寵物養(yǎng)護與馴導、寵物臨床診療技術) | 518 | 374 | 410 | |
04 | 環(huán)境工程技術 | 509 | 343 | 384 | |
05 | 建筑工程技術 | 450 | 372 | 391 | |
06 | 工程造價 | 482 | 399 | 417 | |
07 | 物流管理 | 443 | 380 | 397 | |
08 | 網(wǎng)絡營銷 | 416 | 340 | 361 | |
09 | 移動商務 | 404 | 321 | 348 | |
10 | 電子商務 | 455 | 425 | 439 | |
11 | 市場營銷 | 458 | 380 | 404 | |
12 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 446 | 346 | 374 | |
13 | 連鎖經(jīng)營管理 | 425 | 348 | 369 | |
14 | 統(tǒng)計與會計核算 | 496 | 398 | 428 | |
15 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 425 | 348 | 371 | |
16 | 金融類(含投資與理財、金融管理專業(yè)) | 458 | 388 | 409 | |
17 | 通信技術 | 461 | 371 | 388 | |
18 | 移動應用開發(fā) | 454 | 364 | 387 | |
19 | 軟件技術 | 470 | 409 | 427 | |
20 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 441 | 386 | 404 | |
21 | 食品工業(yè)類(含食品生物技術、食品加工技術專業(yè)) | 458 | 329 | 359 | |
22 | 生物技術類(含食品生物技術、農(nóng)業(yè)生物技術專業(yè)) | 412 | 300 | 331 | |
23 | 建設工程管理 | 412 | 332 | 357 | |
24 | 園林工程技術 | 455 | 256 | 318 | |
中職類 | 25 | 金融管理 | 477 | 408 | 433 |
26 | 電子商務 | 466 | 398 | 423 | |
27 | 國際商務 | 490 | 362 | 391 | |
28 | 統(tǒng)計與會計核算 | 478 | 398 | 432 | |
29 | 會計 | 514 | 468 | 489 | |
30 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 500 | 280 | 329 | |
31 | 通信技術 | 451 | 295 | 338 | |
32 | 建筑工程技術 | 459 | 327 | 366 | |
33 | 建設工程管理 | 441 | 321 | 357 | |
34 | 休閑農(nóng)業(yè) | 489 | 273 | 327 | |
35 | 園林技術 | 538 | 320 | 381 | |
36 | 畜牧業(yè)類(含畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學、寵物養(yǎng)護與馴導、寵物臨床診療技術) | 495 | 339 | 396 | |
37 | 計算機類(含計算機網(wǎng)絡技術、動漫制作技術、計算機應用技術、虛擬現(xiàn)實應用技術專業(yè)) | 500 | 359 | 389 | |
38 | 軟件技術 | 506 | 375 | 407 | |
39 | 移動應用開發(fā) | 458 | 371 | 397 | |
合計 |